Sondages sur l'année 2011
"Barometre de l'Economie"
Publié le 13 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour BFM/Challenges/Avanquest. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 janvier 2011 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Par rapport à 2010, pensez-vous qu’en 2011, vous épargnerez plus, vous consommerez plus ou vous ne changerez rien dans la répartition de votre revenu entre consommation et épargne?
| Graphiques | Épargner plus | Consommer plus | Ne changerez rien | (NSP) |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 9 | 12 | 77 | 2 | |
| CSP+ | 12 | 13 | 75 | 0 |
| CSP- | 12 | 15 | 72 | 1 |
| Inactifs | 5 | 10 | 82 | 3 |
"Les pronostics des Français pour 2011"
Publié le 13 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour La Croix et Covéa Finance. Enquête réalisée en face-à-face du 3 au 4 janvier 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Question: Selon vous,l’année 2011 sera-t-elle plutôt meilleure, plutôt moins bonne, ou ni meilleure ni moins bonne que l’année 2010 en ce qui concerne :
| Graphiques | Plutôt meilleure | Ni meilleure ni moins bonne | Plutôt moins bonne | Sans opinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La situation de l’économie française au global» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 48 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La situation du chômage et de l’emploi» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 36 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La situation du financement des retraites» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 38 | 49 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La situation de votre pouvoir d’achat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 40 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La situation du système de santé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 35 | 55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La situation du pouvoir d’achat des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
