Affaire DSK
"Les Français et l'intervention télévisée de Dominique Strauss-Kahn"
Publié le 22 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour La Matinale de Canal+. Enquête réalisée par téléphone le 20 septembre 2011 avec un échantillon de 966 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Depuis son intervention télévisée sur TF1 dimanche dernier, diriez-vous que l’image que vous avez de Dominique Strauss-Kahn ...
| Graphiques | S'est dégradée | S'est améliorée | N'a pas changé | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 31 | 4 | 56 | 9 |
Et pensez-vous qu’il est très probable, assez probable, peu probable ou pas probable du tout que, dans cette affaire, Dominique Strauss-Kahn ait été victime d’un complot, comme cela a été évoqué?
| Graphiques | Très probable | Assez probable | Peu probable | Pas probable du tout | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 13 | 27 | 28 | 24 | 8 | |
| Sympathisants PS | 16 | 31 | 32 | 16 | 5 |
"Les attentes suscitées par l’intervention de Dominique Strauss-Kahn au 20h de TF1"
Publié le 18 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 septembre 2011 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Vous savez que Dominique Strauss-Kahn va intervenir dans le journal télévisé de 20h de TF1 dimanche.
Vous personnellement, souhaitez-vous qu’à cette occasion … ?
| Graphiques | Oui | Non | Nsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il donne son diagnostic de la crise financière et économique et propose ses solutions» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il annonce son retrait de la vie politique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il explique le rôle qu’il veut jouer dans le cadre de la campagne présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il s’explique sur ce qui s’est réellement passé dans la suite du Sofitel à New-York le 14 mai dernier» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il déclare son soutien à un candidat ou une candidate aux primaires socialistes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il annonce sa candidature à l’élection présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 78 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et le retour de Dominique Strauss-Kahn"
Publié le 11 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Dimanche + de Canal +. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 septembre 2011 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
L'affaire autour de Dominique Strauss-Kahn a-t-elle changé en bien, en mal ou n'a pas changé l'image que vous aviez du Parti Socialiste ?
| Graphiques | A changé en bien | N'a pas changé | A changé en mal | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 1 | 76 | 15 | 8 | |
| Sympathisants PS | 1 | 88 | 8 | 3 |
| Sympathisants de droite | 0 | 68 | 27 | 5 |
"Cap sur 2012 - Aout 2011"
Publié le 26 août 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/Presse régionale/RTL. Enquête réalisée par Internet du 23 au 24 août 2011 avec un échantillon de 1026 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Le tribunal de Manhattan a annoncé qu’aucune charge ne serait retenue contre Dominique Strauss-Kahn dans l’affaire de tentative de viol dont il était accusé.
Compte tenu de cette information, souhaitez-vous que Dominique Strauss-Kahn soit candidat à la primaire socialiste pour l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | (NSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 8 | 11 | 26 | 54 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 5 | 6 | 14 | 75 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 11 | 12 | 33 | 44 | 0 |
S’il décidait ne pas se présenter lui-même, pensez-vous que ce serait plutôt une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose pour le Parti Socialiste que Dominique Strauss-Kahn joue un rôle politique important pendant la campagne présidentielle ?
| Graphiques | Ce serait plutôt une bonne chose | Ce serait plutôt une mauvaise chose | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 41 | 58 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 32 | 68 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 44 | 55 | 1 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 13 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 11 juillet 2011 avec un échantillon de 1014 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous que les médias parlent trop, pas assez ou juste comme il faut de 'l'affaire Dominique Strauss-Kahn' ?
| Graphiques | Trop | Juste comme il faut | Pas assez |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 73 | 22 | 5 |
"Baromètre d'intention de vote pour lélection présidentielle"
Publié le 12 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour France Télévisions/Radio France/Le Monde. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juillet 2011 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Diriez-vous que les médias parlent trop, pas assez ou comme il faut de l'affaire Strauss-Kahn?
| Graphiques | Trop | Pas assez | Comme il faut | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 80 | 3 | 16 | 1 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 11 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 juillet 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
A votre avis aujourd’hui, l’image de Dominique Strauss-Kahn est-elle plutôt…
| Graphiques | Un handicap pour la gauche | Un atout pour la gauche | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 71 | 18 | 11 | |
| Sympathisants de gauche | 71 | 21 | 8 |
"Les Français à la suite du rebondissement dans « l’affaire Dominique Strauss-Kahn »"
Publié le 4 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France. Enquête réalisée par téléphone du 1 au 2 juillet 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Sans préjuger de son innocence ou de sa culpabilité, souhaitez-vous voir Dominique Strauss-Kahn revenir un jour sur la scène politique française?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 20 | 29 | 23 | 22 | 6 | |
| Sympathisants socialistes | 32 | 33 | 23 | 10 | 2 |
| Sympathisants de Gauche | 28 | 32 | 23 | 15 | 2 |
"L’avenir politique de Dominique Strauss-Kahn"
Publié le 4 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 1 au 2 juillet 2011 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Selon vous, Dominique Strauss-Kahn a-t-il un avenir politique ?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14 | 28 | 26 | 25 | 7 | |
| Sympathisants PS | 21 | 36 | 25 | 15 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 19 | 33 | 25 | 19 | 4 |
| Sympathisants UMP | 8 | 25 | 29 | 33 | 5 |
| Sympathisants FN | 4 | 25 | 21 | 39 | 11 |
"La vie privée et la vie publique des responsables politiques dans les médias"
Publié le 27 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Voici. Enquête réalisée par Internet du 20 au 23 mai 2011 avec un échantillon de 1001 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous été très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas satisfait du tout du traitement par les médias français de "l'affaire Dominique Strauss-Kahn" ?
| Graphiques | Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 43 | 34 | 16 | 4 |
Et d'une manière générale, concernant "l'affaire Dominique Strauss-Kahn", avez-vous trouvé les médias français … ?
| Graphiques | Oui | Non | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Clairs» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Justes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 55 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Objectifs» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avez-vous été très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas satisfait du tout du traitement par les médias américains de "l'affaire Dominique Strauss-Kahn" ?
| Graphiques | Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 6 | 31 | 32 | 23 | 8 |
Et d'une manière générale, concernant "l'affaire Dominique Strauss-Kahn", avez-vous trouvé les médias américains ... ?
| Graphiques | Oui | Non | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Clairs» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 42 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Justes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Objectifs» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 65 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque vous pensez à "l'affaire Dominique Strauss-Kahn", avez-vous le sentiment que les médias ont respecté sa vie privée ou n'ont pas respecté sa vie privée ?
| Graphiques | Ont respecté sa vie privée | N’ont pas respecté sa vie privée | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 41 | 55 | 4 |
Indépendamment de "l'affaire Dominique Strauss-Kahn", lorsque vous voyez un article qui parle de la vie privée d’un ou d’une responsable politique, êtes-vous en général… ?
| Graphiques | Passionné | Intéressé | Indifférent | Agacé | Indigné | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 0 | 21 | 42 | 30 | 5 | 2 |
"Les Français et le Parti Socialiste suite à l’affaire Dominique Strauss-Kahn"
Publié le 24 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 20 au 21 mai 2011 avec un échantillon de 964 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Dans leur façon de réagir dans l’affaire DSK, à propos de la victime présumée et de DSK lui-même, avez-vous le sentiment que les hommes politiques ont fait preuve d’un comportement machiste ?
| Graphiques | Oui, vraiment | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, vraiment pas | Nsp |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 19 | 23 | 29 | 22 | 7 |
"Les Français et le traitement médiatique de l'affaire DSK"
Publié le 20 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour LexTimes.fr. Enquête réalisée par Internet du 18 au 19 mai 2011 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous les médias français ont-ils eu raison de montrer les images de Dominique Strauss-Kahn menotté ?
| Graphiques | Oui | Non | NSP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 61 | 38 | 1 | |
| Sympathisants PS | 50 | 50 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 50 | 50 | 0 |
| Sympathisants UMP | 77 | 23 | 0 |
| Sympathisants Verts | 57 | 43 | 0 |
| Sympathisants Modem | 53 | 47 | 0 |
| Sympathisants FN | 72 | 28 | 0 |
Et personnellement avez-vous trouvé ces images très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout choquantes ?
| Graphiques | Très choquantes | Plutôt choquantes | Plutôt pas choquantes | Pas du tout choquantes | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 17 | 37 | 24 | 21 | 1 |
La manière dont l’affaire Dominique Strauss-Kahn a été traitée par les médias français porte-t-elle atteinte à sa présomption d’innocence ?
| Graphiques | Oui | Non | NSP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 42 | 56 | 2 |
"Les Français et l’impact médiatique de l’affaire DSK"
Publié le 26 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Valeurs Actuelles. Enquête réalisée par Internet du 17 au 18 mai 2011 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Concernant l’affaire visant Dominique Strauss-Kahn, diriez-vous que les médias et les journalistes français... ?
| Graphiques | Sympathisants UMP | Sympathisants du Parti socialiste | |
| % | % | % | |
| Ont traité de façon assez neutre et équilibrée cette affaire | 47 | 43 | 51 |
| Ont été plutôt cléments et bienveillants vis à vis de Dominique Strauss-Kahn | 30 | 44 | 20 |
| Ont été plutôt sévères et à charge vis à vis de Dominique Strauss-Kahn | 23 | 13 | 29 |
Diriez-vous que cette affaire change plutôt en bien, plutôt en mal ou ne change pas l’image que vous avez ...?
| Graphiques | Plutôt en bien | Plutôt en mal | Ne change pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Du Parti Socialiste» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Des personnalités politiques en général» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les premières conséquences politiques de l'affaire DSK"
Publié le 18 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 Minutes. Enquête réalisée par téléphone le 16 mai 2011 avec un échantillon de 838 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,4%.
A propos de l’affaire dans laquelle est impliqué Dominique Strauss-Kahn, trouvez-vous que les responsables politiques en général ont un comportement … ?
| Graphiques | Plutôt responsable | Plutôt pas responsable | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 52 | 38 | 10 |
A propos de l’affaire dans laquelle est impliqué Dominique Strauss-Kahn, trouvez-vous que les responsables politiques du Parti socialiste ont un comportement … ?
| Graphiques | Plutôt responsable | Plutôt pas responsable | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 57 | 31 | 12 | |
| Sympathisants socialistes | 68 | 23 | 9 |
