Affaires
"Les Français et la morale en politique"
Publié le 1er février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Lire la Société/Le Monde. Enquête réalisée par téléphone du 20 au 21 janvier 2012 avec un échantillon de 978 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
En pensant à la vie politique française diriez-vous plutôt que…
| Graphiques | |
| % | |
| Toutes les femmes et tous les hommes politiques respectent les grandes règles de la morale | 2 |
| La plupart des femmes et des hommes politiques respectent les grandes règles de la morale | 20 |
| Seuls certaines femmes et certains hommes politiques respectent les grandes règles de la morale | 57 |
| Aucune femme et aucun homme politique ne respecte les grandes règles de la morale | 20 |
| Ne se prononce pas | 1 |
Parmi les éléments suivants, quels sont les deux que vous appréciez le plus chez les femmes et les hommes politiques en général ?
Total supérieur à 100, deux réponses possibles
| Graphiques | |
| % | |
| Leur conviction pour les idées et les causes qu’ils défendent | 40 |
| Leur sens de l’intérêt général | 40 |
| Leur sérieux et leur réalisme lorsqu’ils sont aux affaires | 31 |
| Leur capacité à prendre en compte vos préoccupations et vos problèmes | 25 |
| Leur désintérêt pour l’argent et pour les carrières du secteur privé | 18 |
| Aucun* | 7 |
| Ne se prononce pas | 4 |
Et parmi les éléments suivants, quels sont les deux qui en politiques sont moins acceptables pour vous ?
Total supérieur à 100, deux réponses possibles
| Graphiques | |
| % | |
| La défense d’intérêts privés plutôt que l’intérêt général | 31 |
| Les promesses non tenues | 29 |
| La langue de bois | 23 |
| Le cumul des mandats | 22 |
| Le niveau de vie de certaines femmes ou de certains hommes politiques | 21 |
| Le favoritisme dans les nominations à certaines fonctions | 21 |
| Les changements de discours en fonction des circonstances | 21 |
| Les changements de camp de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche | 10 |
| L’utilisation des liens familiaux pour entrer en politique | 9 |
| Ne se prononce pas | 1 |
D’une manière générale, diriez-vous que…
| Graphiques | |
| % | |
| Les femmes et les hommes politiques ont intérêt à dire la vérité sur la situation du pays s’ils veulent être élus | 80 |
| Les femmes et les hommes politiques n’ont pas intérêt à dire la vérité sur la situation du pays s’ils veulent être élus | 19 |
| Ne se prononce pas | 1 |
Pour chacun des aspects suivants de la vie politique française, diriez-vous que, par rapport à ce qu’il se passait il y a 20 ans, la situation s’est améliorée, s’est dégradée ou est restée la même…
| Graphiques | La situation s'est améliorée | La situation s'est dégradée | La situation est restée la même | Ne se prononce pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le financement de la vie politique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La sincérité des femmes et des hommes politiques» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La confusion entre les intérêts personnels et les responsabilités politiques» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 58 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Perception des « affaires » et impact anticipé sur le vote des Français"
Publié le 6 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour VSD. Enquête réalisée par Internet du 30 septembre au 3 octobre 2011 avec un échantillon de 1633 personnes. Marge d'erreur: environ 2,4%.
Différentes « affaires » judiciaires impliquant des personnalités politiques sont actuellement en cours d'instruction, qu'il s'agisse d'affaires concernant des membres de la majorité UMP (Affaire Bettencourt- Woerth, affaire Karachi -Takkiedine...) ou des membres de l'opposition (affaire DSK, affaire Guérini...). Concernant les affaires de ce type, diriez-vous ... ?
| Graphiques | |
| % | |
| Qu'elles sont des affaires isolées, conséquences d'agissements individuels | 15 |
| Qu'elles reflètent ce qui se passe plus largement dans le monde politique | 82 |
| Ne se prononce pas | 3 |
Et diriez-vous … ?
| Graphiques | |
| % | |
| Qu'elles sont susceptibles de toucher toutes les formations politiques, quelles qu'elles soient | 74 |
| Qu'elles sont susceptibles de plus toucher certaines formations politiques que d'autres | 22 |
| Ne se prononce pas | 4 |
Diriez-vous que ces « affaires » sont susceptibles... ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «De peser sur votre choix au moment de voter lors de la prochaine élection présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 29 | 20 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «De vous amener à vous abstenir alors que vous pensiez initialement aller voter» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 24 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon vous, dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, à quelles formations politiques ce climat des affaires est-il le plus susceptible de profiter électoralement ?
(deux réponses possibles)
| Graphiques | Le Front National | Le Parti Socialiste | Les Verts / Europe Ecologie | Le MoDem | L'UMP | L'Alliance Républicaine, Ecologiste et Sociale | Le NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste | Le Front de Gauche | Lutte Ouvrière | République Solidaire | Debout la République | CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Tradition) | Le Parti Radical de Gauche | Le Mouvement Républicain et Citoyen | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 48 | 20 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
"Les Français et l'honnêteté des hommes politiques"
Publié le 28 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour La Matinale de Canal +. Enquête réalisée en face-à-face du 23 au 26 septembre 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous qu’en règle générale, les élus et les dirigeants politiques français sont plutôt honnêtes ou plutôt corrompus ?
| Graphiques | Plutôt honnêtes | Plutôt corrompus | Sans réponse |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 19 | 72 | 9 |
A laquelle des forces politiques suivantes faites vous le plus confiance pour lutter contre la corruption?
| Graphiques | Réponse citée en premier | Total des réponses citées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au Parti Socialiste» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A Europe-Ecologie Les Verts» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au Front National» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A l’UMP» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au Front de Gauche» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au MoDem» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Aucun*» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sans opinion» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le renvoi de Jacques Chirac devant la justice"
Publié le 7 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour 19/45 M6. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 mars 2011 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
A propos du renvoi de Jacques Chirac devant la justice, vous personnellement de laquelle des deux opinions vous sentez-vous le plus proche :
| Graphiques | Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | Apolitiques | |
| % | % | % | % | |
| La justice doit le poursuivre comme n’importe quel citoyen | 56 | 48 | 71 | 39 |
| La justice devrait le laisser tranquille, ces histoires sont anciennes | 31 | 45 | 27 | 28 |
| (NSP) | 13 | 7 | 2 | 33 |
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 6 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 3 juillet 2010 avec un échantillon de 965 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Vous personnellement, avez-vous le sentiment que les affaires mêlant hommes politiques et argent sont plus nombreuses depuis l'élection de Nicolas Sarkozy ?
| Graphiques | Oui tout à fait | Oui plutôt | Non pas vraiment | Non pas du tout | NSP* |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 24 | 31 | 24 | 17 | 4 | |
| Sympathisants de droite | 11 | 25 | 32 | 29 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 33 | 35 | 20 | 10 | 2 |
"Barometre de l'Economie - Juillet 2010"
Publié le 8 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour BFM/la Tribune/Avanquest. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 3 juillet 2010 avec un échantillon de 1012 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Durant ces dernières semaines, plusieurs polémiques liées à l’argent et aux hommes politiques ont été relayées dans les médias.
Pour vous, ce type d’affaire est bien le signe que les hommes politiques sont le plus souvent corrompus ou bien ne représente que des cas isolés, la majorité des hommes politiques étant intègres?
| Graphiques | Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | CSP+ | CSP- | |
| % | % | % | % | % | |
| Ce type d’affaire ne représente que des cas isolés, la majorité des hommes politiques étant intègres | 42 | 55 | 37 | 44 | 37 |
| Ce type d’affaire est le signe que les hommes politiques sont le plus souvent corrompus | 54 | 41 | 61 | 55 | 61 |
| NSP* | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
