Questions d'actualité
Affaires
"Perception des « affaires » et impact anticipé sur le vote des Français"
Publié le 6 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour VSD. Enquête réalisée par Internet du 30 septembre au 3 octobre 2011 avec un échantillon de 1633 personnes. Marge d'erreur: environ 2,4%.
Différentes « affaires » judiciaires impliquant des personnalités politiques sont actuellement en cours d'instruction, qu'il s'agisse d'affaires concernant des membres de la majorité UMP (Affaire Bettencourt- Woerth, affaire Karachi -Takkiedine...) ou des membres de l'opposition (affaire DSK, affaire Guérini...). Concernant les affaires de ce type, diriez-vous ... ?
| % | |
| Qu'elles sont des affaires isolées, conséquences d'agissements individuels | 15 |
| Qu'elles reflètent ce qui se passe plus largement dans le monde politique | 82 |
| Ne se prononce pas | 3 |
Et diriez-vous … ?
| % | |
| Qu'elles sont susceptibles de toucher toutes les formations politiques, quelles qu'elles soient | 74 |
| Qu'elles sont susceptibles de plus toucher certaines formations politiques que d'autres | 22 |
| Ne se prononce pas | 4 |
Diriez-vous que ces « affaires » sont susceptibles... ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Ne se prononce pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «De peser sur votre choix au moment de voter lors de la prochaine élection présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 29 | 20 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «De vous amener à vous abstenir alors que vous pensiez initialement aller voter» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 24 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon vous, dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, à quelles formations politiques ce climat des affaires est-il le plus susceptible de profiter électoralement ?
(deux réponses possibles)
| Le Front National | Le Parti Socialiste | Les Verts / Europe Ecologie | Le MoDem | L'UMP | L'Alliance Républicaine, Ecologiste et Sociale | Le NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste | Le Front de Gauche | Lutte Ouvrière | République Solidaire | Debout la République | CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Tradition) | Le Parti Radical de Gauche | Le Mouvement Républicain et Citoyen | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 48 | 20 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
"Les Français et l'honnêteté des hommes politiques"
Publié le 28 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour La Matinale de Canal +. Enquête réalisée en face-à-face du 23 au 26 septembre 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous qu’en règle générale, les élus et les dirigeants politiques français sont plutôt honnêtes ou plutôt corrompus ?
| Plutôt honnêtes | Plutôt corrompus | Sans réponse | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 19 | 72 | 9 |
A laquelle des forces politiques suivantes faites vous le plus confiance pour lutter contre la corruption?
| Réponse citée en premier | Total des réponses citées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au Parti Socialiste» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A Europe-Ecologie Les Verts» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au Front National» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A l’UMP» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au Front de Gauche» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au MoDem» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Aucun*» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sans opinion» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le renvoi de Jacques Chirac devant la justice"
Publié le 7 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour 19/45 M6. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 mars 2011 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
A propos du renvoi de Jacques Chirac devant la justice, vous personnellement de laquelle des deux opinions vous sentez-vous le plus proche :
| Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | Apolitiques | ||
| % | % | % | % | |
| La justice doit le poursuivre comme n’importe quel citoyen | 56 | 48 | 71 | 39 |
| La justice devrait le laisser tranquille, ces histoires sont anciennes | 31 | 45 | 27 | 28 |
| (NSP) | 13 | 7 | 2 | 33 |
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 6 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 3 juillet 2010 avec un échantillon de 965 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Vous personnellement, avez-vous le sentiment que les affaires mêlant hommes politiques et argent sont plus nombreuses depuis l'élection de Nicolas Sarkozy ?
| Oui tout à fait | Oui plutôt | Non pas vraiment | Non pas du tout | NSP* | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 24 | 31 | 24 | 17 | 4 | |
| Sympathisants de droite | 11 | 25 | 32 | 29 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 33 | 35 | 20 | 10 | 2 |
"Barometre de l'Economie - Juillet 2010"
Publié le 8 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour BFM/la Tribune/Avanquest. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 3 juillet 2010 avec un échantillon de 1012 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Durant ces dernières semaines, plusieurs polémiques liées à l’argent et aux hommes politiques ont été relayées dans les médias.
Pour vous, ce type d’affaire est bien le signe que les hommes politiques sont le plus souvent corrompus ou bien ne représente que des cas isolés, la majorité des hommes politiques étant intègres?
| Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | CSP+ | CSP- | ||
| % | % | % | % | % | |
| Ce type d’affaire ne représente que des cas isolés, la majorité des hommes politiques étant intègres | 42 | 55 | 37 | 44 | 37 |
| Ce type d’affaire est le signe que les hommes politiques sont le plus souvent corrompus | 54 | 41 | 61 | 55 | 61 |
| NSP* | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |

