Agriculture
"Présidentielle 2012 : actualité de la campagne"
Publié le 2 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour MediaPrism/l'émission CQFD de iTélé. Enquête réalisée par Internet le 1 mars 2012 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacun des candidats suivants à l’élection présidentielle, pensez-vous qu’il comprend les enjeux de l’agriculture et du monde rural …?
| Graphiques | Très bien | Plutôt bien | Plutôt mal | Très mal | Sans opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Bayrou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 45 | 12 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Hollande» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 36 | 26 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Sarkozy» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 30 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Luc Mélenchon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 27 | 16 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Eva Joly» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 24 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Marine Le Pen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 28 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Corinne Lepage» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 23 | 11 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Dominique de Villepin» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 28 | 18 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Dupont-Aignan» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 15 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Philippe Poutou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 18 | 15 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nathalie Arthaud» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | 20 | 16 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jacques Cheminade» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 15 | 12 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Flash Election présidentielle - Agriculteurs - Février 2012"
Publié le 27 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Fiducial. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 21 février 2012 avec un échantillon de 602 exploitants agricoles. Marge d'erreur: environ 4%.
Comment jugez-vous les contraintes environnementales qui s’appliquent aujourd’hui à l’agriculture ?
| Graphiques | Totalement proportionnées | Plutôt proportionnées | Plutôt disproportionnées | Totalement disproportionnées |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 2 | 25 | 47 | 26 |
"Baromêtre d'image des agriculteurs - Vague 12"
Publié le 27 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par téléphone du 16 au 17 février 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal à l’idée que vous vous faites des agriculteurs ?
| Graphiques | S’applique plutôt bien | S’applique plutôt mal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Modernes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «En qui les consommateurs peuvent avoir confiance» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Respectueux de la santé des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Compétitifs» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Respectueux de l’environnement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Assistés» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Egoïstes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Violents» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est-ce que vous seriez prêts à payer plus cher vos produits alimentaires pour garantir un revenu correct aux agriculteurs ?
| Graphiques | Oui,5% plus cher | Oui, 10% plus cher | Oui, plus de 15% plus cher | Non, vous ne seriez pas prêt à payer plus cher |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 38 | 18 | 5 | 39 |
"Les perceptions politiques des agriculteurs"
Publié le 11 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Terre-Net. Enquête réalisée par Internet du 14 au 23 juin 2011 avec un échantillon de 607 agriculteurs professionnels connectés à Internet. Marge d'erreur: environ 4%.
Vous personnellement, diriez-vous que la politique agricole menée actuellement par le gouvernement est très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise ?
| Graphiques | Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 23-06-2011 | 1 | 33 | 42 | 21 | 3 |
| 03-01-2011 | 1 | 27 | 47 | 20 | 5 |
| 24-10-2010 | 0 | 19 | 48 | 28 | 5 |
Vous personnellement, faites-vous confiance à…… pour défendre l’agriculture et les agriculteurs ?
| Graphiques | Oui tout à fait | Oui plutôt | Non pas vraiment | Non pas du tout | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Sarkozy» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-06-2011 | 3 | 24 | 32 | 38 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2011 | 3 | 17 | 34 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2010 | 3 | 17 | 34 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Fillon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-06-2011 | 6 | 36 | 33 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2011 | 5 | 34 | 36 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2010 | 8 | 29 | 34 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Bruno Le Maire» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-06-2011 | 18 | 45 | 21 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2011 | 12 | 46 | 25 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2010 | 9 | 37 | 32 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre d’image des agriculteurs - Vague 11"
Publié le 21 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 février 2011 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Est-ce que vous seriez prêts à payer plus cher vos produits alimentaires pour garantir un revenu correct aux agriculteurs ?
| Graphiques | Oui, 5% plus cher | Oui, 10% plus cher | Oui, plus de 15% plus cher | Non, vous ne seriez pas prêt à payer plus cher |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 35 | 15 | 4 | 46 |
"Les Français et la mobilisation des éleveurs bovins"
Publié le 14 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest France. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 12 novembre 2010 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Vous savez que des éleveurs bloquent depuis plusieurs jours des abattoirs du groupe Bigard, numéro un français de la viande bovine. Ils réclament une revalorisation du prix auquel la viande leur est achetée par ce groupe. Personnellement, trouvez-vous ce mouvement tout à fait justifié, plutôt justifié, plutôt pas justifié ou pas du tout justifié ?
| Graphiques | Tout à fait justifié | Plutôt justifié | Plutôt pas justifié | Pas du tout justifié | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 47 | 45 | 4 | 3 | 1 |
"Les perceptions politiques des agriculteurs"
Publié le 7 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Terre-net. Enquête réalisée par Internet du 16 au 24 octobre 2010 avec un échantillon de 554 agriculteurs professionnels connectés à Internet. Marge d'erreur: environ 4,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites moi si vous en avez une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion ?
| Graphiques | Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Sarkozy» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | 31 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Bruno Le Maire» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | 33 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre d'image des agriculteurs"
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest France. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 février 2009 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt
| Graphiques | S’applique plutôt bien | S'applique plutôt mal | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Modernes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «En qui les consommateurs peuvent avoir confiance» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Respectueux de la santé des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Compétitifs» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Respectueux de l’environnement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Assistés» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Egoïstes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 70 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Violents» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 81 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
