Questions d'actualité
Conjoncture
"Barometre de l'Economie"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour BFM/Challenges/Avanquest. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 janvier 2012 avec un échantillon de 1052 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Depuis ces dernières semaines, êtes-vous plutôt plus confiant ou plutôt moins confiant concernant l’avenir de la situation économique en France ?
| Plus confiant | Moins confiant | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 20 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 37 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 11 | 87 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 14 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 16 | 83 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 33 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 7 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 16 | 83 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2011 | 22 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 45 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 12 | 86 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 17 | 82 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2011 | 17 | 82 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 11 | 88 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 31 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 14 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 17 | 82 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 35 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 10 | 89 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 14 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 34 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 59 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 21 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 28 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-06-2011 | 35 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 22 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 57 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 32 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-04-2011 | 32 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 53 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 16 | 83 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 27 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2011 | 26 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 43 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 15 | 84 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 23 | 76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2011 | 22 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 36 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 10 | 88 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 23 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - décembre 2011"
Publié le 1 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 25 novembre 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Quand vous regardez la manière dont évoluent la France et les Français, avez-vous l'impression que les choses vont en s'améliorant ou au contraire qu'elles ont tendance à aller plus mal ?
| Les choses vont en s'améliorant | Les choses ont tendance à aller plus mal | Il n'y a pas de changement | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 6 | 86 | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 6 | 82 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 7 | 81 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 8 | 79 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 8 | 77 | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 7 | 81 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 14 | 72 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 12 | 75 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 8 | 82 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 8 | 83 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cantonales 2011 : les déterminants du vote"
Publié le 20 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Logica Business Consulting/France Télévisions. Enquête réalisée par Internet du 14 au 18 mars 2011 avec un échantillon de 7563 personnes inscrites sur les listes électorales dans les cantons. Marge d'erreur: environ 1,1%.
Quand vous pensez à l’évolution de la situation économique et sociale de la France au cours des prochains mois, êtes vous…
| Plutôt pessimiste | Plutôt optimiste | |
|---|---|---|
| % | % | |
| 16 | 84 |
"Barometre de l'Economie"
Publié le 13 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour BFM/Challenges/Avanquest. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 janvier 2011 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Par rapport à 2010, pensez-vous qu’en 2011, vous épargnerez plus, vous consommerez plus ou vous ne changerez rien dans la répartition de votre revenu entre consommation et épargne?
| Épargner plus | Consommer plus | Ne changerez rien | (NSP) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 9 | 12 | 77 | 2 | |
| CSP+ | 12 | 13 | 75 | 0 |
| CSP- | 12 | 15 | 72 | 1 |
| Inactifs | 5 | 10 | 82 | 3 |
"Les perspectives économiques 2011"
Publié le 1 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Le Parisien. Enquête réalisée par Internet du 30 novembre au 1 décembre 2010 avec un échantillon de 979 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Vous personnellement, pensez-vous que par rapport à cette année, l’année 2011 sera une année de prospérité économique, une année de difficultés économiques ou sera-t-elle semblable à cette année?
| Prospérité économique | Stabilité économique | Difficultés économiques | (NSP/Sans réponses) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 3 | 36 | 61 | 0 |
A propos de votre situation personnelle, pensez-vous que 2011 sera une année meilleure, ou moins bonne que 2010?
| Meilleure | Identique | Moins bonne | (NSP/Sans réponse) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 15 | 48 | 37 | 0 |
Au cours des 12 prochains mois, pensez-vous que le nombre de chômeurs dans votre pays va augmenter fortement, augmenter légèrement , rester le même, diminuer légèrement, diminuer fortement?
| Augmenter (fortement et légèrement) | Rester le même | Diminuer (légèrement et fortement) | (NSP/Sans réponse) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 67 | 21 | 12 | 0 |
Pensez-vous que votre emploi actuel est sûr ou pensez-vous qu'il y a un risque que vous puissiez le perdre?
| Votre emploi actuel est sûr | Il y a un risque que vous puissiez le perdre | (NSP/Sans réponse) | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Personnes ayant actuellement un emploi | 59 | 40 | 1 |
Si vous perdiez votre emploi, pensez-vous que vous pourriez en trouver un nouveau assez rapidement ou que cela risquerait d'être assez long?
| Nouvel emploi rapidement | Assez long | Ne chercherait pas | (NSP/Sans réponse) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| Personnes ayant actuellement un emploi | 32 | 61 | 6 | 1 |
"Le moral économique des Français - vague 4"
Publié le 21 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Publicis Consultants/Europe 1/i-télé/Le Monde. Enquête réalisée en face-à-face du 15 au 16 septembre 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous que vous êtes tout à fait confiant, plutôt confiant, plutôt pas confiant ou pas du tout confiant en ce qui concerne l’amélioration de la situation économique en France ?
| Tout à fait confiant | Plutôt confiant | Plutôt pas confiant | Pas du tout confiant | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 16-09-2010 | 1 | 21 | 42 | 33 | 3 |
| 08-07-2010 | 1 | 20 | 45 | 32 | 2 |
| 10-06-2010 | 1 | 19 | 45 | 33 | 2 |
| 11-05-2010 | 1 | 19 | 45 | 32 | 3 |
Diriez-vous que vous êtes tout à fait confiant, plutôt confiant, plutôt pas confiant ou pas du tout confiant en ce qui concerne l’amélioration de la situation en France dans chacun des domaines suivants :
| Tout à fait confiant | Plutôt confiant | Plutôt pas confiant | Pas du tout confiant | Sans opinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La dette, les déficits publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-09-2010 | 0 | 8 | 41 | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2010 | 0 | 10 | 38 | 45 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2010 | 0 | 8 | 38 | 48 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2010 | 0 | 9 | 39 | 45 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le financement des retraites» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-09-2010 | 1 | 13 | 32 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2010 | 1 | 13 | 38 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2010 | 1 | 11 | 37 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2010 | 1 | 11 | 40 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le pouvoir d'achat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-09-2010 | 0 | 16 | 42 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2010 | 0 | 15 | 49 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2010 | 0 | 13 | 45 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2010 | 0 | 13 | 45 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le niveau des prix» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-09-2010 | 0 | 15 | 44 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2010 | 0 | 16 | 48 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2010 | 0 | 13 | 44 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2010 | 0 | 13 | 43 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'emploi, le chômage» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-09-2010 | 0 | 16 | 40 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2010 | 0 | 14 | 47 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2010 | 0 | 12 | 44 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2010 | 1 | 13 | 40 | 44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les effets de la mondialisation» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-09-2010 | 1 | 21 | 35 | 31 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2010 | 1 | 22 | 36 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2010 | 1 | 18 | 37 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2010 | 1 | 17 | 40 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le financement du système de santé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-09-2010 | 2 | 28 | 36 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2010 | 1 | 29 | 40 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2010 | 1 | 28 | 36 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2010 | 1 | 28 | 37 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La compétitivité des entreprises françaises» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-09-2010 | 2 | 38 | 33 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2010 | 1 | 36 | 35 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2010 | 2 | 34 | 32 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2010 | 2 | 34 | 32 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le moral économique des Français - vague 3"
Publié le 13 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Publicis Consultants/Europe 1/i-télé/Le Monde. Enquête réalisée en face-à-face du 7 au 8 juillet 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
D’une manière générale, pour lutter contre les déficits publics actuels, dites-moi si chacune des mesures suivantes vous semble évitable ou pas évitable:
| Évitable | Pas évitable | Sans opinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Une augmentation des impôts et des taxes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La réduction des dépenses publiques» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La réduction ou la suppression de certaines niches fiscales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 62 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le moral économique des Français - vague 2"
Publié le 15 juin 2010. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Publicis Consultants/Europe 1/i-télé/Le Monde. Enquête réalisée en face-à-face du 9 au 10 juin 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous que l'euro :
| % | |
| A plutôt tendance à nous protéger des effets de la crise économique | 28 |
| A plutôt tendance à aggraver les effets de la crise économique | 62 |
| Sans Opinion | 10 |
"Le moral économique des Français - vague 1"
Publié le 17 mai 2010. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Publicis Consultants/Europe 1/i-télé/Le Monde. Enquête réalisée en face-à-face du 10 au 11 mai 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous qu’aujourd’hui :
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Sans opinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «En France, les intérêts des dirigeants d’entreprise et des salariés vont dans le même sens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 41 | 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Dans votre entreprise, les intérêts des dirigeants et des salariés vont dans le même sens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | 28 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"BVA / Image & Stratégie Le Nouvel Observateur"
Publié le 5 mai 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Image & Stratégie/Le Nouvel Observateur. Enquête réalisée par Internet du 28 au 30 avril 2010 avec un échantillon de 1084 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Depuis ces dernières semaines, êtes-vous plutôt plus confiant ou plutôt moins confiant concernant de la situation économique en France ?
| Plutôt plus confiant | Plutôt moins confiant | Ni plus ni moins/Ne se prononcent pas* | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 22 | 69 | 9 | |
| Sympathisants de droite | 40 | 50 | 10 |
| Sympathisants de gauche | 17 | 76 | 7 |
"Barometre de l'Economie - Vague 11"
Publié le 5 mai 2009. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour BFM, la Tribune et Avanquest. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 avril 2009 avec un échantillon de 1012 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Dans les mois qui viennent, pensez-vous que des emplois pourraient être supprimés dans votre entreprise ?
| Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 29-04-2009 | 23 | 25 | 23 | 27 | 2 |
| CSP+ | 33 | 25 | 22 | 18 | 2 |
| CSP- | 17 | 26 | 24 | 30 | 3 |
| 31-01-2009 | 21 | 23 | 23 | 31 | 2 |
| CSP+ | 29 | 23 | 19 | 27 | 2 |
| CSP- | 17 | 24 | 25 | 32 | 2 |

