Questions d'actualité
Divers
"Présidentielle 2012 : Les catholiques et la politique"
Publié le 18 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Pèlerin et Les Facultés Jésuites de Paris. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 2007 personnes. Marge d'erreur: environ 2,2%.
Vous-même, diriez-vous que vous vous situez :
| Très à gauche | A gauche | Au centre | A droite | Très à droite | Ni à gauche, ni à droite | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 5 | 26 | 12 | 20 | 4 | 28 | 5 | |
| Sans religion | 8 | 33 | 9 | 11 | 3 | 33 | 3 |
| Catholiques | 3 | 21 | 14 | 28 | 4 | 25 | 5 |
| Pratiquants réguliers | 1 | 11 | 22 | 37 | 4 | 22 | 3 |
| Pratiquants occasionnels | 2 | 15 | 13 | 39 | 2 | 23 | 6 |
| Non pratiquants | 3 | 25 | 13 | 22 | 5 | 26 | 6 |
"L’état d’esprit des Français - 26ème vague"
Publié le 8 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 6 janvier 2012 avec un échantillon de 1031 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
En pensant à l’avenir, pour vous et vos enfants, diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste ?
| Très optimiste | Plutôt optimiste | Plutôt pessimiste | Très pessimiste | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 06-01-2012 | 3 | 32 | 46 | 19 | 0 |
| 02-09-2011 | 5 | 29 | 47 | 19 | 0 |
| 07-01-2011 | 8 | 44 | 38 | 10 | 0 |
| 27-08-2010 | 6 | 38 | 41 | 14 | 1 |
Pour chacun des domaines suivants, faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout au gouvernement ?
| Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas confiance du tout | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La protection de l’environnement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 6 | 37 | 33 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 7 | 39 | 32 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2011 | 7 | 39 | 31 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2010 | 8 | 44 | 28 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La lutte contre l’insécurité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 8 | 35 | 30 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 6 | 35 | 32 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2011 | 8 | 38 | 28 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2010 | 11 | 38 | 24 | 27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’intégration des personnes issues de l’immigration» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 4 | 24 | 32 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 4 | 24 | 33 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2011 | 4 | 24 | 35 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2010 | 6 | 29 | 29 | 36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La lutte contre le chômage» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 3 | 21 | 36 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 3 | 21 | 37 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2011 | 4 | 26 | 30 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2010 | 5 | 28 | 32 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La lutte contre la pauvreté et l’exclusion» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 2 | 19 | 32 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 3 | 17 | 36 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2011 | 4 | 18 | 32 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2010 | 4 | 24 | 32 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’augmentation du pouvoir d’achat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 2 | 14 | 34 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 2 | 13 | 32 | 53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2011 | 2 | 15 | 33 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2010 | 4 | 17 | 35 | 44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La baisse des impôts» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 2 | 10 | 33 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 3 | 13 | 34 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2011 | 3 | 12 | 30 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2010 | 4 | 16 | 32 | 48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et la démocratie"
Publié le 14 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour L'Institut pour la démocratie. Enquête réalisée par Internet du 6 au 7 octobre 2011 avec un échantillon de 1025 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Sur l’échiquier politique, vous sentez-vous…
| Très à gauche | A gauche | Au centre gauche | Au centre | Au centre droit | A droite | Très à droite | Ni à gauche ni à droite | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 5 | 19 | 10 | 5 | 10 | 16 | 5 | 29 | 1 |
"Les Français, la richesse et la taxation"
Publié le 1 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 septembre 2011 avec un échantillon de 966 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Selon vous, à partir de quel revenu net mensuel (en intégrant les salaires, les aides et les allocations), considérez-vous qu’une personne est riche ?
(Question ouverte - réponse spontanée)
| 2 000 euros ou moins | 2 001 à 3 000 euros | 3 001 à 4 000 euros | 4 001 à 5 000 euros | 5 001 à 7 500 euros | 7 501 à 10 000 euros | Plus de 10 000 euros | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 9 | 22 | 14 | 21 | 9 | 14 | 8 | 3 |
Le gouvernement envisage d’abaisser le seuil de la nouvelle taxation des hauts revenus, initialement prévu à 500 000 euros de revenu net annuel par personne. A quel niveau de revenu annuel souhaiteriez- vous que cette taxation commence à s’appliquer ?
| 100 000 euros | 150 000 euros | 200 000 euros | 250 000 euros | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 25 | 17 | 22 | 35 | 1 |
"Présidentielle 2012 : Les intentions de vote des Français"
Publié le 5 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Yahoo !. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 3 septembre 2011 avec un échantillon de 818 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,4%.
De manière générale, diriez-vous que vous avez confiance dans les hommes et femmes politiques français?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Ne se prononcent pas* | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 6 | 26 | 33 | 33 | 2 | |
| Sympathisants de la gauche | 8 | 26 | 35 | 30 | 1 |
| Sympathisants de la droite | 6 | 33 | 33 | 27 | 1 |
"La vie privée et la vie publique des responsables politiques dans les médias"
Publié le 27 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Voici. Enquête réalisée par Internet du 20 au 23 mai 2011 avec un échantillon de 1001 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacun des exemples suivants, estimez-vous que c’est une information qui relève de la vie publique ou de la vie privée d’un ou d’une responsable politique ?
| Information qui relève de la vie privée | Information qui relève de la vie publique | Ne se prononce pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’homosexualité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les lieux dans lesquels il / elle passe ses vacances» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les aventures extra-conjugales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La naissance d’un enfant» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les sorties, les loisirs, les goûts culturels» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’appartenance à la franc-maçonnerie» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’état de santé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le patrimoine (c’est-à-dire ce qu’il possède comme biens matériels et immobiliers)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les amitiés avec d’autres responsables politiques» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’appartenance à un comité exécutif d’une entreprise» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les affaires judiciaires dans lesquelles il / elle serait impliqué(e)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 88 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et les restrictions d’eau pour lutter contre la sécheresse"
Publié le 22 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 mai 2011 avec un échantillon de 962 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Si la sécheresse s’aggrave, accepteriez-vous des coupures d’eau potable dans la journée pour mieux gérer la ressource en eau ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non pas du tout | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 48 | 38 | 7 | 7 | |
| Personnes ayant sa résidence dans un département touché par au moins un arrêté limitant l'usage de l'eau | 47 | 38 | 6 | 9 |
| Personnes n'ayant PAS sa résidence dans un département touché par au moins un arrêté limitant l'usage de l'eau | 48 | 38 | 8 | 6 |
"Les médias et la vie privée des hommes politiques"
Publié le 26 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Pelerin. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 mai 2011 avec un échantillon de 962 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Parmi la liste suivante, quels sont pour vous les 2 principaux critères qui permettent de juger de la qualité d’une personnalité politique ?
(2 réponses possibles)
| Sans religion | Catholiques pratiquant | Catholiques non pratiquant | ||
| % | % | % | % | |
| Sa compétence | 56 | 57 | 57 | 55 |
| Son sens de l’Etat et des responsabilités | 41 | 44 | 36 | 40 |
| Sa sincérité | 33 | 33 | 36 | 34 |
| Sa proximité aux Français | 27 | 26 | 25 | 29 |
| Sa capacité de rassemblement | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Son dynamisme | 13 | 13 | 12 | 13 |
| La cohérence entre sa vie privée et les valeurs qu’elle défend | 13 | 11 | 17 | 13 |
| Ne se prononcent pas | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diriez-vous qu’aujourd’hui les journalistes et les médias enquêtent et publient trop, comme il faut ou pas suffisamment sur la vie privée des hommes et femmes politiques
| Trop | Comme il faut | Pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 68 | 20 | 12 | 0 | |
| Sans religion | 64 | 22 | 14 | 0 |
| Catholiques pratiquant | 69 | 19 | 12 | 0 |
| Catholiques non pratiquant | 71 | 19 | 10 | 0 |
Et sur quels domaines devraient porter en priorité ces enquêtes sur la vie privée des hommes et femmes politiques ?
(2 réponses possibles)
| Leur comportement et leurs valeurs | Leur parcours et leur histoire politique | Leur fortune personnelle | Leurs relations amicales | Leur vie familiale | Leur vie sexuelle et sentimentale | Leur santé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| personnes trouvant que les médias n’enquêtent pas suffisamment sur la vie privée des hommes politiques | 75 | 50 | 31 | 9 | 9 | 9 | 7 |
"La politique peut-elle encore changer la vie ?"
Publié le 9 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour La Croix. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 mai 2011 avec un échantillon de 999 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, aujourd’hui en France, les hommes politiques peuvent-ils encore agir efficacement pour améliorer la vie des gens ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 25 | 24 | 27 | 23 | 1 | |
| CSP+ | 30 | 31 | 22 | 17 | 0 |
| CSP- | 22 | 21 | 28 | 28 | 1 |
Et selon vous, les hommes politiques ont-ils le pouvoir de modifier le fonctionnement de la société ?
| Oui, en profondeur | Oui, en l’aménageant sur quelques aspects | Non, pas du tout | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 22 | 56 | 21 | 1 |
Selon vous, aujourd’hui en France, les hommes politiques ont-ils davantage, autant ou moins la possibilité d’agir efficacement pour améliorer la vie des gens qu’ils ne l’avaient il y a 30 ans ?
| Davantage | Autant | Moins | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 30 | 26 | 42 | 2 |
Pour quelle raison principale les hommes politiques ont-ils aujourd’hui moins la possibilité d’agir efficacement pour améliorer la vie des gens ?
| Personnes qui pensent que les politiques ont moins la possibilité d'agir efficacement pour améliorer la vie des gens | |
| % | |
| Les liens et conflits d’intérêts avec certains grands groupes économiques | 26 |
| L’impuissance face à la mondialisation | 26 |
| Le manque d’écoute et de compréhension à l’égard des citoyens | 21 |
| L’impuissance face au pouvoir de l’Union Européenne | 13 |
| La difficulté à prendre en compte les intérêts de tous | 12 |
| Ils peuvent toujours agir efficacement pour améliorer la vie des gens* | 0 |
| Ne se prononcent pas | 2 |
Parmi les acteurs suivants, qui a selon vous aujourd’hui le plus de pouvoir pour améliorer la vie des gens en France ?
| % | |
| Les responsables politiques nationaux : gouvernement, députés, sénateurs, … | 27 |
| Les élus locaux : maires, conseillers généraux, … | 17 |
| L’Union Européenne | 15 |
| Les milieux financiers | 13 |
| Les syndicats et les associations | 11 |
| Les grandes entreprises | 11 |
| Ne se prononcent pas | 6 |
"Inquiétude à l'égard du traçage des déplacements des utilisateurs de Smartphone"
Publié le 5 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Avanquest Software. Enquête réalisée par Internet du 28 au 29 avril 2011 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Des experts en sécurité ont récemment mis à jour que certains téléphones portables de dernière génération gardaient la trace des déplacements de leurs utilisateurs. Vous personnellement, ce traçage vous inquiète-t-il ?
| Non, pas du tout | Non, plutôt pas | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 26 | 30 | 27 | 17 | |
| Possesseur de smartphone | 26 | 26 | 33 | 15 |
| Non possesseur de smartphone | 26 | 31 | 26 | 17 |
"Les Français et les Présidents de la Vème République"
Publié le 8 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 avril 2011 avec un échantillon de 966 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel est selon vous le Président de la Vème République qui a le plus changé la France ?
| Charles De Gaulle | François Mitterrand | Nicolas Sarkozy | Jacques Chirac | Valéry Giscard d’Estaing | Georges Pompidou | Aucune de ces personnalités* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 45 | 29 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Moins de 35 ans | 39 | 26 | 13 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 65 ans et plus | 61 | 18 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 35-49 ans | 36 | 38 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 50-64 ans | 43 | 32 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
"Les 20 lois qui ont marqué les Français"
Publié le 31 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Logica/Lire la Politique. Enquête réalisée par Internet du 3 au 10 mars 2011 avec un échantillon de 1021 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Voici 20 lois qui ont été votées au cours des 20 dernières années, de 1991 à 2011, sous des gouvernements de gauche et de droite. Pour chacune d’elle, diriez-vous qu’elle a eu des effets très positifs, plutôt positifs, plutôt négatifs, très négatifs, ou qu’elle n’a pas changé grand-chose ?
| Très positifs | Plutôt positifs | Plutôt négatifs | Très négatifs | N’a pas changé grand chose | (Nsp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 45 | 3 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 10 janvier 1991 dite « Loi Evin », renforcée le 15 novembre 2006,relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 49 | 8 | 3 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 15 novembre 1999 instaurant le PACS» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 51 | 9 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 11 février 2005, dite « Loi handicap » pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 40 | 3 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 27 juillet 1999 créant la couverture maladie universelle (CMU)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 47 | 16 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les lois du 15 mars 2004 et du 11 octobre 2010 sur la laïcité (encadrement du port de signes religieux et interdiction de la burqa)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 39 | 12 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (créant notamment le nouveau statut d'auto-entrepreneur)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 55 | 13 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 2 octobre 2000 réduisant la durée du mandat du Président de la République de 7 à 5 ans (quinquennat)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 12 | 3 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 30 décembre 2004 créant la HALDE» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 44 | 9 | 4 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 21 août 2007, dite « loi TEPA » en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 46 | 9 | 9 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les lois du 8 juillet 1999 et du 6 juin 2000, dite « loi sur la parité », relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 39 | 7 | 2 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 relatives à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 39 | 13 | 3 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail (35 heures)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 32 | 24 | 22 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dite « Loi Sarkozy », créant une série de nouveaux délits et de nouvelles sanctions» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31 | 20 | 13 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 10 août 2007, dite « loi d’autonomie des universités » relative aux libertés et responsabilités des universités» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33 | 27 | 8 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 28 octobre 1997 réformant le service national (suspension du service militaire)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 | 32 | 23 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 28 octobre 2009, dite « Loi Hadopi 2 » relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | 20 | 16 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 24 septembre 1992 ratifiant le Traité de Maastricht (création de l’euro)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | 34 | 26 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | 29 | 12 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites (retraite à 62 ans au lieu de 60 ans et autres modalités)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 24 | 37 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 20 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 17 au 18 février 2011 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Nicolas Sarkozy a décidé d'encadrer les vacances des ministres. Selon vous, est-ce que ces mesures sont tout à fait crédibles, assez crédibles, pas vraiment crédibles ou pas du tout crédibles ?
| Très crédibles | Assez crédibles | Pas vraiment crédibles | Pas du tout crédibles | (Ne se prononce pas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 4 | 21 | 26 | 45 | 4 |
"L'Etat et les monuments historiques"
Publié le 28 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Euro RSCG. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 février 2011 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
L’Etat est actuellement propriétaire de plus de 700 monuments historiques. Pensez-vous que l'Etat entretient très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal les monuments historiques qui lui appartiennent ?
| Très bien | Plutôt bien | Plutôt mal | Très mal | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 9 | 56 | 23 | 7 | 5 |
Pour financer l’entretien de ces monuments historiques, êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable du tout à ce que …. ?
| Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt pas favorable | Pas favorable du tout | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’Etat puisse choisir un projet financé par un partenaire privé pour valoriser ce patrimoine sous son contrôle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 46 | 12 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’Etat continue à solliciter des fonds privés dans le cadre de mécénats» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 45 | 13 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’Etat consacre davantage de moyens publics pour garantir cet entretien» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 23 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable du tout à une hausse des impôts pour financer l'entretien des monuments historiques ?
| Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt pas favorable | Pas favorable du tout | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 12 | 25 | 59 | 1 |
L’Hôtel de la Marine est situé Place de la Concorde à Paris. L’état-major de la Marine Nationale, qui l’occupe actuellement, doit le quitter en 2014. Selon vous, à l’avenir, l'Hôtel de la Marine devrait-il abriter... ?
(deux réponses possibles)
| % | |
| Un musée | 57 |
| Une vitrine de l’artisanat français et un lieu de création artistique | 48 |
| Des bureaux d’entreprises ou le siège d’une entreprise | 16 |
| Une administration | 13 |
| Un hôtel | 11 |
| Une résidence pour les chefs d’Etat et de gouvernement en voyage officiel en France | 8 |
| Ne se prononcent pas | 6 |
Dans le cas où le bâtiment serait loué à un partenaire privé ayant la charge de restaurer intégralement le bâtiment, l'Etat, qui resterait propriétaire, conserverait un contrôle étroit sur l'utilisation qui en serait faite. Quelle opinion se rapproche le plus de la vôtre concernant ce choix de l’Etat ?
| % | |
| Il est normal que ce type de monument puisse être occupé par un investisseur privé puisqu’il le restaure | 54 |
| Il n’est pas normal que ce type de monument puisse être occupé par un investisseur privé même s’il l’a restauré | 42 |
| Ne se prononcent pas | 4 |
"Les Français et l’avenir de l’hôtel de la Marine"
Publié le 6 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par Internet du 1 au 3 février 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
De laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche ...?
| Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | Habitants d'Ile-de-France | ||
| % | % | % | % | |
| L’Etat a tort de vendre à des investisseurs privés l’Hôtel de la Marine car même il s’est endetté, il ne doit pas vendre au privé des monuments historiques | 71 | 61 | 78 | 78 |
