Questions d'actualité
Gouvernement
"La réaction des Français au remaniement"
Publié le 28 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour RTL / Le Parisien / Aujourd’hui-en-France. Enquête réalisée par Internet le 28 février 2011 avec un échantillon de 745 personnes. Marge d'erreur: environ 3,6%.
Vous savez que Nicolas Sarkozy a annoncé hier soir un remaniement du gouvernement. Faites-vous plutôt confiance ou plutôt pas confiance à…?
| Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Ne sait pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Alain Juppé en tant que Ministre des Affaire Etrangères» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Claude Guéant en tant que Ministre de l'Intérieur» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 54 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Gérard Longuet en tant que Ministre de la Défense» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 54 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 20 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 17 au 18 février 2011 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Nicolas Sarkozy a décidé d'encadrer les vacances des ministres. Selon vous, est-ce que ces mesures sont tout à fait crédibles, assez crédibles, pas vraiment crédibles ou pas du tout crédibles ?
| Très crédibles | Assez crédibles | Pas vraiment crédibles | Pas du tout crédibles | (Ne se prononce pas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 4 | 21 | 26 | 45 | 4 |
"M. Alliot-Marie doit-elle démissionner ?"
Publié le 9 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour LCI. Enquête réalisée par Internet du 8 au 9 février 2011 avec un échantillon de 1061 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Le Parti Socialiste demande la démission de la Ministre des affaires étrangères Michèle Alliot-Marie, en lui reprochant son attitude durant la crise tunisienne.
Vous personnellement, souhaitez-vous la démission de Michèle Alliot-Marie du gouvernement?
| Oui | Non | (nsp) | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 52 | 46 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 23 | 77 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 75 | 22 | 3 |
"Les Français et le voyage en Tunisie de M. Alliot-Marie"
Publié le 10 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour La Matinale de Canal+. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 février 2011 avec un échantillon de 950 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
La ministre des Affaires Etrangères, Michèle Alliot-Marie, a voyagé à bord de l'avion privé d'un homme d'affaires tunisien pendant ses récentes vacances dans ce pays. Vous, personnellement, trouvez-vous cette situation choquante ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 21 | 23 | 18 | 31 | 7 | |
| Sympathisants de droite | 11 | 16 | 27 | 43 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 33 | 28 | 14 | 21 | 4 |
| Ouvriers | 18 | 23 | 19 | 33 | 7 |
| Cadres | 31 | 28 | 21 | 18 | 2 |
Selon vous, cette affaire justifierait-elle la démission de Michèle Alliot-Marie ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 17 | 12 | 25 | 39 | 7 | |
| Sympathisants de droite | 5 | 5 | 28 | 60 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 29 | 18 | 24 | 25 | 4 |
| Ouvriers | 19 | 15 | 20 | 39 | 7 |
| Cadres | 27 | 12 | 30 | 29 | 2 |
"Les Bordelais et l’entrée d’Alain Juppé au gouvernement"
Publié le 21 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest. Enquête réalisée par téléphone du 17 au 18 novembre 2010 avec un échantillon de 504 Bordelais. Marge d'erreur: environ 4,4%.
Pensez-vous que le fait qu’Alain Juppé entre au Gouvernement en tant que Ministre de la Défense aura des conséquences positives, négatives ou n’aura pas de conséquence pour… ?
| Positives | Négatives | N'aura pas de conséquences | Nsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La région» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 17 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La ville de Bordeaux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 25 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprochez-vous à Alain Juppé d’être entré au Gouvernement malgré sa promesse de se consacrer uniquement à la ville ?
| Oui, beaucoup | Oui, assez | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 13 | 21 | 32 | 34 | |
| Sympathisants PS | 17 | 35 | 32 | 16 |
| Sympathisants UMP | 5 | 13 | 27 | 55 |
"La réaction des Français face au remaniement ministériel"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Europe 1. Enquête réalisée par Internet du 14 au 15 novembre 2010 avec un échantillon de 775 personnes. Marge d'erreur: environ 3,5%.
Un nouveau gouvernement vient d'être nommé, avec François Fillon comme Premier Ministre. Quel niveau de confiance accordez-vous au nouveau gouvernement de François FIllon pour mener une politique répondant à vos attentes ?
| Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas confiance du tout | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 10 | 26 | 26 | 38 |
Pensez-vous que ce nouveau gouvernement va...
| % | |
| Poursuivre la politique qui a été menée depuis l'élection de Nicolas Sarkozy | 89 |
| Conduire une politique différente de celle menée depuis l'élection de Nicolas Sarkozy | 11 |
Diriez-vous que la présence au gouvernement des personnalités suivantes est une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise chose, ou une très mauvaise chose
| Une très bonne chose | Une assez bonne chose | Une assez mauvaise chose | Une très mauvaise chose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Alain Juppé, Ministre de la Défense» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 38 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Michèle Alliot-Marie, Ministre des Affaires Etrangères» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 38 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensez-vous que Jean-Louis Borloo a eu raison ou tort de ne pas participer au nouveau gouvernement ?
| Il a eu raison | Il a eu tort | |
|---|---|---|
| % | % | |
| 72 | 28 |
Quels devraient être, pour vous, les trois dossiers à traiter en priorité par le nouveau gouvernement ?
| L'emploi | Le pouvoir d'achat | Les inégalités sociales | Le développement économique | La santé | La sécurité | L'environnement | L'immigration | La place de la France dans le monde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 79 | 53 | 46 | 29 | 23 | 21 | 19 | 18 | 7 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 novembre 2010 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
D’ici 2012, faites-vous plutôt confiance ou plutôt pas confiance à Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République, pour améliorer la situation de la France et des Français, y compris avec un nouveau gouvernement ?
| Confiance | Pas confiance | (Ne se prononce pas) | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 30 | 67 | 3 |
Pour chacune des personnalités de droite suivantes, est-ce que…
| Vous souhaitez qu’elle joue un rôle politique important à l’avenir | Vous ne souhaitez pas qu’elle joue un rôle politique important à l’avenir | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Fillon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 42 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Christine Lagarde» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 42 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Louis Borloo» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 47 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Dominique de Villepin» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 56 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Alain Juppé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 55 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Sarkozy» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Baroin» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 45 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-François Copé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 53 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Xavier Bertrand» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 55 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Bruno Le Maire» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 46 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français, le remaniement et les personnalités incarnant le Centre"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 12 novembre 2010 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Vous personnellement souhaitez-vous qu’à l’issue du prochain remaniement gouvernemental François Fillon reste Premier ministre ?
| Oui | Non | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 12-11-2010 | 62 | 36 | 2 |
| Sympathisants PS | 39 | 57 | 4 |
| Sympathisants UMP | 88 | 12 | 0 |
| 10-09-2010 | 55 | 44 | 1 |
| Sympathisants PS | 32 | 66 | 2 |
| Sympathisants UMP | 86 | 14 | 0 |
"Les attentes des Français à l’égard du remaniement ministériel"
Publié le 10 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Le nouvel Observateur. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 6 novembre 2010 avec un échantillon de 952 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Vous personnellement, estimez-vous qu’un remaniement ministériel est aujourd’hui…
| Tout à fait nécessaire | Plutôt nécessaire | Plutôt pas nécessaire | Pas du tout nécessaire | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 15 | 35 | 17 | 26 | 7 | |
| Sympathisants de droite | 8 | 31 | 25 | 33 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 20 | 38 | 15 | 22 | 5 |
Parmi les personnalités politiques suivantes, laquelle préféreriez-vous voir au poste de Premier ministre ?
| François Fillon | Jean-Louis Borloo | Michèle Alliot-Marie | Christine Lagarde | François Baroin | Jean-François Copé | Brice Hortefeux | Bruno Le Maire | Xavier Bertrand | (Aucune de ces personnalités) | (Ne veut pas de remaniement) | (Ne se prononce pas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 29 | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 12 | |
| Sympathisants de droite | 52 | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 |
| Sympathisants de gauche | 17 | 17 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 10 |
"Le duel François Fillon - Jean-Louis Borloo"
Publié le 5 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par Internet du 3 au 4 novembre 2010 avec un échantillon de 934 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique mieux à François Fillon ou à Jean-Louis Borloo ?
| François Fillon | Jean-Louis Borloo | Aucun des deux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A l’étoffe d’un homme d’Etat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 78 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Peut aider Nicolas Sarkozy à gagner la prochaine élection présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 17 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 61 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est dynamique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 56 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Comprend les problèmes des gens comme vous» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 48 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Apporte un renouveau dans la vie politique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 38 | 37 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Quel premier ministre pour la France ? François Fillon"
Publié le 5 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour La Chaîne Parlementaire-Assemblée Nationale. Enquête réalisée par Internet le 4 novembre 2010 avec un échantillon de 725 personnes. Marge d'erreur: environ 3,6%.
Vous savez que le Président de la République Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait procéder prochainement à un remaniement de son gouvernement. Parmi les personnalités politiques suivantes, quel Premier Ministre souhaitez-vous qu'il nomme pour conduire l'action du gouvernement?
| François Fillon | Jean-Louis Borloo | Michèle Alliot-Marie | François Baroin | Jean-François Copé | Bruno Le Maire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 47 | 22 | 18 | 6 | 5 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 65 | 9 | 16 | 5 | 5 | 1 |
"Les Français et le remaniement"
Publié le 6 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Le Parisien/Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par téléphone le 3 novembre 2010 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Souhaitez-vous que le Président de la République Nicolas Sarkozy … ?
| Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | ||
| % | % | % | |
| … conserve François Fillon comme Premier ministre avec le même gouvernement | 18 | 32 | 11 |
| … conserve François Fillon comme Premier ministre et remanie en profondeur son gouvernement | 32 | 46 | 34 |
| … nomme un nouveau Premier ministre | 31 | 15 | 40 |
| Ne se prononcent pas | 19 | 7 | 15 |
Si François Fillon n’est pas maintenu à son poste, laquelle des personnalités suivantes souhaiteriez-vous voir nommer Premier ministre ?
| Jean-Louis Borloo | Michèle Alliot-Marie | Jean-François Copé | François Baroin | Bruno Le Maire | Aucun | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 27 | 19 | 12 | 6 | 4 | 18 | 14 | |
| Sympathisants de droite | 25 | 25 | 26 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| Sympathisants de gauche | 32 | 18 | 9 | 5 | 5 | 20 | 11 |
"Barometre de l'Economie - Novembre 2010"
Publié le 4 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour BFM/la Tribune/Avanquest. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 octobre 2010 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Un remaniement ministériel aura lieu dans les prochaines semaines. Pensez-vous que ce remaniement permettra à Nicolas Sarkozy de retrouver la confiance des Français ?
| Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | NSP* | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 4 | 15 | 33 | 45 | 3 | |
| Sympathisants de droite | 10 | 25 | 31 | 30 | 4 |
| Sympathisants de gauche | 1 | 10 | 32 | 55 | 2 |
| Sans proximité partisane | 4 | 15 | 33 | 41 | 7 |
"Les Français et le remaniement ministériel"
Publié le 28 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour La Matinale de Canal+. Enquête réalisée par Internet du 26 au 27 octobre 2010 avec un échantillon de 1086 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Vous personnellement souhaitez-vous qu’à l’issue du prochain remaniement gouvernemental François Fillon reste Premier ministre ?
| Oui | Non | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 51 | 45 | 4 | |
| Sympathisants de droite | 80 | 19 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 29 | 67 | 4 |
Si François Fillon devait quitter sa fonction de Premier ministre, qui souhaiteriez-vous, parmi les personnalités suivantes, pour le remplacer ?
| Jean-Louis Borloo | Michèle Alliot-Marie | Jean-François Copé | François Baroin | Bruno Le Maire | Brice Hortefeux | (NSP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 30 | 23 | 14 | 9 | 7 | 3 | 14 | |
| Sympathisants de droite | 25 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| Sympathisants de gauche | 34 | 18 | 9 | 10 | 7 | 2 | 20 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 10 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 1 au 6 octobre 2010 avec un échantillon de 1008 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Lors du prochain remaniement ministériel, souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy poursuive sa politique d'ouverture ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14 | 36 | 28 | 20 | 2 |
Vous souhaitez qu'il poursuive cette politique d'ouverture à destination... ?
| Des écologistes | De la gauche | Du Nouveau Centre | Du Front National | Du Modem | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| Personnes souhaitant la poursuite de la politique d'ouverture | 35 | 29 | 15 | 12 | 8 | 1 |
"Le potentiel de différents premiers ministrables"
Publié le 4 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par téléphone du 30 septembre au 1 octobre 2010 avec un échantillon de 1012 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Si François Fillon devait quitter sa fonction de Premier ministre, qui souhaiteriez-vous, parmi les personnalités suivantes, pour le remplacer ?
| Jean-Louis Borloo | Christine Lagarde | Michèle Alliot-Marie | Jean-François Copé | François Baroin | Brice Hortefeux | Bruno Le Maire | Aucune de ces personnalités* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 01-10-2010 | 23 | - | 23 | 19 | 9 | 8 | 5 | 10 | 3 |
| Sympathisants UMP | 13 | - | 28 | 28 | 12 | 8 | 3 | 6 | 2 |
| 17-09-2010 | 19 | 18 | 17 | - | 8 | 8 | 4 | 20 | 6 |
| Sympathisants UMP | 16 | 27 | 20 | - | 13 | 8 | 4 | 9 | 3 |
"Les Français et la place du Front National"
Publié le 23 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour La Matinale de Canal +. Enquête réalisée par Internet du 21 au 22 septembre 2010 avec un échantillon de 1096 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Seriez-vous favorable à ce que Nicolas Sarkozy fasse entrer des ministres du Front National au gouvernement ?
| Oui | Non | NSP* | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 18 | 81 | 1 | |
| Sympathisants de gauche | 9 | 90 | 1 |
| Sympathisants du FN | 87 | 9 | 4 |
| Sympathisants de droite hors FN | 22 | 76 | 2 |
"Les Français et le remaniement ministériel"
Publié le 21 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour La Matinale/Canal+. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 septembre 2010 avec un échantillon de 1068 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacun des ministres suivants, dites-moi si vous le jugez efficace ou pas dans ses fonctions:
| Efficace | Pas efficace | (NSP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Christine Lagarde» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 74 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 40 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Michèle Alliot-Marie» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 46 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 66 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 39 | 56 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Louis Borloo» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 64 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 37 | 59 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Hervé Morin» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 63 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 33 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Bernard Kouchner» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 54 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 53 | 44 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 35 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Baroin» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 68 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 27 | 68 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Rama Yade» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 44 | 51 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 36 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Brice Hortefeux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 59 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 67 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 19 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Eric Besson» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 69 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 16 | 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Eric Woerth» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 68 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 15 | 82 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Fadela Amara» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 40 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 28 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Luc Châtel» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 56 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 14 | 84 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Roselyne Bachelot» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 74 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 34 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 13 | 84 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour chacun des ministres suivants, dites-moi si vous préférez qu’il reste au gouvernement ou bien qu’il le quitte?:
| Qu’il reste au gouvernement | Qu’il le quitte | (NSP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Michèle Alliot-Marie» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 71 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 45 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Louis Borloo» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 68 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 51 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Christine Lagarde» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
