Questions d'actualité
Identité nationale
"La fierté d’être Français"
Publié le 15 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France-Soir. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 juillet 2010 avec un échantillon de 1001 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Personnellement, vous sentez-vous fier d’être Français ?
| Oui, très | Oui, assez | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 29 | 50 | 19 | 2 |
"L'opinion des Francais à l'égard du débat sur l'identité nationale"
Publié le 21 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Le Parisien / Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par téléphone du 16 au 17 décembre 2009 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Le gouvernement a lancé début novembre un « grand débat sur l’identité nationale », à travers notamment un site Internet et des réunions locales. Etes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas satisfait du tout de la manière dont se déroule ce débat en France ?
| Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 5 | 20 | 18 | 32 | 25 | |
| Sympathisants du Modem | 1 | 27 | 23 | 32 | 17 |
| Sympathisants de Gauche | 2 | 18 | 23 | 41 | 16 |
| Sympathisants de Droite | 11 | 28 | 16 | 18 | 27 |
| Sympathisants du Front National | 4 | 19 | 20 | 35 | 22 |
Certaines personnes estiment que le débat sur l’identité nationale est parti sur de mauvaises bases et demandent au gouvernement de l’arrêter. Quelle opinion se rapproche le plus de ce que vous pensez ?
| Sympathisants du Modem | Sympathisants de Gauche | Sympathisants de Droite | Sympathisants du Front National | ||
| % | % | % | % | % | |
| Il faut arrêter ce débat sur l’identité nationale | 29 | 32 | 39 | 15 | 24 |
| Il faut suspendre ce débat sur l’identité nationale | 21 | 19 | 24 | 17 | 0 |
| Il faut poursuivre ce débat sur l’identité nationale | 34 | 44 | 29 | 50 | 68 |
| Ne se prononcent pas | 16 | 5 | 8 | 18 | 8 |
"L'Observatoire de l'opinion LH2 – nouvelObs.com"
Publié le 14 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com. Enquête réalisée par téléphone du 11 au 12 décembre 2009 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Le débat sur l’identité nationale lancé par le Ministre de l’Immigration, de l’Intégration et de l’identité Nationale Eric Besson vous paraît-il nécessaire ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | N’en a pas entendu parler* | Ne se prononce pas* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 14 | 26 | 18 | 37 | 2 | 3 | |
| Sympathisants de droite | 29 | 32 | 16 | 20 | 2 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 7 | 21 | 17 | 51 | 2 | 2 |
Ce débat sur l’identité nationale a été lancé il y a plusieurs semaines. Trouvez-vous qu’il prend actuellement une tournure…
| Plutôt positive | Plutôt négative | Ni positive, ni négative | Ne se prononce pas* | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 9 | 42 | 44 | 5 | |
| Sympathisants de droite | 15 | 42 | 40 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 7 | 48 | 40 | 5 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - Décembre 2009"
Publié le 14 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 9 décembre 2009 avec un échantillon de 1008 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, le débat sur l’identité nationale est un débat… ?
| Nécessaire | Inutile | Dangereux | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 35 | 25 | 23 | 17 | |
| Sympathisants de droite | 61 | 13 | 13 | 13 |
| Sympathisants de gauche | 15 | 38 | 33 | 14 |
| Sympathisants du Modem | 22 | 24 | 45 | 9 |
| CSP+ | 30 | 25 | 32 | 13 |
| CSP- | 34 | 23 | 21 | 22 |
| Inactifs | 38 | 30 | 18 | 14 |
"Les Français et l'identité nationale"
Publié le 30 octobre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour PremUP. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 octobre 2009 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Estimez-vous que c'est une très bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise chose, ou une très mauvaise chose que l'identité nationale devienne un thème de débat dans la société française ?
| Très bonne chose | Assez bonne chose | Assez mauvaise chose | Très mauvaise chose | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 17 | 43 | 22 | 13 | 5 | |
| Sympathisants de Gauche | 10 | 40 | 30 | 16 | 4 |
| Sympathisants du MoDem | 25 | 45 | 17 | 11 | 2 |
| Sympathisants de Droite | 23 | 49 | 19 | 6 | 3 |
Pour vous, chacun des éléments suivants est-il un élément très important, assez important, peu important ou pas important du tout pour l'identité de la France ?
| Très important | Assez important | Peu important | Pas important du tout | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La langue française» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 18 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Gauche | 74 | 22 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du MoDem | 88 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Droite | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 28 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Gauche | 58 | 34 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du MoDem | 70 | 29 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Droite | 78 | 19 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le drapeau tricolore» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 25 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Gauche | 50 | 30 | 15 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du MoDem | 62 | 30 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Droite | 77 | 17 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La laïcité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 24 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Gauche | 65 | 21 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du MoDem | 68 | 24 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Droite | 61 | 25 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les services publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 31 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Gauche | 65 | 30 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du MoDem | 61 | 30 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Droite | 57 | 32 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La Marseillaise» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 27 | 13 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Gauche | 39 | 26 | 21 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du MoDem | 37 | 41 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Droite | 68 | 22 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’accueil d’immigrés» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 42 | 16 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Gauche | 41 | 42 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du MoDem | 35 | 51 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Droite | 19 | 48 | 18 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

