Impôts
"Les Français et la question des exilés fiscaux"
Publié le 14 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour L'humanité. Enquête réalisée par Internet du 11 au 13 mars 2012 avec un échantillon de 952 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des mesures suivantes, diriez-vous que vous y êtes très favorable, assez favorable, assez opposé ou très opposé ?
| Graphiques | Très favorable | Assez favorable | Assez opposé | Très opposé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’interdiction pour les citoyens français installés à l’étranger et ne payant pas d’impôt en France d’exercer une responsabilité de direction dans une entreprise française» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 36 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’interdiction pour les sportifs français installés à l’étranger et ne payant pas d’impôt en France de représenter le pays dans les compétitions internationales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 28 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La mise en place pour les citoyens français installés à l’étranger d’une imposition équivalente à ce qu’ils paieraient s’ils vivaient en France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 33 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et la taxation à 75% des revenus supérieurs à 1 million d'euros par an"
Publié le 2 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/Presse régionale 2012/RTL. Enquête réalisée par Internet du 1 au 2 mars 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
François Hollande a récemment proposé de taxer à 75% les revenus supérieurs à 1 million d’euros par an. Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à cette proposition ?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | (NSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 36 | 29 | 20 | 14 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 13 | 19 | 32 | 36 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 55 | 35 | 7 | 3 | 0 |
| CSP+ | 32 | 30 | 22 | 15 | 1 |
| CSP- | 44 | 28 | 18 | 9 | 1 |
| Sympathisants UMP | 7 | 13 | 35 | 45 | 0 |
| Sympathisants Modem | 21 | 29 | 39 | 9 | 2 |
| Sympathisants FN | 33 | 36 | 15 | 16 | 0 |
"Présidentielle 2012 : actualité de la campagne"
Publié le 2 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour MediaPrism/l'émission CQFD de iTélé. Enquête réalisée par Internet le 1 mars 2012 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
François Hollande a récemment annoncé la création d’une nouvelle tranche d’imposition à 75% pour les très hauts revenus (à savoir les personnes gagnant plus d’un million d’euros par an). Vous-même, êtes-vous favorable ou opposé à cette mesure?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 36 | 25 | 13 | 16 | 10 |
"Présidentielle 2012 : le contexte politique à 70 jours de l'élection"
Publié le 13 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour TriÉlec, financée par le Ministère de l'intérieur, le Centre Emile Durkheim-Sciences Po Bordeaux, PACTE-Sciences Po Grenoble, l. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 3 février 2012 avec un échantillon de 1008 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, s'il y a une baisse des impôts et des taxes, quel est celui qu'il faudrait diminuer en premier ? Et en second ?
| Graphiques | Les taxes sur les carburants | L'impôt sur les revenus du travail | Les impôts locaux (taxe d'habitation, foncière…) | La TVA | Les charges sociales des entreprises | L'impôt sur les héritages | L'impôt sur les bénéfices des sociétés | L'impôt sur les revenus du capital | L'impôt sur la fortune | La taxe sur les transactions financières | Aucun impôt ne devrait être diminué | Sans opinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Total des réponses citées» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 32 | 31 | 28 | 23 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Réponse citée en premier» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'après vous, si les impôts et les taxes étaient diminués, à qui devraient bénéficier ces baisses ?
| Graphiques | |
| % | |
| En priorité à ceux qui payent le plus d’impôts et de taxes | 3 |
| A tout le monde de façon équivalente | 38 |
| En priorité aux catégories les plus modestes | 58 |
| Sans opinion | 1 |
Et maintenant, s'il y a une augmentation des impôts et des taxes, quel est celui qu'il faudrait augmenter en premier ? Et en second ?
| Graphiques | L'impôt sur la fortune | La taxe sur les transactions financières | L'impôt sur les revenus du capital | L'impôt sur les bénéfices des sociétés | La TVA | L'impôt sur les héritages | Les taxes sur les carburants | Les charges sociales des entreprises | L'impôt sur les revenus du travail | Les impôts locaux (taxe d'habitation, foncière…) | Aucun impôt ne devrait être augmenté | Sans opinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Total des réponses citées» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 42 | 27 | 21 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Réponse citée en premier» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 24 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'après vous, si les impôts et les taxes étaient augmentés, qui devrait être concerné par ces hausses ?
| Graphiques | |
| % | |
| En priorité ceux qui payent le moins d'impôts et de taxes | 5 |
| A tout le monde de façon équivalente | 27 |
| En priorité les catégories les plus aisées | 66 |
| Sans opinion | 2 |
"Les Français et l’augmentation du « taux normal » de la TVA"
Publié le 3 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Jolpress. Enquête réalisée par Internet du 31 janvier au 2 février 2012 avec un échantillon de 1008 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Dimanche dernier, le Président de la République Nicolas Sarkozy a annoncé une hausse du « taux normal » de la TVA de 1,6 point, qui passerait ainsi de 19,6% à 21,2%. Cette mesure a pour objectif de financer une baisse des charges patronales. Après les différentes interventions des responsables politiques et les explications qui ont été données, vous personnellement, êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à cette mesure ?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 8 | 21 | 28 | 36 | 7 |
Voici différentes affirmations concernant les conséquences possibles de cette mesure. Pour chacune d’entre elles, indiquez si selon vous, celle-ci va certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas se produire. Selon vous, cette mesure va… ?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Entraîner une augmentation des prix en France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 28 | 11 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Améliorer la compétitivité des entreprises françaises» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | 39 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Permettre le développement des exportations des entreprises françaises» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 42 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Encourager les investissements et l'innovation au sein des entreprises françaises» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | 41 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Permettre la création de nouveaux emplois en France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 41 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Entraîner une hausse des salaires nets en France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 40 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Février 2012"
Publié le 2 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 31 janvier au 1 février 2012 avec un échantillon de 1008 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Compte tenu de la situation économique de la France, avez-vous le sentiment que la hausse de la TVA d’1,6 point prévue pour octobre, devant permettre de baisser le coût du travail en abaissant les charges patronales … ?
| Graphiques | Est justifiée | N'est pas justifiée | NSP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 32 | 64 | 4 |
"Les Français et la TVA sociale"
Publié le 2 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour L’Humanité. Enquête réalisée par téléphone du 31 janvier au 1 février 2012 avec un échantillon de 1008 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Nicolas Sarkozy a annoncé que le taux normal de TVA passera de 19,6% à 21,2% au 1er octobre prochain. Cette hausse est destinée à compenser la suppression des cotisations familiales que doivent verser les entreprises pour tous les salaires compris entre 1,6 et 2,1 fois le Smic. Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à cette mesure ?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 5 | 30 | 30 | 33 | 2 |
Vous personnellement, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas vraiment d’accord ou pas d’accord du tout avec chacune des phrases suivantes concernant la hausse du taux normal de TVA ? Cette mesure…
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Pas vraiment d'accord | Pas du tout d'accord | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Provoquera une hausse des prix à la consommation en France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 26 | 13 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Pèsera davantage sur le pouvoir d’achat des personnes peu aisées financièrement que sur celui des plus riches» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 22 | 13 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Permettra à l’industrie française d’être plus compétitive sur les marchés internationaux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | 34 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre des projets des français"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour BPCE/Les Echos/France Info. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Globalement, diriez-vous que la fiscalité en France est aujourd'hui…
| Graphiques | Très juste | Plutôt juste | Plutôt injuste | Très injuste | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 1 | 14 | 42 | 37 | 6 |
"Les intentions de vote des Français - Vague 8"
Publié le 15 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Yahoo!. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 966 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Le quotient familial offre un avantage fiscal aux foyers imposables avec enfants. Plus la famille est nombreuse et plus les revenus du foyer sont élevés, plus l’avantage fiscal est important.
François Hollande souhaite aujourd’hui réformer le quotient familial.
Vous personnellement, pensez-vous qu'il soit nécessaire de réformer le quotient familial ?
| Graphiques | Oui tout à fait | Oui plutôt | Non plutôt pas | Non pas du tout | NSP* |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 15 | 28 | 17 | 26 | 14 | |
| Sympathisants de droite | 8 | 18 | 16 | 46 | 12 |
| Sympathisants de gauche | 23 | 40 | 16 | 12 | 9 |
"Les Français et «la taxe financière»"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Jolpress. Enquête réalisée par Internet du 10 au 12 janvier 2012 avec un échantillon de 1371 personnes. Marge d'erreur: environ 2,6%.
Le gouvernement et le Président de la République réfléchissent à l’opportunité de la création d’une taxe financière, dite «Taxe Tobin», dont l’objectif serait de taxerles transactions financières. Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à la mise en place d’une telle taxe en France?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | Nsp |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 33 | 36 | 17 | 9 | 5 |
Et plus précisément, avez-vous le sentiment que ce serait une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très mauvaise chose de mettre en place une taxe sur les transactions financières…?
| Graphiques | Une très bonne chose | Une assez bonne chose | Une assez mauvaise chose | Une très mauvaise chose | Nsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au niveau mondial» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 28 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au niveau des pays du G20» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 34 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Dans toute l'Union européenne» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 35 | 12 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Dans la zone euro» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | 16 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «En France et dans au moins un autre pays européen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27 | 30 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «En France seulement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 30 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans l’hypothèse où les autres pays européens en dehors de la France ne seraient pas favorables à la mise en place d’une telle taxe. -Pensez-vous que la France pourrait mettre en place une telle taxe même si les autres pays européens (Allemagne, Italie, etc.) ne le faisaient pas ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Nsp |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 16 | 28 | 32 | 17 | 7 |
Dans l’hypothèse où les autres pays européens en dehors de la France ne seraient pas favorables à la mise en place d’une telle taxe. -Pensez-vous que la France devrait mettre en place une telle taxe même si les autres pays européens (Allemagne, Italie, etc.) ne le faisaient pas?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Nsp |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14 | 20 | 32 | 27 | 7 |
Si une telle taxe financière était mise en place en France, pensez-vous que ... ?
| Graphiques | Oui,certainement | Oui,probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | Nsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Cela entraînerait une délocalisation des transactions financières» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 48 | 16 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Cela augmenterait les recettes de l’Etat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 49 | 17 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Cela entraînerait une hausse des taux d’intérêts proposés par les banques» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 44 | 28 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Cela limiterait la spéculation financière» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 37 | 29 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si une telle taxe était adoptée, préfèreriez-vous...
| Graphiques | |
| % | |
| Que l'Etat s'engage au préalable sur l'utilisation qui sera faite des recettes de la taxe | 72 |
| Que l’Etat ne s’engage pas sur une utilisation précise des recettes de la taxe et puisse les utiliser selon ses besoins | 21 |
| Nsp | 7 |
Et souhaiteriez-vous en priorité que les recettes de cette taxe soient utilisées pour financer... ?
(Trois réponses possibles)
| Graphiques | |
| % | |
| La réduction des déficits publics | 48 |
| Les retraites | 37 |
| L’Assurance Maladie | 36 |
| Le logement | 27 |
| L’Education | 25 |
| L’amélioration de la compétitivité des entreprises françaises | 22 |
| Les prestations familiales et sociales | 14 |
| La recherche et l’innovation | 12 |
| La politique environnementale | 6 |
| L’aide aux pays en développement | 3 |
| Ne se prononce pas | 6 |
Diriez-vous que la position des candidats vis-à-vis de l’instauration d’une taxe financière influencera votre vote lors de l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Nsp |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 12 | 32 | 33 | 18 | 5 |
La Grande-Bretagne a mis en place une taxe sur les banques s’élevant à 0,05% du bilan des banques en 2011 et à 0,075% pour les années suivantes, et qui a rapporté en 2011 7 milliards d’euros. Seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à l’instauration d’une telle taxe en France ?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | Nsp |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 34 | 47 | 9 | 3 | 7 |
De laquelle des opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche ?
| Graphiques | |
| % | |
| Les dirigeants politiques européens ne peuvent pas réellement aujourd'hui prendre des décisions et les imposer aux établissements bancaires et financiers car le véritable pouvoir est aux mains de la finance | 51 |
| Les dirigeants politiques européens peuvent aujourd'hui prendre des décisions et les imposer aux établissements bancaires et financiers car le véritable pouvoir reste aux mains des responsables politiques | 42 |
| Nsp | 7 |
"Les Français et l’instauration d’une taxe sur les transactions financières"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par Internet du 9 au 12 janvier 2012 avec un échantillon de 999 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Concernant la création d’une taxe sur les transactions financières, seriez-vous... ?
| Graphiques | Sympathisants de gauche | Sympathisants de l'UMP | Sympathisants du FN | |
| % | % | % | % | |
| Favorable à cette taxe mais uniquement si elle était mise en place simultanément en France et dans d’autres pays | 54 | 54 | 65 | 48 |
| Favorable à cette taxe même si elle n’était mise en place qu’en France | 21 | 23 | 25 | 24 |
| Opposé à la mise en place d’une telle taxe sur les transactions financières | 25 | 23 | 10 | 28 |
Et si une telle taxe sur les transactions financières était mise en place par la France, souhaiteriez-vous que l’argent ainsi collecté soit... ?
| Graphiques | Sympathisants de gauche | Sympathisants de l'UMP | Sympathisants du FN | |
| % | % | % | % | |
| Principalement consacré au remboursement de la dette publique française | 64 | 58 | 73 | 83 |
| Principalement consacré à des projets d’investissement en France pour préparer l’avenir (construction d’infrastructures, financement de programmes de recherche, etc…) | 32 | 37 | 26 | 15 |
| Principalement consacré à l’aide aux pays en voie de développement | 4 | 5 | 1 | 2 |
"L'indicateur 2012 : l'observatoire de la présidentielle - vague 2"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Radio Classique/Les Echos. Enquête réalisée par Internet du 10 au 11 janvier 2012 avec un échantillon de 1060 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Selon vous...
| Graphiques | |
| % | |
| Même seule, la France devrait instaurer une taxe sur les transactions financières | 47 |
| Seule, la France ne devrait pas instaurer une taxe sur les transactions financières | 52 |
| NSP | 1 |
Le fait que la France envisage, même seule, d'instaurer une taxe sur les transactions financières, aura-t-il selon vous des conséquences négatives sur l'économie française?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 17 | 45 | 31 | 6 | 1 |
"Les Français et la TVA sociale"
Publié le 6 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Atlantico. Enquête réalisée par Internet du 4 au 6 janvier 2012 avec un échantillon de 982 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Dans le but de favoriser l’emploi et de limiter les délocalisations, certaines personnalités proposent de mettre en place une TVA sociale, qui consisterait à ce que l’Etat baisse les charges sur les salaires pesant sur les entreprises, et ceci en contrepartie d’une augmentation de la TVA sur l’ensemble de la consommation des ménages français. Personnellement accepteriez-vous ce principe ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 06-01-2012 | 11 | 21 | 30 | 38 | 0 |
| 13-10-2011 | 11 | 25 | 36 | 28 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 10 | 21 | 37 | 32 | 0 |
| Sympathisants UMP | 18 | 33 | 36 | 13 | 0 |
| Sympathisants FN | 12 | 13 | 24 | 51 | 0 |
"Barometre de l'Economie"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour BFM/Challenges/Avanquest. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 janvier 2012 avec un échantillon de 1052 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Le gouvernement souhaite mettre en place la TVA sociale. Cette mesure consiste à baisser les cotisations sociales payées par les entreprises et les salariés et à augmenter en contrepartie d’autres prélèvements comme la TVA ou la CSG. L’objectif est ainsi d’alléger le coût du travail en France afin de rendre moins coûteux les produits fabriqués en France et plus chers les produits importés de l’étranger.
Vous personnellement, êtes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à cette mesure ?
| Graphiques | Plutôt favorable | Plutôt opposé | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 43 | 55 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 24 | 73 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 72 | 28 | 0 |
| Sans proximité partisane | 40 | 57 | 3 |
| CSP+ | 40 | 57 | 3 |
| CSP- | 44 | 55 | 1 |
| Inactifs | 44 | 54 | 2 |
Dans le cas où la TVA sociale serait effectivement mise en place en France, quel prélèvement souhaiteriez-vous que l’Etat augmente pour compenser la baisse des cotisations sociales payées par les entreprises ?
| Graphiques | Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | Sans proximité partisane | CSP+ | CSP- | Inactifs | |
| % | % | % | % | % | % | % | |
| L’Etat devrait augmenter uniquement la TVA dont s'acquittent les consommateurs lors d'un achat | 42 | 37 | 52 | 39 | 43 | 41 | 43 |
| L’Etat devrait augmenter uniquement la CSG, qui est prélevée directement sur les revenus d’activité, les allocations chômage ou les pensions de retraite | 26 | 32 | 19 | 26 | 30 | 26 | 25 |
| L’Etat devrait augmenter à la fois la TVA et la CSG | 21 | 15 | 26 | 21 | 17 | 19 | 24 |
| (NSP) | 11 | 16 | 3 | 14 | 10 | 14 | 8 |
"Les Français et la TVA Sociale"
Publié le 5 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour L'Humanité. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 4 janvier 2012 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour favoriser l’emploi et les produits fabriqués en France, Nicolas Sarkozy et le gouvernement proposent de mettre en place une TVA sociale, qui consisterait en une augmentation de la TVA sur l’ensemble de la consommation des ménages français en contrepartie d’une baisse sur les charges sociales payées par les entreprises sur les salaires.
Vous personnellement, êtes-vous favorable ou oppos é à cette mesure ?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 8 | 25 | 29 | 35 | 3 | |
| Sympathisants de droite | 15 | 40 | 30 | 13 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 4 | 17 | 33 | 44 | 2 |
"Les Français et la crise"
Publié le 27 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour l'émission Dimanche+ de Canal+. Enquête réalisée par téléphone du 22 au 23 novembre 2011 avec un échantillon de 970 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Jugeriez-vous tout à fait normal, plutôt normal, plutôt pas normal ou pas normal du tout d'augmenter les impôts des Français pour contribuer au remboursement de la dette de la France ?
| Graphiques | Tout à fait normal | Plutôt normal | Plutôt pas normal | Pas normal du tout | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 4 | 23 | 25 | 46 | 2 | |
| Sympathisants PS | 1 | 24 | 27 | 47 | 1 |
| Sympathisants UMP | 8 | 44 | 22 | 22 | 4 |
"L’opinion des Français concernant la taxe sur les mutuelles"
Publié le 14 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Mutualité Française. Enquête réalisée par Internet du 9 au 11 octobre 2011 avec un échantillon de 1254 personnes. Marge d'erreur: environ 2,8%.
Vous savez que le gouvernement a annoncé le 24 août dernier un programme comprenant différentes mesures visant à accroître les recettes de l’Etat. Une des mesures consiste à doubler (de 3,5% à 7%) le taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) sur les "contrats solidaires et responsables" de santé qui bénéficiaient jusqu'ici d'une dérogation fiscale. Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable, ou pas du tout favorable à cette mesure ?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt pas favorable | Pas du tout favorable | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 4 | 18 | 31 | 45 | 2 |
Voici différents arguments que l’on peut entendre au sujet de cette mesure. Pour chacun d’entre eux, êtes- vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ?
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
