Institutions
"Les Français et le droit de vote et d’éligibilité des étrangers aux élections locales"
Publié le 11 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 décembre 2011 avec un échantillon de 971 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Etes-vous très favorable, assez favorable, assez opposé ou très opposé … ?
| Graphiques | Très favorable | Assez favorable | Assez opposé | Très opposé | Nsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au droit de vote aux élections locales pour les étrangers non européens résidant depuis plus de 5 ans en France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 37 | 23 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Au droit d’éligibilité aux élections locales pour les étrangers non européens résidant depuis plus de 5 ans en France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 34 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et le vote obligatoire"
Publié le 13 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour le CRAN. Enquête réalisée par Internet le 8 décembre 2011 avec un échantillon de 1020 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour lutter contre l’abstention aux élections, certains proposent de rendre le vote obligatoire en France.
Vous-même, quelle est votre position par rapport à une telle mesure ?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé(e) | Tout à fait opposé(e) | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 25 | 32 | 21 | 17 | 5 |
"Les Français et le droit de vote des étrangers"
Publié le 28 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Le Parisien/Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par téléphone du 25 au 26 novembre 2011 avec un échantillon de 980 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Dans Les étrangers venant d’un pays membre de l’Union Européenne ont le droit de voter aux élections locales en France.
Vous personnellement, seriez-vous favorable ou opposé à ce que ce droit soit étendu aux autres étrangers, en situation régulière et résidant en France depuis plus de 5 ans ?
| Graphiques | Favorable | Opposé | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 61 | 38 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 43 | 56 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 75 | 24 | 1 |
"Le regard des Français sur le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales"
Publié le 4 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour La Lettre de la Citoyenneté. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 octobre 2011 avec un échantillon de 976 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Les étrangers des pays de l’Union européenne résidant en France ont désormais le droit de vote aux élections municipales et européennes. Personnellement, seriez-vous très favorable, assez favorable, assez opposé ou très opposé à l’extension du droit de vote pour les élections municipales et européennes aux résidents étrangers non-membres de l’Union européenne vivant en France ?
| Graphiques | Très favorable | Assez favorable | Assez opposé | Très opposé | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 22 | 37 | 23 | 16 | 2 |
Vous personnellement, seriez-vous très favorable, assez favorable, assez opposé ou très opposé à ce que tous les étrangers vivant en France aient le droit de vote à toutes les élections locales, c'est-à-dire aux élections municipales, cantonales et régionales ?
| Graphiques | Très favorable | Assez favorable | Assez opposé | Très opposé | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 16 | 40 | 23 | 18 | 3 |
"Les Français et le vote par internet"
Publié le 3 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Avanquest Software. Enquête réalisée par Internet du 27 au 28 octobre 2011 avec un échantillon de 1299 personnes. Marge d'erreur: environ 2,7%.
Seriez-vous favorable ou opposé à ce que l’on puisse à l’avenir voter par Internet aux élections, y compris, à l’élection présidentielle ?
| Graphiques | Favorable | Opposé | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 38 | 61 | 1 | |
| 65 ans et plus | 38 | 61 | 1 |
| Moins de 25 ans | 27 | 73 | 0 |
| De 25 à 34 ans | 28 | 71 | 1 |
| De 35 à 49 ans | 45 | 54 | 1 |
| De 50 à 64 ans | 45 | 55 | 0 |
"Les Français et la démocratie"
Publié le 14 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour L'Institut pour la démocratie. Enquête réalisée par Internet du 6 au 7 octobre 2011 avec un échantillon de 1025 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Estimez-vous qu’actuellement en France, la démocratie fonctionne?
| Graphiques | Très bien | Assez bien | Assez mal | Très mal | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 4 | 35 | 41 | 19 | 1 |
"Le cumul des mandats et les découpages politico-administratifs"
Publié le 5 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour L’observatoire de La Fiscalité Et Des Finances Publiques. Enquête réalisée par Internet du 7 au 9 juin 2011 avec un échantillon de 1013 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Estimez-vous qu’en France, le nombre des élus (parlementaires, conseillers régionaux, conseillers généraux et conseillers municipaux) est insuffisant, satisfaisant ou trop important ?
| Graphiques | Insuffisant | Satisfaisant | Trop important |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 4 | 34 | 62 |
Vous personnellement, seriez-vous favorable ou opposé... ?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A la suppression du cumul des mandats, c’est-à-dire à l’obligation de n’occuper qu’un seul poste d’élu à la fois» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 28 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A la suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent actuellement plusieurs mandats» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 24 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En France, il existe 5 niveaux politiques et administratifs : le niveau national, le niveau régional, le niveau départemental, le niveau intercommunal et le niveau communal. Afin de réduire la dépense publique, seriez-vous favorable ou opposé à la suppression d’un de ces niveaux ?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 38 | 39 | 16 | 7 |
Et selon vous, lequel de ces niveaux politiques et administratifs devrait être supprimé ?
| Graphiques | Le niveau communal | Le niveau intercommunal | Le niveau départemental | Le niveau régional | Le niveau national |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| Personnes déclarant vouloir supprimer l’un des niveaux politique ou administratif | 9 | 45 | 26 | 13 | 7 |
"Les Français et le référendum d’initiative populaire"
Publié le 4 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour L'Observatoire de la Fiscalité et des Finances Publiques. Enquête réalisée par Internet du 8 au 10 mars 2011 avec un échantillon de 1015 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Certains pays, comme la Suisse, font un usage fréquent du referendum d’initiative populaire, parce que les conditions exigées sont sensiblement plus accessibles qu’en France. Souhaiteriez-vous que la France s’inspire de cet exemple et rende le referendum d’initiative populaire plus facile à provoquer par les électeurs ?
| Graphiques | Oui | Non | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 72 | 12 | 16 |
Pour chacun des sujets suivants, indiquez si selon vous il se prêterait bien ou mal à un referendum d’initiative populaire.
| Graphiques | Très bien | Plutôt bien | Plutôt mal | Très mal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le cumul des mandats» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 38 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le service minimum en cas de grève des services publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 43 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La maîtrise des déficits publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 39 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le statut de la fonction publique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 42 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriez-vous favorable ou opposé à ce que toute création d'un nouvel impôt soit soumise à référendum ?
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt pas favorable | Pas favorable du tout | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 32 | 34 | 15 | 14 | 5 |
"Les Français et la démocratie"
Publié le 20 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Philosophie Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 26 au 27 novembre 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous qu'en France depuis une dizaine d'années, la démocratie a beaucoup progressé, plutôt progressé, plutôt reculé, beaucoup reculé ou n'a ni progressé, ni reculé ?
| Graphiques | A beaucoup progressé | A plutôt progressé | A plutôt reculé | A beaucoup reculé | N'a ni progressé, ni reculé | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 1 | 13 | 33 | 16 | 32 | 5 |
Voici un certain nombre de mesures concernant le fonctionnement démocratique de notre pays, certaines qui existent déjà et d’autres pas. Pouvez-vous me dire pour chacune d’entre elles si vous y êtes tout à fait favorable, plutôt favorable, tout à fait opposé ou très opposé ?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | Sans opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A l'interdiction dans l'espace public des propos racistes ou négationnistes (c’est-à-dire qui nient la réalité du génocide des juifs par l’Allemagne nazie) ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 35 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A la création d'un comité de scientifiques qui ait le droit de bloquer une loi votée par le Parlement et le Sénat parce qu’il la jugerait dangereuse pour l'environnement ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 47 | 14 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A imposer que la moitié des députés soient des femmes ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 48 | 20 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A la création de comités populaires, composés de citoyens tirés au sort et chargés de contrôler l'action des élus locaux ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 45 | 18 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A ce que des sujets de société comme la peine de mort, le port de la burqa ou l’euthanasie soient soumis à référendum ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 37 | 21 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A réviser une loi si elle déclenche une manifestation dans la rue de plus d’un million de personnes ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 35 | 21 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A imposer un salaire maximum ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 32 | 22 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A ce qu’il y ait des quotas pour que les minorités visibles (Arabes, Noirs, Asiatiques…) soient présentes au Parlement ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 37 | 27 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A ce qu’on donne le droit de vote pour toutes les élections aux étrangers non européens résidents en France depuis plus de 5 ans ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 27 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A ce qu’il y ait des ministres d’extrême-gauche au gouvernement en cas de victoire de la gauche à la prochaine élection présidentielle ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | 29 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A la publication sur Internet, par des organisations indépendantes de l’État, de tous les documents des services secrets français, y compris ceux compromettants ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 33 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A ce qu’il y ait des ministres d'extrême-droite au gouvernement en cas de victoire de la droite à la prochaine élection présidentielle ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 28 | 38 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et le Parlement"
Publié le 29 avril 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour LCP Assemblée Nationale / Public Sénat. Enquête réalisée par téléphone du 21 au 22 avril 2010 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une très bonne opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion du Parlement Français, c’est-à-dire l’Assemblée Nationale et le Sénat ?
| Graphiques | Une très bonne opinion | Une assez bonne opinion | Une assez mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 39 | 33 | 15 | 10 | |
| Sympathisants de Gauche | 1 | 35 | 43 | 14 | 7 |
| Sympathisants de Droite | 7 | 63 | 17 | 6 | 7 |
Selon vous, l’Assemblée Nationale et le Sénat contrôlent-ils suffisamment ou pas suffisamment l’action du Président de la République et du Gouvernement ?
| Graphiques | Suffisamment | Pas suffisamment | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 26 | 59 | 15 | |
| Sympathisants de Gauche | 17 | 73 | 10 |
| Sympathisants de Droite | 55 | 34 | 11 |
"L'Observatoire de l'opinion LH2 – Libération"
Publié le 25 juin 2007. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 22 au 23 juin 2007 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
À votre avis, quel devrait être le rôle principal de l’Assemblée nationale ?
| Graphiques | Sympathisants UMP | |
| % | % | |
| Jouer un rôle de surveillance et d’interpellation | 37 | 34 |
| Jouer un rôle de contre-pouvoir en corrigeant les projets de loi | 31 | 16 |
| Soutenir l’exécutif en adoptant ses projets de loi | 26 | 44 |
| (Ne se prononce pas) | 6 | 6 |
