Internet
"La pénalisation de la consultation des sites faisant l'apologie du terrorisme ou du djihad"
Publié le 5 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Avanquest Software. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 mars 2012 avec un échantillon de 1039 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Nicolas Sarkozy vient d’annoncer qu’il souhaitait que soit désormais pénalisée toute personne qui consulterait de manière régulière des sites faisant l’apologie du terrorisme ou du djihad. C’est une mesure… ?
| Graphiques | D’accord | Pas d’accord | (NSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… électoraliste» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 43 | 48 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 87 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 63 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… qui va dans le bon sens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 84 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 34 | 57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 70 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… qui pourrait conduire à restreindre les libertés des internautes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 39 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 34 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 63 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 38 | 46 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… efficace» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 55 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 68 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 18 | 75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 39 | 46 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"« La présidentielle en temps réel » Focus sur les utilisateurs de Twitter, Facebook et Google+"
Publié le 15 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Fiducial pour Paris-Match. Enquête réalisée par Internet du 25 janvier au 14 février 2012 avec un échantillon de 5 personnes. Marge d'erreur: environ 43,8%.
De laquelle des formations politiques suivantes vous sentez-vous le plus proche ou disons le moins éloigné ?
| Graphiques | Gauche | LO / NPA | Front de Gauche | Parti Socialiste | Europe Ecologie - Les Verts | MoDem | Droite | UMP | Front National | Aucune formation politique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 37 | 3 | 6 | 22 | 6 | 7 | 31 | 18 | 10 | 25 | |
| Utilisateurs de Facebook | 38 | 3 | 6 | 22 | 7 | 7 | 29 | 17 | 10 | 26 |
| Utilisateurs de Google+ | 44 | 4 | 6 | 25 | 9 | 5 | 30 | 17 | 11 | 21 |
| Utilisateurs de Twitter | 45 | 4 | 7 | 25 | 9 | 5 | 30 | 17 | 10 | 20 |
"Opinion à l'égard des propositions du programme numérique du Parti socialiste"
Publié le 7 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Avanquest Software. Enquête réalisée par Internet du 29 juin au 1 juillet 2011 avec un échantillon de 1051 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Seriez-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à chacune des propositions suivantes ?
| Graphiques | Plutôt favorable | Plutôt opposé | NSP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La création d’un opérateur national pour assurer l’accès au haut débit pour tous avec un forfait unique et résiliable à 10 euros par mois» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 80 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 84 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 73 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La mise en place d'une taxe sur les grands groupes mondiaux d’internet comme Google ou Facebook» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 71 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 70 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 60 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La suppression de la loi Hadopi sur le piratage» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 41 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 40 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 62 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 52 | 37 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La création d’une contribution financière d’un montant faible et progressif en fonction des revenus pour tous les internautes afin de financer la création et l'échange des biens culturels sur Internet» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 31 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 38 | 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 29 | 60 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Opinion à légard du contrôle de la liberté dexpression sur Internet"
Publié le 9 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Avanquest Software. Enquête réalisée par téléphone du 1 au 2 juin 2011 avec un échantillon de 1248 personnes. Marge d'erreur: environ 2,8%.
A la suite du sommet du e-G8 de Deauville, un débat sur la liberté sur Internet a été lancé. Certains estiment qu'il faut davantage contrôler Internet, d’autres, au contraire qu’il faut garantir à l’avenir la même liberté qu’aujourd’hui sur Internet.
Vous personnellement de laquelle des deux opinions suivantes à ce sujet vous sentez-vous le plus proche ?
| Graphiques | Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | Sans proximité partisane | |
| % | % | % | % | |
| Internet devrait à l’avenir être davantage surveillé et régulé par les Etats, quitte à limiter l’espace de liberté qu’il représente aujourd'hui | 34 | 47 | 29 | 29 |
| Internet doit conserver à l’avenir la même liberté qu’aujourd’hui, avec le moins d’intervention possible des Etats, quitte à assumer parfois certaines dérives | 64 | 52 | 69 | 69 |
| NSP* | 2 | 1 | 2 | 2 |
"Opinion quant à l'impact d'Internet et des réseaux sociaux sur les révolutions actuellement en cours"
Publié le 10 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Avanquest/Challenges/BFM. Enquête réalisée par Internet du 2 au 4 mars 2011 avec un échantillon de 1045 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Concernant les révolutions actuellement en cours en Tunisie, en Egypte et en Libye, de laquelle de ces deux opinions vous sentez vous le plus proche ?
| Graphiques | CSP+ | CSP- | Inactifs | |
| % | % | % | % | |
| Sans Internet sans les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, ces révolutions n'auraient pas pu avoir lieu | 39 | 40 | 34 | 42 |
| Ces révolutions auraient de toute façons eu lieu, même sans Internet et les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter | 59 | 59 | 65 | 54 |
| (NSP) | 2 | 1 | 1 | 4 |
"Loi Hadopi, pas si gadget"
Publié le 4 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour La Tribune/BFM. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 octobre 2010 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
La loi Hadopi 2 qui vise à lutter contre le téléchargement illégal sur internet a été votée il y a près d’un an.
Depuis le vote de cette loi, vous personnellement, avez-vous …
| Graphiques | |
| % | |
| Continué comme avant vos téléchargements illégaux | 8 |
| Diminué vos téléchargements illégaux | 4 |
| Cessé totalement vos téléchargements illégaux | 5 |
| Vous n'avez jamais fait de téléchargement illégal | 83 |
Focus sur ceux disant télécharger ou avoir téléchargé illégalement
| Graphiques | Personnes qui téléchargent ou qui ont téléchargé illégalement |
| % | |
| Continué comme avant vos téléchargements illégaux | 47 |
| Diminué vos téléchargements illégaux | 24 |
| Cessé totalement vos téléchargements illégaux | 29 |
"Les opinions des Français et des internautes vis-à-vis de la loi Hadopi - 5 novembre 2010"
Publié le 5 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour ZDNet.fr. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 octobre 2010 avec un échantillon de 962 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Dans le cadre de la loi Création et Internet (également appelée «loi Hadopi»), les premiers emails d’avertissement ont été envoyés début octobre aux internautes soupçonnés de télécharger des contenus illégalement.
Parmi les propositions suivantes, laquelle est la plus proche de votre opinion sur la mise en application concrète de cette loi:
| Graphiques | Internautes | |
| % | % | |
| Vous pensez que cette loi est absurde et que les gens qui téléchargent beaucoup sauront de toute façon la contourner | 30 | 34 |
| Vous pensez que cette loi appartiendra vite au passé, car sa mise en application est concrètement impossible | 17 | 20 |
| Vous pensez que cette loi aura un effet positif, car elle dissuade les gens d'avoir recours au téléchargement illégal | 13 | 14 |
| Le sujet de la loi Création et Internet ne vous intéresse pas, vous ne vous sentez pas du tout concerné | 37 | 30 |
| Vous ne savez pas | 3 | 2 |
"L’augmentation de la TVA sur le Triple Play"
Publié le 7 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Avanquest Software/La Tribune/BFM. Enquête réalisée par téléphone du 1 au 2 octobre 2010 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Le gouvernement envisage d’augmenter la TVA sur les abonnements triple play qui comprennent dans la même offre Internet à haut débit, le téléphone fixe, et la télévision.
Si les opérateurs télécoms devaient répercuter cette hausse sur leurs clients, laquelle des deux solutions suivantes vous semblerait la plus acceptable :
| Graphiques | |
| % | |
| Que les opérateurs télécoms augmentent globalement de quelques euros par mois le prix des forfaits qu'ils proposent | 30 |
| Que les opérateurs télécoms suppriment ou facturent séparément certains services jusqu'ici inclus comme la télévision par Internet par exemple | 59 |
| NSP* | 11 |
"Les Français et le téléchargement illégal"
Publié le 6 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour SNEP. Enquête réalisée par téléphone du 1 au 2 juillet 2010 avec un échantillon de 1058 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Dans l’hypothèse où vous auriez personnellement l’habitude de télécharger illégalement des contenus comme de la musique ou des vidéos sur Internet, diriez-vous le fait de risquer la suspension de votre abonnement à Internet ou une amende de 1.500 euros vous ferait renoncer à cette pratique ?
| Graphiques | |
| % | |
| Renonceraient à télécharger illégalement | 69 |
| Ne renonceraient pas à télécharger illégalement | 31 |
Dans le cas où vous pourriez risquer la suspension de votre abonnement à Internet, seriez-vous prêt à surveiller l’usage qui est fait de votre connexion Internet par vos enfants, vos proches ou dans le cas d’une connexion wifi ?
| Graphiques | |
| % | |
| Seraient prêts à surveiller l'usage qui est fait de leur connexion Internet | 77 |
| Ne seraient pas prêts à surveiller l'usage qui est fait de leur connexion Internet | 21 |
| Aucune autre personne n’utilise ma connexion | 2 |
Dans le cadre de la Loi Hadopi, des mails d’avertissement pourraient vous être envoyés dans le cas où votre connexion Internet serait utilisée pour réaliser des téléchargements illégaux. Le fait de recevoir ces mails pourrait-il vous inciter à vous tourner vers des sites de téléchargement légaux ?
| Graphiques | |
| % | |
| Seraient incités à se tourner vers les sites de téléchargement légaux | 66 |
| Ne seraient pas incités à se tourner vers les sites de téléchargement légaux | 34 |
Parmi les 3 moyens suivants, quel est selon vous le plus efficace pour lutter contre le téléchargement illégal de contenus sur Internet ?
| Graphiques | |
| % | |
| Que les internautes ne puissent plus accéder aux sites illégaux (filtrage) | 46 |
| Une démarche pédagogique avec l'envoi de mails d'avertissement | 31 |
| Le fait d'encourir une sanction judiciaire en cas de téléchargement illégal | 21 |
| NSP* | 2 |
Pour vous personnellement, la mise en place d’offres d’abonnement à des services de musique légaux pour moins de 10 euros par mois pourraient-elles contribuer à limiter fortement les pratiques de téléchargement illégal ?
| Graphiques | |
| % | |
| Ces offres contribueraient à limiter fortement les pratiques de téléchargement illégal | 69 |
| Ces offres ne contribueraient pas à limiter fortement les pratiques de téléchargement illégal | 31 |
"Opinion quant à l’obligation des blogueurs à divulguer leur identité"
Publié le 10 juin 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Avanquest Software/La Tribune/BFM. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 juin 2010 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Le sénateur Jean-Louis Masson a déposé une proposition de loi visant à obliger les blogueurs à divulguer leur identité afin, dit-il, de pouvoir poursuivre ceux qui seraient «malfaisants».
Vous personnellement, êtes vous favorable ou opposé à cette proposition de loi du sénateur Masson?
| Graphiques | Favorable | Opposé | NSP* |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 59 | 35 | 6 | |
| Sympathisants de droite | 68 | 28 | 4 |
| Sympathisants de gauche | 54 | 39 | 7 |
| CSP+ | 54 | 40 | 6 |
| CSP- | 60 | 35 | 5 |
"Les Français et le téléchargement illégal"
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Logica/Métro. Enquête réalisée en face-à-face du 27 février au 2 mars 2009 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Vous-même, avez-vous déjà téléchargé sur Internet de la musique, des films, des séries TV ou des jeux vidéo de manière illégale ?
| Graphiques | Internautes | Internautes quotidiens | |
| % | % | % | |
| Oui, cela vous est déjà arrivé | 20 | 29 | 36 |
| Non, mais vous avez déjà utilisé personnellement des musiques, films, séries TV ou jeux vidéo téléchargés illégalement | 6 | 8 | 9 |
| Non, vous n'avez jamais téléchargé illégalement ni utilisé personnellement de contenus téléchargés illégalement | 73 | 62 | 54 |
| Sans opinion | 1 | 1 | 1 |
(Suite) Et à quelle fréquence téléchargez-vous de manière illégale de la musique / des films / des séries TV / des jeux vidéo ?
| Graphiques | Tous les jours | Quelques fois par semaine | Quelques fois par mois | Moins souvent | Jamais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «de la musique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internautes | 1 | 4 | 8 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internautes quotidiens | 1 | 4 | 9 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «des films» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internautes | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internautes quotidiens | 0 | 3 | 8 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «des séries TV» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internautes | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internautes quotidiens | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «des jeux vidéos» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internautes | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internautes quotidiens | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
