Questions d'actualité
Jeux en ligne
"L'ouverture à la concurrence des jeux en ligne"
Publié le 10 avril 2010. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Logica/Ouest France. Enquête réalisée en face-à-face du 7 au 8 avril 2010 avec un échantillon de 940 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Vous arrive-t-il de jouer à des jeux d'argent (loto, tiercé, grattage, casino, paris sportifs ou autres...) ?
| % | |
| Oui, souvent | 7 |
| Oui, parfois | 37 |
| Non, mais vous envisagez de le faire à l'avenir | 3 |
| Non, et vous n'envisagez pas de le faire à l'avenir | 53 |
Jusqu'à maintenant, le secteur des jeux et paris en ligne (paris sportifs, les paris hippiques, poker en ligne...) était soumis à un monopole et il vient cette semaine d'être ouvert à la concurrence, permettant entre autres de parier légalement sur Internet. Selon vous, cette ouverture à la concurrence va-t-elle avoir des effets positifs, des effets négatifs ou pas d’effets sur :
| Des effets positifs | Des effets négatifs | Pas d'effets | Sans opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le tarif des jeux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | 25 | 27 | 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non joueurs | 18 | 26 | 21 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La lutte contre les jeux clandestins» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 34 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | 24 | 35 | 29 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non joueurs | 19 | 33 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les sommes d'argent à gagner» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | 20 | 31 | 34 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non joueurs | 11 | 29 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les risques d'arnaques pour les joueurs» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 55 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | 16 | 60 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non joueurs | 10 | 52 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La santé et l'addiction des joueurs et des jeunes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | 8 | 71 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non joueurs | 5 | 64 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

