Questions d'actualité
Mouvements Sociaux
"Enquête sur le droit de grève"
Publié le 3 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour L’observatoire de La Fiscalité Et Des Finances Publiques. Enquête réalisée par Internet du 13 au 15 décembre 2011 avec un échantillon de 1008 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
En France, les jours de grève sont en général plus nombreux dans le secteur public que dans le secteur privé. Pensez-vous que cette situation s’explique par la sécurité de l’emploi dont bénéficient les agents publics ?
| Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 50 | 31 | 12 | 7 | |
| Salariés du secteur public | 29 | 39 | 16 | 16 |
| Salariés du secteur privé | 57 | 29 | 10 | 4 |
En Allemagne, les fonctionnaires disposant d’un statut n’ont pas le droit de faire grève. Souhaiteriez-vous qu’il en aille de même en France ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 27 | 23 | 28 | 22 | |
| Salariés du secteur public | 9 | 17 | 35 | 39 |
| Salariés du secteur privé | 28 | 24 | 29 | 19 |
Pour chacun des secteurs ou entreprises suivants, seriez-vous favorable ou opposé à ce qu’on y interdise la grève tout en y mettant en place des procédures particulières de règlement des conflits sociaux ?
| Favorable | Opposé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La RATP» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La SNCF» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La police» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’EDF» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’Education nationale» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le ministère des Finances» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'attitude des Français à l'égard de la journée d'action du 13 décembre 2011"
Publié le 13 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour L'Humanité. Enquête réalisée par Internet du 6 au 7 décembre 2011 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Cinq confédérations syndicales – CGT, CFDT, FSU, UNSA et Solidaires - ont lancé un appel à une journée d’action avec des rassemblements le mardi 13 décembre pour dénoncer le nouveau plan de rigueur du gouvernement. Quelle est votre attitude à l'égard de ce mouvement ?
| Vous le soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférent | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 23 | 22 | 29 | 14 | 10 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 8 | 11 | 32 | 27 | 22 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 35 | 32 | 21 | 6 | 5 | 1 |
"Attitude des Français à l’égard de l’appel des syndicats à la mobilisation"
Publié le 6 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour CGT. Enquête réalisée par téléphone du 21 au 26 septembre 2011 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Plusieurs syndicats appellent les salariés à se mobiliser en cette rentrée par des grèves et/ou des manifestations « pour un autre partage des richesses créées ». Quelle est votre attitude à l’égard de ces appels ?
| Vous les soutenez tout à fait | Vous les soutenez plutôt | Vous y êtes plutôt opposé | Vous y êtes tout à fait opposé | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 23 | 39 | 18 | 16 | 4 | |
| Salariés | 23 | 46 | 17 | 11 | 3 |
| Salariés du public | 21 | 49 | 19 | 8 | 3 |
| Salariés du privé | 23 | 44 | 17 | 12 | 4 |
"Les Français et l’interdiction du droit de grève lors des départs en vacances"
Publié le 24 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par téléphone du 21 au 22 juillet 2011 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avec laquelle des deux opinions suivantes êtes le plus d'accord. Lors des périodes de départ et de retour de vacances… ?
| Sympathisants PS | Sympathisants UMP | Sympathisants FN | ||
| % | % | % | % | |
| Il faut interdire le droit de grève dans le secteur des transports: compagnies aériennes, aéroports, SNCF, compagnies maritimes etc., car les grèves perturbent la vie de très nombreuses personnes dans ces périodes | 34 | 18 | 60 | 39 |
| Il ne faut pas interdire le droit de grève dans le secteur des transports (compagnies aériennes, aéroports, SNCF, compagnies maritimes etc.) car le droit de grève est un droit fondamental des salariés garanti par la Constitution | 66 | 82 | 40 | 61 |
| Ne se prononcent pas | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Qu'attendent aujourd'hui les salariés de la part des organisations syndicales à la veille du 1er mai ?"
Publié le 28 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour L'Humanité Dimanche. Enquête réalisée par Internet du 20 au 22 avril 2011 avec un échantillon de 865 salariés. Marge d'erreur: environ 3,3%.
Pour chacun des dossiers suivants, estimez-vous qu’il devrait s’agir d’un dossier prioritaire, important mais pas prioritaire, ou secondaire pour les organisations syndicales de salariés ?
| Prioritaire | Important mais pas prioritaire | Secondaire | Ne sait pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La revalorisation des salaires» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La défense de l’emploi» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 21 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La protection sociale des salariés» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 24 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La santé au travail» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 32 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La prise en compte de la pénibilité du travail» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 33 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'âge de départ à la retraite» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 34 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’égalité professionnelle hommes / femmes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 35 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'indemnisation du chômage» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 44 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La formation professionnelle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 48 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La durée hebdomadaire du travail» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 47 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A propos de ces dossiers qui vous apparaissent prioritaires, de laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus proche ? Il est préférable que les organisations syndicales…
| % | |
| se mettent d’accord sur les revendications, car cela leur permettra d’être plus efficaces | 74 |
| expriment des revendications différentes, car cela permettra de mieux refléter la diversité des opinions des salariés | 21 |
| Ne sait pas | 5 |
A propos de ces dossiers qui vous apparaissent prioritaires, de laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus proche ? Il est préférable que les organisations syndicales…
| % | |
| agissent rapidement sur ces différents dossiers, sans attendre l’échéance de la présidentielle de 2012 | 80 |
| prennent leur temps sur ces différents dossiers, et attendent le résultat de l’élection présidentielle de 2012 | 15 |
| Ne sait pas | 5 |
"Le bilan de la réforme des retraites"
Publié le 8 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Fondapol - Fondation Pour L'innovation Politique. Enquête réalisée par Internet du 2 au 4 novembre 2010 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avec laquelle des deux opinions suivantes êtes-vous le plus d’accord... ?
| Faire grève est un droit, mais les blocages d’entreprises, d’axes de circulation ou de dépôts de carburants sont inacceptables | Quand la grève ne suffit pas, il est logique que des salariés bloquent des entreprises, des axes de circulation ou des dépôts de carburants | Aucune des deux* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 04-11-2010 | 60 | 40 | 0 | 0 |
| Personnes soutenant la manifestation du 6 novembre | 25 | 75 | 0 | 0 |
| Personnes ne soutenant pas la manifestation du 6 novembre | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 22-10-2010 | 59 | 40 | 1 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 39 | 60 | 1 | 0 |
| Sympathisants de l'UMP | 95 | 4 | 1 | 0 |
Concernant les manifestations contre la réforme des retraites, diriez-vous que… ?
| Personnes soutenant la manifestation du 6 novembre | Personnes ne soutenant pas la manifestation du 6 novembre | ||
| % | % | % | |
| Les manifestations ont rassemblé moins de monde que ce que les syndicats ont annoncé | 53 | 26 | 77 |
| Les manifestations ont rassemblé autant de monde que ce que les syndicats ont annoncé | 37 | 56 | 19 |
| Les manifestations ont rassemblé plus de monde que ce que les syndicats ont annoncé | 10 | 18 | 4 |
Et diriez-vous que ?
| Salariés du secteur public | Salariés du secteur privé | ||
| % | % | % | |
| Les manifestations et les grèves ont surtout concerné les salariés de la fonction publique et les fonctionnaires | 52 | 40 | 51 |
| Les manifestations et les grèves ont concerné les salariés du secteur public et les fonctionnaires autant que les salariés du secteur privé | 48 | 60 | 49 |
Pour protester contre la réforme des retraites, les syndicats ont appelé à manifester le 6 novembre prochain. Personnellement, trouvez-vous ce mouvement... ?
| Tout à fait justifié | Plutôt justifié | Plutôt pas justifié | Pas du tout justifié | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 21 | 26 | 22 | 31 |
"L'attitude des Français a l'égard du mouvement social du 28 octobre et la perception des difficultés occasionnées par la mobilisation"
Publié le 28 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Le Parisien/Aujourd’hui en France. Enquête réalisée par téléphone le 26 octobre 2010 avec un échantillon de 894 personnes. Marge d'erreur: environ 3,3%.
Les confédérations syndicales - CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FSU, FO, Unsa et SUD / Solidaires - ont lancé un appel à une journée de grèves et de manifestations le jeudi 28 octobre prochain, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Quelle est votre attitude à l'égard de ce mouvement ?
| Vous le soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférent | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 45 | 20 | 13 | 12 | 7 | 3 | |
| Sympathisants de droite | 10 | 15 | 20 | 33 | 21 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 64 | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Salariés du public | 59 | 22 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| Salariés du privé | 52 | 22 | 15 | 6 | 4 | 1 |
Diriez-vous que les perturbations engendrées ces dernières semaines par les grèves et les manifestations contre le projet de réforme des retraites ont eu un impact très, assez, peu ou pas du tout important sur votre vie quotidienne ?
| Très important | Assez important | Peu important | Pas du tout important | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 8 | 21 | 35 | 35 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 8 | 20 | 34 | 37 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 4 | 21 | 41 | 34 | 0 |
"Les Français, la réforme des retraites et le mouvement de protestation"
Publié le 25 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par téléphone du 21 au 22 octobre 2010 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour protester contre le projet de réforme des retraites, les syndicats ont appelé à manifester le 28 octobre et le 6 novembre prochains. Personnellement, trouvez-vous ce mouvement… ?
| Tout à fait justifié | Plutôt justifié | Plutôt pas justifié | Pas du tout justifié | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 35 | 28 | 14 | 23 | 0 |
"Les Français et le soutien au mouvement social contre la réforme des retraites"
Publié le 22 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour La Matinale de Canal +. Enquête réalisée par Internet du 20 au 21 octobre 2010 avec un échantillon de 1110 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Face au projet de réforme des retraites, est-ce que vous approuvez ou vous n’approuvez-pas les grèves et les manifestations ?
| Vous approuvez | Vous n'approuvez pas | NSP* | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 69 | 29 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 32 | 68 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 92 | 6 | 2 |
Face au projet de réforme des retraites, est-ce que vous approuvez ou vous n’approuvez-pas les grèves dans les transports en commun ?
| Vous approuvez | Vous n'approuvez pas | NSP* | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 52 | 45 | 3 | |
| Sympathisants de droite | 15 | 84 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 77 | 20 | 3 |
Face au projet de réforme des retraites, est-ce que vous approuvez ou vous n’approuvez-pas les mobilisation des élèves et des étudiants ?
| Vous approuvez | Vous n'approuvez pas | NSP* | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 48 | 50 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 12 | 87 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 74 | 24 | 2 |
Face au projet de réforme des retraites, est-ce que vous approuvez ou vous n’approuvez-pas le blocage des raffineries ?
| Vous approuvez | Vous n'approuvez pas | NSP* | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 46 | 52 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 13 | 87 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 70 | 27 | 3 |
"Le Politoscope - Cinquième Saison - Vague 6"
Publié le 22 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro. Enquête réalisée par Internet du 20 au 21 octobre 2010 avec un échantillon de 1001 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Comprenez-vous les manifestations et les mouvements de grève contre la réforme des retraites ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non pas vraiment | Non pas du tout | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 40 | 21 | 22 | 17 | 0 |
Et soutenez-vous les manifestations et les mouvements de grève contre la réforme des retraites ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non pas vraiment | Non pas du tout | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 33 | 18 | 22 | 26 | 1 |
Approuvez-vous les manifestations et les mouvements de grève des lycéens contre la réforme des retraites ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non pas vraiment | Non pas du tout | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 24 | 20 | 19 | 36 | 1 |
Approuvez-vous le blocage des raffineries et dépôts de carburant pour protester contre la réforme des retraites ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non pas vraiment | Non pas du tout | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 24 | 17 | 20 | 39 | 0 |
Face au blocage des raffineries et dépôts de carburant, quelle doit être selon vous l’attitude du gouvernement ?
| % | |
| Il doit faire débloquer les raffineries et dépôts de carburant | 63 |
| Il ne doit pas intervenir | 36 |
| NSP | 1 |
Si la réforme des retraites est adoptée par le parlement, quelle devrait être selon vous l’attitude des syndicats ?
| % | |
| Respecter le vote des parlementaires et arrêter le mouvement | 56 |
| Poursuivre le mouvement jusqu'à ce que la réforme soit retirée | 43 |
| NSP | 1 |
"L'Attitude des Français à l'égard du mouvement social du 19 octobre contre le projet de reforme des retraites"
Publié le 18 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Le Parisien/Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 octobre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Les confédérations syndicales - CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FSU, FO, Unsa et SUD / Solidaires - ont lancé un appel à une journée de grèves et de manifestations le mardi 19 octobre prochain, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Quelle est votre attitude à l'égard de ce mouvement ?
| Vous le soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférent | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 52 | 19 | 9 | 12 | 6 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 20 | 14 | 10 | 36 | 15 | 5 |
| Sympathisants de gauche | 69 | 19 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Salariés du public | 65 | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Salariés du privé | 57 | 19 | 5 | 11 | 7 | 1 |
"Barometre de la Politique Economique BVA - BPI - Les Echos - France Info"
Publié le 20 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour BPI, les Echos et France Info. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 octobre 2010 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Seriez-vous favorable ou opposé à ce que les syndicats poursuivent leurs appels à des mouvements de grèves et à des manifestations après l'adoption du texte de la réforme des retraites par le parlement ?
| Favorable | Opposé | (NSP) | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 59 | 40 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 25 | 75 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 79 | 20 | 1 |
| CSP+ | 56 | 43 | 1 |
| CSP- | 75 | 24 | 1 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 20 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 octobre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Face au projet de réforme des retraites, est-ce que vous approuvez ou vous n'approuve pas…
| Vous approuvez | Vous n’approuvez pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les grèves et les manifestations» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les mobilisations des élèves et des étudiants» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les grèves dans les transports en commun» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le blocage des raffineries» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 54 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approuvez-vous ou n’approuvez-vous pas la fermeté de Nicolas Sarkozy face aux grèves et aux manifestations ?
| Je n’approuve pas | J’approuve | (Ne se prononce pas) | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 65 | 32 | 3 |
"L’issue attendue du mouvement du 12 octobre"
Publié le 11 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 octobre 2010 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
A propos de la réaction du gouvernement face aux manifestations du 12 octobre contre le projet de réforme des retraites, avec laquelle des trois phrases êtes-vous le plus d’accord ?
| % | |
| Le gouvernement est susceptible d’aménager la réforme des retraites sur certains aspects | 55 |
| Le gouvernement ne cèdera pas et maintiendra la réforme des retraites en l’état | 27 |
| Le gouvernement peut céder et retirer sa réforme des retraites | 18 |
| (Aucune des trois) | 0 |
| Ne se prononcent pas | 0 |
"Les Français et les grèves reconductibles du 12 octobre 2010"
Publié le 11 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Europe 1. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 octobre 2010 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Certains syndicats, notamment dans les transports, ont déposé un préavis de grève reconductible contre la réforme des retraites à partir du 12 octobre. Pensez-vous que ce mouvement de grève reconductible va:
| S'arrêter très vite | se poursuivre quelques jours après le 12 octobre | Durer plus longtemps | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 15 | 36 | 44 | 5 |
Et souhaitez-vous que ce mouvement de grève reconductible à partir du 12 octobre:
| S'arrête très vite | se poursuive quelques jours après le 12 octobre | Dure plus longtemps | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 49 | 17 | 31 | 3 | |
| Salariés du public | 34 | 17 | 46 | 3 |
| Salariés du privé | 47 | 20 | 33 | 0 |
"Les Français et la confiance dans les syndicats"
Publié le 12 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 octobre 2010 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
De manière générale, dites-moi si vous faites tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance aux syndicats ?
| Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11 | 42 | 27 | 20 | 0 |
"Les Français et le mouvement du 12 octobre contre la réforme des retraites"
Publié le 10 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 octobre 2010 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour protester contre le projet de réforme des retraites, les syndicats ont appelé à une manifestation le mardi 12 octobre. Personnellement, trouvez-vous ce mouvement... ?
| Tout à fait justifié | Plutôt justifié | Plutôt pas justifié | Pas du tout justifié | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 42 | 29 | 12 | 17 | 0 |
"L’attitude des français à l’égard du mouvement social du 12 octobre et de l’appel à la grève durable et continue contre le projet de réforme des retraites"
Publié le 11 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Le Parisien– Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 octobre 2010 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Les confédérations syndicales - CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FSU, FO, Unsa et SUD / Solidaires - ont lancé un appel à une journée de grèves et de manifestations le mardi 12 octobre prochain, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Quelle est votre attitude à l'égard de ce mouvement ?
| Vous le soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférent | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 51 | 18 | 13 | 10 | 6 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 20 | 14 | 18 | 31 | 17 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 71 | 18 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Salariés du public | 66 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Salariés du privé | 51 | 21 | 13 | 10 | 4 | 1 |
Seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à ce que les syndicats appellent les salariés du public et du privé à une grève durable et continue contre le projet de réforme des retraites ?
| Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 31 | 30 | 20 | 17 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 10 | 9 | 33 | 46 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 42 | 40 | 11 | 6 | 1 |
| Salariés du public | 37 | 42 | 12 | 9 | 0 |
| Salariés du privé | 30 | 34 | 21 | 13 | 2 |
"L'attitude des Français à l'égard du mouvement social du 2 octobre 2010 (fichier PDF)"
Publié le 2 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour L'Humanité. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 septembre 2010 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Les confédérations syndicales - CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FSU, FO, Unsa et SUD / Solidaires - ont lancé un appel à une journée de manifestations le samedi 2 octobre prochain, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Quelle est votre attitude à l'égard de ce mouvement ?
| Vous le soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférent | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 51 | 20 | 15 | 8 | 4 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 19 | 22 | 21 | 26 | 10 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 69 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 |
"L'attitude des Français à l'égard du mouvement social du 23 septembre 2010"
Publié le 23 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour L'Humanité. Enquête réalisée par téléphone du 21 au 22 septembre 2010 avec un échantillon de 802 personnes. Marge d'erreur: environ 3,5%.
Les confédérations syndicales - CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FSU, FO, Unsa et SUD / Solidaires - ont lancé un appel à une journée de grève et de manifestation le jeudi 23 septembre prochain, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Quelle est votre attitude à l'égard de ce mouvement ?
| Vous le soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférent | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 47 | 21 | 15 | 11 | 5 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 16 | 20 | 20 | 33 | 10 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 65 | 18 | 10 | 4 | 3 | 0 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 23 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 16 au 17 septembre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Concernant la réforme des retraites, vous situez-vous plutôt…
| Du côté des grévistes et des manifestants | Du côté de Nicolas Sarkozy et du gouvernement | (Ne se prononce pas) | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 63 | 29 | 8 |
"Les Français, la réforme des retraites et le mouvement de protestation du 23 septembre"
Publié le 12 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 septembre 2010 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour protester contre le projet de réforme des retraites, les syndicats ont appelé à une nouvelle manifestation le jeudi 23 septembre. Personnellement, trouvez-vous ce mouvement... ?
| Tout à fait justifié | Plutôt justifié | Plutôt pas justifié | Pas du tout justifié | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 33 | 37 | 14 | 16 | 0 |
"Les Français et la poursuite de la mobilisation suite au 7 septembre 2010"
Publié le 14 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour L'Humanité. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2010 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Une journée nationale de manifestations et de grèves a eu lieu ce mardi 7 septembre à l’appel de la CGT, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires, Unsa et FO contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Vous personnellement, souhaitez-vous que les syndicats appellent à poursuivre la mobilisation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
