Questions d'actualité
Religions
"Les femmes et la condition féminine"
Publié le 20 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paroles de Femmes. Enquête réalisée par Internet du 21 au 25 octobre 2011 avec un échantillon de 1002 femmes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pensez-vous que les trois grandes religions (christianisme, islam, judaïsme)... ?
| % | |
| Contribuent plutôt à la soumission en matière de droits des femmes | 57 |
| Contribuent plutôt à l’émancipation en matière de droits des femmes | 2 |
| Ni l’un, ni l’autre | 41 |
La laïcité est-elle selon vous un facteur d’émancipation des femmes ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 25 | 41 | 28 | 6 |
"Les Français et le Pape"
Publié le 24 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par Internet du 20 au 21 avril 2011 avec un échantillon de 1106 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Lequel des deux papes suivants appréciez-vous le plus ?
| Jean-Paul II | Benoit XVI | Aucun des deux* | Autant l’un que l’autre | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 78 | 13 | 7 | 1 | 1 | |
| Catholiques non pratiquants | 81 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| Sans religion | 73 | 10 | 15 | 1 | 1 |
| Catholiques pratiquants | 78 | 17 | 1 | 3 | 1 |
"Les français et la croyance religieuse"
Publié le 27 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 20 au 21 avril 2011 avec un échantillon de 1106 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Vous personnellement, croyez-vous en Dieu ?
| Oui | Non | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 56 | 44 | 0 |
Vous personnellement, êtes-vous… ?
| Catholique pratiquant | Catholique non pratiquant | Protestant | Musulman | Juif | Autre religion | Sans religion | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 15 | 46 | 4 | 7 | 1 | 2 | 25 | 0 |
"L'image de Jean Paul II auprès des Français"
Publié le 27 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour le Pèlerin. Enquête réalisée en face-à-face du 13 au 14 avril 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les papes qui se sont succédés depuis 50 ans, quel est celui que vous préférez ?
| Jean-Paul II | Jean XXIII | Benoît XVI | Paul VI | Jean-Paul Ier | Sans opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Première réponse citée» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 8 | 4 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catholiques | 65 | 10 | 4 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pratiquants réguliers | 74 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pratiquants occasionnels | 72 | 9 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non pratiquants | 62 | 9 | 4 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Total des réponses citées» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 18 | 16 | 7 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catholiques | 73 | 20 | 21 | 9 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pratiquants réguliers | 80 | 28 | 36 | 12 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pratiquants occasionnels | 82 | 20 | 22 | 9 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non pratiquants | 70 | 19 | 19 | 8 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmi les aspects suivants, vous personnellement, quels sont les deux que vous retenez du Pape Jean-Paul II ?
| Catholiques | Pratiquants réguliers | Pratiquants occasionnels | Non pratiquants | ||
| % | % | % | % | % | |
| Ses grandes rencontres avec les jeunes | 37 | 47 | 52 | 57 | 44 |
| Sa personnalité | 36 | 42 | 47 | 49 | 40 |
| Son dialogue avec les autres religions | 26 | 29 | 34 | 34 | 27 |
| Ses voyages dans le monde entier | 23 | 23 | 21 | 27 | 23 |
| Son rôle dans la chute des régimes communistes à l'Est | 12 | 13 | 16 | 15 | 11 |
| Sans opinion | 23 | 14 | 8 | 3 | 18 |
Quelle image gardez-vous de Jean-Paul II ? Une image :
| Très bonne | Assez bonne | Assez mauvaise | Très mauvaise | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 33 | 42 | 3 | 2 | 20 | |
| Catholiques | 44 | 42 | 1 | 1 | 12 |
| Pratiquants réguliers | 63 | 33 | 0 | 2 | 2 |
| Pratiquants occasionnels | 54 | 41 | 1 | 0 | 4 |
| Non pratiquants | 38 | 44 | 2 | 1 | 15 |
"Les Français, la laïcité et le débat lancé par l’UMP"
Publié le 5 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP. Enquête réalisée par Internet du 1 au 3 avril 2011 avec un échantillon de 1655 personnes. Marge d'erreur: environ 2,4%.
Vous savez que l’UMP organise le 5 avril prochain un débat sur la laïcité et l’Islam. Que pensez-vous de la tenue de ce débat ? C’est une bonne chose, une mauvaise chose ou ni une bonne ni une mauvaise chose ?
| Une bonne chose | Une mauvaise chose | Ni une bonne ni une mauvaise chose | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 23 | 37 | 36 | 4 |
La laïcité est-elle, selon vous, un élément essentiel, très important, peu important ou pas important du tout pour l'identité de la France ?
| Essentiel | Très important | Peu important | Pas important du tout | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 46 | 37 | 10 | 3 | 4 |
Voici différentes propositions que l’on peut entendre concernant la laïcité et la place des religions aujourd’hui en France. Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune d’entre elles ?
| Tout à fait d’accord | Plutôt d’accord | Plutôt pas d’accord | Pas du tout d’accord | Ne sait pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’interdiction du port de signes religieux visibles par les usagers dans l’enceinte des services publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 24 | 16 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’interdiction d’évoquer des préférences à caractère religieux dans le cadre des services publics (par exemple, refus pour une femme de se faire soigner par un homme au sein de l’hôpital public)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 18 | 12 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La mise en place d’aides de l’Etat ou des collectivités locales pour la construction et l’entretien de lieux de culte musulmans» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | 47 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La création d’un institut de formation d’imams en France financé par des fonds publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 24 | 53 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Enquête sur le mariage et les modes de rencontres chez les Musulmans"
Publié le 11 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Inchallah.com. Enquête réalisée par téléphone du 23 au 24 novembre 2010 avec un échantillon de 503 personnes se déclarant d’origine ou de confession musulmane. Marge d'erreur: environ 4,4%.
Vous, personnellement, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacun des principes suivants?
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas d'accord du tout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La légalisation de la polygamie en France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 10 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français, les jeunes et la foi"
Publié le 17 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Pélerin. Enquête réalisée en face-à-face du 13 au 14 octobre 2010 avec un échantillon de 1070 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Avez-vous une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très mauvaise opinion :
| Très mauvaise opinion | Assez mauvaise opinion | Assez bonne opinion | Très bonne opinion | Sans opinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «De l’Eglise Catholique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 42 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunes | 4 | 19 | 40 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunes catholiques | 2 | 12 | 54 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Du Pape Benoît XVI» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | 29 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunes | 11 | 26 | 29 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeunes catholiques | 8 | 23 | 46 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"La réaction des Français aux prises de position de l'Église concernant la politique de sécurité"
Publié le 27 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour La Croix. Enquête réalisée par téléphone du 24 au 25 août 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Vous savez que l'Eglise Catholique a critiqué la politique du gouvernement en matière de sécurité et notamment sa politique à l'égard des Roms. Diriez-vous qu'en prenant une telle position, l'Eglise Catholique était dans son rôle ou n'était pas dans son rôle ?
| L'Eglise Catholique était dans son rôle | L'Eglise Catholique n'était pas dans son rôle | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 40 | 53 | 7 | |
| Sympathisants de Gauche | 55 | 40 | 5 |
| Sympathisants de Droite | 32 | 63 | 5 |
| Catholiques | 40 | 54 | 6 |
| Catholiques pratiquants | 56 | 40 | 4 |
"L'impact de la révélation de cas de pédophilie sur la perception de l'Eglise par les Français"
Publié le 14 avril 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour VSD. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2010 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une très bonne opinion, une plutôt bonne opinion, une plutôt mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion du Pape Benoît XVI ?
| Une très bonne opinion | Une plutôt bonne opinion | Une plutôt mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 4 | 29 | 34 | 20 | 13 | |
| Catholiques non pratiquants | 5 | 28 | 36 | 20 | 11 |
| Catholiques | 7 | 35 | 35 | 14 | 9 |
| Catholiques pratiquant régulièrement | 17 | 49 | 19 | 5 | 10 |
| Catholiques pratiquant irrégulièrement | 5 | 35 | 38 | 14 | 8 |
Un certain nombre de cas de pédophilie impliquant des prêtres et des évêques ont été révélés ces dernières années. Cette actualité et la réaction du Pape ont-elles globalement détérioré l’opinion que vous avez de l’Eglise Catholique et de ses représentants ?
| Catholiques non pratiquants | Catholiques | Catholiques pratiquant régulièrement | Catholiques pratiquant irrégulièrement | ||
| % | % | % | % | % | |
| Oui alors que j’avais auparavant une bonne opinion de l’Eglise | 18 | 21 | 25 | 23 | 26 |
| Oui mais je n’avais auparavant pas une bonne opinion de l’Eglise | 27 | 29 | 21 | 3 | 22 |
| Non, j’ai toujours une bonne opinion de l’Eglise | 26 | 21 | 37 | 67 | 37 |
| Non, je n’avais auparavant pas une bonne opinion de l’Eglise | 24 | 23 | 14 | 3 | 13 |
| Ne se prononcent pas | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
Ces révélations de cas de pédophilie impliquant des prêtres et des évêques vous ont-elles fait perdre confiance en l’Eglise catholique et en ses représentants ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| Catholiques non pratiquants | 26 | 24 | 20 | 27 | 3 |
| Catholiques | 15 | 21 | 23 | 40 | 1 |
| Catholiques pratiquant régulièrement | 2 | 10 | 20 | 68 | 0 |
| Catholiques pratiquant irrégulièrement | 12 | 23 | 24 | 40 | 1 |
"Le tableau de bord des personnalités - Mars 2010"
Publié le 25 mars 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mars 2010 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pensez-vous que les prêtres devraient pouvoir se marier ou qu’ils doivent rester célibataires ?
| Devraient pouvoir se marier | Doivent rester célibataire | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 63 | 23 | 14 |
"Les français et la place de la religion dans la societe française"
Publié le 10 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Le Parisien / Aujourd’hui en France. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 3 décembre 2009 avec un échantillon de 1001 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, la pratique de la religion … est-elle tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout compatible avec la vie en société en France ?
| Tout à fait compatible | Plutôt compatible | Plutôt pas compatible | Pas du tout compatible | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «catholique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 50 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Gauche | 32 | 53 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du MoDem | 33 | 58 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Droite | 38 | 49 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «juive» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52 | 11 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Gauche | 22 | 56 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du MoDem | 27 | 58 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Droite | 22 | 53 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «musulmane» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | 19 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Gauche | 20 | 45 | 17 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du MoDem | 22 | 55 | 15 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de Droite | 12 | 39 | 25 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'opinion des Français et des catholiques à l'égard du Pape Benoit XVI"
Publié le 21 mars 2009. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Le Parisien - Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mars 2009 avec un échantillon de 1012 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une très bonne opinion, une plutôt bonne opinion, une plutôt mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion du Pape Benoît XVI ?
| Très bonne opinion | Plutôt bonne opinion | Plutôt mauvaise opinion | Très mauvaise opinion | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 4 | 19 | 31 | 26 | 20 | |
| Ensemble des catholiques | 5 | 24 | 35 | 20 | 16 |
| Ensemble des catholiques pratiquants réguliers | 16 | 36 | 23 | 5 | 20 |

