Questions d'actualité
Sécurité
"Les Français et la récidive"
Publié le 25 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour l'émission CQFD de iTélé. Enquête réalisée par Internet du 24 au 25 novembre 2011 avec un échantillon de 1136 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
A propos des débats qui ont suivi le viol et le meurtre d’une collégienne au Chambon-sur-Lignon, quelle opinion se rapproche le plus de ce que vous pensez?
| % | |
| Vous trouvez cela choquant, ce sont des tentatives de récupération politique d’un fait divers tragique | 54 |
| Vous trouvez ce la normal de débattre et de discuter des solutions politiques à trouver après un tel drame | 40 |
| Sans opinion | 6 |
D’après-vous, un tel drame est-il dû…
| % | |
| Plutôt à un dysfonctionnement des dispositifs actuels de lutte contre la récidive | 75 |
| Plutôt à la fatalité, il existera toujours des cas de récidive comme celui-ci | 22 |
| Sans opinion | 3 |
Et plus précisément, vous diriez que…
(Question posée aux personnes considérant qu’il y a eu un dysfonctionnement des dispositifs de lutte contre la récidive (75% de l’échantillon))
| % | |
| Ce sont plutôt les lois qui sont insuffisantes | 29 |
| Ce sont plutôt les moyens d’appliquer les lois qui sont insuffisants | 69 |
| Sans opinion | 2 |
"Les Français et la présence de l’armée dans les banlieues"
Publié le 10 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par Internet du 7 au 9 juin 2011 avec un échantillon de 1013 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
En France, avez-vous le sentiment que ces derniers mois la délinquance... ?
| A beaucoup augmenté | A un peu augmenté | Est restée stable | A un peu diminué | A beaucoup diminué | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 09-06-2011 | 44 | 30 | 22 | 1 | 0 | 3 |
| 23-07-2010 | 32 | 27 | 36 | 3 | 1 | 1 |
Il existe actuellement un débat sur le recours à l’armée dans certains quartiers de banlieue. A ce propos, êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des phrases suivantes ?
| Tout à fait d’accord | Plutôt d’accord | Plutôt pas d’accord | Pas du tout d’accord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ce n’est pas à l’armée mais aux forces de police d’assurer la sécurité publique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 42 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le recours à l’armée peut conduire à ce que la situation dégénère dans certains quartiers sensibles» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 43 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le recours à l’armée constitue un symbole du retour de l’ordre républicain dans certaines zones du territoire» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 36 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le recours à l’armée est justifié compte tenu de l’insécurité existant dans certains quartiers sensibles» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 33 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"La lutte contre la récidive"
Publié le 17 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Institut pour la Justice. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 mai 2011 avec un échantillon de 999 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, la justice française est-elle trop indulgente à l’égard des récidivistes ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 50 | 20 | 18 | 9 | 3 |
Pensez-vous qu’une nouvelle loi plus contraignante est nécessaire pour lutter contre la récidive des criminels sexuels ?
| % | |
| Oui, car on n’en fait jamais assez sur ce sujet | 31 |
| Oui, car notre justice fait preuve de laxisme vis-à-vis des récidivistes | 31 |
| Non, car le problème tient surtout aux manques de moyens pour le suivi des condamnés | 27 |
| Non, car le risque zéro en la matière n’existe pas | 9 |
| Ne se prononcent pas | 2 |
Etes-vous favorable à la perpétuité réelle pour les criminels sexuels les plus dangereux ?
| Oui | Non | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 84 | 14 | 2 |
L’introduction de jurés populaires dans les tribunaux vous paraît-elle une mesure efficace pour lutter contre la récidive ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 20 | 24 | 34 | 18 | 4 |
"Les Franciliens et l’insécurité dans les transports en commun"
Publié le 31 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par Internet du 11 au 15 janvier 2011 avec un échantillon de 980 Franciliens. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Vous personnellement, où vous sentez-vous le plus en insécurité ? En premier ? Et ensuite ?
| Dans les quartiers sensibles | Dans les transports en commun | Chez vous et dans votre quartier | Dans les centres commerciaux | A proximité de votre lieu de travail | Ne sait pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «En premier» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 20 | 18 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Total des citations» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 58 | 21 | 13 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous personnellement, vous sentez-vous souvent, parfois, rarement ou jamais en insécurité lorsque vous prenez les transports en commun ?
| Souvent | Parfois | Rarement | Jamais | Vous n’utilisez jamais les transports en commun | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 15 | 45 | 30 | 6 | 4 |
Hormis les agressions physiques, quels sont selon vous, parmi les comportements suivants, ceux qui contribuent le plus à créer l’insécurité dans les transports en commun ? En premier ? Et ensuite ?
| Les vols | Les injures et les insultes | Les menaces verbales | Le non-respect de la politesse | Les dégradations de matériel | La fraude | Ne sait pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «En premier» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 26 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Total des citations» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 52 | 38 | 25 | 27 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les habitants des communes de plus de 30 000 habitants et les discriminations territoriales"
Publié le 5 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour La Courneuve. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 27 octobre 2010 avec un échantillon de 876 personnes. Marge d'erreur: environ 3,3%.
Comme vous vous en souvenez peut-être, des émeutes ont éclaté dans les banlieues à l’automne 2005 après la mort à Clichy-sous-Bois de deux adolescents électrocutés dans un poste de transformation EDF alors qu’ils étaient poursuivis par des policiers. Selon vous, … est-elle une cause très importante, plutôt importante, plutôt pas importante ou pas importante du tout de ces émeutes ?
| Très importante | Plutôt importante | Plutôt pas importante | Pas importante du tout | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le contrôle insuffisant des parents sur leurs enfants» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 30 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le chômage et la précarité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 33 | 10 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'insuffisance de moyens pour la prévention» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 34 | 16 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La discrimination entre les territoires» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 38 | 15 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le gouvernement, la gauche et la question sécuritaire"
Publié le 29 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Le Nouvel Observateur. Enquête réalisée par téléphone du 24 au 25 septembre 2010 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Selon vous, à qui profite le discours sécuritaire mis en avant depuis l’été par Nicolas Sarkozy et son gouvernement ? Plutôt…
| A l'extrême-gauche | A la gauche | A la droite | A l'extrême-droite | A personne* | Ne se prononce pas* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 1 | 12 | 35 | 26 | 3 | 23 | |
| Sympathisants de droite | 2 | 13 | 46 | 18 | 2 | 19 |
| Sympathisants de gauche | 1 | 11 | 33 | 38 | 2 | 15 |
Si la gauche revenait au pouvoir en 2012, pensez-vous qu’en matière de lutte contre l’insécurité, elle ferait mieux ou moins bien que le gouvernement de Nicolas Sarkozy ?
| Beaucoup mieux | Un peu mieux | Ni mieux ni moins bien | Un peu moins bien | Beaucoup moins bien | Ne se prononce pas* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 7 | 17 | 43 | 11 | 15 | 7 | |
| Sympathisants de droite | 2 | 4 | 34 | 18 | 40 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 13 | 29 | 45 | 7 | 3 | 3 |
"Les Français et la place du Front National"
Publié le 23 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour La Matinale de Canal +. Enquête réalisée par Internet du 21 au 22 septembre 2010 avec un échantillon de 1096 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
En matière de sécurité et d’immigration, estimez-vous que les positions récentes du gouvernement se rapprochent de celles du Front National ?
| Oui | Non | NSP* | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 66 | 33 | 1 | |
| Sympathisants de gauche | 88 | 11 | 1 |
| Sympathisants du FN | 58 | 40 | 2 |
| Sympathisants de droite hors FN | 34 | 64 | 2 |
"Les Français, l'insécurité et le plan Espoir Banlieues"
Publié le 22 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour l’Association des Maires de Grandes Villes de France. Enquête réalisée en face-à-face du 15 au 16 septembre 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, quelle est la principale cause de l’insécurité en France ?
| Le manque d'autorité des parents sur leurs enfants | La crise économique, le chômage | Le recul de certaines valeurs morales dans notre société | Les mauvaises conditions de vie dans certains quartiers | Les problèmes d'intégration d'un certain nombre d'immigrés | La drogue | Le manque d'efficacité de la Justice | La dégradation du rôle éducatif de l'école | Le manque d'effectifs de la police et de la gendarmerie | Le manque d'efficacité de la police et de la gendarmerie | Sans opinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Première réponses citée» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 17 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Total des réponses citées» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 48 | 48 | 39 | 30 | 27 | 25 | 28 | 18 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmi les personnes ou les institutions suivantes, quelles sont, selon vous, celles qui peuvent agir le plus efficacement pour lutter contre l’insécurité ?
| La police, la gendarmerie | Les citoyens eux-mêmes | La Justice | L'Etat | L'Ecole | Les municipalités | Les associations | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 49 | 49 | 37 | 37 | 35 | 24 | 23 | 3 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - vague 36"
Publié le 13 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 8 septembre 2010 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous que le gouvernement s'occupe trop, pas assez ou comme il faut des questions de sécurité ?
| Trop | Pas assez | Comme il faut | NSP | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 29 | 43 | 27 | 1 |
"Les Français et la politique du gouvernement de Nicolas Sarkozy à l'égard des Roms et des immigrés"
Publié le 9 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Le nouvel Observateur. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 4 septembre 2010 avec un échantillon de 973 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
La politique menée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy à l’égard des Roms et des immigrés ces dernières semaines vous paraît-elle conforme aux valeurs de la République française ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Ne se prononcent pas* | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 19 | 20 | 18 | 37 | 6 | |
| Sympathisants de droite | 42 | 32 | 13 | 10 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 6 | 10 | 22 | 60 | 2 |
Toujours à propos de la politique menée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy à l’égard des Roms et des immigrés, diriez-vous plutôt …?
| Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | ||
| % | % | % | |
| Qu’elle répond à une attente d’une majorité des Français | 46 | 77 | 27 |
| Qu’elle est destinée à séduire l’électorat d’extrême-droite | 42 | 18 | 66 |
| Ne se prononcent pas* | 12 | 5 | 7 |
"L'attitude des Français à l'égard des reconduites à la frontière de Roms"
Publié le 26 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Le Parisien/Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par téléphone du 24 au 25 août 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Vous savez que le gouvernement procède actuellement à des reconduites en Roumanie de Roms dont les camps ont été démantelés cet été. Etes-vous favorable ou opposé à ces reconduites ?
| Favorable | Opposé | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 48 | 42 | 10 | |
| Sympathisants de droite | 70 | 21 | 9 |
| Sympathisants de gauche | 29 | 61 | 10 |
| Sympathisants du Front National | 83 | 16 | 1 |
"Le remaniement ministériel et la candidature présidentielle de Nicolas Sarkozy"
Publié le 25 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 20 au 21 août 2010 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Faites-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas, ou pas du tout confiance à Nicolas Sarkozy pour lutter contre l'insécurité ?
| Tout à fait | Plutôt | Plutôt pas | Pas du tout confiance | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 9 | 35 | 24 | 31 | 1 |
"L'Opinion des Français sur la Politique de Sécurité Intérieure"
Publié le 13 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Marianne. Enquête réalisée par téléphone le 11 août 2010 avec un échantillon de 1021 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Globalement, pensez-vous que la politique menée en France en matière de sécurité intérieure au cours des 8 dernières années a été plutôt efficace ou plutôt inefficace pour lutter contre l’insécurité ?
| Plutôt efficace | Plutôt inefficace | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 27 | 69 | 4 | |
| Sympathisants de droite | 45 | 53 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 25 | 72 | 3 |
Plus précisément, pensez-vous que la politique menée en France en matière de sécurité au cours des 8 dernières années a été plutôt efficace ou plutôt inefficace pour lutter contre… ?
| Plutôt efficace | Plutôt inefficace | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… les atteintes aux biens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 58 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 43 | 51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 33 | 57 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… les atteintes aux personnes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 43 | 53 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 26 | 70 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… la délinquance financière» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 72 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 33 | 58 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 15 | 77 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… les violences urbaines» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 32 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 15 | 82 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour chacun des éléments suivants, diriez-vous qu’il a contribué tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à faire augmenter la délinquance en France ces dernières années ?
| Tout à fait | Plutôt | Plutôt pas | Pas du tout | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… les inégalités sociales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 33 | 12 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 28 | 40 | 18 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 51 | 32 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… la suppression de la police de proximité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 30 | 14 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 31 | 33 | 17 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 47 | 31 | 9 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… l’incivilité des citoyens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 32 | 14 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 37 | 34 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 37 | 34 | 17 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… la réduction du nombre de policiers» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 28 | 14 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 32 | 33 | 15 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 44 | 28 | 15 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… l’immigration» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 24 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 27 | 34 | 21 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 13 | 20 | 31 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A propos de la proposition de loi qui consisterait à retirer la nationalité française à une personne d’origine étrangère ayant volontairement porté atteinte à la vie d’un policier, d’un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou ayant commis d’autres crimes graves, de laquelle des propositions suivantes vous sentez-vous le plus proche ?
| Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | ||
| % | % | % | |
| Vous êtes plutôt favorable à cette proposition car l’acquisition de la nationalité doit être remise en cause en cas d’acte grave | 46 | 69 | 36 |
| Vous êtes plutôt défavorable à cette proposition car tous les Français doivent être égaux devant la loi quelle que soit leur origine | 51 | 28 | 63 |
| Ne se prononcent pas | 3 | 3 | 1 |
Selon vous, les Français qui s’exilent pour ne pas payer d’impôts en France méritent-ils la nationalité française ?
| Oui | Non | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 28 | 66 | 6 | |
| Sympathisants de droite | 30 | 64 | 6 |
| Sympathisants de gauche | 30 | 66 | 4 |
Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec l’affirmation suivante « les Français d’origine étrangère sont des Français à part entière » ?
| Tout à fait d’accord | Plutôt d’accord | Plutôt pas d’accord | Pas du tout d’accord | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 43 | 32 | 9 | 13 | 3 | |
| Sympathisants de droite | 32 | 38 | 10 | 17 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 52 | 31 | 8 | 7 | 2 |
"Les jugements sur les mesures de lutte contre l’insécurité"
Publié le 6 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Figaro. Enquête réalisée par Internet du 3 au 5 août 2010 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Vous savez que le gouvernement a annoncé différentes mesures pour lutter contre l’insécurité. Pour chacune de ces mesures, vous me direz si vous y êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou très opposé ?
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Très opposé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le contrôle par bracelet électronique des délinquants multirécidivistes pendant plusieurs années après la fin de leurs peines» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 37 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le retrait de la nationalité française aux ressortissants d’origine étrangère coupables de polygamie ou d’incitation à l’excision» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 28 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’instauration d’une peine incompressible de 30 ans de prison pour les assassins de policiers et de gendarmes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 36 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le démantèlement des camps illégaux de Roms» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 41 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le retrait de la nationalité française pour les délinquants d’origine étrangère en cas d’atteinte à la vie d’un policier ou d’un gendarme» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 25 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La mise en place de 60000 caméras de vidéo surveillance d’ici à 2012» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La condamnation à deux ans de prison pour les parents de mineurs délinquants en cas de non respect par ces derniers des injonctions de la justice (interdiction de fréquenter certains lieux ou personnes suite à leur condamnation...)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 33 | 26 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"La perception par les français des mesures annoncees concernant les gens du voyage et la decheance de la nationalite française"
Publié le 6 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour L'Humanité. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 août 2010 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, a annoncé la semaine dernière plusieurs mesures concernant les gens du voyage et les Roms, parmi lesquelles le démantèlement rapide de 300 campements illégaux et des reconduites à la frontière quasi-immédiates pour les Roms qui auraient commis des atteintes à l’ordre public ou des fraudes. Estimez-vous que ces mesures sont tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout… ?
| Tout à fait | Plutôt | Plutôt pas | Pas du tout | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nécessaires» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 15 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 51 | 34 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 16 | 29 | 22 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Justes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 29 | 17 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 42 | 38 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 18 | 23 | 21 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Discriminantes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 25 | 13 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 15 | 24 | 18 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 45 | 30 | 11 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Urgentes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25 | 19 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 42 | 36 | 12 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 13 | 18 | 24 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Efficaces pour lutter contre l’insécurité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | 21 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 34 | 38 | 20 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 12 | 16 | 27 | 41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Conformes à l’idée que vous vous faites de l’intégration en France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 19 | 16 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 44 | 29 | 11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
