Sécurité routière
"L’adhésion aux nouvelles mesures de sécurité routière"
Publié le 11 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par Internet du 6 au 8 décembre 2011 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous les mesures suivantes ?
| Graphiques | Approuve tout à fait | Approuve plutôt | Désapprouve plutôt | Désapprouve tout à fait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La présence obligatoire d’un éthylotest dans chaque voiture» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 39 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La mise en place de 400 radars automatiques supplémentaires qui ne seront pas signalés par des panneaux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les nouvelles mesures concernant la sécurité routière"
Publié le 15 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 mai 2011 avec un échantillon de 962 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Etes-vous favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes ...?
| Graphiques | Favorable | Opposé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La suppression de 8 points sur le permis de conduire en cas de conduite avec 0,8 gramme d’alcool par litre de sang» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’augmentation importante des amendes pour les utilisateurs d’avertisseurs de radars sur les téléphones portables: système Coyote ou TomTom» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La suppression des panneaux indiquant la présence des radars automatiques sur les routes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et les nouvelles mesures de sécurité routière"
Publié le 15 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour AutoPlus.fr. Enquête réalisée par Internet du 12 au 13 mai 2011 avec un échantillon de 1102 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Le gouvernement vient d'annoncer un certain nombre de mesures relatives à la sécurité routière. Pour chacune d'elles, indiquez si vous y êtes tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé?
| Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le retrait de 8 points sur le permis de conduire lorsque le taux d'alcoolémie d'un conducteur est supérieur à 0,8g par litre de sang, contre 6 points actuellement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 31 | 14 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Un retrait de 3 points et 135€ d’amendes pour usage du téléphone au volant, contre deux points et 35€ actuellement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 | 16 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La considération des excès de vitesse de plus de 50 km/h comme des délits dès la première fois (risque de 3750€ d’amende et d’une peine de prison)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 20 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le déploiement de 1000 nouveaux radars» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 31 | 27 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'interdiction des avertisseurs de radars à bord des voitures» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 24 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La suppression des panneaux indiquant la présence de radars fixes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 26 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et avez-vous le sentiment que ces différentes mesures sont avant tout prises par le gouvernement pour … ?
| Graphiques | Réduire les accidents sur la route | Disposer de rentrées d’argent plus importantes | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 32 | 65 | 3 |
