Terrorisme
"La pénalisation de la consultation des sites faisant l'apologie du terrorisme ou du djihad"
Publié le 5 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Avanquest Software. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 mars 2012 avec un échantillon de 1039 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Nicolas Sarkozy vient d’annoncer qu’il souhaitait que soit désormais pénalisée toute personne qui consulterait de manière régulière des sites faisant l’apologie du terrorisme ou du djihad. C’est une mesure… ?
| Graphiques | D’accord | Pas d’accord | (NSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… électoraliste» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 43 | 48 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 87 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 63 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… qui va dans le bon sens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 84 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 34 | 57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 70 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… qui pourrait conduire à restreindre les libertés des internautes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 39 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 34 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 63 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 38 | 46 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… efficace» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 55 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 68 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 18 | 75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans proximité partisane | 39 | 46 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'indicateur 2012 : l'observatoire de la présidentielle - Vague 6"
Publié le 27 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Fiducial/Le Figaro/LCI. Enquête réalisée par Internet du 26 au 27 mars 2012 avec un échantillon de 1148 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,9%.
A propos des événements de Toulouse, diriez-vous que les acteurs suivants ont bien ou mal rempli leur mission ?
| Graphiques | Ont bien rempli leur mission | Ont mal rempli leur mission | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La police» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le RAID» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les services de renseignement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le jugement sur l’attitude des différents candidats face aux événements de Toulouse"
Publié le 28 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour VSD. Enquête réalisée par Internet du 22 au 26 mars 2012 avec un échantillon de 1231 personnes. Marge d'erreur: environ 2,8%.
Avez-vous jugé très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou très mauvaise l'attitude adoptée par chacun des candidats à l'élection présidentielle à la suite des événements s'étant déroulés récemment à Montauban et à Toulouse: mort de trois soldats français et de quatre personnes dans l'enceinte d'une école juive, intervention du RAID?
| Graphiques | Très bonne attitude | Assez bonne attitude | Assez mauvaise attitude | Très mauvaise attitude | Je ne sais pas quelle a été son attitude - Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Sarkozy» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 33 | 15 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Hollande» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 42 | 17 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Bayrou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 36 | 21 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Luc Mélenchon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 29 | 16 | 12 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Marine Le Pen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | 22 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Eva Joly» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 13 | 15 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Dupont-Aignan» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 6 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nathalie Arthaud» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 7 | 6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Philippe Poutou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jacques Cheminade» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre d’intentions de vote pour l’élection présidentielle - Vague 14"
Publié le 26 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Logica/France Télévisions/Radio France/Le Monde. Enquête réalisée par téléphone du 23 au 24 mars 2012 avec un échantillon de 978 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacun des candidats à l’élection présidentielle suivants, pouvez-vous me dire s’il a trouvé le ton juste dans ses propos concernant les événements qui ont eu lieu à Toulouse et leur portée ?
| Graphiques | Oui tout à fait | Oui plutôt | Non plutôt pas | Non pas du tout | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Sarkozy» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 34 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Hollande» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 36 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Bayrou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | 23 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Marine Le Pen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 20 | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Luc Mélenchon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Eva Joly» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 17 | 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre de la menace terroriste – Vague 12"
Publié le 25 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par téléphone du 22 au 23 mars 2012 avec un échantillon de 977 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Comment évaluez-vous la menace terroriste dans notre pays aujourd’hui : diriez-vous qu’elle est très élevée, plutôt élevée, plutôt faible ou très faible ?
| Graphiques | Très élevée | Plutôt élevée | Plutôt faible | Très faible |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 23-03-2012 | 11 | 42 | 40 | 7 |
| 08-09-2011 | 5 | 55 | 38 | 2 |
| 05-05-2011 | 17 | 61 | 20 | 2 |
"Présidentielle 2012 : les drames de Toulouse et Montauban dans la campagne"
Publié le 23 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Mediaprism/l'émission CQFD de iTélé. Enquête réalisée par Internet le 22 mars 2012 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous que dans ses réactions aux drames de Toulouse et Montauban, il ou elle a eu une attitude qui convient… ?
| Graphiques | Pas du tout | Plutôt pas | Plutôt | Tout à fait | Sans Opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Sarkozy» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 33 | 41 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Hollande» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 38 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Marine Le Pen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 31 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Bayrou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 23 | 31 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Luc Mélenchon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 26 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Eva Joly» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 22 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus précisément, estimez-vous que durant cette période, Nicolas Sarkozy… ?
| Graphiques | Non, pas du tout | Non, plutôt pas | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Sans opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A été à la hauteur de la fonction présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 37 | 39 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A été attentif à ne montrer du doigt aucune communauté» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 38 | 38 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A été soucieux de l’unité nationale» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 37 | 35 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A eu raison de demander une minute de silence dans les écoles» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 28 | 44 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A bien géré la crise» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 40 | 31 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A tenté de récupérer ce drame dans la campagne présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 27 | 23 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmi les candidats suivants à l’élection présidentielle, à qui faites-vous le plus confiance pour assurer l’unité nationale ? Et ensuite ?
| Graphiques | Nicolas Sarkozy | François Hollande | François Bayrou | Marine Le Pen | Jean-Luc Mélenchon | Eva Joly | Aucun | Nsp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «1ère réponse» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 23 | 10 | 8 | 4 | 1 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Total des citations (1ère + 2ème réponses)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 34 | 33 | 14 | 13 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et la menace d'attentat"
Publié le 30 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour La Matinale de Canal +. Enquête réalisée par Internet du 28 au 29 septembre 2010 avec un échantillon de 1087 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Avez-vous le sentiment que le risque d'attentat en France s'est renforcé depuis ces dernières semaines?
| Graphiques | Oui | Non | NSP* |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 35 | 65 | 0 | |
| Sympathisants de droite | 54 | 46 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 25 | 75 | 0 |
Certains reprochent au gouvernement de trop communiquer sur la menace terroriste en ce moment.
Et vous, pensez-vous que le gouvernement communique trop à ce sujet?
| Graphiques | Oui | Non | NSP* |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 59 | 40 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 34 | 66 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 78 | 21 | 1 |
