Wikileaks
"Baromètre de confiance dans les médias"
Publié le 8 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour La Croix. Enquête réalisée en face-à-face du 3 au 4 janvier 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Le site internet Wikileaks a diffusé dernièrement des documents diplomatiques américains qu'il avait obtenu de manière illégale. Vous-même :
| Graphiques | |
| % | |
| Vous avez entendu parler de cette affaire WikiLeaks et cela vous a intéressé | 24 |
| Vous avez entendu parler de cette affaire WikiLeaks mais cela ne vous a pas vraiment intéressé | 36 |
| Vous n'avez pas entendu parler de cette affaire WikiLeaks | 37 |
| Sans opinion | 3 |
Vous-même, vous trouvez que la diffusion de ces documents diplomatiques par Wikileaks, c’est :
| Graphiques | En a entendu parler et était intéressé | En a entendu parler mais n’était pas intéressé | N’en a pas entendu parler | |
| % | % | % | % | |
| Une très bonne chose | 7 | 24 | 3 | 1 |
| Plutôt une bonne chose | 21 | 41 | 23 | 6 |
| Vous ne savez pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose | 42 | 7 | 35 | 68 |
| Plutôt une mauvaise chose | 15 | 16 | 26 | 6 |
| Une très mauvaise chose | 8 | 10 | 11 | 4 |
| Sans opinion | 7 | 2 | 2 | 15 |
"Les Français et l’affaire Wikileaks"
Publié le 12 décembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 décembre 2010 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Vous savez que le site Internet WikiLeaks publie des documents diplomatiques américains confidentiels, obtenus illégalement. De laquelle des affirmations suivantes vous sentez-vous le plus proche ?
| Graphiques | Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | |
| % | % | % | |
| Wikileaks doit continuer à publier ces informations confidentielles car la transparence est une vertu démocratique et les citoyens ont le droit de savoir | 54 | 37 | 65 |
| Wikileaks doit cesser de publier ces informations confidentielles car le secret est nécessaire au bon fonctionnement de la diplomatie et de la sécurité | 45 | 62 | 34 |
| Ne se prononcent pas | 1 | 1 | 1 |
