Présidentielle - Les autres candidats
"La candidature de François Bayrou"
Publié le 13 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Mediaprism/émission CQFD de i>Télé. Enquête réalisée par Internet le 12 janvier 2012 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour le premier tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 22 avril prochain, de laquelle de ces positions vous sentez-vous le plus proche ?
| Graphiques | Sympathisants MoDem | |
| % | % | |
| Vous avez l'intention de voter pour François Bayrou au premier tour et il n'y a aucune chance que vous votiez pour un autre candidat | 5 | 43 |
| Vous avez l'intention de voter pour François Bayrou au premier tour, mais il n'est pas exclu que vous votiez pour quelqu'un d'autre, si ce dernier fait de bonnes propositions et une bonne campagne | 8 | 43 |
| Vous avez aujourd'hui l'intention de voter pour un candidat que François Bayrou au premier tour, mais vous n'excluez pas de voter pour lui en fonction de ses propositions et de sa campagne | 22 | 10 |
| Vous n'avez pas l'intention de voter pour François Bayrou au premier tour, et rien ne pourra vous faire changer votre choix | 43 | 0 |
| Sans opinion | 22 | 4 |
Et à votre avis, François Bayrou sera-t-il présent au second tour de l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Oui | Non | Sans opinion |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 11 | 62 | 27 | |
| Sympathisants MoDem | 40 | 19 | 41 |
"Les Français et l’écologie politique"
Publié le 19 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Alliance Ecologiste Indépendante. Enquête réalisée par Internet du 13 au 15 décembre 2011 avec un échantillon de 1008 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, parmi les candidats écologistes à l’élection présidentielle, lequel incarne le mieux l’écologie ?
| Graphiques | |
| % | |
| Corinne Lepage, candidate de Cap 21 | 40 |
| Eva Joly, candidate d’Europe Ecologie / Les Verts | 36 |
| Jean-Marc Governatori, candidat de l’Alliance Ecologiste Indépendante | 24 |
"Eva Joly et l'accord PS-EELV"
Publié le 27 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour 20 Minutes. Enquête réalisée par Internet du 24 au 25 novembre 2011 avec un échantillon de 1405 personnes. Marge d'erreur: environ 2,6%.
Vous personnellement, préféreriez-vous… ?
| Graphiques | Sympathisants PS | Sympathisants de gauche | Sympathisants Verts | |
| % | % | % | % | |
| Qu’Eva Joly maintienne jusqu’au bout sa candidature à l’élection présidentielle | 35 | 26 | 35 | 60 |
| Qu’Eva Joly retire sa candidature à l’élection présidentielle, et que les Verts présentent un autre candidat à sa place | 25 | 28 | 24 | 25 |
| Qu’Eva Joly retire sa candidature à l’élection présidentielle et que les Verts ne présentent aucun candidat à l’élection présidentielle | 36 | 43 | 37 | 13 |
| (NSP) | 4 | 3 | 4 | 2 |
"Les Français et la campagne d'Europe Ecologie-Les Verts"
Publié le 25 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour MediaPrism/l'émission CQFD de iTélé. Enquête réalisée par Internet du 24 au 25 novembre 2011 avec un échantillon de 620 personnes. Marge d'erreur: environ 3,9%.
Si finalement, Eva Joly n’était pas candidate d’Europe-Ecologie-Les Verts à l’élection présidentielle, quelle solution aurait votre préférence?
| Graphiques | |
| % | |
| Qu’il y ait un autre candidat Europe-Ecologie-Les Verts à l’élection présidentielle | 48 |
| Qu’il n’y ait pas de candidat Europe-Ecologie-Les Verts à l’élection présidentielle | 29 |
| Sans opinion | 23 |
Le cas échéant le candidat préféré
(Question posée aux 48% préférant qu'il y ait un candidat Europe-Ecologie-Les Verts à la présidentielle si Eva Joly n'était finalement pas candidate, la somme fait donc 48%)
| Graphiques | Nicolas Hulot | Cohn-Bendit | Cécile Duflot | Noël Mamère | José Bové | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 16 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 |
"Le baromètre de la présidentielle 2012 - vague 1"
Publié le 25 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Fiducial/Le Figaro/LCI. Enquête réalisée par Internet du 23 au 24 novembre 2011 avec un échantillon de 952 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Souhaitez-vous qu’Eva Joly … ?
| Graphiques | Sympathisants de gauche | Sympathisants EE/LV | |
| % | % | % | |
| Soit jusqu’au bout la candidate d’Europe Ecologie Les Verts à la présidentielle | 37 | 40 | 64 |
| Renonce à être la candidate d’Europe Ecologie Les Verts à la présidentielle | 60 | 57 | 35 |
| NSP | 3 | 3 | 1 |
"Les Français et le NPA"
Publié le 23 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Dimanche + de Canal +. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 octobre 2011 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pouvez-vous me dire qui est le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, à l'élection présidentielle de 2012 ?
(question ouverte, réponses non suggérées)
| Graphiques | |
| % | |
| Ne savent pas | 77 |
| Se trompent (disent Olivier Besancenot, Jean-Luc Mélenchon, cite un autre nom) | 18 |
| Ne se trompent pas (disent Philippe Poutou ou font une réponse évasive correcte) | 5 |
"Présidentielle 2012 : Les Français et le retrait de Jean-Louis Borloo"
Publié le 9 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Dimanche+ de Canal+. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 octobre 2011 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Jean-Louis Borloo a annoncé dimanche dernier qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Est-ce une décision…
| Graphiques | Qui vous satisfait | Que vous regrettez | Qui vous laisse indifférent | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 9 | 14 | 74 | 3 | |
| Sympathisants PS | 4 | 22 | 73 | 1 |
| Sympathisants UMP | 28 | 9 | 62 | 1 |
| Sympathisants du centre | 16 | 32 | 52 | 0 |
Selon vous, parmi les possibles candidats à la présidentielle suivants, à qui profite le plus le retrait de Jean-Louis Borloo?
| Graphiques | Nicolas Sarkozy | François Bayrou | Le candidat ou la candidate socialiste | Marine Le Pen | Dominique de Villepin | Hervé Morin | Jean-Luc Mélenchon | Eva Joly | A aucun* | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 35 | 17 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 19 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 16 au 18 juin 2011 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour l’élection présidentielle de 2012, préféreriez-vous que le candidat écologiste soit…
| Graphiques | Nicolas Hulot | Eva Joly | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 52 | 26 | 22 | |
| Sympathisants Europe Ecologie – Les Verts | 63 | 28 | 9 |
Selon vous, Nicolas Hulot est-il…
| Graphiques | De gauche | De droite | Ni de gauche, ni de droite | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 18 | 11 | 62 | 9 | |
| Sympathisants Europe Ecologie – Les Verts | 21 | 7 | 64 | 8 |
A votre avis, en vue de la présidentielle de 2012, les écologistes devraient plutôt…
| Graphiques | |
| % | |
| Présenter un candidat écologiste | 55 |
| Ne pas présenter le candidat écologiste et soutenir directement le candidat socialiste | 37 |
| (Ne se prononce pas) | 8 |
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 3 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 avril 2011 avec un échantillon de 964 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Selon vous, s'ils se présentent, qui a le plus de chance de remporter la prochaine élection présidentielle en 2012 ...
| Graphiques | Nicolas Hulot | Eva Joly | (Aucun des deux) | (NSP) |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 58 | 29 | 9 | 4 | |
| Sympathisants de droite | 60 | 23 | 14 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 59 | 33 | 5 | 3 |
| Sympathisants Verts | 77 | 19 | 2 | 2 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 18 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 13 avril 2011 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pensez-vous que Nicolas Hulot ferait un très bon, un assez bon, un assez mauvais ou un très mauvais candidat à l'élection présidentielle ?
| Graphiques | Très bon | Assez bon | Assez mauvais | Très mauvais | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 5 | 26 | 42 | 26 | 1 |
Souhaitez-vous que les centristes appartenant à la majorité présentent un candidat à l'élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 17 | 40 | 29 | 12 | 2 |
"Les Français et Jean-Louis Borloo"
Publié le 7 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour France 2. Enquête réalisée par téléphone du 1 au 2 avril 2011 avec un échantillon de 951 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Souhaitez-vous que Jean-Louis Borloo se présente lors de la prochaine élection présidentielle ?
| Graphiques | Oui, vraiment | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, vraiment pas | (Nsp) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 5 | 25 | 24 | 30 | 16 | |
| Sympathisants PS | 8 | 25 | 24 | 32 | 11 |
| Sympathisants UMP | 5 | 24 | 33 | 30 | 8 |
Et à votre avis, Jean-Louis Borloo se présentera-t-il à la prochaine élection présidentielle ?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | (Nsp) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 12 | 40 | 27 | 8 | 13 | |
| Sympathisants PS | 16 | 39 | 29 | 9 | 7 |
| Sympathisants UMP | 9 | 39 | 32 | 8 | 12 |
Selon vous, si Jean-Louis Borloo était candidat à l’élection présidentielle de 2012, est-ce que cela serait plutôt un atout ou plutôt un handicap pour Nicolas Sarkozy ?
| Graphiques | Plutôt un atout | Plutôt un handicap | (Nsp) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 17 | 70 | 13 | |
| Sympathisants PS | 16 | 80 | 4 |
| Sympathisants UMP | 22 | 67 | 11 |
"Le candidat Europe Écologie - Les Verts souhaité pour l’élection présidentielle de 2012"
Publié le 3 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 31 mars au 1 avril 2011 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Qui souhaitez-vous comme candidat d’Europe Ecologie à l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Nicolas Hulot | Eva Joly | Une autre personnalité* | Ne connaît pas une ou les deux personnalité(s)* | Aucune des deux* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 01-04-2011 | 60 | 28 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| Sympathisants Europe Écologie / Les Verts | 66 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04-02-2011 | 61 | 30 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Sympathisants Europe Écologie / Les Verts | 64 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 |
"Le vote des jeunes : demande de renouvellement et primat du candidat"
Publié le 1er avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Logica/Goom Radio. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 30 mars 2011 avec un échantillon de 500 inscrits sur les listes électorales de 18 à 24 ans. Marge d'erreur: environ 4,4%.
Pensez-vous que Nicolas Hulot se présentera lors de la prochaine élection présidentielle ?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, probablement pas | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 9 | 39 | 29 | 5 | 18 |
Et souhaitez-vous que Nicolas Hulot se présente lors de la prochaine élection présidentielle ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 8 | 41 | 22 | 14 | 15 |
"Le candidat écologiste à la présidentielle de 2012"
Publié le 9 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Le nouvel Observateur. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 février 2011 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Nous allons maintenant parler de l’élection présidentielle qui aura lieu en 2012. Estimez-vous utile qu’un candidat écologiste soit présent à cette élection ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Ne se prononce pas* |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 41 | 33 | 7 | 17 | 2 | |
| Sympathisants de la gauche | 44 | 37 | 7 | 11 | 1 |
| Sympathisants de la droite | 34 | 28 | 10 | 26 | 2 |
| Sympathisants Europe Ecologie/Les Verts | 65 | 32 | 0 | 2 | 1 |
En cas de présence d’un candidat écologiste à l’élection présidentielle à venir, préféreriez-vous que ce soit ?
| Graphiques | Eva Joly | Nicolas Hulot | Ni l'un ni l'autre | Ne se prononcent pas* |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 16 | 35 | 43 | 6 | |
| Sympathisants de la gauche | 25 | 35 | 34 | 6 |
| Sympathisants de la droite | 8 | 36 | 54 | 2 |
| Sympathisants Europe Ecologie/Les Verts | 22 | 51 | 22 | 5 |
"Le candidat Europe Ecologie / Les Verts souhaité pour l’élection présidentielle de 2012"
Publié le 6 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 4 février 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique mieux à Nicolas Hulot ou à Eva Joly ?
| Graphiques | Nicolas Hulot | Eva Joly | Aucune de ces deux personnalités* | Nsp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Incarne les idées et les valeurs de l’écologie» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est honnête» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 32 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Comprend les problèmes des gens comme vous» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 37 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A l’étoffe d’un président de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 43 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Maitrise bien les grands dossiers économiques et sociaux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 59 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 17 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2011 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
En tant que candidate à la présidence de la République, Marine Le Pen est-elle…
| Graphiques | Plus crédible que Jean-Marie Le Pen | Moins crédible que Jean-Marie Le Pen | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 52 | 28 | 20 |
"Ce que changerait l’accession de Marine Le Pen à la tête du Front National"
Publié le 14 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Marianne. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 janvier 2011 avec un échantillon de 1001 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, si elle était candidate au premier tour de l'élection présidentielle, pourriez-vous voter pour elle?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Marine Le Pen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 8 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 11 | 17 | 12 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Marie Le Pen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 4 | 8 | 12 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Bruno Gollnisch» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 12 | 59 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 0 | 4 | 16 | 64 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Image d’Éva Joly"
Publié le 11 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Le Monde. Enquête réalisée par Internet du 13 au 15 décembre 2010 avec un échantillon de 800 personnes. Marge d'erreur: environ 3,5%.
Parmi les personnalités suivantes, laquelle est selon vous la plus capable de lutter efficacement contre la crise économique et financière ?
| Graphiques | Éva Joly | Nicolas Hulot | Yves Cochet |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 54 | 30 | 16 |
"Les Français et Marine Le Pen"
Publié le 10 décembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour La Matinale de Canal+. Enquête réalisée par Internet du 7 au 8 décembre 2010 avec un échantillon de 1163 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
S’il / Si elle était soutenu(e) par le front National lors de l’élection présidentielle de 2012, pourriez-vous voter pour… ?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, en aucun cas | (NSP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Marine Le Pen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 82 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 16 | 13 | 70 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 70 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Bruno Gollnisch» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 4 | 11 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 28 | 29 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Eva Joly, les Français et les leaders d'opinion"
Publié le 15 décembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Image & Stratégie. Enquête réalisée par téléphone du 25 octobre au 1 novembre 2010 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Que pensez-vous de la candidature d’Eva Joly à la présidentielle de 2012. Pensez-vous qu’elle est pour Europe Ecologie une candidate…
| Graphiques | Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | (NSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 6 | 41 | 19 | 8 | 26 | |
| Sympathisants de droite | 4 | 46 | 22 | 8 | 20 |
| Sympathisants de gauche | 7 | 44 | 19 | 7 | 23 |
| Sans proximité partisane | 3 | 22 | 15 | 13 | 47 |
| Sympathisants Verts/Europe Ecologie | 9 | 53 | 12 | 2 | 24 |
Si elle était soutenue par les Verts/Europe Ecologie lors de l’élection présidentielle de 2012, pourriez-vous voter pour Eva Joly?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, en aucun cas | (NSP) |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 9 | 29 | 48 | 14 | |
| Sympathisants de droite | 5 | 21 | 66 | 8 |
| Sympathisants de gauche | 13 | 38 | 37 | 12 |
| Sans proximité partisane | 2 | 16 | 47 | 35 |
| Sympathisants Verts/Europe Ecologie | 19 | 47 | 21 | 13 |
"Le Politoscope saison 4 – vague 12"
Publié le 12 juin 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro. Enquête réalisée par Internet du 9 au 10 juin 2010 avec un échantillon de 1030 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Souhaitez-vous la présence d’un candidat du centre au premier tour de l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14 | 45 | 23 | 16 | 2 |
Pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous qu’elle ferait un bon candidat pour le centre au premier tour de l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Un bon candidat | Un mauvais candidat | Sans opinion/NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Louis Borloo» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Bayrou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 40 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Hervé Morin» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souhaitez-vous que dans les mois qui viennent, François Bayrou et le Modem… ?
| Graphiques | Nouent des alliances avec la droite | Nouent des alliances avec la gauche | Ne nouent pas d'alliance | NSP |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 16 | 18 | 64 | 2 | |
| Sympathisants de gauche | 3 | 36 | 60 | 1 |
| Sympathisants UMP | 41 | 3 | 55 | 1 |
| Sympathisants MoDem | 15 | 25 | 60 | 0 |
"Le candidat Europe Ecologie souhaité pour l’élection présidentielle de 2012"
Publié le 6 juin 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 4 juin 2010 avec un échantillon de 1015 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Qui souhaitez-vous comme candidat d’Europe Ecologie à l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Cécile Duflot | Eva Joly | Une autre personnalité* | Ne connaît pas une ou les deux personnalité(s)* | Aucune des deux* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 33 | 33 | 2 | 15 | 13 | 4 | |
| Sympathisants Verts | 42 | 37 | 2 | 11 | 4 | 4 |
"Les Français et l’environnement"
Publié le 2 avril 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour La Matinale de Canal +. Enquête réalisée par téléphone du 31 mars au 1 avril 2010 avec un échantillon de 1127 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Parmi les personnalités suivantes, laquelle préfériez-vous voir comme candidat écologiste à la présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Nicolas Hulot | Daniel Cohn-Bendit | Cécile Duflot | Corinne Lepage | Noël Mamère | Eva Joly | Aucun d'entre eux/NSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 27 | 23 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | |
| Sympathisants des Verts | 20 | 32 | 22 | 9 | 6 | 11 | 0 |
Souhaitez-vous que le Parti Socialiste et les écologistes présentent un candidat commun à l'élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Oui | Non | NSP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 46 | 53 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 16 | 83 | 1 |
| Sympathisants socialistes | 81 | 19 | 0 |
| Sympathisants des Verts | 53 | 46 | 1 |
