Présidentielle - Les candidats à droite
"La Course 2012 - Vague 22 - Avril 2012"
Publié le 12 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFMTV / RMC / 20 Minutes / CSC /. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 avril 2012 avec un échantillon de 1123 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Selon vous, les programmes politiques de l'UMP et du Parti Socialiste sont …. ?
| Graphiques | Totalement incompatibles | Très différents sur la plupart des points | Différents sur certains points peu nombreux | Pratiquement semblables | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11-04-2012 | 14 | 33 | 34 | 14 | 5 |
| Sympathisants PS | 15 | 42 | 30 | 10 | 3 |
| Sympathisants UMP | 20 | 33 | 37 | 8 | 2 |
| Sympathisants MoDem | 9 | 38 | 33 | 17 | 3 |
| Sympathisants FN | 15 | 20 | 33 | 21 | 11 |
| Sympathisants Front de gauche | 16 | 34 | 35 | 13 | 2 |
| 29-03-2011 | 14 | 27 | 37 | 16 | 6 |
| Sympathisants de droite | 15 | 32 | 33 | 14 | 6 |
| Sympathisants de gauche | 11 | 30 | 42 | 13 | 4 |
| Sympathisants FN | 26 | 8 | 39 | 22 | 5 |
Selon vous, les programmes politiques de l'UMP et du Front National sont …. ?
| Graphiques | Totalement incompatibles | Très différents sur la plupart des points | Différents sur certains points peu nombreux | Pratiquement semblables | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11-04-2012 | 14 | 26 | 37 | 18 | 5 |
| Sympathisants PS | 14 | 23 | 34 | 25 | 4 |
| Sympathisants UMP | 19 | 33 | 38 | 6 | 4 |
| Sympathisants MoDem | 14 | 25 | 47 | 9 | 5 |
| Sympathisants FN | 14 | 38 | 35 | 10 | 3 |
| Sympathisants Front de Gauche | 13 | 16 | 36 | 30 | 5 |
| 29-03-2011 | 14 | 25 | 38 | 16 | 7 |
| Sympathisants de droite | 22 | 31 | 35 | 7 | 5 |
| Sympathisants de gauche | 11 | 20 | 43 | 19 | 7 |
| Sympathisants FN | 17 | 21 | 44 | 13 | 5 |
"Le pronostic concernant la candidature de Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle"
Publié le 30 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 26 au 27 janvier 2012 avec un échantillon de 979 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pensez-vous que Nicolas Sarkozy ... ?
| Graphiques | Sympathisants de Gauche | Sympathisants de l’UMP | Sympathisants du FN | |
| % | % | % | % | |
| Va se présenter à l’élection présidentielle | 89 | 89 | 95 | 83 |
| Va renoncer à se présenter à l’élection présidentielle | 11 | 11 | 5 | 17 |
| Ne se prononcent pas | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Nicolas Sarkozy et l'élection présidentielle"
Publié le 27 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Mediaprism/émission CQFD de i>Télé. Enquête réalisée par Internet le 26 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Nicolas Sarkozy devrait se déclarer candidat à l’élection présidentielle en mars prochain. D’après-vous, devrait-il avancer son calendrier ou non ?
| Graphiques | Sympathisants PS | Sympathisants UMP | |
| % | % | % | |
| Nicolas Sarkozy devrait avancer son calendrier | 38 | 43 | 42 |
| Nicolas Sarkozy ne devrait pas avancer son calendrier | 31 | 28 | 47 |
| Sans opinion | 31 | 29 | 11 |
"L'indicateur 2012 : l'observatoire de la présidentielle"
Publié le 21 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Radio Classique/Les Echos. Enquête réalisée par Internet du 16 au 19 décembre 2011 avec un échantillon de 983 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus d’accord… ?
| Graphiques | |
| % | |
| Nicolas Sarkozy doit dire s’il est candidat à la Présidentielle dès maintenant | 53 |
| Nicolas Sarkozy peut attendre Février ou Mars 2012 pour dire s’il est candidat à la Présidentielle | 46 |
| NSP | 1 |
"Les Français et la candidature de D. de Villepin à l'élection présidentielle de 2012"
Publié le 16 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Mediaprism/CQFD/I-Télé. Enquête réalisée par Internet le 15 décembre 2011 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Dominique de Villepin a déclaré cette semaine qu’il serait candidat à l’élection présidentielle de 2012. D’après vous, cette candidature de Dominique de Villepin est...
| Graphiques | Plutôt une bonne chose | Plutôt une mauvaise chose | Vous y êtes indifférent(e) | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 23 | 22 | 49 | 6 | |
| Sympathisants PS | 42 | 8 | 47 | 3 |
| Sympathisants UMP | 13 | 58 | 26 | 3 |
| Sympathisants MoDem | 40 | 24 | 35 | 1 |
D’après vous, Dominique de Villepin…
| Graphiques | Sympathisants PS | Sympathisants UMP | |
| % | % | % | |
| Va maintenir sa candidature jusqu'à l'élection présidentielle | 42 | 52 | 34 |
| Finira par retirer sa candidature avant l'élection présidentielle | 37 | 36 | 57 |
| Sans opinion | 21 | 12 | 9 |
Et vous personnellement, souhaitez-vous que Dominique de Villepin…
| Graphiques | Sympathisants PS | Sympathisants UMP | |
| % | % | % | |
| Maintienne sa candidature jusqu'à l'élection présidentielle | 36 | 61 | 14 |
| Retire sa candidature avant l'élection présidentielle | 34 | 18 | 77 |
| Sans opinion | 30 | 21 | 9 |
Pendant la campagne diriez-vous que cette candidature de Dominique de Villepin va…
| Graphiques | Plutôt gêner Nicolas Sarkozy | Plutôt gêner François Bayrou | Ne gêner personne | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 50 | 11 | 26 | 13 | |
| Sympathisants PS | 70 | 10 | 15 | 5 |
| Sympathisants UMP | 58 | 15 | 24 | 3 |
| Sympathisants MoDem | 51 | 14 | 28 | 7 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 23 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 20 au 22 octobre 2011 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
D’après vous, qui serait le meilleur candidat UMP, pour l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Alain Juppé | Nicolas Sarkozy | François Fillon | Jean-François Copé | (Une autre personnalité) | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 22-10-2011 | 26 | 25 | 20 | 9 | 6 | 14 |
| 01-10-2011 | 26 | 21 | 16 | 10 | 11 | 16 |
"Le PS et l'UMP dans la campagne Présidentielle"
Publié le 22 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Mediaprism/émission CQFD de i>Télé. Enquête réalisée par Internet du 20 au 21 octobre 2011 avec un échantillon de 1433 personnes. Marge d'erreur: environ 2,6%.
A propos de l’UMP, diriez-vous de ce parti qu’…
| Graphiques | Tout à fait | Plutôt | Plutôt pas | Pas du tout | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il croit à la victoire de son camp en 2012» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 33 | 21 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est uni» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | 36 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il a un projet clair pour la France et les Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | 30 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «il est moderne» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | 31 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est capable de rassembler d'autres forces politiques autour de son projet» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | 30 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il a un projet réaliste pour la France et les Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 28 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le bilan des primaires socialistes et les intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2012"
Publié le 19 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 Minutes. Enquête réalisée par téléphone le 17 octobre 2011 avec un échantillon de 859 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,3%.
Vous personnellement, quelle personnalité politique souhaitez-vous voir représenter la droite à l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Nicolas Sarkozy | François Fillon | Alain Juppé | Jean-François Copé | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| Sympathisants de droite | 39 | 27 | 25 | 5 | 4 |
| Sympathisants UMP | 44 | 24 | 26 | 4 | 2 |
Selon vous, l’UMP devrait-elle organiser des primaires ouvertes à tous les électeurs pour choisir son candidat à l’élection présidentielle de 2017 ?
| Graphiques | Oui | Non | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Sympathisants de droite | 61 | 35 | 4 |
| Sympathisants UMP | 60 | 38 | 2 |
"Le regard des Français sur une éventuelle primaire à l'UMP"
Publié le 19 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour VSD. Enquête réalisée par Internet du 14 au 16 octobre 2011 avec un échantillon de 1262 inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,8%.
Si l’UMP organisait aujourd’hui une primaire pour désigner son candidat à l'élection présidentielle de 2012, à laquelle pourraient voter tous les Français inscrits sur les listes électorales qui le souhaitent, diriez-vous que vous iriez certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas voter à cette primaire ?
| Graphiques | Certainement | Probablement | Probablement pas | Certainement pas |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 14 | 19 | 19 | 48 |
Et quelle personnalité souhaiteriez-vous voir désignée à l’issue de cette primaire ?
| Graphiques | Nicolas Sarkozy | Alain Juppé | François Fillon | Jean-François Copé | Dominique de Villepin | Nathalie Kosciusko-Morizet | Nicolas Dupont-Aignan | Hervé Morin | Christine Boutin | Xavier Bertrand | Aucune de ces personnalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Sympathisants de Droite inscrits sur les listes électorales | 47 | 19 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
En cas de second tour opposant Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, quelle personnalité souhaiteriez-vous voir désignée à l’issue de cette primaire ?
| Graphiques | Nicolas Sarkozy | Alain Juppé | Aucune de ces personnalités |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Sympathisants de Droite inscrits sur les listes électorales | 52 | 37 | 11 |
"Primaires à l'UMP : les attentes des Français"
Publié le 16 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Dimanche + de Canal +. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 octobre 2011 avec un échantillon de 1028 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pensez-vous que l'UMP devrait organiser des primaires pour désigner son candidat…
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Sans opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «pour l’élection présidentielle de 2017 ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | 8 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 21 | 35 | 10 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «pour l’élection présidentielle de 2012 ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 14 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 11 | 22 | 17 | 38 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'une manière générale, diriez-vous que ce principe de désignation des candidats àla Présidentielle par les électeurs lors de primaires:
| Graphiques | Sympathisants UMP | |
| % | % | |
| Devrait s'appliquer à tous les partis | 57 | 46 |
| Ne devrait pas s’appliquer au parti au pouvoir car c’est au président de décider s’il se représente ou non | 25 | 41 |
| Sans opinion | 18 | 13 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 17 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 12 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Et souhaitez-vous que dans les années qui viennent, l'UMP adopte lui aussi ce principe (primaires) pour désigner son candidat à la présidentielle ?
| Graphiques | Oui tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 23 | 40 | 20 | 15 | 2 |
"Le duel François Fillon – Alain Juppé"
Publié le 13 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Valeurs Actuelles. Enquête réalisée par Internet du 4 au 6 octobre 2011 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Si Nicolas Sarkozy ne se présentait pas, qui souhaiteriez-vous comme candidat de l’UMP pour l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Alain Juppé | François Fillon | Aucune de ces deux personnalités |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 26 | 22 | 52 | |
| Sympathisants de l'UMP | 51 | 39 | 10 |
"Présidentielle 2012 : Les Français et le retrait de Jean-Louis Borloo"
Publié le 9 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Dimanche+ de Canal+. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 octobre 2011 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Jean-Louis Borloo a annoncé dimanche dernier qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Est-ce une décision…
| Graphiques | Qui vous satisfait | Que vous regrettez | Qui vous laisse indifférent | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 9 | 14 | 74 | 3 | |
| Sympathisants PS | 4 | 22 | 73 | 1 |
| Sympathisants UMP | 28 | 9 | 62 | 1 |
| Sympathisants du centre | 16 | 32 | 52 | 0 |
Selon vous, parmi les possibles candidats à la présidentielle suivants, à qui profite le plus le retrait de Jean-Louis Borloo?
| Graphiques | Nicolas Sarkozy | François Bayrou | Le candidat ou la candidate socialiste | Marine Le Pen | Dominique de Villepin | Hervé Morin | Jean-Luc Mélenchon | Eva Joly | A aucun* | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 35 | 17 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 |
"Présidentielle 2012 : Les intentions de vote des Français"
Publié le 2 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Yahoo !. Enquête réalisée par téléphone du 30 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 843 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,4%.
Compte tenu de l’actualité récente, Nicolas Sarkozy est-il toujours selon vous le candidat légitime de l’UMP pour l’élection présidentielle ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Ne se prononcent pas* |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 17 | 23 | 16 | 33 | 11 | |
| Sympathisants de droite | 32 | 29 | 17 | 16 | 6 |
| Sympathisants de gauche | 12 | 21 | 16 | 44 | 7 |
| Sympathisants de l'UMP | 45 | 39 | 11 | 2 | 3 |
"Le duel Sarkozy - Juppé"
Publié le 4 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Le Nouvel Observateur/Nouvel obs.com. Enquête réalisée par téléphone du 30 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les deux personnalités suivantes, laquelle préféreriez-vous voir comme candidat de l’UMP à l’élection présidentielle en 2012 ?
| Graphiques | Alain Juppé | Nicolas Sarkozy | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 01-10-2011 | 57 | 32 | 11 |
| Sympathisants UMP | 36 | 59 | 5 |
| Sympathisants FN | 53 | 36 | 11 |
| Sympathisants de droite + Modem | 48 | 46 | 6 |
| Sympathisants MoDem + NC | 73 | 22 | 5 |
| 12-03-2011 | 48 | 25 | 27 |
Qui d’Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy vous parait le plus capable de… ?
| Graphiques | Alain Juppé | Nicolas Sarkozy | (NSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… mener une bonne politique économique et sociale pour les Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 44 | 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… d'être un bon président de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 39 | 58 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «bien représenter la France à l'étranger» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 39 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 42 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «gagner l'élection présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 43 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 39 | 59 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qui d’Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy est selon vous la personnalité… ?
| Graphiques | Alain Juppé | Nicolas Sarkozy | (NSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La plus rassurante» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 49 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La plus proche des gens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 37 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 45 | 51 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La plus convaincante» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 41 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 39 | 59 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La plus rassembleuse» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 42 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 42 | 55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ayant le plus d’autorité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 26 | 71 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
S’il se représente, Nicolas Sarkozy va vraisemblablement…
| Graphiques | Perdre l'élection présidentielle de 2012 | Gagner l'élection présidentielle de 2012 | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 68 | 23 | 9 |
Pour chacun des éléments suivants, diriez-vous qu’il fragilise très fortement, assez fortement, assez faiblement ou très faiblement l’image que vous avez de Nicolas Sarkozy ?
| Graphiques | Fragilise très fortement | Fragilise assez fortement | Fragilise assez faiblement | Fragilise très faiblement | (Ne se prononce pas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La dette publique et les déficits publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30 | 18 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'insuffisance des résultats économiques et sociaux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 | 18 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les affaires politico-financières» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 | 19 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La défaite de la droite au Sénat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 24 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"La candidature de Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle de 2012"
Publié le 5 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 30 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 962 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy soit candidat lors de la prochaine élection présidentielle en 2012 ?
| Graphiques | Oui, vraiment | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, vraiment pas | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 01-10-2011 | 16 | 20 | 18 | 40 | 6 |
| Sympathisants UMP | 40 | 38 | 12 | 9 | 1 |
| 12-02-2011 | 9 | 25 | 21 | 42 | 3 |
| 21-08-2010 | 12 | 23 | 20 | 42 | 3 |
| 20-03-2010 | 11 | 22 | 20 | 38 | 9 |
| Sympathisants de l'UMP | 31 | 44 | 11 | 10 | 4 |
Si Nicolas Sarkozy décidait de ne pas se représenter lors de la prochaine élection présidentielle en 2012, qui ferait selon vous, parmi les personnalités suivantes, le meilleur candidat de la droite ?
| Graphiques | François Fillon | Alain Juppé | Dominique de Villepin | Jean-François Copé | Xavier Bertrand | Aucun de ceux-là* | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 27 | 27 | 18 | 6 | 3 | 8 | 11 | |
| Sympathisants UMP | 42 | 31 | 10 | 7 | 5 | 1 | 4 |
Selon vous, François Fillon ferait-il un meilleur candidat, un moins bon candidat ou ni un meilleur ni un moins bon candidat que Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle de l’an prochain ?
| Graphiques | Un meilleur candidat | Un moins bon candidat | Ni un meilleur ni un moins bon candidat | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 28 | 15 | 51 | 6 | |
| Sympathisants UMP | 27 | 21 | 48 | 4 |
Selon vous, Alain Juppé ferait-il un meilleur candidat, un moins bon candidat ou ni un meilleur ni un moins bon candidat que Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle de l’an prochain ?
| Graphiques | Un meilleur candidat | Un moins bon candidat | Ni un meilleur ni un moins bon candidat | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 33 | 19 | 41 | 7 | |
| Sympathisants UMP | 21 | 30 | 44 | 5 |
"Le candidat de la droite souhaité en 2012"
Publié le 2 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 septembre 2011 avec un échantillon de 966 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quelle personnalité souhaiteriez-vous voir comme candidat de la Droite pour l’élection présidentielle de 2012 ?
(Question ouverte - réponse non suggérée)
| Graphiques | Nicolas Sarkozy | Dominique de Villepin | François Fillon | Alain Juppé | François Bayrou | Marine Le Pen | Jean-François Copé | Michèle Alliot-Marie | Jean Marie Le Pen | Jean-Louis Borloo | Hervé Morin | Une autre personnalité | Aucune personnalité | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 30-09-2011 | 23 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 32 | 10 |
| Sympathisants UMP | 57 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 16-04-2010 | 20 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 24 | 12 |
| Sympathisants UMP | 51 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 8 |
"Présidentielle 2012 : Les Français et la candidature de Jean-Louis Borloo"
Publié le 5 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Dimanche + de Canal +. Enquête réalisée par téléphone du 30 au 31 août 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Sur une échelle qui va de la gauche à la droite où situeriez-vous Jean-Louis Borloo ? Diriez-vous qu'il est très à gauche, à gauche, au centre-gauche, au centre, au centre-droit, à droite ou très à droite ?
| Graphiques | Très à gauche | A gauche | Au centre-gauche | Au centre | Au centre-droit | A droite | Très à droite | Ne connaît pas Jean-Louis Borloo* | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 1 | 10 | 10 | 19 | 28 | 12 | 1 | 6 | 13 |
Souhaitez-vous que Jean-Louis Borloo soit candidat à l'élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 25 | 18 | 31 | 12 | 14 | |
| Sympathisants de droite | 29 | 19 | 30 | 14 | 8 |
| Sympathisants de gauche | 23 | 17 | 36 | 14 | 10 |
Selon vous si Jean-Louis Borloo était candidat à l'élection présidentielle de 2012, cela serait :
| Graphiques | Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | |
| % | % | % | |
| Plutôt un atout pour la réélection de Nicolas Sarkozy | 25 | 29 | 26 |
| Plutôt un handicap pour la réélection de Nicolas Sarkozy | 57 | 59 | 61 |
| Sans opinion | 18 | 12 | 13 |
"Le meilleur candidat pour la droite à la présidentielle 2012"
Publié le 12 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Le Nouvel Observateur. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juillet 2011 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy soit candidat à la présidence de la République lors du scrutin de 2012 ?
| Graphiques | Oui | Non | Ne se prononcent pas* |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 38 | 58 | 4 | |
| Sympathisants de l'UMP | 84 | 15 | 1 |
| Sympathisants de la gauche | 22 | 75 | 3 |
| Sympathisants de la droite | 68 | 31 | 1 |
Qui est, selon vous, le meilleur candidat pour représenter la droite, lors de l'élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Alain Juppé | Nicolas Sarkozy | François Fillon | Aucun des trois | Ne se prononcent pas* |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 18 | 18 | 13 | 45 | 6 | |
| Sympathisants de l'UMP | 15 | 48 | 21 | 9 | 7 |
| Sympathisants de la gauche | 22 | 8 | 10 | 57 | 3 |
