Présidentielle - Les débats et les enjeux
"Retour des Français sur le résultat et les conséquences de l'élection présidentielle"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2012 avec un échantillon de 1098 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Selon vous, l’action de François Hollande en tant que Président de la République est-elle meilleure, moins bonne, ou ni meilleure ni moins bonne que ce qu’aurait fait Nicolas Sarkozy s’il avait été réélu Président de la République ?
| Graphiques | Meilleure | Moins bonne | Ni meilleure, ni moins bonne | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 26 | 44 | 30 | 0 |
Vous avez voté pour François Hollande au 2nd tour de l’élection présidentielle. Aujourd’hui, regrettez-vous votre vote ou ne regrettez-vous pas votre vote ?
Aux Français ayant voté « François Hollande » au 2nd tour de l’élection présidentielle
| Graphiques | Je regrette mon vote | Je ne regrette pas mon vote |
|---|---|---|
| % | % | |
| 10 | 90 |
Pensez-vous que les propositions émises dans le cadre de la dernière campagne présidentielle par chacun des candidats suivants devraient être plus, moins ou ni plus ni moins prises en compte par François Hollande et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ? Les propositions de…
| Graphiques | Devraient être plus prises en compte | Devraient être moins prises en compte | Ne devraient être ni plus, ni moins prises en compte | Ne se prononce pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Sarkozy» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Marine Le Pen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 27 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Bayrou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 21 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Luc Mélenchon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 34 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Eva Joly» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 36 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Dupont-Aignan» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Philippe Poutou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 37 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nathalie Arthaud» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 37 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jacques Cheminade» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Observatoire de la politique nationale - Septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2012 avec un échantillon de 1044 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Aujourd’hui, regrettez-vous votre choix ?
| Graphiques | Oui | Non | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Electeurs de François Hollande | 8 | 90 | 2 |
| Electeurs de Nicolas Sarkozy | 0 | 100 | 0 |
| A voté blanc ou nul | 8 | 92 | 0 |
| S'est abstenu | 17 | 83 | 0 |
"Les Français, l'élection de François Hollande et les législatives"
Publié le 10 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFMTV / RMC / 20 Minutes / CSC /. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 mai 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Etes-vous… de l’élection de François Hollande à la Présidence de la République ?
| Graphiques | Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 23 | 32 | 17 | 22 | 6 | |
| Electeurs de François Hollande au 2e tour | 45 | 50 | 2 | 1 | 2 |
| Electeurs de Nicolas Sarkozy au 2e tour | 1 | 9 | 35 | 51 | 4 |
Pour chacune des mesures suivantes proposées par François Hollande au cours de sa campagne, souhaitez-vous qu’il… ?
| Graphiques | La mette en œuvre rapidement | Prenne du temps avant de la mettre en œuvre | Ne la mette pas en œuvre | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La réduction de 30% des rémunérations du Président et des membres du gouvernement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le blocage du prix des carburants pendant 3 mois» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 14 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le rétablissement du droit de partir à la retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler à 18 ans et ayant cotisé 41 annuités» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 19 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'annonce à nos partenaires de l'OTAN du retrait des troupes françaises d'Afghanistan fin 2012» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 28 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Créer une tranche d'imposition de 75% pour les revenus supérieurs à 1 million d'euros» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 27 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Limiter les écarts de rémunération de 1 à 20 dans les entreprises publiques» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 32 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le recrutement de 60000 enseignants et personnels d'encadrement dans l'Education nationale» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 31 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La renégociation avec nos partenaires européens du pacte de stabilité et de croissance» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 37 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Mettre fin à la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 36 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'instauration du droit au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le droit de vote des étrangers hors Union Européenne résidant en France depuis 5 ans» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 35 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souhaitez-vous personnellement que le futur gouvernement de François Hollande… ?
| Graphiques | Electeurs de François Hollande au 2e tour | Electeurs de Nicolas Sarkozy au 2e tour | |
| % | % | % | |
| Soit composé avant tout de personnalités socialistes | 15 | 18 | 13 |
| Soit largement ouvert à des personnalités écologistes et du Front de Gauche | 31 | 47 | 10 |
| Soit aussi ouvert à des personnalités du centre | 45 | 29 | 65 |
| NSP | 9 | 6 | 12 |
Et de manière générale, pensez-vous que François Hollande, en tant que Président de la République, va mener une politique … ?
| Graphiques | Très à gauche | A gauche | Plutôt au centre-gauche | NSP |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 12 | 43 | 36 | 9 | |
| Electeurs de François Hollande au 2e tour | 7 | 48 | 40 | 5 |
| Electeurs de Nicolas Sarkozy au 2e tour | 17 | 40 | 33 | 10 |
"Sondage Législatives"
Publié le 6 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par Internet le 6 mai 2012 avec un échantillon de 1968 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,2%.
Si François Hollande est élu Président de la République, souhaitez-vous que le prochain gouvernement comporte... ?
| Graphiques | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Des personnalités d'Europe Ecologie-Les Verts» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Des personnalités du MoDem de François Bayrou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Des personnalités du Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Des personnalités du Parti Communiste» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Intentions de vote Législatives"
Publié le 6 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Le Parisien/Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par Internet le 6 mai 2012 avec un échantillon de 874 personnes. Marge d'erreur: environ 3,3%.
En ce qui concerne votre vote, quand avez-vous fait votre choix ?
| Graphiques | |
| % | |
| Aujourd'hui, le jour du vote | 7 |
| Au cours de la dernière semaine précédent le jour du vote | 10 |
| Avant, au cours du dernier mois | 15 |
| Il y a plus d'un mois | 68 |
Parmi les personnalités suivantes, laquelle préfériez-vous que François Hollande choisisse comme Premier ministre ?
| Graphiques | Manuel Valls | Martine Aubry | Jean-Marc Ayrault | Pierre Moscovici | Laurent Fabius | Michel Sapin | (NSP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 26 | 19 | 18 | 11 | 8 | 6 | 12 | |
| Electeurs de François Hollande | 18 | 28 | 30 | 13 | 4 | 3 | 4 |
| Electeurs de Nicolas Sarkozy | 34 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 20 |
"Sondage soir du vote à l'issue de l'élection présidentielle de 2012"
Publié le 6 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour VIADEO pour M6. Enquête réalisée par Internet le 6 mai 2012 avec un échantillon de 1086 personnes inscrites sur les listes électoraéles. Marge d'erreur: environ 3%.
Et parmi les personnalités suivantes, qui souhaiteriez-vous voir nommé Premier Ministre de François Hollande ? (Une seule réponse possible)
| Graphiques | Manuel Valls | Martine Aubry | Jean-Marc Ayrault | Arnaud Montebourg | Pierre Moscovici | Laurent Fabius | Michel Sapin | Najat Vallaud-Balkacem | Aucun de ceux-là |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 16 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 40 |
Souhaitez-vous qu'il y ait, au sein du prochain gouvernement... ?
| Graphiques | Oui | Non | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Des ministres de la société civile» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Des ministres écologistes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Des ministres MoDem» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Des ministres Front de Gauche (Parti Communiste et Parti de Gauche)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensez-vous que l’élection de François Hollande entraînera une amélioration, une dégradation ou ni une amélioration, ni une dégradation de la situation de la France ?
| Graphiques | Une amélioration | Une dégradation | Ni une amélioration, ni une dégradation |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 31 | 44 | 25 |
"Présidentielle 2012 Tour 2 : sondage jour du vote"
Publié le 6 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/TriÉlec (Sciences-Po Bordeaux, Grenoble et Paris). Enquête réalisée par téléphone le 6 mai 2012 avec un échantillon de 1521 personnes. Marge d'erreur: environ 2,5%.
A quel moment avez-vous fait le choix du candidat pour lequel vous avez voté/vous allez voter au second tour de l’élection présidentielle ?
Base: Electeurs ayant exprimé un vote
| Graphiques | Aujourd'hui même | Hier | Au cours de la semaine dernière | Il y a plusieurs semaines | Il y a plusieurs mois |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 2 | 17 | 21 | 57 | |
| Electeurs de François Hollande | 3 | 1 | 16 | 22 | 58 |
| Electeurs de Nicolas Sarkozy | 4 | 1 | 18 | 21 | 56 |
En votant pour ce candidat, voulez-vous manifester :
Base: Electeurs ayant exprimé un vote
| Graphiques | Votre adhésion à ce candidat | Votre refus de l'autre candidat | Sans réponse |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 47 | 50 | 3 | |
| Electeurs de François Hollande | 48 | 49 | 3 |
| Electeurs de Nicolas Sarkozy | 47 | 51 | 2 |
Parmi les thèmes suivants, quels sont ceux qui ont eu/auront le plus d’importance pour vous au second tour de l’élection présidentielle ?
Base: Electeurs ayant exprimé un vote. Trois réponses possibles.
| Graphiques | Electeurs de François Hollande | Electeurs de Nicolas Sarkozy | |
| % | % | % | |
| La lutte contre le chômage | 49 | 53 | 44 |
| La réduction de la dette et des déficits | 36 | 23 | 49 |
| L'amélioration de l'école et l'enseignement | 32 | 41 | 22 |
| L'amélioration du pouvoir d'achat | 29 | 32 | 26 |
| Le financement du système de protection sociale (retraites, santé…) | 28 | 28 | 29 |
| La lutte contre les inégalités et les injustices | 23 | 36 | 9 |
| La lutte contre la pauvreté | 18 | 23 | 12 |
| La lutte contre l'immigration clandestine | 17 | 5 | 30 |
| La lutte contre l'insécurité | 15 | 9 | 21 |
| La politique fiscale, les impôts et les taxes | 15 | 12 | 19 |
| La situation internationale | 10 | 5 | 15 |
| La protection de l'environnement | 7 | 11 | 4 |
| L'intégration des minorités dans la société française | 6 | 8 | 4 |
| Sans réponse | 1 | 1 | 0 |
Et d'une manière générale, comment jugez-vous l'action du président de la République Nicolas Sarkozy ?
| Graphiques | Approuve tout à fait | Approuve plutôt | Désapprouve plutôt | Désapprouve tout à fait | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 06-05-2012 | 10 | 37 | 30 | 22 | 1 |
| 03-02-2012 | 6 | 33 | 31 | 27 | 3 |
En ce qui vous concerne, avez-vous le sentiment que la société dans laquelle nous vivons évolue…
| Graphiques | Trop vite | Pas assez vite | Au bon rythme | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 44 | 20 | 34 | 2 | |
| Electeurs de François Hollande | 45 | 20 | 33 | 2 |
| Electeurs de Nicolas Sarkozy | 41 | 21 | 37 | 1 |
"Motivations de vote et dabstention au second tour de lélection présidentielle de 2012"
Publié le 6 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour DEO pour M6. Enquête réalisée par Internet le 6 mai 2012 avec un échantillon de 2597 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 1,9%.
Avez-vous voté aujourd’hui en faveur de François Hollande parce que vous souhaitez qu’il devienne Président de la République, ou parce que vous ne souhaitez pas que Nicolas Sarkozy soit réélu Président de la République ?
Base: électeurs déclarés de François Hollande
| Graphiques | |
| % | |
| Parce que vous souhaitez qu'il devienne Président de la République | 55 |
| Parce que vous ne souhaitez pas que Nicolas Sarkozy soit réélu Président de la République | 45 |
Avez-vous voté aujourd’hui en faveur de Nicolas Sarkozy parce que vous souhaitez qu’il reste Président de la République, ou parce que vous ne souhaitez pas que François Hollande devienne Président de la République ?
Base: électeurs déclarés de Nicolas Sarkozy
| Graphiques | |
| % | |
| Parce que vous souhaitez qu'il reste Président de la République | 46 |
| Parce que vous ne souhaitez pas que François Hollande devienne Président de la République | 54 |
Chacun des éléments suivants a-t-il joué beaucoup, assez, peu ou pas du tout dans votre choix de voter pour ce candidat ?
Base: les électeurs ayant exprimé un vote en faveur d'un candidat
| Graphiques | Beaucoup | Assez | Peu | Pas du tout | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ses valeurs» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36 | 11 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sa capacité à être un bon président de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 44 | 12 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Son programme» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 45 | 15 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Son appartenance politique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 34 | 15 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sa capacité à parler de vos préoccupations» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 44 | 19 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sa capacité à rassembler» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 41 | 20 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sa personnalité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 37 | 22 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Son expérience et son parcours» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 33 | 23 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La manière dont il a mené camapgne depuis sa déclaration de candidature» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 37 | 24 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sa campagne d'entre-deux tours» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 32 | 30 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le débat d'entre-deux tours» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 25 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les personnes le soutenant» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | 33 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre décision ?
Base: les électeurs ayant exprimé un vote en faveur d'un candidat
| Graphiques | Electeurs de François Hollande | Electeurs de Nicolas Sarkozy | |
| % | % | % | |
| Aujourd'hui même | 4 | 4 | 4 |
| Depuis le débat d'entre-deux-tours de mercredi dernier | 5 | 5 | 4 |
| Il y a une dizaine de jours | 5 | 4 | 6 |
| Vous avez su pour qui vous voteriez dès les résultats du premier tour connus | 30 | 30 | 31 |
| Vous aviez l'intention de voter pour ce candidat au deuxième tour avant même le premier tour | 56 | 57 | 55 |
Si Nicolas Sarkozy était réélu Président de la République ce soir / Si François Hollande était élu Président de la République ce soir, quel serait votre état d’esprit ?
| Graphiques | Enthousiaste | Confiant | Indifférent | Inquiet | Révolté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Hollande» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | 16 | 42 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electeurs de François Hollande | 27 | 53 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electeurs de Nicolas Sarkozy | 1 | 1 | 4 | 80 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nicolas Sarkozy» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 17 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electeurs de François Hollande | 1 | 1 | 9 | 38 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electeurs de Nicolas Sarkozy | 21 | 61 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souhaitez-vous que le prochain Président de la République mette en place rapidement des réformes, quitte à ne pas consulter au préalable avec tous les partenaires sociaux (comme les organisations syndicales), ou qu’il consulte au préalable tous les partenaires sociaux (comme les organisations syndicales) avant de mettre en place des réformes,même si cela prend plus de temps ?
| Graphiques | Electeurs de François Hollande | Electeurs de Nicolas Sarkozy | |
| % | % | % | |
| Consulte au préalable tous les partenaires sociaux (comme les organisations syndicales) avant de mettre en place des réformes, même si cela prend plus de temps | 67 | 87 | 44 |
| Mettre en place rapidement des réformes, quitte à ne pas consulter au préalable tous les partenaires sociaux (comme les organisations syndicales) | 33 | 13 | 55 |
| Ne se prononce pas | 0 | 0 | 1 |
Pour quelles raisons principales vous êtes-vous abstenu à l'occasion de cette élection ?
Trois réponses possibles. Base: abstentionnistes.
| Graphiques | |
| % | |
| Parce que vous ne vous reconnaissez dans aucun candidat | 44 |
| Parce que c'est une manière d'exprimer votre mécontentement à l'égard des personnalités politiques | 28 |
| Parce que vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes inscrit sur les listes électorales | 24 |
| Parce que c'est une manière d'exprimer votre mécontentement sur la manière dont les choses vont en France | 24 |
| Parce que vous pensez que cela ne changera pas grand chose à votre vie quotidienne | 20 |
| Parce que vous pensez que cela n'aura pas d'impact sur la situation en France | 17 |
| Parce que vous ne vous intéressez pas à la politique | 16 |
| Parce que vous avez autre chose de mieux à faire aujourd'hui | 10 |
| Parce que vous ne savez pas pour qui voter | 10 |
| Parce que les programmes ne vous ont pas permis de vous déterminer | 7 |
| Parce que vous n'êtes pas suffisamment informé sur les enjeux de cette élection | 5 |
| Parce que c'est une manière d'exprimer votre mécontentement à l'égard du Président de la République Nicolas Sarkozy | 5 |
| Parce que c'est une manière d'exprimer votre mécontentement à l'égard de la politique menée par le gouvernement de François Fillon | 0 |
| Ne se prononce pas | 2 |
"Sondage soir du vote"
Publié le 6 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFMTV / RMC / 20 Minutes / I>TELE. Enquête réalisée par téléphone le 6 mai 2012 avec un échantillon de 1016 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les personnalités suivantes, laquelle souhaiteriez-vous voir nommée Premier ministre par François Hollande ?
| Graphiques | Martine Aubry | Manuel Valls | Jean-Marc Ayrault | Ségolène Royal | Laurent Fabius | Arnaud Montebourg | Pierre Moscovici | Michel Sapin | Aucune de celles-là | NSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 24 | 14 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 13 | 8 | |
| Electeurs de François Hollande au 2e tour | 37 | 11 | 13 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous souhaiteriez la voir nommée Premier ministre par François Hollande ?
| Graphiques | Oui | Non | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Martine Aubry» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Manuel Valls» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 55 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Arnaud Montebourg» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 66 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Marc Ayrault» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 59 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Pierre Moscovici» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 62 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Laurent Fabius» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ségolène Royal» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 75 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Michel Sapin» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 70 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concernant le prochain gouvernement, souhaitez-vous qu’il intègre, outre des membres du Parti socialiste, des personnalités issues…?
| Graphiques | Oui | Non | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «d'Europe Ecologie/Les Verts» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «du Front de Gauche» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «du MoDem» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «de l'UMP» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"La Présidentielle en temps réel - Vendredi 4 mai 2012"
Publié le 4 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Fiducial/Paris Match. Enquête réalisée par Internet du 1 au 4 mai 2012 avec un échantillon de 1225 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,8%.
Au fond de vous-même, souhaitez-vous plutôt la victoire de François Hollande ou plutôt la victoire de Nicolas Sarkozy lors de la prochaine élection présidentielle ?
Selon vous, qui de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy l'emportera lors de la prochaine élection présidentielle ?
"L'impact du débat télévisé dentre-deux-tours"
Publié le 3 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Yahoo !. Enquête réalisée par Internet du 2 au 3 mai 2012 avec un échantillon de 498 individus ayant suivi le débat d’entre-deux-tours du 2 mai. Marge d'erreur: environ 4,4%.
