Partis politiques
Nouveau Centre
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - décembre 2011"
Publié le 1 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 25 novembre 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ? [Nouveau Centre]
| Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 0 | 12 | 35 | 13 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 0 | 14 | 33 | 12 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 1 | 17 | 35 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 0 | 13 | 38 | 12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 1 | 17 | 32 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 0 | 12 | 35 | 13 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 0 | 14 | 35 | 14 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 0 | 13 | 36 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 0 | 14 | 35 | 14 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 0 | 17 | 32 | 11 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et les personnalités incarnant les valeurs du centre"
Publié le 20 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par Internet du 15 au 17 juin 2011 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les personnalités politiques suivantes, laquelle selon vous, incarne le plus les idées et les valeurs du Centre ?
| François Bayrou | Jean-Louis Borloo | Dominique de Villepin | Hervé Morin | Aucune de celles-ci* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 17-06-2011 | 42 | 32 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 51 | 27 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| Sympathisants UMP | 32 | 46 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Sympathisants MoDem | 71 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 21-04-2011 | 37 | 33 | 19 | 6 | 1 | 4 |
"L’image du Centre"
Publié le 9 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Nouveau Centre. Enquête réalisée par Internet du 27 au 29 avril 2011 avec un échantillon de 1023 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, quelles sont les valeurs que le Centre incarne aujourd’hui le mieux dans la vie politique française ?
(plusieurs réponses possibles)
| La démocratie locale, la décentralisation | L’Europe | Le respect | La responsabilité | Les libertés | La solidarité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «En premier» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 27 | 13 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Total des citations» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 42 | 31 | 28 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon vous, quelles propositions le Centre devrait porter en priorité pour incarner une alternative lors de l’élection présidentielle de 2012 ?
(plusieurs réponses possibles)
| électeurs de Ségolène Royal en 2007 | électeurs de François Bayrou en 2007 | électeurs de Nicolas Sarkozy en 2007 | ||
| % | % | % | % | |
| Réformer la fiscalité pour réduire les inégalités | 53 | 60 | 55 | 46 |
| Réduire l’endettement de la France | 47 | 43 | 53 | 62 |
| Moraliser la vie politique | 35 | 35 | 48 | 33 |
| Encourager la recherche et l’innovation | 19 | 18 | 25 | 21 |
| Promouvoir la jeunesse | 19 | 20 | 18 | 17 |
| Construire des logements | 17 | 22 | 15 | 10 |
| Renforcer l’Europe | 11 | 9 | 15 | 13 |
| Créer une taxe pour soutenir une économie plus respectueuse de l’environnement | 7 | 9 | 9 | 4 |
Selon vous, le Centre est plutôt... ?
| Plus proche de la droite | Plus proche de la gauche | |
|---|---|---|
| % | % | |
| 67 | 33 |
"Les Français et le Centre"
Publié le 11 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2011 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Parmi les personnalités suivantes, laquelle selon vous, incarne le plus les idées et les valeurs du Centre ?
| François Bayrou | Jean-Louis Borloo | Dominique de Villepin | Hervé Morin | Aucune de celles-ci* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 08-04-2011 | 36 | 37 | 19 | 7 | 1 | 0 |
| 14-01-2011 | 41 | 32 | 19 | 7 | 1 | 0 |
| Sympathisants PS | 44 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| Sympathisants UMP | 25 | 50 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| Sympathisants MoDem | 75 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 09-12-2010 | 44 | 31 | 15 | 10 | - | 0 |
| Sympathisants de gauche | 54 | 29 | 12 | 5 | - | 0 |
| Sympathisants UMP | 23 | 46 | 12 | 19 | - | 0 |
| Sympathisants MoDem | 73 | 18 | 6 | 3 | - | 0 |
| 12-11-2010 | 41 | 24 | 23 | 9 | 2 | 1 |
"Les souhaits concernant le centre"
Publié le 24 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour La Lettre de L'opinion. Enquête réalisée par Internet du 12 au 19 janvier 2011 avec un échantillon de 1028 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Estimez-vous nécessaire que les personnalités centristes aujourd’hui présentes dans différentes formations politiques se rassemblent au sein d’une même confédération de partis indépendants de l’UMP ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 15 | 41 | 31 | 13 | |
| Électeurs de S.Royal en 2007 | 14 | 42 | 29 | 15 |
| Électeurs de F.Bayrou en 2007 | 23 | 52 | 20 | 5 |
| Électeurs de N.Sarkozy en 2007 | 10 | 48 | 35 | 7 |
Etes-vous d’accord pour que cette confédération rassemblant les centristes présente un projet et un candidat lors de l’élection présidentielle de 2012 ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 18 | 46 | 27 | 9 | |
| Électeurs de S.Royal en 2007 | 19 | 50 | 23 | 8 |
| Électeurs de F.Bayrou en 2007 | 30 | 50 | 15 | 5 |
| Électeurs de N.Sarkozy en 2007 | 12 | 44 | 37 | 7 |
"Les personnalités incarnant les idées du centre"
Publié le 26 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 novembre 2010 avec un échantillon de 964 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Entre Jean-Louis Borloo et Francois Bayrou qui incarne selon vous le plus les idées et les valeurs du centre ?
| François Bayrou | Jean-Louis Borloo | Aucun des deux* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 51 | 45 | 2 | 2 | |
| Sympathisants PS | 61 | 37 | 0 | 2 |
| Sympathisants UMP | 32 | 65 | 2 | 1 |
| Sympathisants MoDem | 80 | 18 | 0 | 2 |
"Le Politoscope saison 4 – vague 12"
Publié le 12 juin 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro. Enquête réalisée par Internet du 9 au 10 juin 2010 avec un échantillon de 1030 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Souhaitez-vous la présence d’un candidat du centre au premier tour de l’élection présidentielle de 2012 ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14 | 45 | 23 | 16 | 2 |
Pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous qu’elle ferait un bon candidat pour le centre au premier tour de l’élection présidentielle de 2012 ?
| Un bon candidat | Un mauvais candidat | Sans opinion/NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-Louis Borloo» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Bayrou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 40 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Hervé Morin» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

