Nouveau Parti Anticapitaliste
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Mars 2012"
Publié le 1er mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 27 février 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ? [Nouveau Parti Anticapitaliste]
| Graphiques | Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 1 | 14 | 36 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 1 | 13 | 33 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 1 | 13 | 32 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 1 | 15 | 36 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 1 | 14 | 36 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 2 | 17 | 31 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 1 | 17 | 32 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 1 | 17 | 34 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 1 | 18 | 33 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 3 | 24 | 31 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 4 | 25 | 32 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 3 | 27 | 33 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 4 | 25 | 29 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter - Mars 2009"
Publié le 24 mars 2009. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 20 au 21 mars 2009 avec un échantillon de 964 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacun des partis politiques suivants, dites-moi, si vous le soutenez, si vous en avez une bonne opinion sans pour autant le soutenir, ou bien si vous en avez une mauvaise opinion : [Le NPA d'Olivier Besancenot]
| Graphiques | |
| % | |
| Vous le soutenez | 8 |
| Vous en avez une bonne opinion sans pour autant le soutenir | 37 |
| Vous en avez une mauvaise opinion | 45 |
| NSPP | 10 |
