Partis politiques
Parti Communiste
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - décembre 2011"
Publié le 1 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 25 novembre 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ? [Parti Communiste]
| Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 1 | 22 | 36 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 1 | 22 | 36 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 1 | 24 | 38 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 1 | 21 | 43 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 1 | 24 | 37 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 1 | 22 | 38 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 1 | 24 | 40 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 1 | 23 | 40 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 1 | 20 | 44 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 1 | 23 | 44 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et le Parti Communiste"
Publié le 10 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour La Lettre de L'opinion. Enquête réalisée par Internet du 23 au 24 août 2010 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous du Parti Communiste Français qu’il est... ?
| Oui | Non | Vous ne savez pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Un parti condamné à disparaître» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Un parti comme les autres» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 38 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Un parti qui veut changer la société» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 41 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Un parti utile pour défendre les salariés» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 48 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Un parti qui s’est transformé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 58 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Un parti qui présente des solutions originales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 67 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’une manière générale, avez-vous une très bonne opinion, une plutôt bonne opinion, une plutôt mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion des communistes que vous connaissez ?
| Très bonne opinion | Plutôt bonne opinion | Plutôt mauvaise opinion | Très mauvaise opinion | Vous ne connaissez pas de communistes | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 2 | 25 | 21 | 13 | 24 | 15 |

