Partis politiques
Parti Socialiste
"Le tableau de bord politique - Janvier 2012"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 6 janvier 2012 avec un échantillon de 1031 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, l’opposition ferait-elle mieux que le gouvernement actuel si elle était au pouvoir ?
| Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 9 | 30 | 32 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-12-2011 | 11 | 29 | 29 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2011 | 14 | 35 | 30 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 11 | 33 | 32 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 11 | 33 | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2011 | 11 | 32 | 33 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-05-2011 | 10 | 34 | 30 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2011 | 11 | 32 | 30 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2011 | 9 | 30 | 32 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2011 | 8 | 31 | 34 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - décembre 2011"
Publié le 1 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 25 novembre 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ? [Parti Socialiste]
| Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 4 | 42 | 30 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 5 | 42 | 28 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 6 | 38 | 34 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 4 | 36 | 39 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 3 | 38 | 34 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 3 | 38 | 36 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 4 | 39 | 33 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 4 | 34 | 39 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 3 | 30 | 41 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 2 | 31 | 41 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et le retour de Dominique Strauss-Kahn"
Publié le 11 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Dimanche + de Canal +. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 septembre 2011 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
L'affaire autour de Dominique Strauss-Kahn a-t-elle changé en bien, en mal ou n'a pas changé l'image que vous aviez du Parti Socialiste ?
| A changé en bien | N'a pas changé | A changé en mal | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 1 | 76 | 15 | 8 | |
| Sympathisants PS | 1 | 88 | 8 | 3 |
| Sympathisants de droite | 0 | 68 | 27 | 5 |
"L’image du Parti Socialiste auprès des Français"
Publié le 29 août 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest-france. Enquête réalisée par téléphone du 25 au 26 août 2011 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des opinions suivantes, que l’on peut entendre sur le Parti Socialiste, diriez-vous que vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ? Le parti socialiste...
| Plutôt d’accord | Plutôt pas d’accord | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est en phase avec les mouvements sociaux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est proche des préoccupations des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-08-2011 | 53 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du Parti socialiste | 81 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 49 | 51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2009 | 52 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «S’oppose suffisamment au gouvernement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-08-2011 | 54 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du Parti socialiste | 61 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 51 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2009 | 47 | 53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A des dirigeants de qualité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-08-2011 | 43 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du Parti socialiste | 75 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 39 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2009 | 39 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ferait mieux que le gouvernement actuel s’il était au pouvoir» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A des réponses face à la crise économique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 76 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A un projet pour la France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-08-2011 | 42 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants du Parti socialiste | 73 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 34 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmi les sujets suivants, sur lesquels le Parti Socialiste devrait-elle faire en priorité des propositions ?
(Deux réponses possibles)
| La lutte contre le chômage | La lutte contre la pauvreté et l’exclusion | La lutte contre la dette et les déficits publics | La lutte contre la délinquance | La défense des services publics | La protection de l’environnement | L’intégration des immigrés | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 61 | 37 | 37 | 27 | 13 | 12 | 10 | 0 | |
| Sympathisants socialistes | 68 | 41 | 32 | 16 | 19 | 10 | 11 | 0 |
"Le climat politique post-cantonales et les intentions de vote pour le premier tour de l’élection présidentielle de 2012"
Publié le 31 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 Minutes. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 mars 2011 avec un échantillon de 841 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,4%.
Selon vous, les programmes politiques de l'UMP et du Parti Socialiste sont …. ?
| Totalement incompatibles | Très différents sur la plupart des points | Différents sur certains points peu nombreux | Pratiquement semblables | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14 | 27 | 37 | 16 | 6 | |
| Sympathisants de droite | 15 | 32 | 33 | 14 | 6 |
| Sympathisants de gauche | 11 | 30 | 42 | 13 | 4 |
| Sympathisants FN | 26 | 8 | 39 | 22 | 5 |
"Le débat sur la durée hebdomadaire du travail"
Publié le 7 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFM-TV. Enquête réalisée par téléphone le 5 janvier 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pensez-vous que les prises de position de Manuel Valls à propos des 35 heures sont … ?
| Plutôt une bonne chose pour la gauche | Plutôt une mauvaise chose pour la gauche | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 31 | 46 | 23 | |
| Sympathisants de droite | 41 | 36 | 23 |
| Sympathisants de gauche | 30 | 56 | 14 |
Pensez-vous que si la gauche revient au pouvoir elle rétablira les 35 heures telles qu’elles étaient avant l’élection de Nicolas Sarkozy ?
| Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 12 | 25 | 30 | 25 | 8 | |
| Sympathisants de droite | 6 | 19 | 29 | 37 | 9 |
| Sympathisants de gauche | 16 | 31 | 32 | 19 | 2 |
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 14 décembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 décembre 2010 avec un échantillon de 976 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Aujourd'hui, pensez-vous que Ségolène Royal est plutôt un atout ou plutôt un handicap pour le Parti socialiste?
| Plutot un atout pour le Parti socialiste | Plutot un handicap pour le Parti socialiste | (NSP) | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 27 | 64 | 9 | |
| Sympathisants de droite | 17 | 77 | 6 |
| Sympathisants de gauche | 37 | 55 | 8 |
Selon vous, dans chacun des domaines suivants, s'il était au pouvoir, le Parti socialiste ferait-il mieux, moins bien, ou ni mieux ni moins bien que le gouvernement actuel ?
| Mieux | Ni mieux ni moins bien | Moins bien | (NSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La réduction des inégalités» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 33 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La santé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 36 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'éducation» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'environnement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 36 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le financement des retraites» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le pouvoir d'achat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La lutte contre le chômage» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 42 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La lutte contre l'insécurité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 39 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La situation économique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 46 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La lutte contre les déficits publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 42 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L’avenir de la Gauche"
Publié le 4 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour L'Humanité Dimanche. Enquête réalisée par Internet du 27 au 29 octobre 2010 avec un échantillon de 1265 personnes. Marge d'erreur: environ 2,8%.
Quel niveau de confiance accordez-vous au gouvernement actuel pour mener une politique correspondant à vos attentes?
| Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 7 | 26 | 22 | 45 |
Pour chacune de ces formations politiques, si elle était amenée à exercer des responsabilités politiques au niveau national, lui feriez-vous confiance pour mener une politique correspondant à vos attentes
| Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Parti Socialiste, de Martine Aubry» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les Verts-Europe Ecologie, de Cécile Duflot» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Modem, de François Bayrou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 43 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Parti de Gauche, de Jean-Luc Mélenchon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 31 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Front de Gauche (comprenant le Parti Communiste, le Front de Gauche et la Gauche Unitaire)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 27 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le NPA, d'Olivier Besancenot» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 27 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Front National, de Jean-Marie Le Pen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 18 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Lutte Ouvrière, de Nathalie Arthaud» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Parti Communiste, de Pierre Laurent» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 32 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si la Gauche revenait au pouvoir en 2012 seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à ce qu'elle ...
| Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Augmente les impôts des plus riches» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 38 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Augmente le SMIC, les minimas sociaux et les pensions» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 43 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Développe les services publics (en terme de moyens et d'investissements)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 46 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Crée un impôt sur les revenus du capital» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 35 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Fixe les prix de l'immobilier (un niveau de loyer maximal, un prix d'achat maximal au mètre carré)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 39 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Garantisse les retraites à 60 ans à taux plein» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Supprime les exonérations de cotisations sociales patronales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 34 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Revienne sur le changement de statut de la Poste (que l'Etat redevienne 100% actionnaire de la Poste)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 28 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 19 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 octobre 2010 avec un échantillon de 962 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
De manière générale estimez-vous que le Parti socialiste, s'il était au pouvoir, mènerait une politique différente de celle du gouvernement actuel ?
| Très différente | Assez différente | Pas vraiment différente | Pas différente du tout | (NSP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 18 | 38 | 26 | 16 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 17 | 31 | 23 | 28 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 22 | 46 | 25 | 7 | 0 |
"Le Politoscope - Cinquième saison - Vague 5"
Publié le 7 octobre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro. Enquête réalisée par Internet du 29 septembre au 5 octobre 2010 avec un échantillon de 951 Sympathisants de gauche. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Parmi ces quatre personnalités, quelles sont celles qui pourraient le plus améliorer les choses en ce qui concerne… ?
(plusieurs réponses possibles)
| Dominique Strauss-Kahn | Martine Aubry | Ségolène Royal | François Hollande | Aucun | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le rôle de la France dans le monde» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-10-2010 | 56 | 14 | 11 | 10 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2010 | 59 | 12 | 10 | 5 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La croissance économique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-10-2010 | 53 | 16 | 12 | 11 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2010 | 57 | 15 | 9 | 6 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le pouvoir d'achat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-10-2010 | 34 | 28 | 21 | 13 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2010 | 38 | 28 | 15 | 8 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'emploi» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-10-2010 | 34 | 35 | 19 | 15 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2010 | 32 | 33 | 15 | 10 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La sécurité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-10-2010 | 30 | 22 | 16 | 14 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2010 | 29 | 25 | 13 | 10 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La protection sociale (santé, retraites, etc.)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-10-2010 | 23 | 44 | 27 | 14 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2010 | 21 | 44 | 22 | 11 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'éducation et la formation» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-10-2010 | 21 | 34 | 32 | 13 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2010 | 18 | 32 | 32 | 13 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les inégalités sociales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-10-2010 | 18 | 37 | 29 | 14 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2010 | 16 | 42 | 26 | 12 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'environnement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-10-2010 | 16 | 23 | 27 | 14 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2010 | 13 | 23 | 28 | 10 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le gouvernement, la gauche et la question sécuritaire"
Publié le 29 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Le Nouvel Observateur. Enquête réalisée par téléphone du 24 au 25 septembre 2010 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Si la gauche revenait au pouvoir en 2012, pensez-vous qu’en matière de lutte contre l’insécurité, elle ferait mieux ou moins bien que le gouvernement de Nicolas Sarkozy ?
| Beaucoup mieux | Un peu mieux | Ni mieux ni moins bien | Un peu moins bien | Beaucoup moins bien | Ne se prononce pas* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 7 | 17 | 43 | 11 | 15 | 7 | |
| Sympathisants de droite | 2 | 4 | 34 | 18 | 40 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 13 | 29 | 45 | 7 | 3 | 3 |
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 28 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 17 au 18 septembre 2010 avec un échantillon de 970 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Concernant le problème des retraites, selon vous s'il était au pouvoir le Parti socialiste ferait-il mieux ou moins bien que le gouvernement actuel ?
| Mieux | Moins bien | (Ni mieux, ni moins bien) | (NSP) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 37 | 35 | 23 | 5 | |
| Sympathisants de droite | 9 | 75 | 14 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 58 | 14 | 24 | 4 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - vague 36"
Publié le 13 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 8 septembre 2010 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, s'il était au pouvoir, le Parti Socialiste ferait-il mieux, moins bien ou ni mieux ni moins bien que la majorité actuelle ?
| Mieux | Moins bien | Ni mieux, ni moins bien | NSP | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 27 | 22 | 51 | 0 |
"L’image du Parti Socialiste auprès des Français"
Publié le 22 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest France. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 août 2010 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous que vous êtes plutôt satisfait ou plutôt mécontent de la façon dont Martine Aubry dirige le Parti Socialiste ?
| Plutôt satisfait | Plutôt mécontent | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 50 | 47 | 3 | |
| Sympathisants socialistes | 69 | 29 | 2 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 23 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 20 août 2010 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Si la gauche était au pouvoir aujourd’hui, diriez-vous que, globalement…
| Elle ne ferait pas mieux que la droite | Elle ferait mieux que la droite | (Ne se prononce pas) | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 57 | 36 | 7 |
"Le bilan à 3 ans de l’action de Nicolas Sarkozy"
Publié le 6 mai 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour La Matinale de Canal+. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 mai 2010 avec un échantillon de 1047 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Selon vous, dans chacun des domaines suivants, s’il était au pouvoir, le Parti socialiste ferait-il mieux, moins bien, ou ni mieux ni moins bien que le gouvernement actuel ?
| Mieux | Ni mieux, ni moins bien | Moins bien | NSP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'éducation» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 43 | 40 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 10 | 54 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 71 | 25 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2010 | 46 | 33 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La santé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 41 | 47 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 7 | 66 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 67 | 29 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2010 | 45 | 37 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'environnement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 37 | 52 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 16 | 63 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 56 | 39 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2010 | 43 | 40 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le financement des retraites» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 32 | 46 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 8 | 42 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 52 | 44 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2010 | 36 | 40 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le pouvoir d'achat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 31 | 52 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 6 | 55 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
