Partis politiques
Parti de Gauche
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - décembre 2011"
Publié le 1 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 25 novembre 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ? [Parti de Gauche]
| Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 25-11-2011 | 3 | 20 | 31 | 18 | 28 |
| 29-08-2011 | 1 | 18 | 33 | 18 | 30 |
| 30-05-2011 | 1 | 18 | 37 | 16 | 28 |
| 28-02-2011 | 2 | 17 | 36 | 18 | 27 |
| 29-11-2010 | 1 | 19 | 32 | 17 | 31 |
| 30-08-2010 | 2 | 16 | 30 | 14 | 38 |
| 31-05-2010 | 2 | 19 | 31 | 17 | 31 |
"L'Observatoire de l'opinion LH2 – nouvelObs.com"
Publié le 2 juin 2008. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com. Enquête réalisée par téléphone du 30 au 31 mai 2008 avec un échantillon de 998 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
À votre avis, qui serait le meilleur leader de la gauche, au cours des années qui viennent ?
| Ségolène Royal | Bertrand Delanoë | Dominique Strauss-Kahn | Olivier Besancenot | Martine Aubry | François Hollande | Laurent Fabius | Arnaud Montebourg | Marie-George Buffet | Dominique Voynet | Lionel Jospin | Noël Mamère | Une autre personnalité* | Ne se prononce pas* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 31-05-2008 | 13 | 13 | 26 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 20 |
| Sympathisants de gauche | 21 | 13 | 21 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | 9 |
| Sympathisants socialistes | 22 | 16 | 28 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 6 |
| 03-05-2008 | 15 | 13 | 25 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 24 |
| Sympathisants de gauche | 22 | 16 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 14 |
| Sympathisants socialistes | 25 | 17 | 19 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 12 |
| 29-03-2008 | 14 | 15 | 23 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | 24 |
| Sympathisants de gauche | 21 | 19 | 14 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 11 |
| Sympathisants socialistes | 19 | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 22-09-2007 | 15 | 12 | 27 | 7 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 9 | 15 |
| Sympathisants de gauche | 24 | 14 | 16 | 11 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | - | 8 | 7 |
| Sympathisants socialistes | 25 | 16 | 22 | 6 | - | 4 | 4 | 5 | - | 1 | 6 | - | 7 | 4 |
| 18-08-2007 | 15 | 7 | 30 | 8 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | 10 | 17 |
| Sympathisants de gauche | 24 | 7 | 24 | 11 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1 | 7 | 8 |
| Sympathisants socialistes | 31 | 8 | 27 | 7 | - | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | 0 | 7 | 4 |
| 23-06-2007 | 21 | 7 | 30 | 7 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | 1 | 8 | 11 |
| Sympathisants de gauche | 29 | 6 | 20 | 10 | - | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | 1 | 9 | 5 |
| Sympathisants socialistes | 32 | 6 | 23 | 6 | - | 6 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | 9 | 3 |

