Union pour un Mouvement Populaire
"Le dirigeant de l’UMP souhaité par les Français"
Publié le 13 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par Internet du 10 au 11 mai 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les personnalités suivantes, qui souhaitez-vous comme dirigeant de l’UMP pour les prochaines années ?
| Graphiques | François Fillon | Alain Juppé | Jean-François Copé | Une autre personnalité | Aucune de ces personnalités |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 27 | 20 | 13 | 5 | 35 | |
| Sympathisants UMP | 42 | 24 | 29 | 2 | 3 |
"Sondage Législatives"
Publié le 6 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par Internet le 6 mai 2012 avec un échantillon de 1968 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,2%.
Souhaitez-vous qu’aux élections locales (municipales, cantonales, régionales), l’UMP et le Front National passent des accords électoraux ?
| Graphiques | Oui | Non |
|---|---|---|
| % | % | |
| 06-05-2012 | ||
| Sympathisants UMP | 54 | 46 |
| Sympathisants Front National | 77 | 23 |
| 22-10-2010 | ||
| Sympathisants UMP | 32 | 68 |
| Sympathisants UMP habitant dans une région à faible vote FN | 28 | 72 |
| Sympathisants UMP habitant dans une région à fort vote FN | 37 | 63 |
| Sympathisants Front National | 62 | 38 |
"L'indicateur 2012 - l'observatoire de la Présidentielle - Vague 6"
Publié le 24 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Radio Classique/Les Echos. Enquête réalisée par Internet du 23 au 24 avril 2012 avec un échantillon de 1145 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Souhaitez-vous que l'UMP et le Front National passent un accort avant les élections législatives
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 16 | 19 | 23 | 41 | 1 | |
| Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 6 | 92 | 2 | ||
| Electeurs de François Hollande | 8 | 92 | 0 | ||
| Electeurs de François Bayrou | 21 | 77 | 2 | ||
| Electeurs de Nicolas Sarkozy | 64 | 35 | 1 | ||
| Electeurs de Marine Le Pen | 59 | 41 | 0 | ||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Mars 2012"
Publié le 1er mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 27 février 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ? [Union pour un Mouvement Populaire]
| Graphiques | Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 3 | 26 | 37 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 3 | 24 | 36 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 2 | 24 | 37 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 2 | 25 | 42 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 2 | 25 | 41 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 2 | 26 | 35 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 3 | 29 | 35 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 3 | 27 | 40 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 2 | 30 | 39 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 4 | 27 | 37 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 4 | 35 | 33 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 5 | 35 | 31 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 3 | 33 | 36 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 3 | 31 | 32 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 3 | 31 | 36 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 2 | 33 | 37 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 4 | 32 | 35 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 3 | 30 | 38 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 5 | 30 | 33 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 5 | 32 | 35 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 6 | 36 | 31 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et l'avenir de la droite"
Publié le 18 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Dimanche + de Canal +. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 septembre 2011 avec un échantillon de 977 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les personnalités suivantes, pouvez-vous me dire lesquelles incarnent selon vous le plus l’avenir de l’UMP?
| Graphiques | François Fillon | Jean-François Copé | François Baroin | Nathalie Kosciusko-Morizet | Xavier Bertrand | Valérie Pécresse | Rachida Dati | Eric Besson | Laurent Wauquiez | Bruno Le Maire | Nadine Morano | Frédéric Lefebvre | Aucune* | Sans opinion: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 40 | 19 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | |
| Sympathisants UMP | 70 | 35 | 19 | 14 | 17 | 17 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
"Les sympathisants de droite et la Droite Populaire"
Publié le 8 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Valeurs Actuelles. Enquête réalisée par Internet du 26 août au 2 septembre 2011 avec un échantillon de 879 sympathisants de droite, issu d’un échantillon de 3 041 personn. Marge d'erreur: environ 3,3%.
Avez-vous déjà entendu parler de la Droite Populaire, association qui regroupe aujourd’hui une quarantaine de députés (autour notamment de Thierry Mariani, Lionel Luca ou Christian Vanneste) et qui prend régulièrement la parole sur différents sujets ?
| Graphiques | Oui | Non |
|---|---|---|
| % | % | |
| 33 | 67 | |
| Sympathisants UMP | 36 | 64 |
| Sympathisants FN | 26 | 74 |
Diriez-vous que vous sentez très proche, assez proche, pas vraiment proche ou pas proche du tout des idées et des positions défendues par les membres de la droite populaire ?
| Graphiques | Très proche | Assez proche | Pas vraiment proche | Pas proche du tout |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 8 | 42 | 41 | 9 | |
| Sympathisants UMP | 9 | 41 | 41 | 9 |
| Sympathisants FN | 5 | 42 | 43 | 10 |
"Les Français et les personnalités incarnant les valeurs du centre"
Publié le 20 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par Internet du 15 au 17 juin 2011 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les personnalités politiques suivantes, laquelle selon vous, incarne le plus les idées et les valeurs du Centre ?
| Graphiques | François Bayrou | Jean-Louis Borloo | Dominique de Villepin | Hervé Morin | Aucune de celles-ci* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 17-06-2011 | 42 | 32 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 51 | 27 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| Sympathisants UMP | 32 | 46 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Sympathisants MoDem | 71 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 21-04-2011 | 37 | 33 | 19 | 6 | 1 | 4 |
"L’image du Centre"
Publié le 9 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Nouveau Centre. Enquête réalisée par Internet du 27 au 29 avril 2011 avec un échantillon de 1023 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, quelles sont les valeurs que le Centre incarne aujourd’hui le mieux dans la vie politique française ?
(plusieurs réponses possibles)
| Graphiques | La démocratie locale, la décentralisation | L’Europe | Le respect | La responsabilité | Les libertés | La solidarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «En premier» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 27 | 13 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Total des citations» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 42 | 31 | 28 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon vous, quelles propositions le Centre devrait porter en priorité pour incarner une alternative lors de l’élection présidentielle de 2012 ?
(plusieurs réponses possibles)
| Graphiques | électeurs de Ségolène Royal en 2007 | électeurs de François Bayrou en 2007 | électeurs de Nicolas Sarkozy en 2007 | |
| % | % | % | % | |
| Réformer la fiscalité pour réduire les inégalités | 53 | 60 | 55 | 46 |
| Réduire l’endettement de la France | 47 | 43 | 53 | 62 |
| Moraliser la vie politique | 35 | 35 | 48 | 33 |
| Encourager la recherche et l’innovation | 19 | 18 | 25 | 21 |
| Promouvoir la jeunesse | 19 | 20 | 18 | 17 |
| Construire des logements | 17 | 22 | 15 | 10 |
| Renforcer l’Europe | 11 | 9 | 15 | 13 |
| Créer une taxe pour soutenir une économie plus respectueuse de l’environnement | 7 | 9 | 9 | 4 |
Selon vous, le Centre est plutôt... ?
| Graphiques | Plus proche de la droite | Plus proche de la gauche |
|---|---|---|
| % | % | |
| 67 | 33 |
"Les Français et le Centre"
Publié le 11 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2011 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Parmi les personnalités suivantes, laquelle selon vous, incarne le plus les idées et les valeurs du Centre ?
| Graphiques | François Bayrou | Jean-Louis Borloo | Dominique de Villepin | Hervé Morin | Aucune de celles-ci* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 08-04-2011 | 36 | 37 | 19 | 7 | 1 | 0 |
| 14-01-2011 | 41 | 32 | 19 | 7 | 1 | 0 |
| Sympathisants PS | 44 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| Sympathisants UMP | 25 | 50 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| Sympathisants MoDem | 75 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 09-12-2010 | 44 | 31 | 15 | 10 | - | 0 |
| Sympathisants de gauche | 54 | 29 | 12 | 5 | - | 0 |
| Sympathisants UMP | 23 | 46 | 12 | 19 | - | 0 |
| Sympathisants MoDem | 73 | 18 | 6 | 3 | - | 0 |
| 12-11-2010 | 41 | 24 | 23 | 9 | 2 | 1 |
"Le climat politique post-cantonales et les intentions de vote pour le premier tour de l’élection présidentielle de 2012"
Publié le 31 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 Minutes. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 mars 2011 avec un échantillon de 841 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,4%.
Souhaiteriez-vous qu'il y ait un jour une alliance électorale, au niveau national, entre l'UMP et le Front National ?
| Graphiques | Oui | Non | NSP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 19 | 75 | 6 | |
| Sympathisants de droite | 23 | 76 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 9 | 86 | 5 |
| Sympathisants FN | 56 | 40 | 4 |
"Le second tour des élections cantonales - Les intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2012"
Publié le 28 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Logica/France Télévisions. Enquête réalisée par téléphone du 25 au 26 mars 2011 avec un échantillon de 965 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Seriez-vous favorable ou opposé à ce que l’UMP et le Front national s’allient…
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Très opposé | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… pour constituer des majorités au niveau local» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2011 | 4 | 21 | 24 | 47 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 6 | 26 | 30 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 14 | 48 | 19 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-12-2010 | 3 | 19 | 23 | 48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants PS | 1 | 8 | 22 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 3 | 31 | 26 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 21 | 36 | 21 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «… pour gouverner ensemble le pays» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2011 | 3 | 17 | 23 | 53 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 4 | 24 | 29 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 12 | 40 | 23 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-12-2010 | 5 | 15 | 20 | 54 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants PS | 2 | 6 | 15 | 72 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants UMP | 6 | 24 | 28 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 16 | 39 | 20 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les souhaits concernant le centre"
Publié le 24 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour La Lettre de L'opinion. Enquête réalisée par Internet du 12 au 19 janvier 2011 avec un échantillon de 1028 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Estimez-vous nécessaire que les personnalités centristes aujourd’hui présentes dans différentes formations politiques se rassemblent au sein d’une même confédération de partis indépendants de l’UMP ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 15 | 41 | 31 | 13 | |
| Électeurs de S.Royal en 2007 | 14 | 42 | 29 | 15 |
| Électeurs de F.Bayrou en 2007 | 23 | 52 | 20 | 5 |
| Électeurs de N.Sarkozy en 2007 | 10 | 48 | 35 | 7 |
Etes-vous d’accord pour que cette confédération rassemblant les centristes présente un projet et un candidat lors de l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 18 | 46 | 27 | 9 | |
| Électeurs de S.Royal en 2007 | 19 | 50 | 23 | 8 |
| Électeurs de F.Bayrou en 2007 | 30 | 50 | 15 | 5 |
| Électeurs de N.Sarkozy en 2007 | 12 | 44 | 37 | 7 |
"Ce que changerait l’accession de Marine Le Pen à la tête du Front National"
Publié le 14 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Marianne. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 janvier 2011 avec un échantillon de 1001 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Souhaiteriez-vous , si Marine Le Pen prenait la tête du Front National, qu'il y ait un jour une alliance électorale, au niveau national, entre l'UMP et le Front National ?
| Graphiques | Oui | Non | NSP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 23 | 67 | 10 | |
| Sympathisants UMP | 39 | 57 | 4 |
| Sympathisants Front National | 54 | 43 | 3 |
"Les personnalités incarnant les idées du centre"
Publié le 26 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 novembre 2010 avec un échantillon de 964 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Entre Jean-Louis Borloo et Francois Bayrou qui incarne selon vous le plus les idées et les valeurs du centre ?
| Graphiques | François Bayrou | Jean-Louis Borloo | Aucun des deux* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 51 | 45 | 2 | 2 | |
| Sympathisants PS | 61 | 37 | 0 | 2 |
| Sympathisants UMP | 32 | 65 | 2 | 1 |
| Sympathisants MoDem | 80 | 18 | 0 | 2 |
"L’avenir de la Gauche"
Publié le 4 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour L'Humanité Dimanche. Enquête réalisée par Internet du 27 au 29 octobre 2010 avec un échantillon de 1265 personnes. Marge d'erreur: environ 2,8%.
Pour chacune de ces formations politiques, si elle était amenée à exercer des responsabilités politiques au niveau national, lui feriez-vous confiance pour mener une politique correspondant à vos attentes
| Graphiques | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Parti Socialiste, de Martine Aubry» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les Verts-Europe Ecologie, de Cécile Duflot» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Modem, de François Bayrou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 43 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Parti de Gauche, de Jean-Luc Mélenchon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 31 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Front de Gauche (comprenant le Parti Communiste, le Front de Gauche et la Gauche Unitaire)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 27 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le NPA, d'Olivier Besancenot» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 27 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Front National, de Jean-Marie Le Pen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 18 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Lutte Ouvrière, de Nathalie Arthaud» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le Parti Communiste, de Pierre Laurent» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 32 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 6 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 3 juillet 2010 avec un échantillon de 965 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
En dehors de Nicolas Sarkozy, qui représente selon vous le mieux l'avenir de la droite ?
| Graphiques | Dominique de Villepin | François Fillon | Jean-François Copé | Alain Juppé | Xavier Bertrand | NSP* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 28 | 23 | 13 | 12 | 5 | 19 | |
| Sympathisants de droite | 22 | 38 | 12 | 9 | 7 | 12 |
| Sympathisants de gauche | 33 | 17 | 15 | 14 | 3 | 18 |
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter - Mars 2009"
Publié le 24 mars 2009. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 20 au 21 mars 2009 avec un échantillon de 964 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacun des partis politiques suivants, dites-moi, si vous le soutenez, si vous en avez une bonne opinion sans pour autant le soutenir, ou bien si vous en avez une mauvaise opinion : [L'UMP]
| Graphiques | |
| % | |
| Vous le soutenez | 14 |
| Vous en avez une bonne opinion sans pour autant le soutenir | 32 |
| Vous en avez une mauvaise opinion | 48 |
| NSPP | 6 |
