Union pour un Mouvement Populaire
"Les Français et l'élection à la présidence de l'UMP"
Publié le 24 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour 20 Minutes. Enquête réalisée par Internet du 20 au 22 septembre 2012 avec un échantillon de 1484 personnes. Marge d'erreur: environ 2,5%.
La compétition entre Jean-François Copé et François Fillon pour la présidence de l'UMP vous intéresse-t-elle beaucoup, assez, pas vraiment ou pas du tout ?
| Graphiques | Beaucoup | Assez | Pas vraiment | Pas du tout | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 6 | 20 | 34 | 39 | 1 | |
| Sympathisants de l'UMP | 21 | 45 | 29 | 5 | 0 |
Les militants de l'UMP vont voter pour élire leur président. Quelle personnalité souhaitez-vous voir élue ?
| Graphiques | François Fillon | Jean-François Copé | Aucun des deux | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 45 | 13 | 41 | 1 | |
| Sympathisants de l'UMP | 71 | 23 | 6 | 0 |
Considérez-vous que l'élection de (...) à la tête de l'UMP serait une bonne chose, une mauvaise chose, ou ni une bonne ni une mauvaise chose ?
| Graphiques | Bonne chose | Mauvaise chose | Ni une bonne, ni une mauvaise chose | Ne se prononce pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Fillon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 8 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de l'UMP | 69 | 3 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-François Copé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 34 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de l'UMP | 31 | 14 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considérez-vous que l’ élection de (...) à la présidence de l’UMP serait une première étape vers sa candidature à l’ élection présidentielle de 2017 ?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Fillon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 51 | 14 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de l'UMP | 31 | 55 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-François Copé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 20 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de l'UMP | 21 | 50 | 24 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"La motion préférée des sympathisants UMP"
Publié le 24 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Figaro. Enquête réalisée par Internet du 18 au 21 septembre 2012 avec un échantillon de 422 sympathisants de l’UMP. Marge d'erreur: environ 4,8%.
Vous savez que lors du congrès de l’UMP en novembre prochain, les adhérents du parti pourront voter pour différentes motions. Si vous pouviez voter, pour laquelle des motions suivantes voteriez-vous ?
Base: sympathisants de l’UMP
| Graphiques | |
| % | |
| La motion « La droite forte - Génération Sarkozy » menée par Guillaume Peltier | 39 |
| La motion « La France moderne et humaniste » menée par Jean-Pierre Raffarin | 22 |
| La motion « La droite sociale » menée par Laurent Wauquiez | 10 |
| La motion « Rassemblement gaulliste » menée par Michèle Alliot-Marie | 7 |
| La motion « La droite populaire » menée par Thierry Mariani | 7 |
| La motion « Demain la Droite » menée par Franck Alisio | 1 |
| La motion « La boîte à idées » menée par Matthieu Schlesinger | 0 |
| Aucune de celles-ci | 14 |
"Le meilleur candidat pour faire gagner la droite en 2017"
Publié le 18 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Nouvels Obs. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 septembre 2012 avec un échantillon de 969 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les hommes politiques suivants, lequel vous semble le plus capable de faire gagner la droite lors de la prochaine élection présidentielle de 2017 ?
| Graphiques | François Fillon | Nicolas Sarkozy | Jean-François Copé | Aucun des trois* | Ne se prononce pas* |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 37 | 27 | 15 | 11 | 10 | |
| Sympathisants de droite | 40 | 32 | 18 | 5 | 5 |
| Sympathisants de l'UMP | 43 | 32 | 21 | 1 | 3 |
"La personnalité préférée pour diriger l’UMP"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Atlantico. Enquête réalisée par Internet du 11 au 14 septembre 2012 avec un échantillon de 428 sympathisants de l’UMP, extrait du cumul de deux échantillons correspondant à un total de 2012 personnes, représentatifs de la . Marge d'erreur: environ 4,7%.
Qui souhaitez-vous comme dirigeant de l’UMP pour les prochaines années ?
Base : question posée uniquement aux sympathisants UMP
| Graphiques | François Fillon | Jean-François Copé | Nathalie Kosciusko-Morizet | Xavier Bertrand | Bruno Le Maire | Christian Estrosi | Dominique Dord | Henri Guaino | Aucune de ces personnalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 14-09-2012 | 59 | 20 | 6 | 3 | 4 | - | - | 1 | 7 |
| 30-08-2012 | 62 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 9 |
| 13-08-2012 | 48 | 24 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | 13 |
"Le tableau de bord politique Paris Match - Ifop - Septembre 2012"
Publié le 6 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 30 au 31 août 2012 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, l’opposition ferait-elle mieux que le gouvernement actuel si elle était au pouvoir ? [2012-]
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 31-08-2012 | 12 | 27 | 34 | 26 | 1 |
| 06-07-2012 | 14 | 27 | 30 | 29 | 0 |
| 01-06-2012 | 15 | 29 | 27 | 28 | 1 |
"Rentrée du gouvernement / La campagne pour la présidence de l'UMP"
Publié le 31 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour l'émission CQFD sur iTélé. Enquête réalisée par Internet le 30 août 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, chacun des candidats à la présidence de l’UMP suivants, est-il en train de… ?
| Graphiques | Gagner des points pour la présidence de l'UMP | Perdre des points pour la présidence de l'UMP | Ne gagner ni ne perdre de points pour la présidence de l'UMP | Sans opinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «François Fillon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2012 | 64 | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2012 | 44 | 11 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jean-François Copé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2012 | 37 | 32 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2012 | 22 | 27 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nathalie Kosciusko-Morizet» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2012 | 11 | 22 | 44 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2012 | 7 | 21 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Bruno Le Maire» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2012 | 6 | 18 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2012 | 6 | 14 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diriez-vous que la campagne pour la présidence de l’UMP est satisfaisante ou décevante ?
| Graphiques | Très satisfaisante | Plutôt satisfaisante | Plutôt décevante | Très décevante | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 2 | 17 | 32 | 16 | 33 | |
| Sympathisants de l'UMP | 5 | 43 | 34 | 4 | 14 |
Parmi les 4 candidats suivants à la présidence de l’UMP, lequel ferait selon vous le meilleur opposant à François Hollande ?
| Graphiques | François Fillon | Jean-François Copé | Nathalie Kosciusko-Morizet | Bruno Le Maire |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 63 | 18 | 11 | 8 | |
| Sympathisants de l'UMP | 68 | 24 | 5 | 3 |
"Baromètre politique - septembre 2012"
Publié le 29 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 27 août 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ? [Union pour un Mouvement Populaire]
| Graphiques | Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2012 | 5 | 30 | 36 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-05-2012 | 4 | 32 | 33 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 3 | 26 | 37 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 3 | 24 | 36 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 2 | 24 | 37 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 2 | 25 | 42 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 2 | 25 | 41 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 2 | 26 | 35 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 3 | 29 | 35 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 3 | 27 | 40 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 2 | 30 | 39 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 4 | 27 | 37 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 4 | 35 | 33 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 5 | 35 | 31 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 3 | 33 | 36 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 3 | 31 | 32 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 3 | 31 | 36 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 2 | 33 | 37 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 4 | 32 | 35 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 3 | 30 | 38 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 5 | 30 | 33 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 5 | 32 | 35 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 6 | 36 | 31 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L’image de l’UMP et les attentes de ses sympathisants"
Publié le 20 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par Internet du 9 au 13 août 2012 avec un échantillon de 2000 personnes. Marge d'erreur: environ 2,2%.
Pour chacune des opinions suivantes que l’on peut entendre sur l’UMP, diriez-vous que vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ? L’UMP…
| Graphiques | Plutôt d’accord | Plutôt pas d’accord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «S’oppose suffisamment au gouvernement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A des dirigeants de qualité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A un projet pour la France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est proche des préoccupations des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmi les sujets suivants, sur lesquels souhaiteriez-vous en priorité que l’UMP fasse entendre sa voix et fasse des propositions ?
Base : question posée uniquement aux sympathisants UMP, soit 20% de l’échantillon. Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
| Graphiques | |
| % | |
| La réduction de la dette et des déficits publics | 52 |
| La réindustrialisation de la France | 34 |
| La lutte contre l’immigration clandestine | 27 |
| La lutte contre la chômage | 27 |
| La lutte contre la délinquance | 16 |
| La construction européenne | 10 |
| La défense de la famille | 5 |
| La protection de l’environnement | 1 |
Souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy... ?
Base : question posée uniquement aux sympathisants UMP, soit 20% de l’échantillon.
| Graphiques | |
| % | |
| Revienne dans la vie politique et soit candidat de la droite lors de l’élection présidentielle de 2017 | 53 |
| Revienne dans la vie politique mais uniquement en s’exprimant sur différents sujets | 40 |
| Ne revienne pas dans la vie politique | 7 |
Souhaitez-vous qu’aux élections locales (municipales, cantonales, régionales), l’UMP et le Front National passent des accords électoraux ?
| Graphiques | Oui | Non |
|---|---|---|
| % | % | |
| 13-08-2012 | ||
| Sympathisants de l'UMP | 52 | 48 |
| 21-06-2012 | ||
| Sympathisants de l'UMP | 48 | 52 |
| Sympathisants Front National | 72 | 28 |
| 06-05-2012 | ||
| Sympathisants de l'UMP | 54 | 46 |
| Sympathisants Front National | 77 | 23 |
| 22-10-2010 | ||
| Sympathisants de l'UMP | 32 | 68 |
| Sympathisants UMP habitant dans une région à faible vote FN | 28 | 72 |
| Sympathisants UMP habitant dans une région à fort vote FN | 37 | 63 |
| Sympathisants Front National | 62 | 38 |
"La motion préférée des sympathisants de l’UMP"
Publié le 25 juillet 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour L'express.fr. Enquête réalisée par Internet du 10 au 24 juillet 2012 avec un échantillon de 544 sympathisants de l’UMP. Marge d'erreur: environ 4,2%.
Vous savez que lors du congrès de l’UMP en novembre prochain, les adhérents du parti pourront voter pour différentes motions. Si vous pouviez voter, pour laquelle des motions suivantes voteriez-vous ?
En proportion de personnes s’étant prononcées sur une motion, 29% de l'échantillon.
| Graphiques | |
| % | |
| La motion « la droite moderne » menée par Luc Chatel | 31 |
| La motion « centriste et humaniste » menée par Jean-Pierre Raffarin | 29 |
| La motion « la droite forte » menée par Guillaume Peltier | 18 |
| La motion « la droite populaire » menée par Thierry Mariani | 12 |
| La motion « les gaullistes » menée par Roger Karoutchi | 10 |
"La personnalité préférée pour diriger l’UMP"
Publié le 20 juillet 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Figaro. Enquête réalisée par Internet du 10 au 19 juillet 2012 avec un échantillon de 609 sympathisants de l’UMP. Marge d'erreur: environ 4%.
Qui souhaitez-vous comme dirigeant de l’UMP pour les prochaines années ?
| Graphiques | François Fillon | Jean-François Copé | Une autre personnalité | Aucune de ces personnalités |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 62 | 21 | 11 | 6 |
"Les Français et l'opposition"
Publié le 6 juillet 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/l'émission CQFD de iTélé. Enquête réalisée par Internet le 5 juillet 2012 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pensez-vous que les élus de l’opposition adoptent actuellement une bonne ou une mauvaise attitude face au Gouvernement Ayrault ?
| Graphiques | Bonne attitude | Mauvaise attitude | Ne sait pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 24 | 43 | 33 | |
| Sympathisants de l'UMP | 54 | 18 | 28 |
Selon vous, la bataille qui s’engage pour la présidence de l’UMP constitue-t-elle un réel handicap pour l’opposition actuellement ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 18 | 38 | 19 | 8 | 17 | |
| Sympathisants de l'UMP | 9 | 44 | 29 | 11 | 7 |
Selon vous, laquelle de ces personnalités politiques incarne, le mieux l’opposition face au Gouvernement aujourd’hui ?
| Graphiques | François Fillon | Marine Le Pen | Alain Juppé | Jean-François Copé | Jean-Louis Borloo | François Bayrou | Aucune | Ne sait pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 29 | 23 | 16 | 12 | 5 | 3 | 14 | 13 | |
| Sympathisants de l'UMP | 49 | 14 | 22 | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Et selon vous aujourd’hui, laquelle de ces personnalités de l’UMP a le plus de potentiel pour incarner l’opposition à l’avenir ?
| Graphiques | François Fillon | Alain Juppé | Nicolas Sarkozy | Jean-François Copé | Nathalie Kosciusko-Morizet | François Baroin | Bruno Le Maire | Xavier Bertrand | Laurent Wauquiez | Valérie Pécresse | Aucune | Ne sait pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 30 | 17 | 11 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
| Sympathisants de l'UMP | 48 | 18 | 25 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
"Observatoire de la politique nationale - Juin 2012"
Publié le 26 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 21 au 22 juin 2012 avec un échantillon de 1129 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Vous personnellement, diriez-vous que les idées de l’UMP sont très proches, plutôt proches, plutôt éloignées ou très éloignées de celles du Front National ?
| Graphiques | Très proches | Plutôt proches | Plutôt éloignées | Très éloignées | (NSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 10 | 50 | 35 | 4 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 2 | 41 | 50 | 6 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 20 | 64 | 14 | 1 | 1 |
| Sympathisants de l'UMP | 1 | 40 | 51 | 7 | 1 |
| Sympathisants du FN | 4 | 50 | 42 | 4 | 0 |
"2nd tour des élections législatives Comprendre le vote des Français"
Publié le 17 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Logica/France Télévisions/Radio France/Le Monde/Le Point. Enquête réalisée par Internet du 14 au 16 juin 2012 avec un échantillon de 3092 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 1,8%.
Concernant l’avenir de l’UMP, souhaitez-vous…
| Graphiques | |
| % | |
| Qu’elle reste le principal parti de la droite mais en donnant plus d’importance aux différentes sensibilités qui la composent | 52 |
| Qu’elle cède la place au profit de deux formations politiques distinctes,l’une de centre-droit, l’autre de droite | 48 |
| Ne se prononce pas | 0 |
Parmi les personnalités suivantes, quelle est celle que vous souhaiteriez le plus voir diriger l’UMP après les élections législatives?
| Graphiques | François Fillon | Alain Juppé | Jean-François Copé | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 50 | 35 | 15 | 0 |
"Les Français, les élections législatives et le rôle de la « Première Dame »"
Publié le 14 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFMTV / RMC / 20 Minutes / CSC. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 juin 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
De manière générale, trouvez-vous que l’UMP a plus de valeurs communes … ?
| Graphiques | Avec le Parti Socialiste | Avec le Front National | Ni l'un, ni l'autre | NSP |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 10 | 31 | 53 | 6 |
Souhaitez-vous qu’il y ait à l’avenir des alliances entre l’UMP et le FN lors de certaines élections ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 12 | 17 | 18 | 49 | 4 | |
| Sympathisants de l'UMP | 16 | 28 | 20 | 34 | 2 |
| Sympathisants FN | 32 | 28 | 16 | 21 | 3 |
"L’observatoire de l’opinion Viavoice - Libération"
Publié le 5 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 31 mai au 1 juin 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour l’avenir, préfériez-vous que le principal leader de la droite, en dehors du Front national, soit…
| Graphiques | François Fillon | Alain Juppé | Nicolas Sarkozy | Dominique de Villepin | Rama Yade | Jean-Louis Borloo | Jean-François Copé | Nathalie Kosciusko-Morizet | Xavier Bertrand | Hervé Morin | Claude Guéant | Valérie Pécresse | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 19 | 16 | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| Sympathisants de l'UMP | 32 | 18 | 22 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
"Le dirigeant de l’UMP souhaité par les Français"
Publié le 13 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par Internet du 10 au 11 mai 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les personnalités suivantes, qui souhaitez-vous comme dirigeant de l’UMP pour les prochaines années ?
| Graphiques | François Fillon | Alain Juppé | Jean-François Copé | Une autre personnalité | Aucune de ces personnalités |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 27 | 20 | 13 | 5 | 35 | |
| Sympathisants de l'UMP | 42 | 24 | 29 | 2 | 3 |
"L'indicateur 2012 - l'observatoire de la Présidentielle - Vague 6"
Publié le 24 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Radio Classique/Les Echos. Enquête réalisée par Internet du 23 au 24 avril 2012 avec un échantillon de 1145 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Souhaitez-vous que l'UMP et le Front National passent un accort avant les élections législatives
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 16 | 19 | 23 | 41 | 1 | |
| Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 6 | 92 | 2 | ||
| Electeurs de François Hollande | 8 | 92 | 0 | ||
| Electeurs de François Bayrou | 21 | 77 | 2 | ||
| Electeurs de Nicolas Sarkozy | 64 | 35 | 1 | ||
| Electeurs de Marine Le Pen | 59 | 41 | 0 | ||
"Les Français et l'avenir de la droite"
Publié le 18 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Dimanche + de Canal +. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 septembre 2011 avec un échantillon de 977 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les personnalités suivantes, pouvez-vous me dire lesquelles incarnent selon vous le plus l’avenir de l’UMP?
| Graphiques | François Fillon | Jean-François Copé | François Baroin | Nathalie Kosciusko-Morizet | Xavier Bertrand | Valérie Pécresse | Rachida Dati | Eric Besson | Laurent Wauquiez | Bruno Le Maire | Nadine Morano | Frédéric Lefebvre | Aucune* | Sans opinion: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 40 | 19 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | |
| Sympathisants de l'UMP | 70 | 35 | 19 | 14 | 17 | 17 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
"Les sympathisants de droite et la Droite Populaire"
Publié le 8 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Valeurs Actuelles. Enquête réalisée par Internet du 26 août au 2 septembre 2011 avec un échantillon de 879 sympathisants de droite, issu d’un échantillon de 3 041 personn. Marge d'erreur: environ 3,3%.
Avez-vous déjà entendu parler de la Droite Populaire, association qui regroupe aujourd’hui une quarantaine de députés (autour notamment de Thierry Mariani, Lionel Luca ou Christian Vanneste) et qui prend régulièrement la parole sur différents sujets ?
| Graphiques | Oui | Non |
|---|---|---|
| % | % | |
| 33 | 67 | |
| Sympathisants de l'UMP | 36 | 64 |
| Sympathisants FN | 26 | 74 |
Diriez-vous que vous sentez très proche, assez proche, pas vraiment proche ou pas proche du tout des idées et des positions défendues par les membres de la droite populaire ?
| Graphiques | Très proche | Assez proche | Pas vraiment proche | Pas proche du tout |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 8 | 42 | 41 | 9 | |
| Sympathisants de l'UMP | 9 | 41 | 41 | 9 |
| Sympathisants FN | 5 | 42 | 43 | 10 |
"Les Français et les personnalités incarnant les valeurs du centre"
Publié le 20 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par Internet du 15 au 17 juin 2011 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les personnalités politiques suivantes, laquelle selon vous, incarne le plus les idées et les valeurs du Centre ?
| Graphiques | François Bayrou | Jean-Louis Borloo | Dominique de Villepin | Hervé Morin | Aucune de celles-ci* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 17-06-2011 | 42 | 32 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| Sympathisants du PS | 51 | 27 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| Sympathisants de l'UMP | 32 | 46 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Sympathisants MoDem | 71 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 21-04-2011 | 37 | 33 | 19 | 6 | 1 | 4 |
"L’image du Centre"
Publié le 9 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Nouveau Centre. Enquête réalisée par Internet du 27 au 29 avril 2011 avec un échantillon de 1023 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, quelles sont les valeurs que le Centre incarne aujourd’hui le mieux dans la vie politique française ?
(plusieurs réponses possibles)
| Graphiques | La démocratie locale, la décentralisation | L’Europe | Le respect | La responsabilité | Les libertés | La solidarité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
