Popularité des personnalités politiques
Éric Woerth
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 11 février | 31 | 53 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 15 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 février 2011 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Éric Woerth]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 2 | 29 | 31 | 22 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 2 | 27 | 34 | 23 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 4 | 28 | 33 | 24 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 3 | 27 | 32 | 21 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 5 | 29 | 33 | 20 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 4 | 32 | 31 | 22 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 4 | 32 | 27 | 15 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 4 | 31 | 18 | 6 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 4 | 29 | 20 | 5 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 4 | 31 | 19 | 5 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 10 novembre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Éric Woerth comme ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 10-11-2010 | 5 | 27 | 26 | 35 | 7 |
| 06-10-2010 | 7 | 24 | 26 | 34 | 9 |
| 08-09-2010 | 6 | 25 | 25 | 30 | 14 |
| 07-07-2010 | 6 | 29 | 26 | 28 | 11 |
| 07-06-2010 | 3 | 25 | 30 | 21 | 21 |
| 05-05-2010 | 4 | 31 | 25 | 19 | 21 |
| 07-04-2010 | 3 | 26 | 25 | 19 | 27 |
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 8 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 6 novembre 2010 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Woerth, Éric]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 06-11-2010 | 24 | 53 | 23 | ||
| 09-10-2010 | 24 | 54 | 22 | ||
| 11-09-2010 | 27 | 51 | 22 | ||
| 21-08-2010 | 28 | 48 | 24 | ||
| 17-07-2010 | 31 | 49 | 20 | ||
| 19-06-2010 | 27 | 35 | 38 | ||
| 22-05-2010 | 29 | 32 | 39 | ||
| 24-04-2010 | 28 | 26 | 46 | ||
| 27-03-2010 | 27 | 29 | 44 | ||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Novembre 2010"
Publié le 4 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 29 octobre au 2 novembre 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Éric Woerth]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 19 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 octobre 2010 avec un échantillon de 962 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Woerth, Éric]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 16-10-2010 | 21 | 71 | 8 |
| 03-07-2010 | 21 | 63 | 16 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 5 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 1 au 2 juillet 2010 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Eric Woerth cumule les fonctions de ministre et de trésorier de l’UMP. Cette situation vous paraît-elle…
| Choquante | Pas choquante | Ne se prononce pas* | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 60 | 31 | 9 | |
| Sympathisants de droite | 41 | 54 | 5 |
| Sympathisants de gauche | 73 | 22 | 5 |
"L'opinion des Français à l'égard de l'affaire Liliane Bettencourt et de la mise en cause d'Eric Woerth"
Publié le 1 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Le Parisien/Aujourd’hui en France. Enquête réalisée par téléphone le 30 juin 2010 avec un échantillon de 806 personnes. Marge d'erreur: environ 3,5%.
Diriez-vous que l'affaire Liliane Bettencourt, l’héritière de l’Oréal, dans laquelle le Ministre du Travail Eric Woerth est actuellement mis en cause, est une affaire très grave, plutôt grave, plutôt pas grave ou pas grave du tout ?
| Très grave | Plutôt grave | Plutôt pas grave | Pas grave du tout | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 23 | 33 | 21 | 10 | 13 | |
| Sympathisants de droite | 16 | 20 | 35 | 18 | 11 |
| Sympathisants de gauche | 32 | 40 | 16 | 7 | 5 |
Vous savez que dans le cadre de cette affaire, certaines personnes ont demandé la démission d’Eric Woerth. Souhaitez-vous qu’Eric Woerth démissionne ou qu'il reste à son poste de Ministre du Travail ?
| Qu'il démissionne | Qu'il reste à son poste de Ministre du Travail | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 37 | 42 | 21 | |
| Sympathisants de droite | 15 | 68 | 17 |
| Sympathisants de gauche | 55 | 30 | 15 |
"Les Français et la polémique autour d'Eric Woerth"
Publié le 1 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour 20 Minutes. Enquête réalisée par Internet le 30 juin 2010 avec un échantillon de 815 personnes. Marge d'erreur: environ 3,4%.
Diriez-vous que « l’affaire Bettencourt », dans laquelle est mis en cause Eric Woerth, le ministre du Travail, est une affaire qui vous intéresse beaucoup, assez, peu ou pas du tout ?
| Beaucoup | Assez | Peu | Pas du tout | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 19 | 29 | 33 | 18 | 1 |
Concernant cette « affaire », laquelle de ces deux affirmations correspond le mieux à votre opinion ?
| C’est une polémique politicienne | C’est une affaire d’état | NSP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 62 | 37 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 84 | 14 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 43 | 57 | 0 |
| Sympathisants du MoDem | 62 | 38 | 0 |
A ce jour, pensez-vous qu’Eric Woerth doit démissionner du gouvernement ?
| Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | Sympathisants du MoDem | ||
| % | % | % | % | |
| Oui, car les soupçons de conflit d’intérêts sont trop importants | 46 | 16 | 65 | 26 |
| Non, car il faut respecter la présomption d’innocence | 53 | 84 | 34 | 71 |
| NSP | 1 | 0 | 1 | 3 |
"Le tableau de bord des personnalités - Juin 2010"
Publié le 17 juin 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 juin 2010 avec un échantillon de 953 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| François Fillon | Eric Woerth | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 67 | 26 | 6 | 1 | 0 | |
| Sympathisants UMP | 85 | 13 | 2 | 0 | 0 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 11 mars 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 8 mars 2010 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Éric Woerth comme ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 08-03-2010 | 5 | 30 | 25 | 19 | 21 |
| 10-02-2010 | 5 | 28 | 27 | 18 | 22 |
| 13-01-2010 | 6 | 26 | 28 | 19 | 21 |
| 09-12-2009 | 5 | 30 | 28 | 18 | 19 |
| 10-11-2009 | 5 | 27 | 29 | 21 | 18 |
| 07-10-2009 | 5 | 26 | 30 | 21 | 18 |
| 09-09-2009 | 3 | 27 | 25 | 19 | 26 |
| 07-07-2009 | 6 | 30 | 22 | 16 | 26 |
"Palmarès 2009 des membres du gouvernement"
Publié le 18 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 décembre 2009 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Woerth, Éric]
| Total favorable | Total défavorable | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 24 | 22 | 54 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - Juin 2009"
Publié le 15 juin 2009. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 11 juin 2009 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Éric Woerth comme ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11-06-2009 | 4 | 26 | 24 | 17 | 29 |
| 14-05-2009 | 5 | 26 | 26 | 17 | 26 |
| 09-04-2009 | 5 | 27 | 26 | 17 | 25 |
| 07-03-2009 | 4 | 27 | 30 | 19 | 20 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Éric Woerth]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 20 |
| 06-03-2009 | 26 |

