Popularité des personnalités politiques
Alain Juppé
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 64 | 36 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 53 | 38 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 13 janvier | 44 | 47 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 34 | Détails | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 50 | 37 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 4 janvier | 45 | 50 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 9 février | 44 | 41 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Alain Juppé]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 12 | 52 | 29 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 11 | 52 | 28 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 11 | 53 | 26 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 11 | 54 | 27 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 10 | 55 | 27 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 12 | 49 | 29 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 11 | 55 | 25 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 9 | 50 | 28 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 7 | 47 | 35 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 7 | 49 | 32 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Juppé, Alain]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 53 | 38 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 53 | 38 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 52 | 37 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 48 | 39 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 48 | 41 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 51 | 37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 53 | 35 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 51 | 36 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 49 | 39 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 51 | 38 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 17 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Juppé, Alain]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 13-01-2012 | 44 | 47 | 9 |
| 26-11-2011 | 45 | 54 | 1 |
| 24-09-2011 | 39 | 58 | 2 |
| 25-06-2011 | 43 | 55 | 2 |
| 30-04-2011 | 43 | 55 | 2 |
| 19-02-2011 | 32 | 65 | 3 |
| 11-12-2010 | 35 | 59 | 6 |
| 30-05-2009 | 35 | 59 | 6 |
| 25-04-2009 | 36 | 57 | 7 |
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Alain Juppé]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Alain Juppé comme ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 07-01-2012 | 11 | 39 | 22 | 15 | 13 |
| 07-12-2011 | 12 | 44 | 21 | 16 | 7 |
| 09-11-2011 | 10 | 41 | 24 | 16 | 9 |
| 12-10-2011 | 11 | 43 | 20 | 16 | 10 |
| 07-09-2011 | 9 | 45 | 21 | 15 | 10 |
| 11-07-2011 | 9 | 48 | 21 | 13 | 9 |
| 08-06-2011 | 11 | 46 | 22 | 12 | 9 |
| 11-05-2011 | 10 | 44 | 23 | 15 | 8 |
| 13-04-2011 | 10 | 43 | 23 | 14 | 10 |
| 09-03-2011 | 7 | 41 | 21 | 14 | 17 |
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Janvier 2012"
Publié le 6 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 4 janvier 2012 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Alain Juppé]
| Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 04-01-2012 | 45 | 50 | 5 |
| 07-12-2011 | 47 | 48 | 5 |
| 08-11-2011 | 45 | 48 | 7 |
| 12-10-2011 | 49 | 47 | 4 |
| 13-09-2011 | 46 | 50 | 4 |
| 10-08-2011 | 47 | 47 | 6 |
| 06-07-2011 | 50 | 46 | 4 |
| 07-06-2011 | 49 | 44 | 7 |
| 11-05-2011 | 46 | 49 | 5 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 20 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 octobre 2011 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| François Fillon | Alain Juppé | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14-10-2011 | 46 | 48 | 6 | 0 | 0 |
| Sympathisants UMP | 62 | 37 | 0 | 0 | 1 |
| 09-09-2011 | 48 | 47 | 5 | - | 0 |
| Sympathisants UMP | 65 | 35 | 0 | - | 0 |
"Baromètre des personnalités politiques dans l'action"
Publié le 1 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juin 2011 avec un échantillon de 1024 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité capable de changer les choses » ? [Alain Juppé]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 4 | 30 | 33 | 32 | 1 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui fait ce qu’elle dit » ? [Alain Juppé]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 7 | 39 | 26 | 26 | 2 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui se préoccupe de vos problèmes » ? [Alain Juppé]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 27 | 34 | 34 | 2 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 14 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 9 février 2011 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Alain Juppé comme ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-02-2011 | 6 | 38 | 26 | 15 | 15 |
| 11-01-2011 | 5 | 40 | 18 | 15 | 22 |
| 08-12-2010 | 7 | 35 | 22 | 16 | 20 |
"Les Bordelais et l’entrée d’Alain Juppé au gouvernement"
Publié le 21 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest. Enquête réalisée par téléphone du 17 au 18 novembre 2010 avec un échantillon de 504 Bordelais. Marge d'erreur: environ 4,4%.
Pensez-vous que le fait qu’Alain Juppé entre au Gouvernement en tant que Ministre de la Défense aura des conséquences positives, négatives ou n’aura pas de conséquence pour… ?
| Positives | Négatives | N'aura pas de conséquences | Nsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La région» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 17 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La ville de Bordeaux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 25 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprochez-vous à Alain Juppé d’être entré au Gouvernement malgré sa promesse de se consacrer uniquement à la ville ?
| Oui, beaucoup | Oui, assez | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 13 | 21 | 32 | 34 | |
| Sympathisants PS | 17 | 35 | 32 | 16 |
| Sympathisants UMP | 5 | 13 | 27 | 55 |
Souhaitez-vous qu’il parte à la reconquête de son siège de député en 2012 ? [Alain Juppé]
| Oui | Non | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 54 | 45 | 1 | |
| Sympathisants PS | 37 | 63 | 0 |
| Sympathisants UMP | 77 | 23 | 0 |
Souhaitez-vous qu’il se représente en 2014 aux municipales à Bordeaux ? [Alain Juppé]
| Oui | Non | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 76 | 24 | 0 | |
| Sympathisants PS | 60 | 40 | 0 |
| Sympathisants UMP | 94 | 6 | 0 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Alain Juppé]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 54 |
| 06-03-2009 | 56 |

