Arnaud Montebourg
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 19 mai | 43 | 29 | Détails | |
| Harris Interactive/M6 | 18 mai | 44 | 37 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 2 avril | 27 | Détails | ||
| CSA/Les Echos | 29 février | 34 | 52 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 1 février | 37 | 39 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 43 | 37 | Détails | |
| Viavoice/Libération | 1 octobre | 30 | 42 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 24 septembre | 29 | 61 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport Baromètre politique Ipsos LePoint - 21 Mai 2012"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mai 2012 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Montebourg, Arnaud]
"Baromètre de confiance dans l'exécutif - Vague 1"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour M6. Enquête réalisée par Internet du 16 au 18 mai 2012 avec un échantillon de 1050 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Arnaud Montebourg en tant que Ministre du Redressement Productif]
| Graphiques | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11 | 33 | 16 | 21 | 19 |
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Avril 2012"
Publié le 4 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 30 mars au 2 avril 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Arnaud Montebourg]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2009 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2009 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2009 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2009 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2008 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-09-2008 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2008 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Mars 2012"
Publié le 1er mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 février 2012 avec un échantillon de 998 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Arnaud Montebourg]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 29-02-2012 | 34 | 52 | 14 |
| 01-02-2012 | 30 | 54 | 16 |
| 04-01-2012 | 31 | 50 | 19 |
| 07-12-2011 | 32 | 48 | 20 |
| 08-11-2011 | 36 | 47 | 17 |
| 12-10-2011 | 45 | 39 | 16 |
| 13-09-2011 | 24 | 52 | 24 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 6 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 27 janvier au 1 février 2012 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Arnaud Montebourg ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 6 | 31 | 25 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 5 | 29 | 27 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 5 | 35 | 26 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 6 | 39 | 22 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 9 | 34 | 23 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 3 | 29 | 24 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 4 | 29 | 27 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 2 | 32 | 31 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 4 | 32 | 28 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 3 | 30 | 27 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 4 | 30 | 27 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 4 | 31 | 33 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 3 | 25 | 27 | 12 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 5 | 28 | 26 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 4 | 30 | 28 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 3 | 31 | 29 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 2 | 28 | 24 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 3 | 28 | 26 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 3 | 26 | 24 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 4 | 31 | 24 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 3 | 29 | 24 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 3 | 30 | 27 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 3 | 28 | 25 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 3 | 28 | 27 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2009 | 2 | 28 | 27 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2009 | 4 | 29 | 29 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2009 | 3 | 28 | 27 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2009 | 3 | 27 | 26 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2009 | 3 | 26 | 27 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2009 | 2 | 26 | 24 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-05-2009 | 3 | 26 | 26 | 12 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2009 | 4 | 29 | 23 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 2 | 29 | 27 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Arnaud Montebourg]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 3 | 40 | 29 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 7 | 38 | 27 | 8 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 7 | 45 | 25 | 6 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 3 | 35 | 25 | 9 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 2 | 34 | 27 | 7 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 3 | 32 | 25 | 8 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 3 | 30 | 27 | 8 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 2 | 30 | 28 | 7 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2011 | 4 | 38 | 29 | 8 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 4 | 28 | 26 | 7 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 2 | 28 | 28 | 7 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 2 | 30 | 27 | 7 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 2 | 28 | 23 | 7 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 3 | 27 | 25 | 8 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 3 | 27 | 24 | 8 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 3 | 22 | 25 | 7 | 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 7 | 37 | 29 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 3 | 28 | 24 | 6 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 2 | 29 | 24 | 8 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 2 | 30 | 24 | 6 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 2 | 31 | 22 | 7 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 2 | 27 | 23 | 7 | 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 1 | 28 | 28 | 6 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 3 | 28 | 21 | 7 | 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 2 | 28 | 26 | 8 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 2 | 26 | 20 | 8 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 2 | 25 | 25 | 6 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 3 | 28 | 23 | 7 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 2 | 25 | 26 | 6 | 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 20 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 octobre 2011 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | Arnaud Montebourg | Jean-Luc Mélenchon | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 63 | 29 | 5 | 3 | 0 | |
| Sympathisants de gauche | 64 | 31 | 2 | 3 | 0 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Arnaud Montebourg]
| Graphiques | Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 30 | 42 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 27 | 40 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 24 | 40 | 27 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 26 | 41 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 25 | 43 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 26 | 39 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 29 | 38 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 21 | 38 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 25 | 39 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 23 | 38 | 33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 22 | 38 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 21 | 37 | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 24 | 39 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 23 | 35 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 21 | 41 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 22 | 37 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | 23 | 38 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 22 | 37 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2010 | 25 | 37 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 22 | 40 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2009 | 21 | 38 | 41 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2009 | 26 | 40 | 34 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2009 | 28 | 38 | 34 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2009 | 24 | 32 | 44 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 27 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 23 au 24 septembre 2011 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Montebourg, Arnaud]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 24-09-2011 | 29 | 61 | 10 |
| 25-06-2011 | 19 | 71 | 10 |
| 11-12-2010 | 20 | 59 | 21 |
| 25-04-2009 | 20 | 59 | 21 |
| 22-11-2008 | 24 | 51 | 25 |
| 11-10-2008 | 22 | 57 | 21 |
"Baromètre des personnalités politiques dans l'action"
Publié le 1er juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juin 2011 avec un échantillon de 1024 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité capable de changer les choses » ? [Arnaud Montebourg]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 22 | 34 | 39 | 2 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui fait ce qu’elle dit » ? [Arnaud Montebourg]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 26 | 38 | 30 | 3 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui se préoccupe de vos problèmes » ? [Arnaud Montebourg]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 4 | 23 | 38 | 33 | 2 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Arnaud Montebourg]
| Graphiques | Total bonne opinion |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 34 |
| 06-03-2009 | 30 |
