Benoît Hamon
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 19 mai | 37 | 24 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 2 avril | 20 | Détails | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 34 | 33 | Détails | |
| Viavoice/Libération | 18 juin | 23 | 40 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport Baromètre politique Ipsos LePoint - 21 Mai 2012"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mai 2012 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Hamon, Benoît]
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2012 | 37 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2012 | 30 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2012 | 28 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2012 | 27 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 28 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 30 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 29 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 27 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 24 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 26 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 25 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 25 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 25 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 27 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2011 | 23 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2011 | 25 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-12-2010 | 25 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2010 | 23 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2010 | 25 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2010 | 27 | 27 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2010 | 26 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-07-2010 | 28 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2010 | 27 | 31 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-05-2010 | 27 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2010 | 23 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2010 | 28 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2010 | 24 | 31 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-01-2010 | 24 | 30 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-12-2009 | 23 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-11-2009 | 27 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-10-2009 | 28 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2009 | 26 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2009 | 27 | 25 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-07-2009 | 27 | 27 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-06-2009 | 28 | 37 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-05-2009 | 25 | 32 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2009 | 27 | 25 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 25 | 27 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2009 | 31 | 26 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-01-2009 | 3 | 24 | 18 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Avril 2012"
Publié le 4 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 30 mars au 2 avril 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Benoît Hamon]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2009 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2009 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2009 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2009 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Benoît Hamon]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 2 | 32 | 26 | 7 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 2 | 36 | 20 | 6 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 3 | 33 | 25 | 6 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 2 | 31 | 23 | 8 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 2 | 32 | 25 | 7 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 3 | 31 | 23 | 7 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 4 | 30 | 23 | 9 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 2 | 32 | 23 | 8 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2011 | 3 | 31 | 26 | 7 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 3 | 32 | 25 | 6 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 2 | 30 | 28 | 6 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 3 | 32 | 25 | 6 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 2 | 31 | 23 | 6 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 3 | 29 | 23 | 7 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 3 | 30 | 26 | 5 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 2 | 27 | 20 | 6 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 3 | 34 | 23 | 7 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 3 | 28 | 21 | 5 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 3 | 31 | 20 | 6 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 3 | 33 | 20 | 5 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 2 | 33 | 19 | 7 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 2 | 28 | 23 | 5 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 3 | 28 | 23 | 5 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 3 | 25 | 19 | 6 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 2 | 30 | 20 | 8 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 2 | 26 | 22 | 6 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 2 | 28 | 17 | 4 | 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 2 | 30 | 19 | 4 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 2 | 31 | 21 | 3 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 19 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 16 au 18 juin 2011 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Benoît Hamon]
| Graphiques | Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 23 | 40 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 23 | 38 | 29 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 19 | 36 | 37 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 23 | 36 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 26 | 34 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 23 | 35 | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 22 | 32 | 40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 27 | 33 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 23 | 32 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 24 | 37 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 23 | 34 | 37 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | 21 | 34 | 39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 27 | 32 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2010 | 26 | 33 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 26 | 33 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2009 | 22 | 34 | 44 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2009 | 26 | 33 | 41 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2009 | 29 | 32 | 39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2009 | 25 | 25 | 50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 16 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 11 mai 2011 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Benoît Hamon ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 2 | 32 | 27 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 4 | 29 | 26 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 3 | 30 | 25 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 3 | 31 | 31 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 2 | 27 | 27 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 6 | 30 | 24 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 3 | 32 | 29 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 4 | 34 | 25 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 3 | 31 | 22 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 3 | 33 | 24 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 2 | 29 | 23 | 12 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 4 | 33 | 22 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 3 | 34 | 20 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 4 | 31 | 26 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 3 | 29 | 24 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 4 | 29 | 26 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2009 | 3 | 31 | 28 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2009 | 3 | 32 | 30 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2009 | 2 | 33 | 25 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2009 | 3 | 30 | 22 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2009 | 4 | 27 | 26 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2009 | 3 | 27 | 24 | 12 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-05-2009 | 3 | 29 | 23 | 9 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2009 | 4 | 31 | 21 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 3 | 31 | 22 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 19 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 octobre 2010 avec un échantillon de 962 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Hamon, Benoît]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 16-10-2010 | 23 | 64 | 13 |
| 24-10-2009 | 21 | 52 | 27 |
| 30-05-2009 | 25 | 52 | 23 |
| 25-04-2009 | 20 | 56 | 24 |
| 21-03-2009 | 24 | 52 | 24 |
| 21-02-2009 | 25 | 45 | 30 |
| 24-01-2009 | 24 | 47 | 29 |
| 22-11-2008 | 31 | 44 | 25 |
| 11-10-2008 | 7 | 48 | 45 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Benoît Hamon]
| Graphiques | Total bonne opinion |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 32 |
| 06-03-2009 | 32 |
