Bernard Kouchner
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/le Point | 16 juillet | 45 | 40 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 18 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 juillet 2011 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Kouchner, Bernard]
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 45 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 43 | 41 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 43 | 41 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 45 | 43 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2011 | 45 | 41 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2011 | 45 | 43 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-12-2010 | 47 | 40 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2010 | 51 | 36 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2010 | 49 | 38 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2010 | 55 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2010 | 54 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-07-2010 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2010 | 53 | 36 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-05-2010 | 53 | 36 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2010 | 53 | 35 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2010 | 52 | 36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2010 | 55 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-01-2010 | 59 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-12-2009 | 54 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-11-2009 | 54 | 37 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-10-2009 | 56 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2009 | 54 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2009 | 58 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-07-2009 | 61 | 31 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-06-2009 | 57 | 35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-05-2009 | 58 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2009 | 58 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 54 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2009 | 59 | 33 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-01-2009 | 14 | 46 | 22 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-12-2008 | 19 | 49 | 17 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2008 | 17 | 50 | 15 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-10-2008 | 10 | 53 | 18 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2008 | 17 | 46 | 19 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-08-2008 | 16 | 45 | 19 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-07-2008 | 13 | 49 | 17 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-06-2008 | 17 | 49 | 16 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-05-2008 | 13 | 49 | 20 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2008 | 12 | 49 | 21 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2008 | 12 | 51 | 19 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2008 | 15 | 48 | 19 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-01-2008 | 13 | 53 | 16 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2007 | 12 | 51 | 16 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2007 | 16 | 48 | 18 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2007 | 13 | 52 | 18 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2007 | 15 | 54 | 16 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-08-2007 | 18 | 49 | 15 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-07-2007 | 19 | 49 | 15 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-06-2007 | 20 | 50 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2007 | 19 | 51 | 14 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités Paris Match - Ifop"
Publié le 18 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 12 novembre 2010 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Bernard Kouchner]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 8 | 52 | 28 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 11 | 53 | 29 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 10 | 53 | 28 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 9 | 57 | 23 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 10 | 53 | 30 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 12 | 56 | 23 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 12 | 53 | 25 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 11 | 55 | 26 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 10 | 57 | 26 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 13 | 58 | 20 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 11 | 56 | 24 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 11 | 56 | 23 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 10 | 61 | 21 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 12 | 58 | 20 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 14 | 54 | 22 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 12 | 53 | 27 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 10 novembre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Bernard Kouchner comme ministre des Affaires étrangères et européennes?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 10 | 42 | 25 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 10 | 47 | 22 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 9 | 45 | 20 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 8 | 46 | 22 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 7 | 45 | 23 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 9 | 50 | 19 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 10 | 47 | 19 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 11 | 49 | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 11 | 49 | 21 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 11 | 48 | 20 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2009 | 10 | 49 | 23 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2009 | 10 | 47 | 21 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2009 | 11 | 51 | 21 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2009 | 11 | 52 | 17 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2009 | 13 | 50 | 17 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2009 | 12 | 48 | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-05-2009 | 13 | 48 | 19 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2009 | 13 | 46 | 21 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 11 | 50 | 22 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Novembre 2010"
Publié le 4 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 29 octobre au 2 novembre 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Bernard Kouchner]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2009 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2009 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2009 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2009 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2008 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-09-2008 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2008 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et Bernard Kouchner"
Publié le 3 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour La Matinale de Canal+. Enquête réalisée par Internet du 1 au 2 septembre 2010 avec un échantillon de 1068 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Quel jugement portez-vous sur le bilan de Bernard Kouchner en tant que ministre des Affaires étrangères. Estimez-vous que dans ses fonctions il a été très efficace, plutôt efficace, pas vraiment efficace ou pas efficace du tout ?
| Graphiques | Très efficace | Plutôt efficace | Pas vraiment efficace | Pas efficace du tout | NSP* |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 39 | 44 | 13 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 8 | 48 | 40 | 4 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 1 | 30 | 48 | 19 | 2 |
Après les débats de cet été sur l’insécurité puis l’expulsion des Roms, Bernard Kouchner a été choqué et a envisagé de démissionner. Vous personnellement, pensez-vous que Bernard Kouchner aurait dû démissionner ?
| Graphiques | Oui | Non | NSP* |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 53 | 46 | 1 | |
| Sympathisants de droite | 35 | 65 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 69 | 31 | 0 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Bernard Kouchner]
| Graphiques | Total bonne opinion |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 69 |
| 06-03-2009 | 67 |
"L'Observatoire de l'opinion LH2 – nouvelObs.com"
Publié le 9 février 2009. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 février 2009 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
La publication du livre de Pierre Péan, Le Monde selon K., a-t-elle modifié l’image que vous aviez de Bernard Kouchner ?
| Graphiques | Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | |
| % | % | % | |
| Oui, elle s’est améliorée | 2 | 0 | 3 |
| Oui, elle s’est détériorée | 7 | 5 | 9 |
| Non, ça ne change en rien l’image que vous aviez de lui | 71 | 75 | 69 |
| Ne se prononce pas | 20 | 20 | 19 |
