Bertrand Delanoë
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 19 mai | 56 | 30 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 2 avril | 36 | Détails | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 67 | 28 | Détails | |
| Viavoice/Libération | 18 juin | 51 | 39 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport Baromètre politique Ipsos LePoint - 21 Mai 2012"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mai 2012 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Delanoë, Bertrand]
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Avril 2012"
Publié le 4 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 30 mars au 2 avril 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Bertrand Delanoë]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2009 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2009 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2009 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2009 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2008 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-09-2008 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2008 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Bertrand Delanoë]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 7 | 60 | 22 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 8 | 59 | 21 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 9 | 58 | 23 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 9 | 57 | 21 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 9 | 59 | 21 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 9 | 57 | 23 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 8 | 53 | 18 | 5 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 7 | 62 | 18 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 7 | 60 | 20 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2011 | 8 | 54 | 23 | 8 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 9 | 59 | 21 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 7 | 55 | 25 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 8 | 58 | 23 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 7 | 57 | 22 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 9 | 62 | 19 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 8 | 61 | 20 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 11 | 54 | 21 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 6 | 55 | 25 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 9 | 55 | 23 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 10 | 58 | 21 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 9 | 60 | 21 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 7 | 59 | 21 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 8 | 60 | 21 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 8 | 61 | 21 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 8 | 60 | 19 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 8 | 62 | 21 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 8 | 56 | 22 | 5 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 10 | 56 | 21 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 11 | 58 | 21 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 9 | 58 | 24 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 19 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 16 au 18 juin 2011 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Bertrand Delanoë]
| Graphiques | Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 51 | 39 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 52 | 36 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 52 | 37 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 48 | 36 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 52 | 36 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 54 | 33 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 51 | 34 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 54 | 34 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 58 | 34 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 55 | 32 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 56 | 35 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 55 | 34 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | 58 | 33 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 53 | 35 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2010 | 62 | 30 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 61 | 33 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2009 | 55 | 36 | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2009 | 60 | 33 | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2009 | 63 | 32 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2009 | 57 | 31 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre des personnalités politiques dans l'action"
Publié le 1er juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juin 2011 avec un échantillon de 1024 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité capable de changer les choses » ? [Bertrand Delanoë]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-06-2011 | 3 | 29 | 34 | 32 | 2 |
| 20-02-2009 | 4 | 26 | 28 | 27 | 15 |
| Sympathisants de droite | 3 | 20 | 34 | 36 | 7 |
| Sympathisants de gauche | 8 | 40 | 23 | 20 | 9 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui fait ce qu’elle dit » ? [Bertrand Delanoë]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-06-2011 | 5 | 42 | 28 | 22 | 3 |
| 20-02-2009 | 5 | 32 | 20 | 20 | 23 |
| Sympathisants de droite | 4 | 31 | 23 | 27 | 15 |
| Sympathisants de gauche | 8 | 45 | 17 | 14 | 16 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui se préoccupe de vos problèmes » ? [Bertrand Delanoë]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-06-2011 | 4 | 36 | 31 | 27 | 2 |
| 20-02-2009 | 4 | 27 | 23 | 27 | 19 |
| Sympathisants de droite | 3 | 24 | 25 | 35 | 13 |
| Sympathisants de gauche | 7 | 42 | 20 | 18 | 13 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 16 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 11 mai 2011 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Bertrand Delanoë ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 7 | 44 | 26 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 6 | 45 | 25 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 7 | 44 | 24 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 6 | 47 | 26 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 5 | 45 | 24 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 9 | 41 | 25 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 7 | 46 | 26 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 6 | 46 | 27 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 9 | 46 | 19 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 8 | 45 | 22 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 6 | 42 | 22 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 9 | 47 | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 8 | 45 | 21 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 8 | 48 | 23 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 7 | 46 | 24 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 10 | 44 | 23 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2009 | 6 | 47 | 24 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2009 | 8 | 45 | 27 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2009 | 5 | 47 | 26 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2009 | 8 | 46 | 24 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2009 | 8 | 43 | 26 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2009 | 6 | 44 | 25 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-05-2009 | 8 | 45 | 26 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2009 | 9 | 46 | 23 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 5 | 47 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 19 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 octobre 2010 avec un échantillon de 962 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Delanoë, Bertrand]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2010 | 48 | 49 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 40 | 54 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 44 | 51 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2009 | 46 | 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2009 | 49 | 44 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2009 | 47 | 48 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2009 | 47 | 47 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2009 | 46 | 49 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2009 | 47 | 46 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2009 | 48 | 43 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-11-2008 | 49 | 46 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-10-2008 | 57 | 39 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Bertrand Delanoë]
| Graphiques | Total bonne opinion |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 68 |
| 06-03-2009 | 71 |
"L'Observatoire de l'opinion LH2 – nouvelObs.com"
Publié le 2 juin 2008. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com. Enquête réalisée par téléphone du 30 au 31 mai 2008 avec un échantillon de 998 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
D’après vous, entre Ségolène Royal et Bertrand Delanoë, lequel des deux…
| Graphiques | Ségolène Royal | Bertrand Delanoë | Aucun des deux/Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est le plus déterminé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 31 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 60 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 62 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est le plus attentif aux questions sociales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 58 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 57 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est le plus rassembleur» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 46 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 46 | 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 45 | 44 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Serait le meilleur président de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 44 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 41 | 46 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 41 | 41 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'image de Bertrand Delanoë auprès des Français"
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 mai 2008 avec un échantillon de 932 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Personnellement, pensez-vous que Bertrand Delanoë a l’envergure pour être président de la République ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 16 | 42 | 21 | 16 | 5 | |
| Sympathisants PS | 29 | 45 | 11 | 12 | 3 |
Pour chacune des phrases suivantes dites-moi si elle correspond plutôt bien ou plutôt mal à l’image que vous avez de Bertrand Delanoë.
| Graphiques | Correspond plutôt bien | Correspond plutôt mal | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est compétent» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il a du charisme» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est moderne» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il inspire confiance» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est tolérant» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est sincère» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 23 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il peut moderniser le Parti socialiste en profondeur» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il incarne une vision de la France trop parisienne» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il incarne une nouvelle manière de faire de la politique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 34 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est calculateur» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 35 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il manie la langue de bois» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 45 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est trop autoritaire» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 46 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est trop solitaire» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 43 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est froid et distant» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 57 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
