Popularité des personnalités politiques
Brice Hortefeux
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 29 | 66 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 22 | 65 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 12 | Détails | ||
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 30 avril | 22 | 73 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 9 février | 30 | 63 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Brice Hortefeux]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 1 | 28 | 34 | 32 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 2 | 23 | 34 | 33 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 2 | 24 | 35 | 34 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 3 | 29 | 32 | 29 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 2 | 29 | 38 | 24 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 3 | 28 | 33 | 31 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 3 | 30 | 30 | 33 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 3 | 26 | 35 | 32 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 4 | 29 | 33 | 29 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 3 | 31 | 32 | 29 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Hortefeux, Brice]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 22 | 65 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 23 | 63 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 24 | 61 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 23 | 60 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 20 | 62 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 25 | 59 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 28 | 54 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 25 | 58 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 24 | 59 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 26 | 60 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Brice Hortefeux]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 3 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 avril 2011 avec un échantillon de 964 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Hortefeux, Brice]
| Oui | Non | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 22 | 73 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 16 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 21 | 69 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2010 | 24 | 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 23 | 72 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 20 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2009 | 28 | 61 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2009 | 28 | 59 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2009 | 24 | 62 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2009 | 22 | 63 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 14 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 9 février 2011 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Brice Hortefeux comme ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-02-2011 | 3 | 27 | 30 | 33 | 7 |
| 11-01-2011 | 4 | 25 | 27 | 35 | 9 |
| 08-12-2010 | 6 | 30 | 26 | 28 | 10 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 10 novembre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Brice Hortefeux comme ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 7 | 31 | 26 | 29 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 8 | 31 | 22 | 31 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 8 | 31 | 21 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 4 | 31 | 26 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 4 | 31 | 23 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 7 | 31 | 24 | 25 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 4 | 30 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 6 | 33 | 23 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 6 | 32 | 26 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 7 | 34 | 21 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Février 2010"
Publié le 18 février 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 11 au 12 février 2010 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Michèle Alliot-Marie | Brice Hortefeux | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 12-02-2010 | 72 | 22 | 5 | 0 | 1 |
| 11-09-2009 | 73 | 18 | 7 | 2 | 0 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - Juin 2009"
Publié le 15 juin 2009. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 11 juin 2009 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Brice Hortefeux comme ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11-06-2009 | 4 | 32 | 26 | 21 | 17 |
| 14-05-2009 | 5 | 29 | 31 | 20 | 15 |
| 09-04-2009 | 5 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| 07-03-2009 | 4 | 29 | 29 | 23 | 15 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Brice Hortefeux]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 33 |
| 06-03-2009 | 33 |

