Popularité des personnalités politiques
Bruno Le Maire
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 34 | 34 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 23 | 34 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 13 janvier | 17 | 72 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 10 | Détails | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 36 | 38 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Bruno Le Maire]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 2 | 32 | 30 | 4 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 2 | 33 | 21 | 6 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 3 | 31 | 22 | 6 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 2 | 33 | 23 | 2 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 2 | 31 | 23 | 4 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 2 | 27 | 23 | 4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 2 | 27 | 20 | 5 | 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 3 | 34 | 20 | 4 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 2 | 27 | 23 | 3 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 3 | 29 | 23 | 3 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Le Maire, Bruno]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14-01-2012 | 23 | 34 | 43 | ||
| 10-12-2011 | 25 | 29 | 46 | ||
| 12-11-2011 | 23 | 30 | 47 | ||
| 22-10-2011 | 23 | 30 | 47 | ||
| 17-09-2011 | 22 | 31 | 47 | ||
| 20-08-2011 | 22 | 28 | 50 | ||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 17 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Le Maire, Bruno]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 13-01-2012 | 17 | 72 | 11 |
| 26-11-2011 | 21 | 69 | 10 |
| 11-12-2010 | 15 | 62 | 23 |
| 16-10-2010 | 13 | 65 | 22 |
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Bruno Le Maire]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Bruno Le Maire comme ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 5 | 31 | 24 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 6 | 37 | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 5 | 32 | 25 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 4 | 32 | 23 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 4 | 34 | 24 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 5 | 38 | 22 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 4 | 38 | 26 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 3 | 36 | 23 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 3 | 32 | 26 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 4 | 37 | 26 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 10 novembre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Bruno Le Maire comme ministre de l'Alimentation, de l'agriculture et de la pêche?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 4 | 32 | 25 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 4 | 31 | 25 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 3 | 28 | 20 | 11 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 3 | 32 | 23 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 2 | 25 | 26 | 13 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 3 | 28 | 24 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 2 | 26 | 23 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 3 | 31 | 26 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 3 | 29 | 24 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 3 | 30 | 23 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Palmarès 2009 des membres du gouvernement"
Publié le 18 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 décembre 2009 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Le Maire, Bruno]
| Total favorable | Total défavorable | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 15 | 15 | 70 |

