Cécile Duflot
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 15 septembre | 29 | 43 | Détails | |
| BVA/Orange/L'Express/France Inter | 14 septembre | 25 | Détails | ||
| CSA/Les Echos | 12 septembre | 30 | 48 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 7 septembre | 46 | 42 | Détails | |
| OpinionWay/Métro | 5 septembre | 31 | 32 | Détails | |
| TNS Sofres/Sopra Group/Le Figaro Magazine | 27 août | 28 | Détails | ||
| Viavoice/Libération | 29 juin | 46 | 36 | Détails | |
| Harris Interactive/M6 | 18 mai | 39 | 39 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport du Baromètre Politique Ipsos - le Point / 17 septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 septembre 2012 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Duflot, Cécile]
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-09-2012 | 29 | 43 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-08-2012 | 32 | 38 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-07-2012 | 37 | 35 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-06-2012 | 31 | 43 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2012 | 34 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2012 | 28 | 42 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2012 | 29 | 40 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2012 | 26 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 26 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 28 | 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 30 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 29 | 26 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 28 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 27 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 29 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 29 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 28 | 29 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 27 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2011 | 31 | 27 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2011 | 30 | 24 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-12-2010 | 29 | 25 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2010 | 23 | 24 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2010 | 27 | 24 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2010 | 30 | 23 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2010 | 30 | 23 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-07-2010 | 30 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2010 | 28 | 29 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-05-2010 | 28 | 26 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2010 | 27 | 22 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2010 | 30 | 21 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Observatoire de la politique nationale - Septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2012 avec un échantillon de 1044 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Duflot, Cécile]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 14-09-2012 | 25 | - | - |
| 22-06-2012 | 30 | - | - |
| 13-01-2012 | 27 | 63 | 9 |
| 26-11-2011 | 23 | 69 | 8 |
| 03-07-2010 | 25 | 55 | 20 |
| 24-10-2009 | 17 | 39 | 44 |
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 11 au 12 septembre 2012 avec un échantillon de 1013 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Cécile Duflot]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 12-09-2012 | 30 | 48 | 22 |
| 22-08-2012 | 33 | 49 | 18 |
| 25-07-2012 | 37 | 46 | 17 |
| 27-06-2012 | 35 | 47 | 18 |
| 23-05-2012 | 38 | 38 | 24 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Septembre 2012"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 septembre 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Cécile Duflot]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2012 | 4 | 42 | 30 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-07-2012 | 4 | 45 | 27 | 13 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2012 | 3 | 44 | 28 | 12 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2012 | 3 | 33 | 26 | 9 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2012 | 2 | 32 | 26 | 10 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 2 | 32 | 26 | 10 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 3 | 30 | 27 | 11 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 2 | 35 | 22 | 11 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 4 | 35 | 19 | 8 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 3 | 31 | 23 | 9 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 3 | 34 | 21 | 6 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 3 | 38 | 22 | 6 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 4 | 33 | 17 | 8 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 3 | 30 | 14 | 6 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 5 | 35 | 17 | 4 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 3 | 29 | 16 | 5 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 3 | 30 | 17 | 5 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 3 | 32 | 13 | 4 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 4 | 29 | 15 | 4 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 3 | 32 | 20 | 3 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 3 | 29 | 17 | 4 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 2 | 32 | 26 | 10 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 3 | 29 | 17 | 2 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 2 | 34 | 13 | 4 | 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 3 | 36 | 16 | 2 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 2 | 30 | 15 | 4 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 2 | 24 | 11 | 3 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 1 | 21 | 13 | 1 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 2 | 22 | 8 | 1 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 2 | 17 | 9 | 1 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 2 | 19 | 7 | 2 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 1 | 20 | 7 | 3 | 68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition"
Publié le 10 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Métro. Enquête réalisée par téléphone du 31 août au 5 septembre 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Cécile Duflot comme ministre de l'égalité des territoires et du logement?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 05-09-2012 | 4 | 27 | 19 | 13 | 37 |
| 04-07-2012 | 6 | 33 | 16 | 14 | 31 |
| 04-06-2012 | 8 | 30 | 12 | 11 | 39 |
"Baromètre politique - septembre 2012"
Publié le 29 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 27 août 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Cécile Duflot]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2012 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2012 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-05-2012 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-04-2012 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L’observatoire de l’opinion - Perceptions et attentes concernant l’exécutif"
Publié le 2 juillet 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 juin 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative de chacun des ministres suivants ? [Cécile Duflot, Egalité des territoires et Logement]
| Graphiques | Très positive | Assez positive | Assez négative | Très négative | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 8 | 38 | 20 | 16 | 18 |
"Baromètre de confiance dans l'exécutif - Vague 1"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour M6. Enquête réalisée par Internet du 16 au 18 mai 2012 avec un échantillon de 1050 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Cécile Duflot en tant que Ministre de l'Egalité des Territoires et du Logement]
| Graphiques | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 7 | 32 | 14 | 25 | 22 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Cécile Duflot]
| Graphiques | Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 27 | 41 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 27 | 38 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 27 | 36 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 29 | 39 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 30 | 38 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 27 | 35 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 29 | 34 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 24 | 32 | 37 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 26 | 31 | 36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 28 | 27 | 38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 27 | 29 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 25 | 27 | 42 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 29 | 28 | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 22 | 28 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 26 | 28 | 41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 23 | 29 | 42 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | 28 | 29 | 37 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 27 | 27 | 39 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2010 | 20 | 17 | 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 20 | 19 | 58 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 16 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 11 mai 2011 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Cécile Duflot ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 5 | 39 | 24 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 5 | 40 | 20 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 6 | 40 | 20 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 6 | 40 | 23 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 5 | 37 | 18 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 7 | 39 | 19 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 5 | 41 | 22 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 6 | 41 | 22 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 6 | 39 | 15 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 5 | 42 | 18 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 6 | 36 | 17 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 7 | 38 | 19 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 6 | 41 | 17 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 5 | 42 | 15 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 5 | 38 | 19 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 6 | 36 | 17 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2009 | 4 | 38 | 17 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2009 | 5 | 37 | 20 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2009 | 3 | 38 | 17 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2009 | 4 | 32 | 14 | 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
