Chantal Jouanno
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 9 décembre | 41 | 26 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 septembre | 49 | 21 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord des personnalités - Mars 2010"
Publié le 15 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 décembre 2011 avec un échantillon de 971 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Chantal Jouanno]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 2 | 39 | 23 | 3 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 2 | 44 | 22 | 5 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 2 | 38 | 24 | 4 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 3 | 41 | 21 | 3 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 3 | 41 | 22 | 3 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 2 | 37 | 22 | 5 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 3 | 40 | 19 | 4 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 5 | 37 | 21 | 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 2 | 36 | 22 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 2 | 34 | 23 | 1 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 1 | 27 | 19 | 2 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 1 | 32 | 17 | 2 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 1 | 30 | 20 | 2 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 2 | 25 | 23 | 2 | 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 1 | 32 | 17 | 2 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 1 | 35 | 14 | 4 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 12 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 7 septembre 2011 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Chantal Jouanno comme ministre des Sports?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 07-09-2011 | 7 | 42 | 12 | 9 | 30 |
| 11-07-2011 | 6 | 43 | 17 | 9 | 25 |
| 08-06-2011 | 6 | 48 | 18 | 7 | 21 |
| 11-05-2011 | 5 | 41 | 20 | 12 | 22 |
| 13-04-2011 | 5 | 42 | 17 | 7 | 29 |
| 09-03-2011 | 4 | 50 | 14 | 10 | 22 |
| 09-02-2011 | 6 | 46 | 18 | 8 | 22 |
| 11-01-2011 | 4 | 40 | 13 | 7 | 36 |
| 08-12-2010 | 6 | 38 | 14 | 9 | 33 |
"Palmarès 2009 des membres du gouvernement"
Publié le 18 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 décembre 2009 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Jouanno, Chantal]
| Graphiques | Total favorable | Total défavorable | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 18 | 13 | 69 |
