Claude Guéant
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 19 mai | 32 | 45 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 2 avril | 14 | Détails | ||
| BVA/Orange/L'Express/France Inter | 9 mars | 12 | 83 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 1 février | 29 | 52 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 34 | 55 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport Baromètre politique Ipsos LePoint - 21 Mai 2012"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mai 2012 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Guéant, Claude]
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2012 | 32 | 45 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2012 | 29 | 53 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2012 | 19 | 60 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2012 | 22 | 55 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 20 | 56 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 25 | 48 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 28 | 46 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 22 | 44 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 19 | 46 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 23 | 43 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 26 | 40 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 22 | 42 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 18 | 44 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 23 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Avril 2012"
Publié le 4 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 30 mars au 2 avril 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Claude Guéant]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Observatoire de la politique nationale - Mars 2012"
Publié le 13 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 mars 2012 avec un échantillon de 1096 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Guéant, Claude]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 09-03-2012 | 12 | 83 | 5 |
| 10-02-2012 | 14 | - | - |
| 13-01-2012 | 12 | 78 | 11 |
| 26-11-2011 | 19 | 74 | 7 |
| 24-09-2011 | 15 | 76 | 9 |
| 25-06-2011 | 17 | 75 | 8 |
| 30-04-2011 | 14 | 71 | 16 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 6 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 27 janvier au 1 février 2012 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Claude Guéant comme Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 6 | 23 | 23 | 29 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 5 | 24 | 25 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 3 | 25 | 27 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 3 | 27 | 28 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 2 | 23 | 26 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 4 | 26 | 24 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 3 | 30 | 25 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 4 | 26 | 29 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 4 | 27 | 28 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 4 | 24 | 25 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 3 | 32 | 24 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Claude Guéant]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 20-01-2012 | 2 | 32 | 32 | 23 | 10 | 1 |
| 09-12-2011 | 3 | 29 | 32 | 21 | 14 | 1 |
| 14-10-2011 | 2 | 34 | 30 | 19 | 14 | 1 |
| 09-09-2011 | 1 | 34 | 30 | 18 | 16 | 1 |
| 08-07-2011 | 2 | 30 | 34 | 14 | 19 | 1 |
| 10-06-2011 | 2 | 33 | 28 | 17 | 19 | 1 |
| 08-04-2011 | 3 | 26 | 28 | 17 | 24 | 2 |
| 11-03-2011 | 2 | 32 | 24 | 8 | 32 | 2 |
| 17-02-2011 | 3 | 27 | 33 | 28 | 8 | 1 |
| 28-06-2010 | 2 | 31 | 32 | 25 | 10 | 0 |
