Daniel Cohn-Bendit
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 19 mai | 36 | 39 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 50 | 42 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 26 novembre | 29 | 66 | Détails | |
| Viavoice/Libération | 1 octobre | 29 | 50 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport Baromètre politique Ipsos LePoint - 21 Mai 2012"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mai 2012 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Cohn-Bendit, Daniel]
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2012 | 36 | 39 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2012 | 38 | 43 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2012 | 35 | 42 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2012 | 37 | 41 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 36 | 44 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 34 | 44 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 35 | 42 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 32 | 40 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 31 | 44 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 34 | 43 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 31 | 43 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 37 | 39 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 32 | 43 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 38 | 40 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2011 | 38 | 36 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2011 | 41 | 36 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-12-2010 | 39 | 41 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2010 | 38 | 37 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2010 | 39 | 39 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2010 | 39 | 37 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2010 | 42 | 37 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-07-2010 | 41 | 39 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2010 | 41 | 38 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-05-2010 | 41 | 37 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2010 | 42 | 34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2010 | 44 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2010 | 41 | 39 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-01-2010 | 37 | 37 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-12-2009 | 38 | 37 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-11-2009 | 43 | 37 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-10-2009 | 43 | 34 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2009 | 45 | 34 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2009 | 46 | 33 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-07-2009 | 45 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-06-2009 | 52 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-05-2009 | 35 | 44 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2009 | 37 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 32 | 39 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2009 | 34 | 40 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-01-2009 | 4 | 26 | 28 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Daniel Cohn-Bendit]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 7 | 43 | 31 | 11 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 5 | 43 | 28 | 13 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 7 | 43 | 29 | 13 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 7 | 40 | 26 | 17 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 5 | 39 | 33 | 12 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 5 | 41 | 29 | 14 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 7 | 38 | 24 | 14 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 6 | 42 | 25 | 12 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2011 | 9 | 39 | 27 | 15 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 8 | 37 | 26 | 13 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 6 | 38 | 25 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 6 | 38 | 30 | 11 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 6 | 35 | 27 | 12 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 6 | 41 | 25 | 12 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 6 | 37 | 27 | 16 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 7 | 37 | 24 | 12 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 7 | 41 | 31 | 13 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 7 | 38 | 27 | 12 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 8 | 41 | 24 | 14 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 10 | 39 | 24 | 13 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 8 | 40 | 25 | 15 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 6 | 39 | 27 | 10 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 7 | 40 | 24 | 12 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 9 | 38 | 20 | 11 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 7 | 39 | 27 | 11 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 8 | 35 | 25 | 14 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 7 | 40 | 22 | 13 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 9 | 41 | 23 | 13 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 9 | 42 | 26 | 13 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 29 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 25 au 26 novembre 2011 avec un échantillon de 980 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Cohn-Bendit, Daniel]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 26-11-2011 | 29 | 66 | 5 |
| 30-04-2011 | 28 | 64 | 8 |
| 19-02-2011 | 29 | 60 | 11 |
| 13-02-2010 | 33 | 59 | 8 |
| 24-10-2009 | 33 | 52 | 15 |
| 27-06-2009 | 42 | 46 | 12 |
| 30-05-2009 | 32 | 56 | 12 |
| 25-04-2009 | 25 | 63 | 12 |
| 21-03-2009 | 30 | 57 | 13 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Daniel Cohn-Bendit]
| Graphiques | Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 29 | 50 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 33 | 47 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 32 | 45 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 35 | 47 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 33 | 46 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 34 | 44 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 38 | 43 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 30 | 44 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 34 | 45 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 37 | 43 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 37 | 40 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 39 | 39 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 42 | 38 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 38 | 39 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 36 | 44 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 38 | 41 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | 39 | 40 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 42 | 39 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2010 | 40 | 40 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 42 | 39 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2009 | 37 | 40 | 23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2009 | 41 | 40 | 19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2009 | 48 | 37 | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2009 | 44 | 34 | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique - mars 2011"
Publié le 3 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 25 au 28 février 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Daniel Cohn-Bendit]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 10 novembre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Daniel Cohn-Bendit ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 9 | 37 | 26 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 8 | 43 | 22 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 9 | 41 | 19 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 10 | 43 | 20 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 10 | 37 | 18 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 12 | 41 | 18 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 11 | 40 | 18 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 9 | 44 | 18 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 9 | 42 | 20 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 11 | 40 | 18 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2009 | 10 | 41 | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2009 | 12 | 42 | 19 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2009 | 10 | 42 | 20 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2009 | 11 | 40 | 17 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2009 | 13 | 43 | 17 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2009 | 11 | 41 | 18 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Janvier 2010"
Publié le 21 janvier 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 janvier 2010 avec un échantillon de 959 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | Martine Aubry | Daniel Cohn-Bendit | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 62 | 34 | 4 | 0 | 0 | |
| Sympathisants PS | 81 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants des Verts | 46 | 52 | 2 | 0 | 0 |
"Le tableau de bord des personnalités - Octobre 2009"
Publié le 15 octobre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 octobre 2009 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | Daniel Cohn-Bendit | Jean-Louis Borloo | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 37 | 58 | 4 | 1 | 0 |
"Le tableau de bord des personnalités - Juin 2009"
Publié le 25 juin 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 juin 2009 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Parmi les raisons suivantes, laquelle explique le mieux que vous ayez une bonne opinion de Daniel Cohn-Bendit ?
| Graphiques | Personnes ayant une bonne opinion à l'égard de Daniel Cohn-Bendit |
| % | |
| Il défend très bien la cause de l’environnement | 46 |
| C’est un européen convaincu | 29 |
| Il incarne l’héritage et les valeurs de Mai 68 | 10 |
| C’est un homme convivial et sympathique | 8 |
| Il n’a pas d’ambition personnelle ou de projet de carrière politique en France | 7 |
Parmi les raisons suivantes, laquelle explique le mieux que vous ayez une mauvaise opinion de Daniel Cohn-Bendit ?
| Graphiques | Personnes ayant une mauvaise opinion à l'égard de Daniel Cohn-Bendit |
| % | |
| C’est un provocateur | 46 |
| Il incarne l’héritage et les valeurs de Mai 68 | 18 |
| Il cause plus de mal que de bien à la gauche en France | 15 |
| Ses idées se limitent au seul domaine de l’écologie et du développement durable | 12 |
| C’est un européen convaincu | 5 |
| Autres* | 3 |
| Ne se prononcent pas | 1 |
