Dominique Strauss-Kahn
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/le Point | 7 avril | 28 | 63 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 9 décembre | 32 | 67 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 8 novembre | 19 | 77 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 30 octobre | 16 | Détails | ||
| Viavoice/Libération | 1 octobre | 23 | 71 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 24 septembre | 27 | 71 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 9 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 avril 2012 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Strauss-Kahn, Dominique]
"Le tableau de bord des personnalités - Mars 2010"
Publié le 15 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 décembre 2011 avec un échantillon de 971 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Dominique Strauss-Kahn]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 5 | 27 | 36 | 31 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 6 | 27 | 30 | 37 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 7 | 34 | 28 | 30 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 10 | 36 | 32 | 21 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 6 | 33 | 33 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 9 | 33 | 30 | 22 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 13 | 56 | 22 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 16 | 59 | 18 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 14 | 65 | 18 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 15 | 61 | 20 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 15 | 62 | 18 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 14 | 58 | 19 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 15 | 57 | 21 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 14 | 54 | 23 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 14 | 58 | 18 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 14 | 54 | 24 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 16 | 57 | 19 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 18 | 58 | 19 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 14 | 59 | 20 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 13 | 63 | 19 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 14 | 58 | 21 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 13 | 60 | 21 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 11 | 57 | 24 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 11 | 56 | 25 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 10 | 56 | 23 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 17 | 56 | 21 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 9 | 54 | 29 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Novembre 2011"
Publié le 9 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 novembre 2011 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Dominique Strauss-Kahn]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 08-11-2011 | 19 | 77 | 4 |
| 12-10-2011 | 25 | 72 | 3 |
| 13-09-2011 | 23 | 73 | 4 |
| 10-08-2011 | 25 | 69 | 6 |
| 06-07-2011 | 32 | 64 | 4 |
| 07-06-2011 | 26 | 66 | 8 |
| 11-05-2011 | 50 | 41 | 9 |
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - novembre 2011"
Publié le 2 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 28 au 30 octobre 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Dominique Strauss-Kahn]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2009 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2009 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2009 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2009 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2008 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-09-2008 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2008 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Dominique Strauss-Kahn]
| Graphiques | Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 23 | 71 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 27 | 66 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 34 | 59 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 54 | 35 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 54 | 34 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 61 | 29 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 56 | 32 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 56 | 31 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 56 | 31 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 58 | 33 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 54 | 32 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 60 | 30 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 57 | 32 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | 57 | 32 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 55 | 31 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2010 | 61 | 30 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 56 | 35 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2009 | 50 | 38 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2009 | 53 | 37 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2009 | 57 | 37 | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2009 | 53 | 33 | 14 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 27 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 23 au 24 septembre 2011 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Strauss-Kahn, Dominique]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 27 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 54 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 52 | 42 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 57 | 36 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2010 | 54 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 52 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 53 | 42 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2009 | 49 | 42 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2009 | 52 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2009 | 51 | 41 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2009 | 49 | 42 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2009 | 49 | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2009 | 48 | 44 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et l’avenir politique de DSK"
Publié le 29 août 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 25 au 26 août 2011 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Si la gauche remporte l’élection présidentielle en mai 2012, souhaitez-vous que ... ?
| Graphiques | Oui | Non | Nsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Dominique Strauss-Kahn devienne Ministre» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants socialistes | 53 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Dominique Strauss-Kahn devienne Premier ministre» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants socialistes | 42 | 58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cap sur 2012 - Aout 2011"
Publié le 26 août 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/Presse régionale/RTL. Enquête réalisée par Internet du 23 au 24 août 2011 avec un échantillon de 1026 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Si un candidat du Parti Socialiste - autre que Dominique Strauss-Kahn - remportait l’élection présidentielle l’année prochaine, souhaiteriez-vous que Dominique Strauss-Kahn fasse partie du gouvernement ?
| Graphiques | Oui | Non | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 42 | 56 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 28 | 72 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 52 | 46 | 2 |
"La Course 2012 – Vague 8 – Août 2011"
Publié le 24 août 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 Minutes. Enquête réalisée par téléphone du 22 au 23 août 2011 avec un échantillon de 863 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,3%.
Dans l’hypothèse où les charges pénales pesant contre Dominique Strauss-Kahn étaient abandonnées, de laquelle des propositions suivantes vous sentez-vous le plus proche ou disons le moins éloigné?
| Graphiques | Sympathisants PS | Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | |
| % | % | % | % | |
| Vous souhaitez que Dominique Strauss-Kahn soit candidat à la primaire socialiste | 23 | 25 | 21 | 22 |
| Vous ne souhaitez pas qu'il participe à la primaire mais plutôt qu'il prenne position en faveur d'un des candidats déclarés | 19 | 27 | 17 | 26 |
| Vous ne souhaitez pas qu'il participe au débat politique dans les prochains mois | 53 | 43 | 61 | 47 |
| Ne se prononcent pas | 5 | 5 | 1 | 5 |
"Le potentiel électoral de Dominique Strauss-Kahn avant / après « l'affaire du Sofitel »"
Publié le 8 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Marianne. Enquête réalisée par Internet du 4 au 6 juillet 2011 avec un échantillon de 1147 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Avant « l’affaire Dominique Strauss-Kahn », aviez-vous l’intention de voter pour lui au premier tour de l’élection présidentielle de 2012 ?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 18 | 20 | 24 | 36 | 2 |
Et aujourd’hui, si Dominique Strauss-Kahn était candidat au premier tour de l’élection présidentielle de 2012, voteriez-vous certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas pour lui ?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 9 | 17 | 24 | 47 | 3 |
"Les Français à la suite du rebondissement dans « l’affaire Dominique Strauss-Kahn »"
Publié le 4 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France. Enquête réalisée par téléphone du 1 au 2 juillet 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Sans préjuger de son innocence ou de sa culpabilité, souhaitez-vous voir Dominique Strauss-Kahn revenir un jour sur la scène politique française?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 20 | 29 | 23 | 22 | 6 | |
| Sympathisants socialistes | 32 | 33 | 23 | 10 | 2 |
| Sympathisants de Gauche | 28 | 32 | 23 | 15 | 2 |
"L’avenir politique de Dominique Strauss-Kahn"
Publié le 4 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 1 au 2 juillet 2011 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Selon vous, Dominique Strauss-Kahn a-t-il un avenir politique ?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14 | 28 | 26 | 25 | 7 | |
| Sympathisants PS | 21 | 36 | 25 | 15 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 19 | 33 | 25 | 19 | 4 |
| Sympathisants UMP | 8 | 25 | 29 | 33 | 5 |
| Sympathisants FN | 4 | 25 | 21 | 39 | 11 |
"Les traits d’image comparés de Martine Aubry, Ségolène Royal, François Hollande et Dominique Strauss-Kahn (partie avec Dominique Strauss-Kahn)"
Publié le 4 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP. Enquête réalisée par Internet du 1 au 2 juillet 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des caractéristiques suivantes, indiquez si, selon vous, elle correspond plutôt bien ou plutôt mal à Dominique Strauss-Kahn?
| Graphiques | Correspond plutôt bien | Correspond plutôt mal | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Compétent» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Courageux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A de bonnes idées pour la France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Peut réformer le pays dans le bon sens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 39 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Peut bien représenter la France à l’étranger» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 43 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ferait un bon Président de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 48 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sympathique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 52 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Comprend bien les préoccupations des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 54 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les premières conséquences politiques de l'affaire DSK"
Publié le 18 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 Minutes. Enquête réalisée par téléphone le 16 mai 2011 avec un échantillon de 838 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,4%.
A propos de l’affaire dans laquelle est impliqué Dominique Strauss-Kahn, trouvez-vous que les responsables politiques en général ont un comportement … ?
| Graphiques | Plutôt responsable | Plutôt pas responsable | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 52 | 38 | 10 |
A propos de l’affaire dans laquelle est impliqué Dominique Strauss-Kahn, trouvez-vous que les responsables politiques du Parti socialiste ont un comportement … ?
| Graphiques | Plutôt responsable | Plutôt pas responsable | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 57 | 31 | 12 | |
| Sympathisants socialistes | 68 | 23 | 9 |
"Les primaires socialistes et la réaction des Français à la photographie de Dominique Strauss-Kahn à côté d’une Porsche"
Publié le 16 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui-en-France. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 mai 2011 avec un échantillon de 1050 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Vous savez que Dominique Strauss-Kahn a été photographié sortant d'une Porsche à Paris.Lorsque vous y pensez que vous dites-vous… ?
| Graphiques | Qu'il s'agit d'une affaire grave | Qu'il s'agit d'une affaire pas grave | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 19 | 79 | 2 | |
| Sympathisants socialistes | 13 | 87 | 0 |
Vous savez que Dominique Strauss-Kahn a été photographié sortant d'une Porsche à Paris.Lorsque vous y pensez que vous dites-vous… ?
| Graphiques | Sympathisants socialistes | |
| % | % | |
| Que vous avez été choqué de le voir utiliser une telle voiture | 22 | 15 |
| Que vous n'avez pas été choqué de le voir utiliser une telle voiture | 75 | 84 |
| Ne se prononce pas | 3 | 1 |
Vous savez que Dominique Strauss-Kahn a été photographié sortant d'une Porsche à Paris.Lorsque vous y pensez que vous dites-vous… ?
| Graphiques | Sympathisants socialistes | |
| % | % | |
| Qu'un socialiste candidat potentiel à l'élection présidentielle n'a pas à utiliser de telles voitures | 38 | 33 |
| Qu'un socialiste candidat potentiel à l'élection présidentielle peut utiliser de telles voitures | 60 | 67 |
| Ne se prononce pas | 2 | 0 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 16 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 11 mai 2011 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Dominique Strauss-Kahn ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 9 | 42 | 25 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 9 | 41 | 25 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 10 | 44 | 23 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 9 | 45 | 25 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 10 | 45 | 19 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 14 | 45 | 20 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 10 | 45 | 24 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 9 | 45 | 22 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 12 | 44 | 17 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 12 | 46 | 19 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 11 | 41 | 20 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"La perception du positionnement politique de différentes personnalités"
Publié le 28 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par téléphone du 17 au 18 février 2011 avec un échantillon de 971 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
