Dominique de Villepin
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 15 septembre | 26 | 57 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 7 septembre | 50 | 50 | Détails | |
| TNS Sofres/Sopra Group/Le Figaro Magazine | 27 août | 23 | Détails | ||
| CSA/Les Echos | 3 avril | 32 | 65 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport du Baromètre Politique Ipsos - le Point / 17 septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 septembre 2012 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [de Villepin, Dominique]
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Septembre 2012"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 septembre 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Dominique de Villepin]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2012 | 6 | 44 | 39 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-07-2012 | 4 | 44 | 40 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2012 | 3 | 42 | 41 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2012 | 3 | 42 | 40 | 12 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 4 | 39 | 40 | 13 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 4 | 39 | 45 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 3 | 43 | 38 | 12 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 6 | 40 | 38 | 14 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 5 | 44 | 39 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 5 | 43 | 38 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 4 | 38 | 43 | 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 4 | 38 | 43 | 10 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 5 | 44 | 37 | 10 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 6 | 47 | 34 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 7 | 43 | 38 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 7 | 43 | 37 | 10 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 7 | 39 | 39 | 12 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 7 | 41 | 37 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 6 | 47 | 37 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 5 | 46 | 36 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 8 | 47 | 35 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 3 | 42 | 40 | 12 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 6 | 43 | 36 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 6 | 45 | 35 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 6 | 48 | 35 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 5 | 48 | 35 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 5 | 45 | 34 | 12 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 7 | 41 | 40 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 4 | 47 | 35 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 5 | 50 | 33 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 4 | 39 | 40 | 12 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 5 | 44 | 36 | 8 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 7 | 50 | 31 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 5 | 46 | 36 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique - septembre 2012"
Publié le 29 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 27 août 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Dominique de Villepin]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2012 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2012 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-05-2012 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-04-2012 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Avril 2012"
Publié le 5 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 3 avril 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Dominique de Villepin]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2012 | 32 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2012 | 37 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 31 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2012 | 36 | 59 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 36 | 58 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2011 | 32 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 30 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2011 | 36 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-08-2011 | 35 | 58 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-2011 | 39 | 56 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2011 | 35 | 59 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 33 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Observatoire de la politique nationale - Mars 2012"
Publié le 13 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 mars 2012 avec un échantillon de 1096 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [de Villepin, Dominique]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2012 | 33 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2012 | 29 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2012 | 28 | 62 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 31 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 31 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 36 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 35 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 33 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 33 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 37 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 38 | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2009 | 35 | 58 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - Mars 2012"
Publié le 12 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 7 mars 2012 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Dominique de Villepin ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2012 | 4 | 25 | 24 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 3 | 26 | 32 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 3 | 28 | 32 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 2 | 30 | 30 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 3 | 29 | 35 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 4 | 26 | 32 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 3 | 32 | 30 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 3 | 33 | 32 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 3 | 34 | 34 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 3 | 31 | 32 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 4 | 37 | 28 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 4 | 39 | 29 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 4 | 35 | 32 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 3 | 31 | 29 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 6 | 30 | 33 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 4 | 35 | 32 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 4 | 34 | 31 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 5 | 29 | 31 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 5 | 35 | 27 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre des personnalités politiques dans l'action"
Publié le 1er juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juin 2011 avec un échantillon de 1024 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité capable de changer les choses » ? [Dominique de Villepin]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 2 | 20 | 37 | 39 | 2 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui fait ce qu’elle dit » ? [Dominique de Villepin]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 24 | 41 | 30 | 2 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui se préoccupe de vos problèmes » ? [Dominique de Villepin]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 2 | 17 | 41 | 39 | 1 |
"Le tableau de bord des personnalités Paris Match - Ifop"
Publié le 18 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 12 novembre 2010 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | Nicolas Sarkozy | Dominique de Villepin | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 12-11-2010 | 36 | 56 | 8 | 0 | 0 |
| Sympathisants de l'UMP | 81 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 12-02-2010 | 38 | 57 | 5 | 0 | 0 |
| 09-10-2009 | 44 | 47 | 9 | 0 | 0 |
"Le tableau de bord des personnalités - Mai 2010"
Publié le 12 mai 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 mai 2010 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | François Bayrou | Dominique de Villepin | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 48 | 47 | 5 | 0 | 0 |
"L'observatoire de l'opinion LH2 – nouvelObs.com"
Publié le 29 mars 2010. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com. Enquête réalisée par téléphone du 26 au 27 mars 2010 avec un échantillon de 996 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Dominique de Villepin a annoncé la création d’un « mouvement politique libre et indépendant, ouvert à tous » pour « défendre un changement politique ». Diriez-vous que c’est un mouvement politique qui pourrait vous intéresser ?
| Graphiques | Oui, beaucoup | Oui, un peu | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Ne se prononce pas* |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 5 | 23 | 22 | 47 | 3 | |
| Sympathisants de droite | 4 | 28 | 17 | 50 | 1 |
| Sympathisants de l'UMP | 4 | 30 | 16 | 49 | 1 |
"Opinion sur l'actualité de Dominique de Villepin"
Publié le 31 janvier 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour M6. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 janvier 2010 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Dans le procès Clearstream où il était poursuivi pour complicité de dénonciation calomnieuse, Dominique de Villepin vient relaxé. Le parquet a cependant décidé de faire appel et un deuxième procès aura lieu d'ici l'an prochain. Dominique de Villepin pense que Nicolas Sarkozy est responsable de cet appel et dénonce son « acharnement et sa haine ».
Et vous, pensez-vous que Nicolas Sarkozy contre Dominique de Villepin ?
| Graphiques | Oui | Non | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 43 | 35 | 22 | |
| Sympathisants de Gauche | 59 | 24 | 17 |
| Sympathisants de Droite | 29 | 54 | 17 |
Souhaitez-vous que Dominique de Villepin relance sa carrière politique et se présente à la présidentielle en 2012 ?
| Graphiques | Oui | Non | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 49 | 38 | 13 | |
| CSP+ | 42 | 38 | 20 |
| CSP- | 54 | 37 | 9 |
| Sympathisants de Gauche | 55 | 34 | 11 |
| Sympathisants de Droite | 46 | 45 | 9 |
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 22 septembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 septembre 2009 avec un échantillon de 966 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Vous personnellement pensez-vous que Dominique de Villepin a un avenir politique ?
| Graphiques | Oui | Non | NSP* |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 31 | 56 | 13 | |
| Sympathisants de droite | 32 | 60 | 8 |
| Sympathisants de gauche | 32 | 56 | 12 |
| Sans proximité partisane | 16 | 46 | 38 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Dominique de Villepin]
| Graphiques | Total bonne opinion |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 51 |
| 06-03-2009 | 55 |
