Popularité des personnalités politiques
Eric Besson
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 33 | 50 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 14 | Détails | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 33 | 45 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Eric Besson]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 2 | 31 | 30 | 20 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 2 | 32 | 27 | 20 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 3 | 34 | 29 | 19 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 3 | 33 | 28 | 19 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 3 | 36 | 32 | 15 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 2 | 33 | 29 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 3 | 35 | 26 | 22 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 3 | 37 | 26 | 18 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 2 | 38 | 27 | 17 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 1 | 38 | 29 | 16 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Eric Besson]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Eric Besson comme ministre chargé de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 4 | 29 | 22 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 4 | 31 | 28 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 3 | 32 | 24 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 2 | 31 | 25 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 3 | 32 | 24 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 3 | 35 | 25 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 3 | 38 | 25 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 3 | 35 | 23 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 2 | 32 | 24 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 3 | 36 | 26 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 10 novembre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Eric Besson comme ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du développement solidaire?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 7 | 26 | 27 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 8 | 26 | 24 | 35 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 7 | 27 | 25 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 3 | 27 | 26 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 2 | 26 | 28 | 27 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 7 | 27 | 25 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 3 | 26 | 26 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 5 | 28 | 26 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 5 | 28 | 25 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 6 | 29 | 25 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 16 février 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 février 2010 avec un échantillon de 972 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Besson, Eric]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 13-02-2010 | 20 | 71 | 9 |
| 24-10-2009 | 27 | 55 | 18 |
| 24-01-2009 | 23 | 51 | 26 |
"Palmarès 2009 des membres du gouvernement"
Publié le 18 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 décembre 2009 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Besson, Eric]
| Total favorable | Total défavorable | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 34 | 34 | 32 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - Juin 2009"
Publié le 15 juin 2009. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 11 juin 2009 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Eric Besson comme Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11-06-2009 | 4 | 31 | 22 | 21 | 22 |
| 14-05-2009 | 5 | 29 | 25 | 22 | 19 |
| 09-04-2009 | 4 | 30 | 25 | 19 | 22 |
| 07-03-2009 | 3 | 30 | 29 | 19 | 19 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Eric Besson]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 33 |
| 06-03-2009 | 33 |

