Eva Joly
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 19 mai | 30 | 61 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 2 avril | 24 | Détails | ||
| BVA/Orange/L'Express/France Inter | 9 mars | 30 | 65 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 29 février | 23 | 72 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 1 février | 29 | 57 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 33 | 65 | Détails | |
| Viavoice/Libération | 1 octobre | 29 | 53 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport Baromètre politique Ipsos LePoint - 21 Mai 2012"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mai 2012 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Joly, Eva]
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 19-05-2012 | 30 | 61 | 9 | ||
| 07-04-2012 | 35 | 55 | 10 | ||
| 10-03-2012 | 27 | 58 | 15 | ||
| 11-02-2012 | 29 | 58 | 13 | ||
| 14-01-2012 | 24 | 64 | 12 | ||
| 10-12-2011 | 29 | 58 | 13 | ||
| 12-11-2011 | 30 | 51 | 19 | ||
| 22-10-2011 | 32 | 42 | 26 | ||
| 17-09-2011 | 30 | 47 | 23 | ||
| 20-08-2011 | 33 | 48 | 19 | ||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Avril 2012"
Publié le 4 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 30 mars au 2 avril 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Eva Joly]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Observatoire de la politique nationale - Mars 2012"
Publié le 13 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 mars 2012 avec un échantillon de 1096 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Joly, Eva]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2012 | 30 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2012 | 28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2012 | 23 | 68 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 24 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 30 | 62 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 26 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 25 | 65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 23 | 64 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 26 | 56 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2010 | 30 | 58 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 29 | 54 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Mars 2012"
Publié le 1er mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 février 2012 avec un échantillon de 998 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Eva Joly]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2012 | 23 | 72 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 23 | 71 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2012 | 24 | 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 23 | 66 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2011 | 27 | 61 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 28 | 59 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2011 | 30 | 57 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-08-2011 | 28 | 56 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-2011 | 35 | 47 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2011 | 28 | 46 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 28 | 48 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"La personnalité qui incarne le mieux les idées et les valeurs de l’écologie"
Publié le 16 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Cap21. Enquête réalisée par Internet du 9 au 13 février 2012 avec un échantillon de 923 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Parmi les deux personnalités politiques suivantes, laquelle selon vous, incarne le mieux les idées et les valeurs de l’écologie ?
| Graphiques | Corinne Lepage | Eva Joly |
|---|---|---|
| % | % | |
| 61 | 39 | |
| Sympathisants de droite | 79 | 21 |
| Sympathisants de gauche | 40 | 60 |
| Sympathisants Europe Ecologie-Les Verts | 31 | 69 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 6 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 27 janvier au 1 février 2012 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Eva Joly ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 4 | 25 | 27 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 5 | 24 | 24 | 30 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 4 | 26 | 30 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 5 | 34 | 26 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 6 | 33 | 22 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 5 | 31 | 24 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 5 | 40 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 6 | 37 | 26 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 5 | 37 | 23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 5 | 38 | 22 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 5 | 39 | 21 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 6 | 40 | 23 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 6 | 37 | 18 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 9 | 34 | 20 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Eva Joly]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 5 | 28 | 41 | 24 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 4 | 33 | 38 | 19 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 6 | 40 | 31 | 14 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 7 | 37 | 31 | 17 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 7 | 43 | 29 | 9 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 4 | 41 | 27 | 9 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 5 | 43 | 26 | 8 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 6 | 42 | 23 | 6 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2011 | 6 | 28 | 35 | 27 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 6 | 46 | 23 | 6 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 7 | 41 | 22 | 5 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 7 | 47 | 21 | 4 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 8 | 37 | 20 | 5 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 7 | 38 | 22 | 5 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 8 | 40 | 18 | 6 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 2 | 34 | 40 | 22 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Eva Joly]
| Graphiques | Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 29 | 53 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 31 | 52 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 30 | 52 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 31 | 46 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 32 | 48 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 34 | 41 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 34 | 37 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 32 | 34 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 33 | 35 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 35 | 32 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 34 | 30 | 29 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 33 | 31 | 29 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 38 | 26 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 34 | 25 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 33 | 28 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre des personnalités politiques dans l'action"
Publié le 1er juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juin 2011 avec un échantillon de 1024 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité capable de changer les choses » ? [Eva Joly]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 7 | 22 | 29 | 40 | 2 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui fait ce qu’elle dit » ? [Eva Joly]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 8 | 30 | 31 | 28 | 3 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui se préoccupe de vos problèmes » ? [Eva Joly]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 7 | 26 | 32 | 33 | 2 |
"Image d’Éva Joly"
Publié le 11 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Le Monde. Enquête réalisée par Internet du 13 au 15 décembre 2010 avec un échantillon de 800 personnes. Marge d'erreur: environ 3,5%.
À propos d’Éva Joly, diriez-vous que vous en avez une très bonne opinion, une plutôt bonne opinion, une plutôt mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion ?
| Graphiques | Très bonne opinion | Plutôt bonne opinion | Plutôt mauvaise opinion | Très mauvaise opinion | Je ne sais pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 12 | 55 | 18 | 5 | 10 |
Pour chacun des qualificatifs suivants, diriez-vous qu’il s’applique très bien, assez bien, assez mal, ou très mal à Éva Joly ?
| Graphiques | Très bien | Assez bien | Assez mal | Très mal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Honnête» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 56 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Compétente» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 57 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Efficace dans les causes qu’elle défend» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 57 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Inspire confiance» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 54 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sympathique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 55 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Représente bien les idées écologiques» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 56 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Représente bien la France à l’international» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 49 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A la stature d’une femme d’État» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 43 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À l’avenir, souhaitez-vous qu’Éva Joly joue un rôle plus important dans le débat politique en France ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 18 | 46 | 18 | 18 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 16 décembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 décembre 2010 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | Nicolas Hulot | Eva Joly | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 67 | 29 | 3 | 1 | 0 | |
| Sympathisants Les Verts | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 |
"Eva Joly, les Français et les leaders d'opinion"
Publié le 15 décembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Image & Stratégie. Enquête réalisée par téléphone du 25 octobre au 1 novembre 2010 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Dites-moi si vous avez plutôt une bonne opinion ou plutôt une mauvaise opinion d’Eva Joly
| Graphiques | Plutôt une bonne opinion | Plutôt une mauvaise opinion | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 38 | 24 | 38 | |
| Sympathisants de droite | 32 | 39 | 29 |
| Sympathisants de gauche | 46 | 18 | 36 |
| Sans proximité partisane | 19 | 17 | 64 |
| Sympathisants Verts/Europe Ecologie | 51 | 14 | 35 |
