Fadela Amara
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/le Point | 16 juillet | 37 | 34 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 18 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 juillet 2011 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Amara, Fadela]
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 37 | 34 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 38 | 35 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 39 | 33 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 46 | 32 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2011 | 42 | 31 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2011 | 45 | 31 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-12-2010 | 47 | 31 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2010 | 39 | 32 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2010 | 45 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2010 | 44 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2010 | 44 | 31 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-07-2010 | 41 | 36 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2010 | 41 | 34 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-05-2010 | 50 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2010 | 45 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2010 | 46 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2010 | 48 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-01-2010 | 52 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-12-2009 | 48 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-11-2009 | 51 | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-10-2009 | 56 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2009 | 52 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2009 | 51 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-07-2009 | 54 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-06-2009 | 54 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-05-2009 | 53 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2009 | 53 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 50 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2009 | 56 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-01-2009 | 7 | 45 | 16 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-12-2008 | 8 | 45 | 15 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2008 | 8 | 42 | 16 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-10-2008 | 4 | 46 | 20 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2008 | 6 | 45 | 18 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-08-2008 | 6 | 44 | 18 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-07-2008 | 7 | 41 | 18 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-06-2008 | 8 | 49 | 17 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-05-2008 | 5 | 44 | 19 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2008 | 7 | 43 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2008 | 9 | 44 | 18 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2008 | 11 | 45 | 18 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-01-2008 | 7 | 44 | 19 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités Paris Match - Ifop"
Publié le 18 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 12 novembre 2010 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Fadela Amara]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 4 | 47 | 21 | 7 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 7 | 49 | 22 | 6 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 5 | 51 | 22 | 6 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 4 | 47 | 23 | 7 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 5 | 50 | 20 | 4 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 8 | 50 | 21 | 5 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 5 | 49 | 21 | 4 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 6 | 50 | 20 | 5 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 5 | 47 | 18 | 8 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 7 | 54 | 19 | 4 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 7 | 52 | 16 | 3 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 6 | 56 | 19 | 5 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 8 | 55 | 15 | 4 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 9 | 52 | 15 | 4 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 10 | 51 | 18 | 4 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 8 | 50 | 18 | 4 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Fadela Amara]
| Graphiques | Total bonne opinion |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 65 |
| 06-03-2009 | 61 |
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Juillet 2008"
Publié le 3 juillet 2008. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 25 au 26 juin 2008 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Fadela Amara]
| Graphiques | Oui |
|---|---|
| % | |
| 26-06-2008 | 32 |
| 29-05-2008 | 30 |
| 24-04-2008 | 32 |
| 27-03-2008 | 31 |
