Popularité des personnalités politiques
Frédéric Mitterrand
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 45 | 41 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 23 | Détails | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 47 | 37 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Mitterrand, Frédéric]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 45 | 41 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 46 | 40 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 47 | 40 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 44 | 39 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 42 | 42 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 44 | 41 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 48 | 37 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 46 | 38 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 41 | 42 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 40 | 46 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Frédéric Mitterrand]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Frédéric Mitterrand comme ministre de la Culture et de la communication?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 6 | 41 | 23 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 6 | 47 | 21 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 5 | 44 | 23 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 7 | 46 | 20 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 6 | 44 | 20 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 5 | 49 | 22 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 6 | 47 | 26 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 5 | 47 | 23 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 6 | 46 | 25 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 7 | 50 | 20 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 27 octobre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 23 au 24 octobre 2009 avec un échantillon de 968 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Mitterrand, Frédéric]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 24-10-2009 | 33 | 61 | 6 |
| 27-06-2009 | 48 | 43 | 9 |
"Le tableau de bord des personnalités - Septembre 2009"
Publié le 17 septembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 septembre 2009 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Jack Lang | Frédéric Mitterrand | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 47 | 51 | 2 | 0 | 0 |

