Popularité des personnalités politiques
François Baroin
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 44 | 43 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 29 | 45 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 13 janvier | 24 | 65 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 19 | Détails | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 30 | 52 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 8 juin | 36 | 53 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [François Baroin]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 4 | 40 | 35 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 4 | 42 | 32 | 6 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 4 | 48 | 30 | 6 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 6 | 41 | 31 | 7 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 4 | 47 | 33 | 4 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 5 | 42 | 31 | 6 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 4 | 41 | 30 | 7 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 4 | 45 | 25 | 7 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 5 | 39 | 28 | 6 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 4 | 43 | 28 | 3 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Baroin, François]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 29 | 45 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 33 | 40 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 33 | 40 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 30 | 38 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 29 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 34 | 36 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 34 | 36 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 34 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 28 | 37 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 30 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 17 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Baroin, François]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 13-01-2012 | 24 | 65 | 11 |
| 26-11-2011 | 29 | 65 | 6 |
| 24-09-2011 | 23 | 68 | 9 |
| 25-06-2011 | 27 | 67 | 6 |
| 11-12-2010 | 28 | 56 | 16 |
| 16-10-2010 | 29 | 60 | 11 |
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [François Baroin]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de François Baroin comme ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 07-01-2012 | 5 | 25 | 28 | 24 | 18 |
| 07-12-2011 | 5 | 27 | 32 | 25 | 11 |
| 09-11-2011 | 6 | 28 | 28 | 25 | 13 |
| 12-10-2011 | 5 | 27 | 29 | 23 | 16 |
| 07-09-2011 | 5 | 29 | 30 | 21 | 15 |
| 11-07-2011 | 4 | 34 | 27 | 19 | 16 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 20 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 octobre 2011 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| François Baroin | Valérie Pécresse | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 48 | 43 | 6 | 3 | 0 | |
| Sympathisants UMP | 47 | 50 | 1 | 1 | 1 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 13 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 juillet 2011 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Christine Lagarde | François Baroin | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 72 | 23 | 4 | 1 | 0 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 14 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 8 juin 2011 avec un échantillon de 1020 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de François Baroin comme ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat ; porte-parole du gouvernement?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 08-06-2011 | 5 | 31 | 32 | 21 | 11 |
| 11-05-2011 | 3 | 31 | 29 | 24 | 13 |
| 13-04-2011 | 4 | 28 | 31 | 21 | 16 |
| 09-03-2011 | 4 | 29 | 31 | 24 | 12 |
| 09-02-2011 | 4 | 28 | 33 | 22 | 13 |
| 11-01-2011 | 3 | 27 | 29 | 21 | 20 |
| 08-12-2010 | 6 | 29 | 26 | 22 | 17 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 10 novembre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de François Baroin comme ministre du Budget, des comptes publics et de la Réforme de l'Etat?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 10-11-2010 | 5 | 29 | 27 | 26 | 13 |
| 06-10-2010 | 4 | 27 | 30 | 25 | 14 |
| 08-09-2010 | 4 | 28 | 22 | 22 | 24 |
| 07-07-2010 | 4 | 27 | 25 | 24 | 20 |
| 07-06-2010 | 2 | 23 | 29 | 17 | 29 |
| 05-05-2010 | 3 | 27 | 24 | 18 | 28 |
| 07-04-2010 | 2 | 21 | 22 | 19 | 36 |

