François Bayrou
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 15 septembre | 37 | 50 | Détails | |
| BVA/Orange/L'Express/France Inter | 14 septembre | 34 | Détails | ||
| CSA/Les Echos | 12 septembre | 39 | 54 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 7 septembre | 54 | 45 | Détails | |
| OpinionWay/Métro | 5 septembre | 31 | 44 | Détails | |
| TNS Sofres/Sopra Group/Le Figaro Magazine | 27 août | 32 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport du Baromètre Politique Ipsos - le Point / 17 septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 septembre 2012 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Bayrou, François]
"Observatoire de la politique nationale - Septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2012 avec un échantillon de 1044 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Bayrou, François]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-09-2012 | 34 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2012 | 37 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2012 | 60 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2012 | 55 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2012 | 51 | 40 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 42 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 38 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 35 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 31 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 33 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 31 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 38 | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2009 | 37 | 57 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2009 | 34 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2009 | 46 | 49 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2009 | 41 | 53 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2009 | 46 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2009 | 48 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2009 | 44 | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-11-2008 | 46 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-10-2008 | 45 | 52 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 11 au 12 septembre 2012 avec un échantillon de 1013 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [François Bayrou]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2012 | 39 | 54 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2012 | 44 | 52 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-07-2012 | 44 | 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2012 | 43 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-05-2012 | 48 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2012 | 53 | 43 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2012 | 58 | 38 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 50 | 46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2012 | 51 | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 46 | 48 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2011 | 44 | 49 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 39 | 54 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2011 | 38 | 57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-08-2011 | 38 | 53 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-2011 | 40 | 54 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2011 | 36 | 55 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 35 | 59 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Septembre 2012"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 septembre 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [François Bayrou]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2012 | 6 | 48 | 33 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-07-2012 | 7 | 46 | 35 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2012 | 8 | 53 | 29 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2012 | 8 | 62 | 23 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2012 | 8 | 62 | 23 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 9 | 56 | 26 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 8 | 58 | 27 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 7 | 57 | 27 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 4 | 50 | 37 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 5 | 49 | 33 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 5 | 50 | 34 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 4 | 45 | 40 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 5 | 52 | 32 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 5 | 48 | 35 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 4 | 46 | 38 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 5 | 48 | 34 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 5 | 44 | 41 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 3 | 50 | 35 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 5 | 43 | 39 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 4 | 47 | 38 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 5 | 47 | 37 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 6 | 47 | 35 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 8 | 62 | 23 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 4 | 41 | 41 | 10 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 4 | 43 | 39 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 3 | 42 | 42 | 10 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 5 | 41 | 36 | 15 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 5 | 46 | 36 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 5 | 48 | 37 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 5 | 48 | 35 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 6 | 51 | 36 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 6 | 42 | 40 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 4 | 46 | 35 | 12 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 7 | 43 | 36 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 4 | 39 | 43 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition"
Publié le 10 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Métro. Enquête réalisée par téléphone du 31 août au 5 septembre 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de François Bayrou ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-09-2012 | 3 | 28 | 26 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2012 | 4 | 32 | 29 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2012 | 6 | 35 | 25 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2012 | 6 | 44 | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2012 | 8 | 42 | 19 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 7 | 41 | 27 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 5 | 41 | 26 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 4 | 40 | 31 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 4 | 39 | 30 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 4 | 36 | 31 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 3 | 35 | 31 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 2 | 36 | 32 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 3 | 36 | 33 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 3 | 33 | 34 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 3 | 36 | 31 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 4 | 34 | 33 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 3 | 37 | 37 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 3 | 34 | 30 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 5 | 35 | 32 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 4 | 30 | 36 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 4 | 33 | 34 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 4 | 33 | 31 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 3 | 31 | 36 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 3 | 30 | 32 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 3 | 27 | 35 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 3 | 25 | 36 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 4 | 36 | 32 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 3 | 34 | 34 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 4 | 36 | 31 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2009 | 4 | 36 | 33 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2009 | 6 | 34 | 34 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2009 | 3 | 31 | 35 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2009 | 3 | 35 | 30 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2009 | 4 | 31 | 34 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2009 | 2 | 31 | 31 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-05-2009 | 8 | 40 | 29 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2009 | 6 | 42 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 6 | 41 | 27 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique - septembre 2012"
Publié le 29 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 27 août 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [François Bayrou]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2012 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2012 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-05-2012 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-04-2012 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2009 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2009 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2009 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2009 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2008 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-09-2008 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2008 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Avril 2012"
Publié le 19 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 avril 2012 avec un échantillon de 1029 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | François Bayrou | Marine Le Pen | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 13-04-2012 | 75 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 51 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 89 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 20-01-2012 | 76 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 55 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 87 | 11 | 2 | 0 | 0 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Février 2012"
Publié le 23 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 16 au 17 février 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | François Bayrou | Nicolas Sarkozy | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 17-02-2012 | 61 | 37 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 83 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 20-01-2012 | 64 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 26 | 72 | 1 | 1 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 85 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | François Bayrou | François Hollande | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 51 | 48 | 1 | 0 | 0 | |
| Sympathisants de droite | 76 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 23 | 76 | 1 | 0 | 0 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [François Bayrou]
| Graphiques | Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 36 | 52 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 38 | 47 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 39 | 48 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 38 | 51 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 37 | 52 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 41 | 47 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 37 | 50 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 34 | 50 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 38 | 51 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 30 | 53 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 35 | 49 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 32 | 51 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 37 | 51 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 33 | 52 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 35 | 54 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 33 | 53 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | 35 | 54 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 30 | 57 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2010 | 39 | 53 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 40 | 53 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 13 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 juillet 2011 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | François Bayrou | Jean-Louis Borloo | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 08-07-2011 | 44 | 54 | 2 | 0 | 0 |
| 20-05-2011 | 41 | 55 | 4 | 0 | 0 |
| 14-01-2011 | 43 | 54 | 2 | 0 | 1 |
| 07-05-2010 | 46 | 51 | 3 | 0 | 0 |
"Baromètre des personnalités politiques dans l'action"
Publié le 1er juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juin 2011 avec un échantillon de 1024 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité capable de changer les choses » ? [François Bayrou]
| Graphiques | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-06-2011 | 3 | 16 | 40 | 40 | 1 |
| 20-02-2009 | 4 | 24 | 31 | 27 | 14 |
| Sympathisants de droite | 7 | 26 | 25 | 37 | 5 |
| Sympathisants de gauche | 3 | 29 | 38 | 21 | 9 |
