Popularité des personnalités politiques
François Fillon
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Le Journal du Dimanche | 20 janvier | 47 | 51 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 53 | 46 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 45 | 49 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 13 janvier | 47 | 51 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 34 | 61 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 39 | 54 | Détails | |
| LH2/nouvelObs.com | 7 janvier | 42 | 52 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 6 janvier | 49 | 51 | Détails | |
| ViaVoice/Libération | 6 janvier | 47 | 49 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 4 janvier | 41 | 54 | Détails | |
| Harris Interactive/Le Parisien | 8 septembre | 31 | 60 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Les indices de popularité - Janvier 2012"
Publié le 22 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 1874 personnes. Marge d'erreur: environ 2,3%.
Etes-vous satisfait ou mécontent de François Fillon comme Premier ministre ?
| Très satisfaits | Plutôt satisfaits | Plutôt mécontents | Très mécontents | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 7 | 40 | 35 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-12-2011 | 9 | 39 | 32 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-11-2011 | 7 | 37 | 35 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2011 | 8 | 38 | 35 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-09-2011 | 7 | 40 | 33 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 8 | 43 | 34 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-07-2011 | 8 | 42 | 34 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-06-2011 | 7 | 43 | 34 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 8 | 41 | 33 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-04-2011 | 6 | 42 | 35 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [François Fillon]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 10 | 43 | 34 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 10 | 45 | 32 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 9 | 45 | 31 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 9 | 47 | 29 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 17 | 49 | 26 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 9 | 46 | 32 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 9 | 50 | 30 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 8 | 47 | 31 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 8 | 48 | 32 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 11 | 48 | 31 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Fillon, en tant que Premier ministre ?
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 9 | 36 | 32 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 7 | 37 | 30 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 9 | 37 | 28 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 7 | 38 | 31 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 9 | 35 | 30 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 7 | 40 | 31 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 8 | 41 | 28 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 8 | 38 | 31 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 6 | 40 | 32 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 8 | 40 | 30 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 17 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Quelle opinion avez-vous de François Fillon en tant que Premier Ministre ?
| Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2012 | 10 | 37 | 32 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 9 | 39 | 34 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 9 | 39 | 34 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 9 | 35 | 28 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 11 | 42 | 26 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-05-2011 | 7 | 42 | 29 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 9 | 40 | 31 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2011 | 10 | 41 | 31 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 8 | 35 | 32 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2011 | 11 | 39 | 28 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à François FILLON pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ?
| Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 6 | 28 | 26 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 5 | 28 | 23 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 6 | 30 | 25 | 33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 5 | 25 | 27 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 5 | 28 | 24 | 37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 5 | 30 | 26 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 4 | 29 | 27 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 5 | 28 | 25 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 5 | 31 | 26 | 33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 5 | 28 | 26 | 35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire de l'opinion LH2 – nouvelObs.com"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [François Fillon]
| Très positive | Assez positive | Assez négative | Très négative | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 8 | 34 | 31 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 21 | 47 | 17 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 1 | 22 | 40 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-12-2011 | 10 | 32 | 33 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 24 | 45 | 16 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 21 | 45 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2011 | 11 | 35 | 27 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 23 | 52 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 25 | 39 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2011 | 9 | 37 | 30 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 21 | 46 | 16 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 29 | 42 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2011 | 11 | 34 | 28 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 23 | 54 | 11 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 4 | 20 | 40 | 29 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2011 | 11 | 37 | 29 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 27 | 46 | 16 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 29 | 40 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2011 | 12 | 39 | 28 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 25 | 54 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 3 | 31 | 40 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2011 | 12 | 39 | 28 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 27 | 46 | 18 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 33 | 39 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-04-2011 | 10 | 33 | 31 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 26 | 47 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 4 | 22 | 43 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2011 | 9 | 39 | 29 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 22 | 56 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 1 | 26 | 45 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de François Fillon comme Premier ministre ?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 7 | 32 | 30 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 6 | 33 | 31 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 8 | 33 | 32 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 7 | 34 | 31 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 7 | 33 | 34 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 6 | 38 | 35 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 6 | 38 | 30 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 6 | 34 | 34 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 6 | 35 | 34 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 6 | 35 | 33 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique - Janvier 2012"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 6 janvier 2012 avec un échantillon de 1031 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous l’action de François Fillon comme Premier ministre ?
| Approuve tout à fait | Approuve plutôt | N'approuve plutôt pas | N'approuve pas du tout | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 12 | 37 | 24 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-12-2011 | 14 | 38 | 22 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2011 | 15 | 35 | 25 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 14 | 37 | 25 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 18 | 36 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2011 | 13 | 41 | 24 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-05-2011 | 17 | 37 | 26 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2011 | 16 | 37 | 24 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2011 | 12 | 39 | 28 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2011 | 14 | 37 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L’observatoire d’opinion Viavoice – Libération"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 6 janvier 2012 avec un échantillon de 2011 personnes. Marge d'erreur: environ 2,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [François Fillon, en tant que Premier ministre]
| Très positive | Assez positive | Assez négative | Très négative | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 12 | 35 | 29 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 10 | 33 | 29 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 11 | 32 | 27 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 10 | 34 | 25 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 12 | 34 | 27 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 11 | 33 | 29 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 11 | 37 | 28 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 10 | 36 | 30 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 10 | 39 | 28 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 10 | 35 | 30 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Janvier 2012"
Publié le 6 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 4 janvier 2012 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Faites-vous confiance ou pas confiance au Premier ministre, François FILLON, pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays ?
| Confiance | Pas confiance | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2012 | 41 | 54 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 40 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2011 | 43 | 51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 38 | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2011 | 39 | 58 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-08-2011 | 41 | 52 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-2011 | 43 | 52 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2011 | 44 | 50 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 40 | 53 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2011 | 40 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique - Décembre 2011"
Publié le 8 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 1 au 2 décembre 2011 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des appréciations suivantes, dites-moi si elle correspond bien ou mal à l’idée que vous vous faites de François Fillon comme Premier ministre ?
| Correspond très bien | Correspond assez bien | Correspond assez mal | Correspond très mal | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Dirige bien l’action de son gouvernement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-12-2011 | 14 | 50 | 21 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2011 | 13 | 51 | 26 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 11 | 55 | 23 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 14 | 55 | 20 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2011 | 14 | 54 | 21 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-05-2011 | 14 | 52 | 25 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2011 | 13 | 49 | 25 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2011 | 11 | 47 | 27 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2011 | 13 | 52 | 23 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2011 | 15 | 54 | 21 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est un homme de dialogue» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 13 | 45 | 28 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2011 | 12 | 48 | 29 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-05-2011 | 13 | 48 | 28 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2011 | 15 | 46 | 28 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2011 | 12 | 46 | 28 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2011 | 12 | 43 | 30 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2011 | 10 | 50 | 26 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-12-2010 | 12 | 44 | 28 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-11-2010 | 15 | 45 | 25 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2010 | 15 | 46 | 26 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est sensible aux aspirations des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-12-2011 | 10 | 40 | 28 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2011 | 9 | 42 | 31 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 9 | 42 | 32 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 10 | 43 | 29 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2011 | 8 | 46 | 29 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2011 | 8 | 44 | 30 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-11-2010 | 12 | 41 | 28 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 9 | 39 | 33 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 8 | 43 | 32 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 10 | 40 | 31 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Mène une bonne politique sociale» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-12-2011 | 8 | 37 | 31 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2011 | 6 | 39 | 34 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 7 | 39 | 35 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 8 | 40 | 34 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
