François Fillon
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 15 septembre | 52 | 37 | Détails | |
| BVA/Orange/L'Express/France Inter | 14 septembre | 49 | Détails | ||
| CSA/Les Echos | 12 septembre | 52 | 42 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 7 septembre | 65 | 35 | Détails | |
| OpinionWay/Métro | 5 septembre | 43 | 39 | Détails | |
| TNS Sofres/Sopra Group/Le Figaro Magazine | 27 août | 41 | Détails | ||
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 27 avril | 38 | 57 | Détails | |
| Viavoice/Libération | 13 avril | 43 | 51 | Détails | |
| LH2/Nouvels Obs | 11 avril | 49 | 45 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 7 avril | 49 | 46 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 4 avril | 42 | 52 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 3 avril | 41 | 56 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport du Baromètre Politique Ipsos - le Point / 17 septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 septembre 2012 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Fillon, François]
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 15-09-2012 | 52 | 37 | 11 | ||
| 25-08-2012 | 53 | 38 | 9 | ||
| 21-07-2012 | 55 | 37 | 8 | ||
| 23-06-2012 | 55 | 39 | 6 | ||
| 19-05-2012 | 55 | 37 | 8 | ||
"Observatoire de la politique nationale - Septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2012 avec un échantillon de 1044 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Fillon, François]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 14-09-2012 | 49 | - | - |
| 22-06-2012 | 50 | - | - |
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 11 au 12 septembre 2012 avec un échantillon de 1013 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [François Fillon]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 12-09-2012 | 52 | 42 | 6 |
| 22-08-2012 | 55 | 43 | 2 |
| 25-07-2012 | 56 | 41 | 3 |
| 27-06-2012 | 58 | 40 | 2 |
| 23-05-2012 | 59 | 37 | 4 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Septembre 2012"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 septembre 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [François Fillon]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2012 | 16 | 49 | 25 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-07-2012 | 17 | 48 | 25 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2012 | 15 | 47 | 29 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2012 | 11 | 43 | 33 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2012 | 11 | 45 | 32 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 10 | 43 | 34 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 10 | 43 | 34 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 10 | 45 | 32 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 9 | 45 | 31 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 9 | 47 | 29 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 17 | 49 | 26 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 9 | 46 | 32 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 9 | 50 | 30 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 8 | 47 | 31 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 8 | 48 | 32 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 11 | 48 | 31 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 10 | 45 | 31 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 12 | 46 | 30 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 16 | 48 | 27 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 13 | 47 | 29 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 12 | 42 | 31 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 11 | 45 | 32 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 9 | 50 | 29 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 14 | 51 | 24 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 12 | 51 | 24 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 12 | 49 | 26 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 10 | 47 | 30 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 11 | 48 | 31 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 8 | 52 | 28 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 9 | 51 | 28 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 8 | 50 | 32 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 8 | 47 | 32 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 12 | 46 | 30 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 8 | 46 | 32 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | Jean-François Copé | François Fillon | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 07-09-2012 | 24 | 70 | 6 | 0 | 0 |
| Sympathisants de l'UMP | 25 | 73 | 1 | 0 | 1 |
| 13-07-2012 | 22 | 73 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants de l'UMP | 18 | 81 | 1 | 0 | 0 |
| 08-06-2012 | 19 | 76 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants de l'UMP | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 08-04-2011 | 22 | 75 | 3 | 0 | 0 |
"Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition"
Publié le 10 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Métro. Enquête réalisée par téléphone du 31 août au 5 septembre 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de François Fillon ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 05-09-2012 | 11 | 32 | 23 | 16 | 18 |
| 04-07-2012 | 11 | 40 | 23 | 16 | 10 |
| 04-06-2012 | 11 | 34 | 21 | 18 | 16 |
"Baromètre politique - septembre 2012"
Publié le 29 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 27 août 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [François Fillon]
| Graphiques | Oui |
|---|---|
| % | |
| 27-08-2012 | 41 |
| 02-07-2012 | 41 |
| 25-05-2012 | 43 |
| 26-06-2008 | 41 |
| 29-05-2008 | 44 |
| 24-04-2008 | 46 |
| 27-03-2008 | 49 |
| 21-02-2008 | 45 |
| 24-01-2008 | 43 |
| 03-01-2008 | 45 |
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - mai 2012"
Publié le 2 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 26 au 27 avril 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à François FILLON pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ?
| Graphiques | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-04-2012 | 8 | 30 | 25 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 8 | 27 | 26 | 33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 6 | 26 | 25 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 6 | 28 | 26 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 6 | 28 | 26 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 5 | 28 | 23 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 6 | 30 | 25 | 33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 5 | 25 | 27 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 5 | 28 | 24 | 37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 5 | 30 | 26 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 4 | 29 | 27 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 5 | 28 | 25 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 5 | 31 | 26 | 33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 5 | 28 | 26 | 35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 7 | 27 | 29 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 6 | 32 | 26 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 6 | 29 | 26 | 33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 7 | 31 | 24 | 33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 6 | 28 | 25 | 35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 7 | 30 | 25 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 5 | 30 | 26 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 5 | 32 | 26 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 6 | 32 | 26 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 6 | 31 | 28 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 4 | 33 | 27 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 6 | 33 | 25 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 4 | 33 | 28 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 4 | 32 | 27 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 6 | 33 | 23 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 5 | 33 | 27 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 7 | 34 | 27 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 7 | 34 | 25 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 7 | 37 | 25 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2009 | 5 | 31 | 27 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2009 | 7 | 33 | 25 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 6 | 34 | 27 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2009 | 6 | 32 | 27 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2009 | 7 | 35 | 29 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 6 | 34 | 27 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2008 | 7 | 37 | 24 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-09-2008 | 7 | 34 | 29 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2008 | 6 | 35 | 29 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 7 | 35 | 26 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 6 | 38 | 24 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 7 | 39 | 25 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 9 | 40 | 25 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 8 | 37 | 24 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 6 | 37 | 26 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 8 | 37 | 24 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L’observatoire de l’opinion - Présidentielle 2012"
Publié le 22 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 avril 2012 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [François Fillon, en tant que Premier ministre]
| Graphiques | Très positive | Assez positive | Assez négative | Très négative | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2012 | 12 | 31 | 31 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2012 | 12 | 30 | 31 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2012 | 9 | 33 | 33 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 12 | 35 | 29 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 10 | 33 | 29 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 11 | 32 | 27 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 10 | 34 | 25 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 12 | 34 | 27 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 11 | 33 | 29 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 11 | 37 | 28 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 10 | 36 | 30 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 10 | 39 | 28 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 10 | 35 | 30 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 10 | 33 | 32 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 9 | 32 | 31 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 13 | 34 | 28 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 15 | 35 | 26 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 14 | 33 | 29 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 13 | 30 | 27 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 13 | 35 | 27 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 10 | 38 | 30 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 12 | 34 | 29 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 9 | 38 | 30 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 13 | 35 | 29 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | 12 | 35 | 30 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 12 | 34 | 28 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2010 | 13 | 38 | 27 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2010 | 13 | 38 | 29 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2010 | 12 | 42 | 28 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 9 | 38 | 31 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2009 | 8 | 38 | 30 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2009 | 10 | 38 | 29 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2009 | 10 | 40 | 31 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2009 | 11 | 39 | 25 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-06-2009 | 11 | 40 | 27 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-05-2009 | 11 | 34 | 31 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2009 | 9 | 38 | 31 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2009 | 10 | 35 | 29 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2009 | 10 | 34 | 27 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2009 | 10 | 38 | 26 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'observatoire de l'opinion"
Publié le 13 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Nouvels Obs. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 avril 2012 avec un échantillon de 977 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [François Fillon]
| Graphiques | Très positive | Assez positive | Assez négative | Très négative | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-04-2012 | 13 | 36 | 27 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 31 | 45 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 3 | 25 | 41 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2012 | 13 | 34 | 25 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 30 | 46 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 4 | 25 | 37 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 8 | 34 | 31 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 21 | 47 | 17 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 1 | 22 | 40 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-12-2011 | 10 | 32 | 33 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 24 | 45 | 16 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 21 | 45 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2011 | 11 | 35 | 27 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 23 | 52 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 25 | 39 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2011 | 9 | 37 | 30 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 21 | 46 | 16 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 29 | 42 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2011 | 11 | 34 | 28 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 23 | 54 | 11 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 4 | 20 | 40 | 29 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2011 | 11 | 37 | 29 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 27 | 46 | 16 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 29 | 40 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2011 | 12 | 39 | 28 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 25 | 54 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 3 | 31 | 40 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2011 | 12 | 39 | 28 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 27 | 46 | 18 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 33 | 39 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-04-2011 | 10 | 33 | 31 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 26 | 47 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 4 | 22 | 43 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2011 | 9 | 39 | 29 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 22 | 56 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 1 | 26 | 45 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2011 | 13 | 36 | 29 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 26 | 53 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 5 | 22 | 43 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2011 | 14 | 37 | 27 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 30 | 51 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 4 | 27 | 39 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-12-2010 | 13 | 38 | 24 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 30 | 50 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 5 | 31 | 32 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2010 | 17 | 31 | 26 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 37 | 43 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 3 | 24 | 39 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2010 | 13 | 31 | 27 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
