François Hollande
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Le Journal du Dimanche | 21 septembre | 43 | 56 | Détails | |
| Ipsos/Le Point | 15 septembre | 44 | 49 | Détails | |
| LH2/Nouvels Obs | 15 septembre | 49 | 43 | Détails | |
| BVA/Orange/L'Express/France Inter | 14 septembre | 46 | 53 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 12 septembre | 43 | 53 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 7 septembre | 60 | 40 | Détails | |
| OpinionWay/Métro | 5 septembre | 46 | 40 | Détails | |
| Viavoice/Libération | 1 septembre | 55 | 39 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 31 août | 47 | 52 | Détails | |
| TNS Sofres/Sopra Group/Le Figaro Magazine | 27 août | 50 | 45 | Détails | |
| Harris Interactive/M6 | 18 mai | 54 | 46 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 27 avril | 61 | Détails | ||
| Ipsos/le Point | 7 avril | 57 | 40 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 4 avril | 48 | 46 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 3 avril | 50 | 47 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Les indices de popularité - Septembre 2012"
Publié le 23 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 21 septembre 2012 avec un échantillon de 1869 personnes. Marge d'erreur: environ 2,3%.
Êtes-vous satisfait ou mécontent de François Hollande comme président de la République ?
| Graphiques | Très satisfaits | Plutôt satisfaits | Plutôt mécontents | Très mécontents | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 21-09-2012 | 5 | 38 | 34 | 22 | 1 |
| 24-08-2012 | 7 | 47 | 26 | 19 | 1 |
| 20-07-2012 | 9 | 47 | 27 | 17 | 0 |
| 22-06-2012 | 14 | 45 | 26 | 14 | 1 |
| 25-05-2012 | 18 | 43 | 22 | 11 | 6 |
"Rapport du Baromètre Politique Ipsos - le Point / 17 septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 septembre 2012 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Hollande en tant que président de la République ?
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 15-09-2012 | 6 | 38 | 28 | 21 | 7 |
| Sympathisants de gauche | 11 | 67 | 14 | 2 | 6 |
| Sympathisants du PS | 14 | 70 | 11 | 0 | 5 |
| Sympathisants de l'UMP | 2 | 12 | 40 | 43 | 3 |
| Sympathisants MoDem | 2 | 32 | 50 | 10 | 6 |
| Sympathisants FN | 0 | 17 | 32 | 47 | 4 |
| 25-08-2012 | 6 | 38 | 27 | 20 | 9 |
| Sympathisants de gauche | 12 | 69 | 9 | 3 | 7 |
| Sympathisants du PS | 13 | 72 | 7 | 2 | 6 |
| Sympathisants de l'UMP | 0 | 8 | 44 | 43 | 5 |
| Sympathisants MoDem | 1 | 29 | 48 | 4 | 18 |
| Sympathisants FN | 3 | 10 | 43 | 36 | 8 |
| 21-07-2012 | 9 | 46 | 22 | 15 | 8 |
| Sympathisants de gauche | 18 | 68 | 6 | 3 | 5 |
| Sympathisants du PS | 21 | 69 | 5 | 2 | 3 |
| Sympathisants de l'UMP | 1 | 17 | 46 | 27 | 9 |
| Sympathisants MoDem | 3 | 47 | 22 | 18 | 10 |
| Sympathisants FN | 5 | 29 | 21 | 38 | 7 |
| 23-06-2012 | 11 | 42 | 25 | 12 | 10 |
| Sympathisants de gauche | 23 | 66 | 5 | 0 | 6 |
| Sympathisants du PS | 27 | 65 | 2 | 0 | 6 |
| Sympathisants de l'UMP | 1 | 17 | 50 | 23 | 9 |
| Sympathisants MoDem | 3 | 53 | 28 | 8 | 8 |
| 19-05-2012 | 14 | 39 | 17 | 10 | 20 |
| Sympathisants de gauche | 28 | 56 | 4 | 1 | 11 |
| Sympathisants du PS | 33 | 53 | 4 | 0 | 10 |
| Sympathisants de l'UMP | 1 | 20 | 34 | 21 | 24 |
| Sympathisants MoDem | 1 | 53 | 14 | 2 | 30 |
"L'observatoire de l'opinion"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Nouvels Obs. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 septembre 2012 avec un échantillon de 969 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [François Hollande, en tant que président de la République]
| Graphiques | Très positive | Assez positive | Assez négative | Très négative | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 15-09-2012 | 11 | 38 | 23 | 20 | 8 |
| Sympathisants de droite | 3 | 20 | 36 | 38 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 22 | 55 | 12 | 5 | 6 |
| 13-07-2012 | 11 | 42 | 22 | 15 | 10 |
| Sympathisants de droite | 3 | 22 | 38 | 32 | 5 |
| Sympathisants de gauche | 22 | 60 | 8 | 4 | 6 |
| 02-06-2012 | 19 | 39 | 20 | 13 | 9 |
| Sympathisants de droite | 4 | 21 | 41 | 29 | 5 |
| Sympathisants de gauche | 37 | 51 | 5 | 2 | 5 |
"Observatoire de la politique nationale - Septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2012 avec un échantillon de 1044 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Quelle opinion avez-vous de François Hollande en tant que Président de la République ?
| Graphiques | Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | (NSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14-09-2012 | 9 | 37 | 32 | 21 | 1 |
| 22-06-2012 | 22 | 39 | 28 | 10 | 1 |
| 24-05-2012 | 23 | 38 | 29 | 8 | 2 |
François Hollande a annoncé qu’il comptait redresser la France en 2 ans. Pensez-vous qu’il atteindra cet objectif ?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | (NSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 21 | 39 | 37 | 0 | |
| Sympathisants de droite | 1 | 2 | 31 | 66 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 7 | 42 | 42 | 9 | 0 |
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 11 au 12 septembre 2012 avec un échantillon de 1013 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Faites-vous confiance ou pas confiance au Président de la République, François HOLLANDE, pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays ?
| Graphiques | Confiance | Pas confiance | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 12-09-2012 | 43 | 53 | 4 |
| 22-08-2012 | 49 | 47 | 4 |
| 25-07-2012 | 54 | 42 | 4 |
| 27-06-2012 | 51 | 44 | 5 |
| Sympathisants de droite | 18 | 79 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 83 | 15 | 2 |
| 23-05-2012 | 58 | 36 | 6 |
| Sympathisants de droite | 26 | 70 | 4 |
| Sympathisants de gauche | 88 | 9 | 3 |
Vous savez que François Hollande a annoncé dimanche soir se donner deux ans pour réduire les déficits publics et faire baisser le chômage. Il a notamment déclaré vouloir ramener les déficits publics sous les 3% dès 2013 en procédant à 10 milliards d’euros de baisses de dépenses publiques et 20 milliards de hausses d’impôts réparties entre les entreprises et les ménages. Faites-vous confiance ou pas confiance à François Hollande pour que … :
| Graphiques | Confiance | Pas confiance | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les efforts de la rigueur soient équitablement partagés» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La situation de la France s’améliore à l’issue des deux prochaines années» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les chiffres de l’emploi s’améliorent à l’issue de ces deux années» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les déficits publics soient réduits d’ici 2013» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Votre situation personnelle s’améliore à l’issue de ces deux années» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le bilan de l’exécutif après 4 mois de pouvoir"
Publié le 9 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Le Parisien / Aujourd'hui En France. Enquête réalisée par Internet du 6 au 7 septembre 2012 avec un échantillon de 1034 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Diriez-vous que pour le moment, vous êtes plutôt satisfait ou plutôt mécontent des débuts de François Hollande en tant que Président de la République ?
| Graphiques | Plutôt satisfait | Plutôt mécontent | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 07-09-2012 | 40 | 59 | 1 |
| Sympathisants de droite | 4 | 95 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 76 | 23 | 1 |
| Sans proximité partisane | 27 | 71 | 2 |
| 31-05-2012 | 62 | 34 | 4 |
| Sympathisants de droite | 23 | 72 | 5 |
| Sympathisants de gauche | 94 | 5 | 1 |
| Sans proximité partisane | 55 | 36 | 9 |
"Les Français et les engagements de campagne de François Hollande"
Publié le 9 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 septembre 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Selon vous, François Hollande tient-il les engagements qu’il a pris durant la campagne présidentielle ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 07-09-2012 | 7 | 41 | 31 | 21 | 0 |
| Sympathisants du PS | 16 | 69 | 11 | 4 | 0 |
| Sympathisants de l'UMP | 1 | 15 | 42 | 42 | 0 |
| Sympathisants du FN | 5 | 21 | 32 | 42 | 0 |
| 08-08-2012 | 5 | 52 | 34 | 9 | 0 |
Compte tenu de la gravité de la crise, accepteriez-vous que François Hollande revienne sur certains de ses engagements de la campagne présidentielle ?
| Graphiques | Oui | Non | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 78 | 22 | 0 | |
| Sympathisants du PS | 74 | 26 | 0 |
| Sympathisants de l'UMP | 89 | 11 | 0 |
| Sympathisants du FN | 78 | 22 | 0 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Septembre 2012"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 septembre 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [François Hollande]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2012 | 14 | 46 | 24 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-07-2012 | 16 | 53 | 19 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2012 | 22 | 47 | 20 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2012 | 10 | 48 | 27 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2012 | 9 | 45 | 30 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 10 | 47 | 28 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 9 | 47 | 31 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 8 | 49 | 29 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 10 | 57 | 25 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 9 | 56 | 24 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 9 | 63 | 22 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 8 | 56 | 27 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 9 | 54 | 24 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 8 | 55 | 26 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 5 | 53 | 31 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 7 | 48 | 34 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 4 | 47 | 37 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 5 | 45 | 36 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 5 | 48 | 32 | 10 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 5 | 47 | 34 | 10 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 3 | 51 | 35 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 3 | 43 | 39 | 10 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 9 | 45 | 30 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 5 | 45 | 37 | 10 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 5 | 47 | 36 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 6 | 46 | 37 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 3 | 47 | 36 | 10 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 5 | 48 | 35 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 5 | 44 | 37 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 3 | 44 | 38 | 10 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 5 | 44 | 39 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 3 | 37 | 45 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 4 | 40 | 38 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 4 | 43 | 38 | 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 3 | 38 | 46 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et l'intervention télévisée de François Hollande"
Publié le 7 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Direct Matin. Enquête réalisée par Internet du 4 au 6 septembre 2012 avec un échantillon de 971 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
François Hollande sera interviewé dans le journal de TF1 dimanche soir. Parmi les sujets suivants, quels sont ceux dont vous souhaitez qu'il parle en priorité ?
Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner jusqu'à trois réponses.
| Graphiques | |
| % | |
| La lutte conte le chômage et la création d'emplois | 59 |
| La hausse des prix (alimentation, logement, carburants, etc.) | 57 |
| Les perspectives économiques de la France pour 2013 | 43 |
| Le désendettement de l'Etat et des organismes sociaux | 35 |
| La violence et l'insécurité dans certains quartiers | 26 |
| L'avenir de l'euro et le traité budgétaire européen | 21 |
| Les sources d'approvisionnement en énergie, comme le nucléaire | 7 |
| L'attitude du gouvernement à l'égard des Roms | 5 |
| Le bilan de la rentrée scolaire | 4 |
| La situation en Syrie | 4 |
| Ne se prononcent pas | 7 |
"L'image comparée de F. Hollande et N. Sarkozy"
Publié le 7 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour l'émission CQFD sur iTélé. Enquête réalisée par Internet le 6 septembre 2012 avec un échantillon de 1038 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacun des adjectifs suivants, diriez-vous qu’il s’applique bien ou mal à François Hollande ?
| Graphiques | Très bien | Plutôt bien | Plutôt mal | Très mal | Sans opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A des convictions» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 47 | 17 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A la volonté d’agir» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 44 | 21 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Proche des préoccupations des gens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 38 | 24 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A une bonne compréhension de la situation du pays» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | 25 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Rassembleur» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | 30 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Compétent» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 31 | 23 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A un vrai projet pour la France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | 29 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Dit la vérité aux Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 28 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Explique bien son action» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 36 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Capable de prendre les décisions qui s’imposent» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 30 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Dynamique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 34 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition"
Publié le 10 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Métro. Enquête réalisée par téléphone du 31 août au 5 septembre 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de François Hollande comme Président de la République ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 05-09-2012 | 6 | 40 | 23 | 17 | 14 |
| 04-07-2012 | 13 | 47 | 20 | 11 | 9 |
| 04-06-2012 | 17 | 42 | 17 | 9 | 15 |
"Les français et la gauche au pouvoir"
Publié le 3 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 30 août au 1 septembre 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [François Hollande, en tant que président de la République]
| Graphiques | Très positive | Assez positive | Assez négative | Très négative | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 01-09-2012 | 14 | 41 | 21 | 18 | 6 |
| 29-06-2012 | 14 | 41 | 20 | 17 | 8 |
| 01-06-2012 | 23 | 39 | 20 | 11 | 7 |
Diriez-vous que François Hollande, en tant que président de la République…
| Graphiques | Oui | Non | (Ne se prononce pas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Devrait mettre en oeuvre son programme plus rapidement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Fait bien comprendre le sens de son action» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est globalement fidèle à ses promesses» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match - Ifop - Septembre 2012"
Publié le 6 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 30 au 31 août 2012 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous l’action de François Hollande comme président de la République ?
| Graphiques | Approuve tout à fait | Approuve plutôt | N’approuve plutôt pas | N’approuve pas du tout | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 31-08-2012 | 13 | 34 | 26 | 26 | 1 |
| 06-07-2012 | 20 | 36 | 19 | 24 | 1 |
| 01-06-2012 | 26 | 37 | 19 | 17 | 1 |
Pour chacune des appréciations suivantes, dites-moi si elle correspond bien ou mal à l’idée que vous vous faites de François Hollande comme président de la République ?
| Graphiques | Correspond très bien | Correspond assez bien | Correspond assez mal | Correspond très mal | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est proche des préoccupations des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2012 | 15 | 46 | 24 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-2012 | 19 | 49 | 17 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2012 | 25 | 52 | 13 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Défend bien les intérêts de la France à l’étranger» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2012 | 12 | 47 | 27 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-2012 | 17 | 49 | 20 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2012 | 20 | 52 | 18 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Renouvelle la fonction présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2012 | 16 | 42 | 24 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-2012 | 19 | 46 | 20 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2012 | 26 | 44 | 18 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Mène une politique efficace contre la dette et les déficits publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2012 | 6 | 39 | 30 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-2012 | 11 | 42 | 26 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2012 | 13 | 46 | 20 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique - septembre 2012"
Publié le 29 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 27 août 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à François Hollande pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ?
| Graphiques | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 27-08-2012 | 7 | 43 | 22 | 23 | 5 |
| 02-07-2012 | 10 | 45 | 20 | 19 | 6 |
| 25-05-2012 | 10 | 45 | 20 | 17 | 8 |
"Le bilan des 100 jours de François Hollande"
Publié le 13 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Figaro. Enquête réalisée par Internet du 6 au 8 août 2012 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Cent jours après l’entrée en fonction de François Hollande comme Président de la République, diriez-vous que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, plutôt mécontent ou très mécontent de son action ?
| Graphiques | Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt mécontent | Très mécontent | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 43 | 38 | 16 | 0 |
Pour chacune des mesures ou actions suivantes, réalisées depuis l’élection de François Hollande, en êtes-vous plutôt satisfait ou plutôt pas satisfait ?
| Graphiques | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La diminution de la rémunération du Président de la République et des ministres de 30%» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le retrait d’Afghanistan d’ici la fin de l’année 2012 des forces françaises combattantes» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le retour à la retraite à 60 ans pour les salariés ayant commencé à travailler à 18 ans et ayant cotisé 41 annuités» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
