Popularité des personnalités politiques
François Hollande
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 56 | 43 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 56 | 38 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 13 janvier | 50 | 43 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 54 | Détails | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 44 | 45 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 4 janvier | 48 | 49 | Détails | |
| ViaVoice/Libération | 1 octobre | 53 | 40 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [François Hollande]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 9 | 47 | 31 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 8 | 49 | 29 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 10 | 57 | 25 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 9 | 56 | 24 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 9 | 63 | 22 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 8 | 56 | 27 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 9 | 54 | 24 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 8 | 55 | 26 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 5 | 53 | 31 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 7 | 48 | 34 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| François Hollande | Nicolas Sarkozy | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 20-01-2012 | 56 | 41 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 18 | 79 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 89 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 09-12-2011 | 56 | 41 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 19 | 77 | 4 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 86 | 11 | 2 | 0 | 0 |
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Hollande, François]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 56 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 49 | 44 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 52 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 56 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 54 | 36 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 54 | 36 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 54 | 36 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 53 | 36 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 49 | 39 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 48 | 42 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 17 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Hollande, François]
| Oui | Non | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2012 | 50 | 43 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 53 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 51 | 46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 52 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 46 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 40 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 35 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2010 | 37 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 31 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 34 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [François Hollande]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de François Hollande ?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 9 | 35 | 26 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 9 | 40 | 27 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 10 | 43 | 24 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 10 | 46 | 24 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 10 | 45 | 24 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 7 | 48 | 26 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 7 | 47 | 28 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 7 | 43 | 29 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 6 | 44 | 28 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 7 | 41 | 27 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Janvier 2012"
Publié le 6 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 4 janvier 2012 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [François Hollande]
| Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 04-01-2012 | 48 | 49 | 3 |
| 07-12-2011 | 46 | 49 | 5 |
| 08-11-2011 | 51 | 44 | 5 |
| 12-10-2011 | 56 | 40 | 4 |
| 13-09-2011 | 54 | 41 | 5 |
| 10-08-2011 | 50 | 44 | 6 |
| 06-07-2011 | 56 | 40 | 4 |
| 07-06-2011 | 52 | 42 | 6 |
| 11-05-2011 | 43 | 51 | 6 |
"Le tableau de bord des personnalités - Mars 2010"
Publié le 15 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 décembre 2011 avec un échantillon de 971 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| François Hollande | Marine Le Pen | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-12-2011 | 73 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 46 | 50 | 4 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 91 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 11-03-2011 | 71 | 27 | 2 | 0 | 0 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [François Hollande]
| Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 53 | 40 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 55 | 38 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 55 | 37 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 58 | 37 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 56 | 39 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 56 | 37 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 45 | 48 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 39 | 50 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 41 | 51 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 44 | 48 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 15 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2011 avec un échantillon de 967 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Martine Aubry | François Hollande | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-09-2011 | 35 | 60 | 5 | - | 0 |
| Sympathisants PS | 42 | 56 | 1 | - | 1 |
| 08-07-2011 | 42 | 55 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 20-05-2011 | 39 | 59 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 46 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 10-12-2010 | 53 | 42 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants socialistes | 62 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 08-10-2010 | 52 | 43 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants socialistes | 60 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 06-11-2009 | 53 | 42 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants socialistes | 54 | 45 | 1 | 0 | 0 |
"Les traits d’image comparés de Martine Aubry, Ségolène Royal, François Hollande et Dominique Strauss-Kahn"
Publié le 4 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP. Enquête réalisée par Internet du 29 juin au 1 juillet 2011 avec un échantillon de 1037 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des caractéristiques suivantes, indiquez si, selon vous, elle correspond plutôt bien ou plutôt mal à François Hollande?
| Correspond plutôt bien | Correspond plutôt mal | Ne se prononce pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sympathique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Compétent» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Courageux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Comprend bien les préoccupations des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A de bonnes idées pour la France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Peut réformer le pays dans le bon sens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ferait une bonne Présidente de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Peut bien représenter la France à l’étranger» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 16 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 juin 2011 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| François Hollande | Ségolène Royal | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 10-06-2011 | 71 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 78 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 08-10-2010 | 55 | 40 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 52 | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 15-01-2010 | 57 | 38 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 49 | 50 | 1 | 0 | 0 |
"Baromètre des personnalités politiques dans l'action"
Publié le 1 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juin 2011 avec un échantillon de 1024 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité capable de changer les choses » ? [François Hollande]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11 | 37 | 30 | 21 | 1 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui fait ce qu’elle dit » ? [François Hollande]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 8 | 45 | 28 | 17 | 2 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui se préoccupe de vos problèmes » ? [François Hollande]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11 | 41 | 26 | 20 | 2 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 26 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 mai 2011 avec un échantillon de 962 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Laurent Fabius | François Hollande | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 26 | 71 | 3 | 0 | 0 | |
| Sympathisants PS | 23 | 76 | 1 | 0 | 0 |
"Les Portraits politiques - François Hollande"
Publié le 18 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Le Nouvel Observateur. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 mai 2011 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacun des éléments suivants, diriez-vous que…
| Il s’applique plutôt bien à François Hollande | Il s’applique plutôt mal à François Hollande | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il trace son chemin dans la durée» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est attentif aux autres» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est humble» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il a l’expérience suffisante» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il maîtrise ce qu’il fait et ce qu’il dit» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «S’il était Président il travaillerait pour tout le monde» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il n’est pas dans le paraître» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est à la hauteur» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «On aimerait l’avoir comme ami» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «On ne se souvient pas des idées qu’il propose» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 46 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il manque de charisme» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «On voit la France derrière lui» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «On ne l’imagine pas bien à l’international» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 52 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Il est fragile» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 51 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre des Primaires - Vague 1"
Publié le 14 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Fiducial/Le Figaro/LCI. Enquête réalisée par Internet du 12 au 14 avril 2011 avec un échantillon de 951 sympathisants de gauche. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacun des qualificatifs suivants, pensez-vous qu’il s’applique bien ou mal à François Hollande?
| S'applique bien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Courageux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Déterminé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Inspire confiance» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A un projet pour la France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Rassurant» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Proches de vos préoccupations» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Capable de battre Nicolas Sarkozy à la Présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A la stature d’un Président de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Incarne le changement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sait faire preuve d’autorité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 20 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2011 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Dominique Strauss-Kahn | François Hollande | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14-01-2011 | 68 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10-07-2009 | 62 | 34 | 4 | 0 | 0 |
| Sympathisants socialistes | 59 | 40 | 0 | 1 | 0 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[François Hollande]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 45 |
| 06-03-2009 | 45 |

