Hervé Morin
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 19 mai | 29 | 37 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 2 avril | 13 | Détails | ||
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 10 février | 11 | -1 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 1 février | 15 | 67 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 1 février | 20 | 44 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 40 | 46 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport Baromètre politique Ipsos LePoint - 21 Mai 2012"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mai 2012 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Morin, Hervé]
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Avril 2012"
Publié le 4 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 30 mars au 2 avril 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Hervé Morin]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 13 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 février 2012 avec un échantillon de 1045 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Morin, Hervé]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 10-02-2012 | 11 | - | - |
| 13-01-2012 | 13 | 77 | 10 |
| 26-11-2011 | 19 | 74 | 7 |
| 24-09-2011 | 20 | 70 | 10 |
| 27-06-2009 | 21 | 50 | 29 |
| 11-10-2008 | 22 | 54 | 24 |
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Février 2012"
Publié le 2 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 31 janvier au 1 février 2012 avec un échantillon de 1008 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Hervé Morin]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 01-02-2012 | 15 | 67 | 18 |
| 04-01-2012 | 19 | 57 | 24 |
| 07-12-2011 | 19 | 57 | 24 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 6 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 27 janvier au 1 février 2012 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Hervé Morin ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 01-02-2012 | 1 | 19 | 28 | 16 | 36 |
| 07-01-2012 | 3 | 19 | 25 | 14 | 39 |
| 07-12-2011 | 1 | 24 | 27 | 17 | 31 |
| 09-11-2011 | 1 | 25 | 26 | 12 | 36 |
| 12-10-2011 | 1 | 24 | 25 | 11 | 39 |
| 07-09-2011 | 1 | 27 | 22 | 11 | 39 |
| 11-07-2011 | 1 | 27 | 25 | 10 | 37 |
| 08-06-2011 | 2 | 31 | 28 | 10 | 29 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Hervé Morin]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 1 | 39 | 39 | 7 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 1 | 38 | 34 | 5 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 1 | 42 | 30 | 5 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 2 | 40 | 28 | 6 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 2 | 40 | 30 | 3 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 2 | 41 | 29 | 4 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 2 | 41 | 28 | 6 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 3 | 41 | 25 | 5 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2011 | 1 | 35 | 39 | 11 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 3 | 42 | 29 | 5 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 2 | 43 | 28 | 4 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 2 | 40 | 28 | 4 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 3 | 39 | 23 | 4 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 2 | 41 | 27 | 4 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 2 | 40 | 25 | 4 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 2 | 36 | 25 | 4 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 1 | 36 | 39 | 9 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 2 | 40 | 26 | 4 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 4 | 44 | 23 | 4 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 3 | 38 | 24 | 4 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 4 | 39 | 24 | 5 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 2 | 36 | 22 | 5 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 2 | 41 | 20 | 5 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 1 | 37 | 19 | 4 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 2 | 37 | 23 | 4 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 2 | 39 | 19 | 3 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 1 | 36 | 19 | 4 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 3 | 34 | 22 | 4 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 2 | 35 | 26 | 4 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les traits d’image d’Hervé Morin"
Publié le 7 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Politique-Matin. Enquête réalisée par Internet du 4 au 6 mars 2011 avec un échantillon de 1670 personnes. Marge d'erreur: environ 2,4%.
Pour chacune des caractéristiques suivantes, indiquez si, selon vous, elle correspond plutôt bien ou plutôt mal à Hervé Morin?
| Graphiques | Plutôt bien | Plutôt mal | Nsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sympathique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes connaissant Hervé Morin, ne serait-ce que de nom | 55 | 39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Courageux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 37 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes connaissant Hervé Morin, ne serait-ce que de nom | 46 | 48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Compétent» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 40 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes connaissant Hervé Morin, ne serait-ce que de nom | 41 | 52 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Peut bien représenter la France à l’étranger» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 44 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes connaissant Hervé Morin, ne serait-ce que de nom | 36 | 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A de bonnes idées pour la France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 48 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes connaissant Hervé Morin, ne serait-ce que de nom | 31 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Comprend bien les préoccupations des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes connaissant Hervé Morin, ne serait-ce que de nom | 26 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Peut réformer le pays dans le bon sens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 55 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes connaissant Hervé Morin, ne serait-ce que de nom | 22 | 71 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ferait un bon Président de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 63 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes connaissant Hervé Morin, ne serait-ce que de nom | 12 | 82 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 10 novembre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Hervé Morin comme ministre de la Défense?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 5 | 42 | 23 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 5 | 43 | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 4 | 41 | 19 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 5 | 39 | 21 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 3 | 37 | 20 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 6 | 42 | 17 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 4 | 38 | 18 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 4 | 45 | 18 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 5 | 39 | 19 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 7 | 41 | 19 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2009 | 6 | 43 | 18 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2009 | 6 | 39 | 22 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2009 | 4 | 42 | 20 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2009 | 5 | 41 | 16 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2009 | 6 | 43 | 17 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2009 | 7 | 41 | 16 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-05-2009 | 6 | 41 | 18 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2009 | 5 | 40 | 19 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 4 | 44 | 19 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Hervé Morin]
| Graphiques | Total bonne opinion |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 39 |
| 06-03-2009 | 35 |
